天津市部分事業單位公開招聘信息1.10
2025-01-10 08:50
天津市部分事業單位公開招聘信息 | |||||
近期,本市部分事業單位將在相關網站發布公開招聘工作人員公告,請登錄查詢。 | |||||
事業單位公開招聘信息匯總 | |||||
序號 | 單位 | 招聘崗位 |
招聘 人數 |
公告發布 時間 |
公告發布網址 |
1 | 武清區教育局高中校 | 語文教師(專技崗十二級及以下) | 11 | 2025年1月10日 | https://www.tjtalents.com.cn;https://www.tjrc.com.cn;https://www.tjwq.gov.cn |
2 | 武清區教育局高中校 | 數學教師(專技崗十二級及以下) | 7 | ||
3 | 武清區教育局高中校 | 英語教師(專技崗十二級及以下) | 7 | ||
4 | 武清區教育局高中校 | 物理教師(專技崗十二級及以下) | 4 | ||
5 | 武清區教育局高中校 | 化學教師(專技崗十二級及以下) | 2 | ||
6 | 武清區教育局高中校 | 生物教師(專技崗十二級及以下) | 3 | ||
7 | 武清區教育局高中校 | 政治教師(專技崗十二級及以下) | 10 | ||
8 | 武清區教育局高中校 | 歷史教師(專技崗十二級及以下) | 7 | ||
9 | 武清區教育局高中校 | 地理教師(專技崗十二級及以下) | 7 | ||
10 | 武清區教育局高中校 | 音樂教師(專技崗十二級及以下) | 2 | ||
11 | 武清區教育局高中校 | 體育教師(專技崗十二級及以下) | 6 | ||
12 | 武清區教育局高中校 | 信息技術教師(專技崗十二級及以下) | 1 | ||
13 | 武清區教育局高中校 | 心理健康教師(專技崗十二級及以下) | 1 | ||
14 | 武清區教育局初中校 | 語文教師(一)(專技崗十二級及以下) | 4 | ||
15 | 武清區教育局初中校 | 語文教師(二)(專技崗十二級及以下) | 5 | ||
16 | 武清區教育局初中校 | 語文教師(三)(專技崗十二級及以下) | 5 | ||
17 | 武清區教育局初中校 | 數學教師(一)(專技崗十二級及以下) | 4 | ||
18 | 武清區教育局初中校 | 數學教師(二)(專技崗十二級及以下) | 4 | ||
19 | 武清區教育局初中校 | 數學教師(三)(專技崗十二級及以下) | 5 | ||
20 | 武清區教育局初中校 | 英語教師(一)(專技崗十二級及以下) | 4 | ||
21 | 武清區教育局初中校 | 英語教師(二)(專技崗十二級及以下) | 6 | ||
22 | 武清區教育局初中校 | 英語教師(三)(專技崗十二級及以下) | 5 | ||
23 | 武清區教育局初中校 | 物理教師(一)(專技崗十二級及以下) | 2 | ||
24 | 武清區教育局初中校 | 物理教師(二)(專技崗十二級及以下) | 4 | ||
25 | 武清區教育局初中校 | 物理教師(三)(專技崗十二級及以下) | 4 | ||
26 | 武清區教育局初中校 | 化學教師(專技崗十二級及以下) | 2 | ||
27 | 武清區教育局初中校 | 道德與法治教師(一)(專技崗十二級及以下) | 2 | ||
28 | 武清區教育局初中校 | 道德與法治教師(二)(專技崗十二級及以下) | 4 | ||
29 | 武清區教育局初中校 | 道德與法治教師(三)(專技崗十二級及以下) | 5 | ||
30 | 武清區教育局初中校 | 歷史教師(一)(專技崗十二級及以下) | 2 | ||
31 | 武清區教育局初中校 | 歷史教師(二)(專技崗十二級及以下) | 5 | 2025年1月10日 | https://www.tjtalents.com.cn;https://www.tjrc.com.cn;https://www.tjwq.gov.cn |
32 | 武清區教育局初中校 | 歷史教師(三)(專技崗十二級及以下) | 6 | ||
33 | 武清區教育局初中校 | 地理教師(專技崗十二級及以下) | 1 | ||
34 | 武清區教育局初中校 | 體育教師(專技崗十二級及以下) | 9 | ||
35 | 武清區教育局初中校 | 美術教師(專技崗十二級及以下) | 1 | ||
36 | 武清區教育局初中校 | 信息技術教師(專技崗十二級及以下) | 1 | ||
37 | 武清區教育局初中校 | 心理健康教師(專技崗十二級及以下) | 1 | ||
38 | 武清區教育局小學校 | 語文教師(一)(專技崗十二級及以下) | 4 | ||
39 | 武清區教育局小學校 | 語文教師(二)(專技崗十二級及以下) | 9 | ||
40 | 武清區教育局小學校 | 語文教師(三)(專技崗十二級及以下) | 9 | ||
41 | 武清區教育局小學校 | 語文教師(四)(專技崗十二級及以下) | 1 | ||
42 | 武清區教育局小學校 | 數學教師(一)(專技崗十二級及以下) | 4 | ||
43 | 武清區教育局小學校 | 數學教師(二)(專技崗十二級及以下) | 9 | ||
44 | 武清區教育局小學校 | 數學教師(三)(專技崗十二級及以下) | 8 | ||
45 | 武清區教育局小學校 | 英語教師(一)(專技崗十二級及以下) | 4 | ||
46 | 武清區教育局小學校 | 英語教師(二)(專技崗十二級及以下) | 4 | ||
47 | 武清區教育局小學校 | 音樂教師(一)(專技崗十二級及以下) | 2 | ||
48 | 武清區教育局小學校 | 音樂教師(二)(專技崗十二級及以下) | 7 | ||
49 | 武清區教育局小學校 | 體育教師(一)(專技崗十二級及以下) | 5 | ||
50 | 武清區教育局小學校 | 體育教師(二)(專技崗十二級及以下) | 5 | ||
51 | 武清區教育局小學校 | 體育教師(三)(專技崗十二級及以下) | 8 | ||
52 | 武清區教育局小學校 | 體育教師(四)(專技崗十二級及以下) | 8 | ||
53 | 武清區教育局小學校 | 美術教師(一)(專技崗十二級及以下) | 2 | ||
54 | 武清區教育局小學校 | 美術教師(二)(專技崗十二級及以下) | 6 | ||
55 | 武清區教育局小學校 | 科學教師(一)(專技崗十二級及以下) | 2 | ||
56 | 武清區教育局小學校 | 科學教師(二)(專技崗十二級及以下) | 1 | ||
57 | 武清區教育局小學校 | 心理健康教師(專技崗十二級及以下) | 1 | ||
58 | 武清區教育局幼兒園 | 幼兒園教師(一) (專技崗十二級及以下) | 7 | ||
59 | 武清區教育局幼兒園 | 幼兒園教師(二)(專技崗十二級及以下) | 8 | ||
60 | 武清區教育局中職校 | 專業課教師(一) (專技崗十二級及以下) | 2 | ||
61 | 武清區教育局中職校 | 專業課教師(二) (專技崗十二級及以下) | 2 | ||
62 | 武清區教育局中職校 | 專業課教師(三) (專技崗十二級及以下) | 3 | ||
63 | 武清區教育局中職校 | 專業課教師(四) (專技崗十二級及以下) | 3 | ||
64 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 高中、中專語文教師(專技崗十三級) | 7 | 2025年1月10日 | https://www.tjtalents.com.cn;https://www.tjrc.com.cn;https://www.tjbd.gov.cn |
65 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 高中、中專數學教師(專技崗十三級) | 11 | ||
66 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 高中、中專英語教師(專技崗十三級) | 4 | ||
67 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 高中、中專物理教師(專技崗十三級) | 12 | ||
68 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 高中、中?;瘜W教師(專技崗十三級) | 6 | ||
69 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 高中、中專生物教師(專技崗十三級) | 2 | ||
70 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 高中、中專歷史教師(專技崗十三級) | 6 | ||
71 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 高中、中專政治教師(專技崗十三級) | 5 | ||
72 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 高中、中專地理教師(專技崗十三級) | 4 | ||
73 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 高中、中專音樂教師(專技崗十三級) | 2 | ||
74 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 高中、中專體育教師(專技崗十三級) | 6 | ||
75 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 高中、中專美術教師(專技崗十三級) | 2 | ||
76 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 高中、中專信息技術教師(專技崗十三級) | 2 | ||
77 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 高中、中專心理教師(專技崗十三級) | 2 | ||
78 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 中專電子商務教師(專技崗十三級) | 1 | ||
79 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 初中語文教師(專技崗十三級) | 10 | ||
80 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 初中語文教師(專技崗十三級) | 5 | ||
81 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 初中數學教師(專技崗十三級) | 7 | ||
82 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 初中數學教師(專技崗十三級) | 8 | ||
83 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 初中英語教師(專技崗十三級) | 7 | ||
84 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 初中英語教師(專技崗十三級) | 6 | ||
85 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 初中物理教師(專技崗十三級) | 6 | ||
86 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 初中物理教師(專技崗十三級) | 6 | ||
87 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 初中生物教師(專技崗十三級) | 3 | ||
88 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 初中生物教師(專技崗十三級) | 2 | ||
89 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 初中化學教師(專技崗十三級) | 3 | ||
90 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 初中化學教師(專技崗十三級) | 3 | ||
91 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 初中歷史教師(專技崗十三級) | 8 | ||
92 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 初中歷史教師(專技崗十三級) | 5 | 2025年1月10日 | https://www.tjtalents.com.cn;https://www.tjrc.com.cn;https://www.tjbd.gov.cn |
93 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 初中政治教師(專技崗十三級) | 13 | ||
94 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 初中地理教師(專技崗十三級) | 4 | ||
95 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 初中地理教師(專技崗十三級) | 3 | ||
96 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 初中體育教師(專技崗十三級) | 10 | ||
97 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 初中音樂教師(專技崗十三級) | 4 | ||
98 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 初中美術教師(專技崗十三級) | 2 | ||
99 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 初中信息技術教師(專技崗十三級) | 1 | ||
100 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 初中心理教師(專技崗十三級) | 2 | ||
101 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 小學語文教師(專技崗十三級) | 13 | ||
102 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 小學語文教師(專技崗十三級) | 13 | ||
103 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 小學語文教師(專技崗十三級) | 12 | ||
104 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 小學語文教師(專技崗十三級) | 12 | ||
105 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 小學數學教師(專技崗十三級) | 15 | ||
106 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 小學數學教師(專技崗十三級) | 15 | ||
107 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 小學數學教師(專技崗十三級) | 15 | ||
108 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 小學數學教師(專技崗十三級) | 15 | ||
109 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 小學英語教師(專技崗十三級) | 14 | ||
110 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 小學英語教師(專技崗十三級) | 13 | ||
111 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 小學音樂教師(專技崗十三級) | 12 | ||
112 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 小學體育教師(專技崗十三級) | 10 | ||
113 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 小學體育教師(專技崗十三級) | 8 | ||
114 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 小學美術教師(專技崗十三級) | 8 | ||
115 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 小學信息技術教師(專技崗十三級) | 2 | ||
116 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 小學心理教師(專技崗十三級) | 2 | ||
117 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 小學科學教師(專技崗十三級) | 2 | ||
118 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 幼教全科教師(專技崗十三級) | 10 | ||
119 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 幼教全科教師(專技崗十三級) | 10 | ||
120 | 寶坻區教育局所屬事業單位 | 小學體育教師(專技崗十三級) | 2 | ||
121 | 天津市靜海區教育局所屬中小學 | 專技崗十二級及以下(一) | 10 | 2025年1月10日 |
https://www.tjtalents.com.cn; https://www.tjrc.com.cn;https://tjjhggjy.renyibao.com |
122 | 天津市靜海區教育局所屬中小學 | 專技崗十二級及以下(二) | 7 | ||
123 | 天津市靜海區教育局所屬中小學 | 專技崗十二級及以下(三) | 7 | ||
124 | 天津市靜海區教育局邊遠鄉鎮中小學 | 專技崗十二級及以下(四) | 5 | ||
125 | 天津市靜海區教育局所屬中小學 | 專技崗十二級及以下(五) | 8 | ||
126 | 天津市靜海區教育局所屬中小學 | 專技崗十二級及以下(六) | 4 | ||
127 | 天津市靜海區教育局所屬中小學 | 專技崗十二級及以下(七) | 4 | ||
128 | 天津市靜海區教育局邊遠鄉鎮中小學 | 專技崗十二級及以下(八) | 5 | ||
129 | 天津市靜海區教育局所屬中小學 | 專技崗十二級及以下(九) | 1 | ||
130 | 天津市靜海區教育局所屬中小學 | 專技崗十二級及以下(十) | 6 | ||
131 | 天津市靜海區教育局所屬中小學 | 專技崗十二級及以下(十一) | 4 | ||
132 | 天津市靜海區教育局所屬中小學 | 專技崗十二級及以下(十二) | 2 | ||
133 | 天津市靜海區教育局邊遠鄉鎮中小學 | 專技崗十二級及以下(十三) | 2 | ||
134 | 天津市靜海區教育局所屬中小學 | 專技崗十二級及以下(十四) | 5 | ||
135 | 天津市靜海區教育局所屬中小學 | 專技崗十二級及以下(十五) | 2 | ||
136 | 天津市靜海區教育局所屬中小學 | 專技崗十二級及以下(十六) | 2 | ||
137 | 天津市靜海區教育局邊遠鄉鎮中小學 | 專技崗十二級及以下(十七) | 2 | ||
138 | 天津市靜海區教育局所屬中小學 | 專技崗十二級及以下(十八) | 3 | ||
139 | 天津市靜海區教育局所屬中小學 | 專技崗十二級及以下(十九) | 3 | ||
140 | 天津市靜海區教育局邊遠鄉鎮中小學 | 專技崗十二級及以下(二十) | 2 | ||
141 | 天津市靜海區教育局所屬中小學 | 專技崗十二級及以下(二十一) | 2 | ||
142 | 天津市靜海區教育局所屬中小學 | 專技崗十二級及以下(二十二) | 1 | ||
143 | 天津市靜海區教育局邊遠鄉鎮中小學 | 專技崗十二級及以下(二十三) | 2 | ||
144 | 天津市靜海區教育局所屬中小學 | 專技崗十二級及以下(二十四) | 5 | ||
145 | 天津市靜海區教育局所屬中小學 | 專技崗十二級及以下(二十五) | 4 | ||
146 | 天津市靜海區教育局所屬中小學 | 專技崗十二級及以下(二十六) | 2 | ||
147 | 天津市靜海區教育局邊遠鄉鎮中小學 | 專技崗十二級及以下(二十七) | 2 | ||
148 | 天津市靜海區教育局所屬中小學 | 專技崗十二級及以下(二十八) | 8 | ||
149 | 天津市靜海區教育局所屬中小學 | 專技崗十二級及以下(二十九) | 8 | 2025年1月10日 |
https://www.tjtalents.com.cn; https://www.tjrc.com.cn;https://tjjhggjy.renyibao.com |
150 | 天津市靜海區教育局所屬中小學 | 專技崗十二級及以下(三十) | 4 | ||
151 | 天津市靜海區教育局所屬中小學 | 專技崗十二級及以下(三十一) | 2 | ||
152 | 天津市靜海區教育局所屬中小學 | 專技崗十二級及以下(三十二) | 8 | ||
153 | 天津市靜海區教育局所屬中小學 | 專技崗十二級及以下(三十三) | 4 | ||
154 | 天津市靜海區教育局所屬中小學 | 專技崗十二級及以下(三十四) | 3 | ||
155 | 天津市靜海區教育局邊遠鄉鎮中小學 | 專技崗十二級及以下(三十五) | 4 | ||
156 | 天津市靜海區教育局所屬中小學 | 專技崗十二級及以下(三十六) | 2 | ||
157 | 天津市靜海區教育局所屬中小學 | 專技崗十二級及以下(三十七) | 2 | ||
158 | 天津市靜海區教育局邊遠鄉鎮中小學 | 專技崗十二級及以下(三十八) | 3 | ||
159 | 天津市靜海區教育局所屬中小學 | 專技崗十二級及以下(三十九) | 6 | ||
160 | 天津市靜海區教育局所屬中小學 | 專技崗十二級及以下(四十) | 5 | ||
161 | 天津市靜海區教育局所屬中小學 | 專技崗十二級及以下(四十一) | 3 | ||
162 | 天津市靜海區教育局邊遠鄉鎮中小學 | 專技崗十二級及以下(四十二) | 4 | ||
163 | 天津市靜海區教育局所屬中小學 | 專技崗十二級及以下(四十三) | 1 | ||
164 | 天津市靜海區教育局所屬中小學 | 專技崗十二級及以下(四十四) | 2 | ||
165 | 天津市靜海區教育局所屬中小學 | 專技崗十二級及以下(四十五) | 2 | ||
166 | 天津市靜海區教育局邊遠鄉鎮中小學 | 專技崗十二級及以下(四十六) | 3 | ||
167 | 天津市靜海區教育局所屬中小學 | 專技崗十二級及以下(四十七) | 2 | ||
168 | 天津市靜海區教育局所屬中小學 | 專技崗十二級及以下(四十八) | 2 | ||
169 | 天津市靜海區建華學校 | 專技崗十二級及以下(四十九) | 2 | ||
170 | 天津市寧河區教育局所屬高中校 |
高中語文教師 (專技崗十三級) |
4 | 2025年1月10日 |
https://www.tjtalents.com.cn https://www.tjrc.com.cn https://www.tjnh.gov.cn |
171 | 天津市寧河區教育局所屬高中校 |
高中數學教師 (專技崗十三級) |
4 | ||
172 | 天津市寧河區教育局所屬高中校 |
高中英語教師 (專技崗十三級) |
1 | ||
173 | 天津市寧河區教育局所屬高中校 |
高中物理教師 (專技崗十三級) |
4 | ||
174 | 天津市寧河區教育局所屬高中校 |
高中化學教師 (專技崗十三級) |
2 | ||
175 | 天津市寧河區教育局所屬高中校 |
高中地理教師 (專技崗十三級) |
1 | ||
176 | 天津市寧河區教育局所屬高中校 |
高中歷史教師 (專技崗十三級) |
3 | ||
177 | 天津市寧河區教育局所屬高中校 |
高中思政教師 (專技崗十三級) |
5 | ||
178 | 天津市寧河區教育局所屬高中校 |
高中音樂教師 (專技崗十三級) |
1 | 2025年1月10日 |
https://www.tjtalents.com.cn https://www.tjrc.com.cn https://www.tjnh.gov.cn |
179 | 天津市寧河區教育局所屬高中校 |
高中體育教師 (專技崗十三級) |
2 | ||
180 | 天津市寧河區教育局所屬初中校 |
初中語文教師 (專技崗十三級) |
3 | ||
181 | 天津市寧河區教育局所屬初中校 |
初中數學教師 (專技崗十三級) |
3 | ||
182 | 天津市寧河區教育局所屬初中校 |
初中英語教師 (專技崗十三級) |
1 | ||
183 | 天津市寧河區教育局所屬初中校 |
初中物理教師 (專技崗十三級) |
2 | ||
184 | 天津市寧河區教育局所屬初中校 |
初中化學教師 (專技崗十三級) |
3 | ||
185 | 天津市寧河區教育局所屬初中校 | 初中道德與法治教師(專技崗十三級) | 2 | ||
186 | 天津市寧河區教育局所屬初中校 |
初中心理健康教師 (專技崗十三級) |
1 | ||
187 | 天津市寧河區教育局所屬初中校 |
初中體育教師 (專技崗十三級) |
2 | ||
188 | 天津市寧河區教育局所屬小學校 |
小學語文教師 (專技崗十三級) |
4 | ||
189 | 天津市寧河區教育局所屬小學校 |
小學數學教師 (專技崗十三級) |
3 | ||
190 | 天津市寧河區教育局所屬小學校 |
小學英語教師 (專技崗十三級) |
2 | ||
191 | 天津市寧河區教育局所屬小學校 |
小學道德與法治教師 (專技崗十三級) |
3 | ||
192 | 天津市寧河區教育局所屬小學校 |
小學科學教師 (專技崗十三級) |
2 | ||
193 | 天津市寧河區教育局所屬小學校 |
小學音樂教師 (專技崗十三級) |
1 | ||
194 | 天津市寧河區教育局所屬小學校 |
小學體育教師(一) (專技崗十三級) |
1 | ||
195 | 天津市寧河區教育局所屬小學校 |
小學體育教師(二) (專技崗十三級) |
3 | ||
196 | 天津市寧河區教育局所屬小學校 |
小學美術教師 (專技崗十三級) |
1 | ||
197 | 天津市寧河區教育局所屬小學校 |
小學心理健康教師 (專技崗十三級) |
1 | ||
198 | 天津市寧河區教育局所屬幼兒園 |
幼教全科教師(一) (專技崗十三級) |
1 | ||
199 | 天津市寧河區教育局所屬幼兒園 |
幼教全科教師(二) (專技崗十三級) |
1 | ||
200 | 天津市寧河區英華實驗學校 | 中學語文教師(專技崗七級) | 1 | 2025年1月10日 |
https://www.tjtalents.com.cn; https://www.tjrc.com.cn ;https://www.tjnh.gov.cn |
201 | 天津市寧河區英華實驗學校 | 中學化學教師(專技崗七級) | 1 | ||
202 | 天津市寧河區英華實驗學校 | 中學物理教師(專技崗七級) | 1 | ||
203 | 薊州區教育局所屬城內高中 | 專技崗十二級及以下語文教師(一) | 1 | 2025年1月10日 | https://www.tjtalents.com.cn;https://www.tjrc.com.cn;https://www.tjjz.gov.cn |
204 | 薊州區教育局所屬城內高中 | 專技崗十二級及以下語文教師(二) | 1 | ||
205 | 薊州區教育局所屬城內高中 | 專技崗十二級及以下數學教師 | 1 | ||
206 | 薊州區教育局所屬城內高中 | 專技崗十二級及以下英語教師(一) | 1 | ||
207 | 薊州區教育局所屬城內高中 | 專技崗十二級及以下英語教師(二) | 1 | ||
208 | 薊州區教育局所屬城內高中 | 專技崗十二級及以下物理教師(一) | 1 | 2025年1月10日 | https://www.tjtalents.com.cn;https://www.tjrc.com.cn;https://www.tjjz.gov.cn |
209 | 薊州區教育局所屬城內高中 | 專技崗十二級及以下物理教師(二) | 1 | ||
210 | 薊州區教育局所屬城內高中 | 專技崗十二級及以下化學教師(一) | 1 | ||
211 | 薊州區教育局所屬城內高中 | 專技崗十二級及以下化學教師(二) | 1 | ||
212 | 薊州區教育局所屬城內高中 | 專技崗十二級及以下政治教師(一) | 1 | ||
213 | 薊州區教育局所屬城內高中 | 專技崗十二級及以下政治教師(二) | 1 | ||
214 | 薊州區教育局所屬城內高中 | 專技崗十二級及以下歷史教師 | 1 | ||
215 | 薊州區教育局所屬城內高中 | 專技崗十二級及以下地理教師 | 1 | ||
216 | 薊州區教育局所屬城內高中 | 專技崗十二級及以下體育教師(一) | 2 | ||
217 | 薊州區教育局所屬城內高中 | 專技崗十二級及以下體育教師(二) | 1 | ||
218 | 薊州區教育局所屬城外高中 | 專技崗十二級及以下語文教師(一) | 1 | ||
219 | 薊州區教育局所屬城外高中 | 專技崗十二級及以下語文教師(二) | 1 | ||
220 | 薊州區教育局所屬城外高中 | 專技崗十二級及以下英語教師 | 1 | ||
221 | 薊州區教育局所屬城外高中 | 專技崗十二級及以下物理教師(一) | 1 | ||
222 | 薊州區教育局所屬城外高中 | 專技崗十二級及以下物理教師(二) | 1 | ||
223 | 薊州區教育局所屬城外高中 | 專技崗十二級及以下化學教師 | 1 | ||
224 | 薊州區教育局所屬城外高中 | 專技崗十二級及以下政治教師 | 1 | ||
225 | 薊州區教育局所屬城外高中 | 專技崗十二級及以下生物教師 | 1 | ||
226 | 薊州區教育局所屬城內初中 | 專技崗十二級及以下語文教師(一) | 4 | ||
227 | 薊州區教育局所屬城內初中 | 專技崗十二級及以下語文教師(二) | 1 | ||
228 | 薊州區教育局所屬城內初中 | 專技崗十二級及以下數學教師(一) | 4 | ||
229 | 薊州區教育局所屬城內初中 | 專技崗十二級及以下數學教師(二) | 1 | ||
230 | 薊州區教育局所屬城內初中 | 專技崗十二級及以下英語教師(一) | 2 | ||
231 | 薊州區教育局所屬城內初中 | 專技崗十二級及以下英語教師(二) | 1 | ||
232 | 薊州區教育局所屬城內初中 | 專技崗十二級及以下物理教師(一) | 3 | ||
233 | 薊州區教育局所屬城內初中 | 專技崗十二級及以下物理教師(二) | 1 | ||
234 | 薊州區教育局所屬城內初中 | 專技崗十二級及以下政治教師(一) | 2 | ||
235 | 薊州區教育局所屬城內初中 | 專技崗十二級及以下政治教師(二) | 1 | ||
236 | 薊州區教育局所屬城內初中 | 專技崗十二級及以下歷史教師 | 1 | ||
237 | 薊州區教育局所屬城內初中 | 專技崗十二級及以下生物教師 | 1 | ||
238 | 薊州區教育局所屬城內初中 | 專技崗十二級及以下體育教師(一) | 2 | 2025年1月10日 | https://www.tjtalents.com.cn;https://www.tjrc.com.cn;https://www.tjjz.gov.cn |
239 | 薊州區教育局所屬城內初中 | 專技崗十二級及以下體育教師(二) | 1 | ||
240 | 薊州區教育局所屬近城區鎮鄉初中 | 專技崗十二級及以下語文教師 | 1 | ||
241 | 薊州區教育局所屬近城區鎮鄉初中 | 專技崗十二級及以下數學教師(一) | 1 | ||
242 | 薊州區教育局所屬近城區鎮鄉初中 | 專技崗十二級及以下數學教師(二) | 1 | ||
243 | 薊州區教育局所屬近城區鎮鄉初中 | 專技崗十二級及以下政治教師 | 1 | ||
244 | 薊州區教育局所屬近城區鎮鄉初中 | 專技崗十二級及以下地理教師 | 1 | ||
245 | 薊州區教育局所屬邊遠鎮鄉初中 |
專技崗十二級及以下數學教師(一) 邊遠鄉鎮定向招聘 |
1 | ||
246 | 薊州區教育局所屬邊遠鎮鄉初中 |
專技崗十二級及以下數學教師(二) 邊遠鄉鎮定向招聘 |
1 | ||
247 | 薊州區教育局所屬邊遠鎮鄉初中 |
專技崗十二級及以下英語教師 邊遠鄉鎮定向招聘 |
1 | ||
248 | 薊州區教育局所屬邊遠鎮鄉初中 |
專技崗十二級及以下政治教師(一) 邊遠鄉鎮定向招聘 |
1 | ||
249 | 薊州區教育局所屬邊遠鎮鄉初中 |
專技崗十二級及以下政治教師(二) 邊遠鄉鎮定向招聘 |
1 | ||
250 | 薊州區教育局所屬邊遠鎮鄉初中 |
專技崗十二級及以下生物教師 邊遠鄉鎮定向招聘 |
1 | ||
251 | 薊州區教育局所屬邊遠鎮鄉初中 |
專技崗十二級及以下體育教師(一) 邊遠鄉鎮定向招聘 |
2 | ||
252 | 薊州區教育局所屬邊遠鎮鄉初中 |
專技崗十二級及以下體育教師(二) 邊遠鄉鎮定向招聘 |
1 | ||
253 | 薊州區教育局所屬其他鎮鄉初中 | 專技崗十二級及以下英語教師 | 1 | ||
254 | 薊州區教育局所屬其他鎮鄉初中 | 專技崗十二級及以下物理教師 | 1 | ||
255 | 薊州區教育局所屬其他鎮鄉初中 | 專技崗十二級及以下政治教師 | 1 | ||
256 | 薊州區教育局所屬其他鎮鄉初中 | 專技崗十二級及以下體育教師 | 1 | ||
257 | 薊州區教育局所屬城內小學 | 專技崗十二級及以下語文教師(一) | 9 | ||
258 | 薊州區教育局所屬城內小學 | 專技崗十二級及以下語文教師(二) | 2 | ||
259 | 薊州區教育局所屬城內小學 | 專技崗十二級及以下數學教師(一) | 4 | ||
260 | 薊州區教育局所屬城內小學 | 專技崗十二級及以下數學教師(二) | 1 | ||
261 | 薊州區教育局所屬城內小學 | 專技崗十二級及以下英語教師(一) | 1 | ||
262 | 薊州區教育局所屬城內小學 | 專技崗十二級及以下英語教師(二) | 1 | ||
263 | 薊州區教育局所屬城內小學 | 專技崗十二級及以下音樂教師 | 1 | 2025年1月10日 | https://www.tjtalents.com.cn;https://www.tjrc.com.cn;https://www.tjjz.gov.cn |
264 | 薊州區教育局所屬城內小學 | 專技崗十二級及以下體育教師(一) | 2 | ||
265 | 薊州區教育局所屬城內小學 | 專技崗十二級及以下體育教師(二) | 1 | ||
266 | 薊州區教育局所屬城內小學 | 專技崗十二級及以下美術教師 | 1 | ||
267 | 薊州區教育局所屬近城區鎮鄉小學 | 專技崗十二級及以下語文教師 | 1 | ||
268 | 薊州區教育局所屬其他鎮鄉小學 | 專技崗十二級及以下數學教師(一) | 1 | ||
269 | 薊州區教育局所屬其他鎮鄉小學 | 專技崗十二級及以下數學教師(二) | 1 | ||
270 | 薊州區教育局所屬城內幼兒園 | 專技崗十二級及以下幼兒教師(一) | 1 | ||
271 | 薊州區教育局所屬城內幼兒園 | 專技崗十二級及以下幼兒教師(二) | 1 | ||
272 | 薊州區特殊教育學校 | 專技崗十二級及以下特殊教育 | 1 | ||
273 | 天津市信息工程學校 | 專技崗十二級及以下政治教師(一) | 1 | ||
274 | 天津市信息工程學校 | 專技崗十二級及以下政治教師(二) | 1 | ||
275 | 天津市信息工程學校 | 專技崗十二級及以下機電技術應用專業課教師 | 1 | ||
276 | 天津市信息工程學校 | 專技崗十二級及以下旅游專業課教師 | 1 |