<acronym id="bdabz"><strong id="bdabz"></strong></acronym><acronym id="bdabz"></acronym>
  1. <p id="bdabz"><strong id="bdabz"><xmp id="bdabz"></xmp></strong></p>
  2. <pre id="bdabz"><del id="bdabz"><menu id="bdabz"></menu></del></pre>
    <acronym id="bdabz"><label id="bdabz"></label></acronym>

    <td id="bdabz"><strike id="bdabz"></strike></td>

    <td id="bdabz"></td>

    <acronym id="bdabz"></acronym>
    您當前的位置: 主頁 > 教師招聘 > 招考信息 > 通知須知 >

    2023年天津港保稅區教育系統公開招聘教師(第二批)筆試成績公示

    2023-07-21 16:50 分享到:

    準考證號 姓名 招聘單位 崗位名稱 崗位代碼 成績 排名 備注
    23010203 張美夕 保稅區教育系統 語文教師 101A 83.9 1 進入下一環節
    23010122 王雨虹 保稅區教育系統 語文教師 101A 83.8 2 進入下一環節
    23010221 崔盎 保稅區教育系統 語文教師 101A 83.4 3 進入下一環節
    23010106 李婉婷 保稅區教育系統 語文教師 101A 82.3 4 進入下一環節
    23010228 王婕 保稅區教育系統 語文教師 101A 82.3 4 進入下一環節
    23010125 邱雪潔 保稅區教育系統 語文教師 101A 81 6 進入下一環節
    23010118 周軼馨 保稅區教育系統 語文教師 101A 80.3 7 進入下一環節
    23010215 沈雪 保稅區教育系統 語文教師 101A 79.4 8 進入下一環節
    23010129 陳宇彤 保稅區教育系統 語文教師 101A 78.5 9 進入下一環節
    23010116 曹寧 保稅區教育系統 語文教師 101A 77.9 10 進入下一環節
    23010227 趙秀怡 保稅區教育系統 語文教師 101A 77.9 10 進入下一環節
    23010206 董靜怡 保稅區教育系統 語文教師 101A 77.8 12 進入下一環節
    23010102 高瑞晴 保稅區教育系統 語文教師 101A 77.2 13 進入下一環節
    23010224 程妍 保稅區教育系統 語文教師 101A 76.4 14 進入下一環節
    23010124 孫佳月 保稅區教育系統 語文教師 101A 76.4 14 進入下一環節
    23010103 徐潔 保稅區教育系統 語文教師 101A 75.8 16  
    23010123 李金娜 保稅區教育系統 語文教師 101A 75.8 16  
    23010110 王祎彤 保稅區教育系統 語文教師 101A 75.2 18  
    23010305 劉佳玥 保稅區教育系統 語文教師 101A 74.8 19  
    23010219 張文苑 保稅區教育系統 語文教師 101A 74.3 20  
    23010105 馬思璇 保稅區教育系統 語文教師 101A 74.2 21  
    23010127 陳文娟 保稅區教育系統 語文教師 101A 73.8 22  
    23010126 史日旭 保稅區教育系統 語文教師 101A 73.8 22  
    23010208 段善瑩 保稅區教育系統 語文教師 101A 73.4 24  
    23010204 王天瑤 保稅區教育系統 語文教師 101A 73.2 25  
    23010213 綦文 保稅區教育系統 語文教師 101A 72.9 26  
    23010108 屠玉洋 保稅區教育系統 語文教師 101A 72.7 27  
    23010109 王一婷 保稅區教育系統 語文教師 101A 72.4 28  
    23010223 戴澐 保稅區教育系統 語文教師 101A 72.4 28  
    23010217 賈涵 保稅區教育系統 語文教師 101A 72.2 30  
    23010119 張冬祎 保稅區教育系統 語文教師 101A 71.7 31  
    23010212 雷梓鶴 保稅區教育系統 語文教師 101A 71.7 31  
    23010211 彭新宇 保稅區教育系統 語文教師 101A 71.4 33  
    23010120 陳洋 保稅區教育系統 語文教師 101A 71.2 34  
    23010104 張雨晴 保稅區教育系統 語文教師 101A 70.8 35  
    23010128 黃麗 保稅區教育系統 語文教師 101A 70.8 35  
    23010209 林春艷 保稅區教育系統 語文教師 101A 70.3 37  
    23010207 張瑋彬 保稅區教育系統 語文教師 101A 69.5 38  
    23010301 米曉宇 保稅區教育系統 語文教師 101A 69.3 39  
    23010230 于昕彤 保稅區教育系統 語文教師 101A 68.9 40  
    23010226 劉蘊嘉 保稅區教育系統 語文教師 101A 68.8 41  
    23010101 劉霖霖 保稅區教育系統 語文教師 101A 68.8 41  
    23010121 王悅 保稅區教育系統 語文教師 101A 68 43  
    23010113 許邵辰 保稅區教育系統 語文教師 101A 68 43  
    23010222 唐梓涵 保稅區教育系統 語文教師 101A 67.3 45  
    23010114 李晴 保稅區教育系統 語文教師 101A 66.7 46  
    23010306 徐克寒 保稅區教育系統 語文教師 101A 66.4 47  
    23010201 朱曉宇 保稅區教育系統 語文教師 101A 66.3 48  
    23010111 馬文靜 保稅區教育系統 語文教師 101A 66.2 49  
    23010302 魏佳明 保稅區教育系統 語文教師 101A 66.2 49  
    23010218 賈小琦 保稅區教育系統 語文教師 101A 66.1 51  
    23010205 賈藝聰 保稅區教育系統 語文教師 101A 65.9 52  
    23010304 宋培琦 保稅區教育系統 語文教師 101A 65.9 52  
    23010220 程煦涵 保稅區教育系統 語文教師 101A 65.2 54  
    23010216 張曉亮 保稅區教育系統 語文教師 101A 63.2 55  
    23010117 李鑫婭 保稅區教育系統 語文教師 101A 60.6 56  
    23010107 郭佳奕 保稅區教育系統 語文教師 101A 缺考    
    23010112 徐耀 保稅區教育系統 語文教師 101A 缺考    
    23010115 劉璐璐 保稅區教育系統 語文教師 101A 缺考    
    23010130 魏雅婷 保稅區教育系統 語文教師 101A 缺考    
    23010202 趙麗媛 保稅區教育系統 語文教師 101A 缺考    
    23010210 李響 保稅區教育系統 語文教師 101A 缺考    
    23010214 李丹陽 保稅區教育系統 語文教師 101A 缺考    
    23010225 崔宇飛 保稅區教育系統 語文教師 101A 缺考    
    23010229 李玉婕 保稅區教育系統 語文教師 101A 缺考    
    23010303 岳淼清 保稅區教育系統 語文教師 101A 缺考    
    23010319 高小花 保稅區教育系統 語文教師 102B 82.3 1 進入下一環節
    23010323 崔家慧 保稅區教育系統 語文教師 102B 79.9 2 進入下一環節
    23010314 洪虹 保稅區教育系統 語文教師 102B 79.7 3 進入下一環節
    23010308 孫昭 保稅區教育系統 語文教師 102B 79.4 4 進入下一環節
    23010326 王宇萌 保稅區教育系統 語文教師 102B 75.2 5 進入下一環節
    23010403 張嵐 保稅區教育系統 語文教師 102B 74.1 6 進入下一環節
    23010315 白鶴 保稅區教育系統 語文教師 102B 72.4 7 進入下一環節
    23010317 張珅 保稅區教育系統 語文教師 102B 72.4 7 進入下一環節
    23010329 馬靜 保稅區教育系統 語文教師 102B 72.3 9 進入下一環節
    23010320 柴崢 保稅區教育系統 語文教師 102B 72.2 10 進入下一環節
    23010318 楊鈺純 保稅區教育系統 語文教師 102B 71.8 11 進入下一環節
    23010402 郭愛斌 保稅區教育系統 語文教師 102B 71.8 11 進入下一環節
    23010401 閆夢瑩 保稅區教育系統 語文教師 102B 70.8 13 進入下一環節
    23010309 張越 保稅區教育系統 語文教師 102B 70.4 14 進入下一環節
    23010328 劉麗娟 保稅區教育系統 語文教師 102B 70.2 15 進入下一環節
    23010310 張偉靜 保稅區教育系統 語文教師 102B 69.9 16  
    23010324 徐蓉蓉 保稅區教育系統 語文教師 102B 69.7 17  
    23010322 周士嘉 保稅區教育系統 語文教師 102B 67.9 18  
    23010325 馬玲玲 保稅區教育系統 語文教師 102B 66.3 19  
    23010307 王婷婷 保稅區教育系統 語文教師 102B 65.2 20  
    23010311 沈翀宇 保稅區教育系統 語文教師 102B 64.7 21  
    23010327 趙秋菊 保稅區教育系統 語文教師 102B 63.2 22  
    23010313 儲麗萍 保稅區教育系統 語文教師 102B 61.8 23  
    23010312 李雨潼 保稅區教育系統 語文教師 102B 61.1 24  
    23010330 李曉楠 保稅區教育系統 語文教師 102B 60.6 25  
    23010321 范雨芹 保稅區教育系統 語文教師 102B 59.2 26  
    23010316 許家瑩 保稅區教育系統 語文教師 102B 缺考    
    23010425 杜昕艷 保稅區教育系統 語文教師 103B 82.9 1 進入下一環節
    23010406 韓芳 保稅區教育系統 語文教師 103B 81.1 2 進入下一環節
    23010404 趙盼 保稅區教育系統 語文教師 103B 80.8 3 進入下一環節
    23010430 高曉佳 保稅區教育系統 語文教師 103B 79.9 4 進入下一環節
    23010507 張晶晶 保稅區教育系統 語文教師 103B 78.8 5 進入下一環節
    23010405 賈舒婷 保稅區教育系統 語文教師 103B 78.8 5 進入下一環節
    23010408 韓雪 保稅區教育系統 語文教師 103B 77.8 7 進入下一環節
    23010424 石靜靜 保稅區教育系統 語文教師 103B 77.4 8 進入下一環節
    23010506 薛珊珊 保稅區教育系統 語文教師 103B 77.4 8 進入下一環節
    23010412 蔣慧琴 保稅區教育系統 語文教師 103B 76.7 10 進入下一環節
    23010416 梁兆英 保稅區教育系統 語文教師 103B 76.7 10 進入下一環節
    23010418 張靜 保稅區教育系統 語文教師 103B 74.7 12 進入下一環節
    23010505 李曉玲 保稅區教育系統 語文教師 103B 74.3 13 進入下一環節
    23010428 黃嘉星 保稅區教育系統 語文教師 103B 74.1 14 進入下一環節
    23010426 于煥軍 保稅區教育系統 語文教師 103B 73.8 15 進入下一環節
    23010420 陳麗 保稅區教育系統 語文教師 103B 73.8 15 進入下一環節
    23010503 張紅娟 保稅區教育系統 語文教師 103B 72.9 17 進入下一環節
    23010410 馬文萱 保稅區教育系統 語文教師 103B 72.3 18 進入下一環節
    23010421 董云鈺 保稅區教育系統 語文教師 103B 72.2 19  
    23010413 代燁翔 保稅區教育系統 語文教師 103B 71.1 20  
    23010409 賀雙文 保稅區教育系統 語文教師 103B 70.3 21  
    23010419 仇肖男 保稅區教育系統 語文教師 103B 70.3 21  
    23010502 米爍 保稅區教育系統 語文教師 103B 69.8 23  
    23010501 張曉麗 保稅區教育系統 語文教師 103B 68.2 24  
    23010411 徐夢琦 保稅區教育系統 語文教師 103B 67.9 25  
    23010422 李明繁 保稅區教育系統 語文教師 103B 67.3 26  
    23010504 王海妍 保稅區教育系統 語文教師 103B 67.1 27  
    23010423 宋琳琳 保稅區教育系統 語文教師 103B 66.6 28  
    23010508 董欣 保稅區教育系統 語文教師 103B 66.4 29  
    23010417 王鳳娟 保稅區教育系統 語文教師 103B 65.2 30  
    23010427 劉穎 保稅區教育系統 語文教師 103B 64.9 31  
    23010414 李萌 保稅區教育系統 語文教師 103B 64.3 32  
    23010407 李進文 保稅區教育系統 語文教師 103B 缺考    
    23010415 陳震 保稅區教育系統 語文教師 103B 缺考    
    23010429 陳靜 保稅區教育系統 語文教師 103B 缺考    
    23010509 索娜娜 保稅區教育系統 語文教師 103B 缺考    
    23010632 賈啟航 保稅區教育系統 數學教師 104A 89.5 1 進入下一環節
    23010602 嚴爽安 保稅區教育系統 數學教師 104A 89.4 2 進入下一環節
    23010623 王孟穎 保稅區教育系統 數學教師 104A 88.8 3 進入下一環節
    23010612 程詩淼 保稅區教育系統 數學教師 104A 87.8 4 進入下一環節
    23010628 林奕彤 保稅區教育系統 數學教師 104A 83.5 5 進入下一環節
    23010631 陳明 保稅區教育系統 數學教師 104A 82.6 6 進入下一環節
    23010617 張夢娜 保稅區教育系統 數學教師 104A 81.8 7 進入下一環節
    23010603 馮可欣 保稅區教育系統 數學教師 104A 81.3 8 進入下一環節
    23010608 劉文靜 保稅區教育系統 數學教師 104A 81.2 9 進入下一環節
    23010624 孫俊南 保稅區教育系統 數學教師 104A 80.7 10 進入下一環節
    23010605 孫冬梅 保稅區教育系統 數學教師 104A 80.3 11 進入下一環節
    23010701 徐迎晶 保稅區教育系統 數學教師 104A 80.2 12 進入下一環節
    23010615 張哲 保稅區教育系統 數學教師 104A 78.3 13 進入下一環節
    23010626 趙宵悅 保稅區教育系統 數學教師 104A 77.5 14 進入下一環節
    23010633 陶思敏 保稅區教育系統 數學教師 104A 77.2 15 進入下一環節
    23010704 程啟啟 保稅區教育系統 數學教師 104A 76.7 16 進入下一環節
    23010705 馬銘怡 保稅區教育系統 數學教師 104A 75.6 17 進入下一環節
    23010625 陳凱琳 保稅區教育系統 數學教師 104A 75.3 18 進入下一環節
    23010630 鄭吉航 保稅區教育系統 數學教師 104A 74.8 19  
    23010604 廉偉遠 保稅區教育系統 數學教師 104A 73.3 20  
    23010629 韓璇 保稅區教育系統 數學教師 104A 72.4 21  
    23010622 劉夢田 保稅區教育系統 數學教師 104A 71.3 22  
    23010607 劉若璇 保稅區教育系統 數學教師 104A 69.2 23  
    23010703 汪琳 保稅區教育系統 數學教師 104A 68.8 24  
    23010613 張佳駿 保稅區教育系統 數學教師 104A 68.6 25  
    23010702 劉淼辰 保稅區教育系統 數學教師 104A 68.6 25  
    23010601 許珂 保稅區教育系統 數學教師 104A 66.2 27  
    23010610 劉璐瑤 保稅區教育系統 數學教師 104A 65.4 28  
    23010606 盧昊哲 保稅區教育系統 數學教師 104A 65.4 28  
    23010620 王碩 保稅區教育系統 數學教師 104A 55.3 30  
    23010609 劉學志 保稅區教育系統 數學教師 104A 缺考    
    23010611 張宇婷 保稅區教育系統 數學教師 104A 缺考    
    23010614 韓紀彩 保稅區教育系統 數學教師 104A 缺考    
    23010616 林春喜 保稅區教育系統 數學教師 104A 缺考    
    23010618 張曦 保稅區教育系統 數學教師 104A 缺考    
    23010619 趙瑩瑩 保稅區教育系統 數學教師 104A 缺考    
    23010621 元茜 保稅區教育系統 數學教師 104A 缺考    
    23010627 馮子琪 保稅區教育系統 數學教師 104A 缺考    
    23010714 施偉 保稅區教育系統 數學教師 104B 92.4 1 進入下一環節
    23010725 趙楠 保稅區教育系統 數學教師 104B 87.9 2 進入下一環節
    23010732 賈景偉 保稅區教育系統 數學教師 104B 87.3 3 進入下一環節
    23010707 陳秀敏 保稅區教育系統 數學教師 104B 87 4 進入下一環節
    23010723 魏榮歡 保稅區教育系統 數學教師 104B 83.9 5 進入下一環節
    23010712 王雙 保稅區教育系統 數學教師 104B 81.3 6 進入下一環節
    23010731 劉曉嬌 保稅區教育系統 數學教師 104B 79.7 7 進入下一環節
    23010718 范丁丁 保稅區教育系統 數學教師 104B 78.6 8 進入下一環節
    23010717 王文媛 保稅區教育系統 數學教師 104B 75.5 9 進入下一環節
    23010706 王景明 保稅區教育系統 數學教師 104B 74.7 10 進入下一環節
    23010716 苗園園 保稅區教育系統 數學教師 104B 73.7 11 進入下一環節
    23010733 李楠 保稅區教育系統 數學教師 104B 73.3 12 進入下一環節
    23010711 王帥 保稅區教育系統 數學教師 104B 71.7 13 進入下一環節
    23010728 李艷輝 保稅區教育系統 數學教師 104B 70.1 14 進入下一環節
    23010719 趙星星 保稅區教育系統 數學教師 104B 70.1 14 進入下一環節
    23010713 周倩倩 保稅區教育系統 數學教師 104B 69.3 16 進入下一環節
    23010726 宋歡 保稅區教育系統 數學教師 104B 67.9 17 進入下一環節
    23010730 韓北辰 保稅區教育系統 數學教師 104B 66.8 18 進入下一環節
    23010722 楊陽 保稅區教育系統 數學教師 104B 64.7 19  
    23010729 趙一茹 保稅區教育系統 數學教師 104B 64.4 20  
    23010724 康樂 保稅區教育系統 數學教師 104B 62.6 21  
    23010710 張天哲 保稅區教育系統 數學教師 104B 62.3 22  
    23010708 田雨 保稅區教育系統 數學教師 104B 缺考    
    23010709 王紅麗 保稅區教育系統 數學教師 104B 缺考    
    23010715 王方正 保稅區教育系統 數學教師 104B 缺考    
    23010720 蔣朝杰 保稅區教育系統 數學教師 104B 缺考    
    23010721 劉鳳霞 保稅區教育系統 數學教師 104B 缺考    
    23010727 劉娟 保稅區教育系統 數學教師 104B 缺考    
    23010827 許新雨 保稅區教育系統 英語教師 105A 88 1 進入下一環節
    23010905 趙嘉悅 保稅區教育系統 英語教師 105A 86.4 2 進入下一環節
    23010925 孟培 保稅區教育系統 英語教師 105A 86 3 進入下一環節
    23010926 朱迎禎 保稅區教育系統 英語教師 105A 85 4 進入下一環節
    23010921 白欣蕾 保稅區教育系統 英語教師 105A 85 4 進入下一環節
    23010918 李嫣婷 保稅區教育系統 英語教師 105A 84.8 6 進入下一環節
    23010816 虞若依 保稅區教育系統 英語教師 105A 83 7 進入下一環節
    23010924 于楚怡 保稅區教育系統 英語教師 105A 82.4 8 進入下一環節
    23010908 昝慶 保稅區教育系統 英語教師 105A 82.3 9 進入下一環節
    23010907 范群瑤 保稅區教育系統 英語教師 105A 81.4 10  
    23010817 茍宇笑 保稅區教育系統 英語教師 105A 81.4 10  
    23010820 高晴 保稅區教育系統 英語教師 105A 80.8 12  
    23010826 趙妤 保稅區教育系統 英語教師 105A 80.4 13  
    23010919 米舒 保稅區教育系統 英語教師 105A 80.3 14  
    23010915 樊晴 保稅區教育系統 英語教師 105A 80.3 14  
    23010812 劉譯駿 保稅區教育系統 英語教師 105A 79.4 16  
    23010807 劉思奇 保稅區教育系統 英語教師 105A 79.3 17  
    23010913 王佳彤 保稅區教育系統 英語教師 105A 78.9 18  
    23010824 陳艾 保稅區教育系統 英語教師 105A 78.8 19  
    23010903 邢雪 保稅區教育系統 英語教師 105A 78.7 20  
    23010906 田晟玉 保稅區教育系統 英語教師 105A 78.4 21  
    23010933 劉旭豐 保稅區教育系統 英語教師 105A 78.4 21  
    23010914 聶童心 保稅區教育系統 英語教師 105A 78 23  
    23010917 霍蕊麗 保稅區教育系統 英語教師 105A 77.8 24  
    23010802 石麗枰 保稅區教育系統 英語教師 105A 77.8 24  
    23010911 劉明 保稅區教育系統 英語教師 105A 77.7 26  
    23010909 沈蘇靜 保稅區教育系統 英語教師 105A 77.4 27  
    23010922 范馨慧 保稅區教育系統 英語教師 105A 77.4 27  
    23010901 于穎 保稅區教育系統 英語教師 105A 77 29  
    23010822 余化姣 保稅區教育系統 英語教師 105A 76.9 30  
    23010825 周暢 保稅區教育系統 英語教師 105A 75.9 31  
    23010804 王悅琪 保稅區教育系統 英語教師 105A 75.2 32  
    23010902 佟秀麗 保稅區教育系統 英語教師 105A 74.8 33  
    23010811 趙雪 保稅區教育系統 英語教師 105A 74.7 34  
    23010904 孫雨寧 保稅區教育系統 英語教師 105A 73.2 35  
    23010912 黃小珊 保稅區教育系統 英語教師 105A 72.9 36  
    23010823 張雁溪 保稅區教育系統 英語教師 105A 72.4 37  
    23010930 邱以晴 保稅區教育系統 英語教師 105A 71.4 38  
    23010808 李美祺 保稅區教育系統 英語教師 105A 70.9 39  
    23010910 李靜 保稅區教育系統 英語教師 105A 70.4 40  
    23010813 馬澤燕 保稅區教育系統 英語教師 105A 70.3 41  
    23010821 劉海琴 保稅區教育系統 英語教師 105A 70.2 42  
    23010923 姜晉霞 保稅區教育系統 英語教師 105A 70.2 42  
    23010806 曹禹慧 保稅區教育系統 英語教師 105A 67.7 44  
    23010830 王璐 保稅區教育系統 英語教師 105A 66.9 45  
    23010805 周潔 保稅區教育系統 英語教師 105A 66.7 46  
    23010803 孫靜雯 保稅區教育系統 英語教師 105A 66.4 47  
    23010932 王鳳 保稅區教育系統 英語教師 105A 65.4 48  
    23010927 楊皓文 保稅區教育系統 英語教師 105A 64.8 49  
    23010929 張媛媛 保稅區教育系統 英語教師 105A 18 50  
    23010801 張蕭蕭 保稅區教育系統 英語教師 105A 缺考    
    23010809 薛曉瑩 保稅區教育系統 英語教師 105A 缺考    
    23010810 李云嬌 保稅區教育系統 英語教師 105A 缺考    
    23010814 李曄 保稅區教育系統 英語教師 105A 缺考    
    23010815 陳曦 保稅區教育系統 英語教師 105A 缺考    
    23010818 朱敏萱 保稅區教育系統 英語教師 105A 缺考    
    23010819 張青 保稅區教育系統 英語教師 105A 缺考    
    23010828 房自持 保稅區教育系統 英語教師 105A 缺考    
    23010829 劉力瑋 保稅區教育系統 英語教師 105A 缺考    
    23010916 趙曉涵 保稅區教育系統 英語教師 105A 缺考    
    23010920 張文倩 保稅區教育系統 英語教師 105A 缺考    
    23010928 康貞貞 保稅區教育系統 英語教師 105A 缺考    
    23010931 馮賽 保稅區教育系統 英語教師 105A 缺考    
    23011204 國云盛 保稅區教育系統 體育教師 106A 88.4 1 進入下一環節
    23011022 賈鵬 保稅區教育系統 體育教師 106A 84.9 2 進入下一環節
    23011221 呂明遠 保稅區教育系統 體育教師 106A 83.9 3 進入下一環節
    23011016 吳思朋 保稅區教育系統 體育教師 106A 79.4 4 進入下一環節
    23011115 李明陽 保稅區教育系統 體育教師 106A 77.6 5 進入下一環節
    23011107 時凱 保稅區教育系統 體育教師 106A 76.9 6 進入下一環節
    23011013 劉佳奇 保稅區教育系統 體育教師 106A 75.9 7 進入下一環節
    23011005 侯浩坤 保稅區教育系統 體育教師 106A 73.8 8 進入下一環節
    23011111 王雨 保稅區教育系統 體育教師 106A 72.9 9 進入下一環節
    23011222 張文森 保稅區教育系統 體育教師 106A 72.2 10  
    23011011 劉敬霖 保稅區教育系統 體育教師 106A 72.1 11  
    23011220 楊炎昭 保稅區教育系統 體育教師 106A 71.8 12  
    23011216 陳昊 保稅區教育系統 體育教師 106A 71.3 13  
    23011118 陳炳偉 保稅區教育系統 體育教師 106A 70.7 14  
    23011113 付營 保稅區教育系統 體育教師 106A 70.3 15  
    23011117 寧芳鈺 保稅區教育系統 體育教師 106A 69.8 16  
    23011010 史建華 保稅區教育系統 體育教師 106A 69.6 17  
    23011020 張樹倫 保稅區教育系統 體育教師 106A 69.4 18  
    23011215 姜巖 保稅區教育系統 體育教師 106A 69 19  
    23011001 李紹偉 保稅區教育系統 體育教師 106A 68.8 20  
    23011106 萬靜 保稅區教育系統 體育教師 106A 68.8 20  
    23011102 張龍 保稅區教育系統 體育教師 106A 68.3 22  
    23011302 昝海浩 保稅區教育系統 體育教師 106A 68.1 23  
    23011230 李雨黛 保稅區教育系統 體育教師 106A 67.7 24  
    23011125 趙天廓 保稅區教育系統 體育教師 106A 66.9 25  
    23011208 劉培悅 保稅區教育系統 體育教師 106A 66.3 26  
    23011009 倫宏偉 保稅區教育系統 體育教師 106A 66.3 26  
    23011103 李曉晨 保稅區教育系統 體育教師 106A 65.8 28  
    23011007 賈敏 保稅區教育系統 體育教師 106A 65.6 29  
    23011213 王鑫澤 保稅區教育系統 體育教師 106A 65.4 30  
    23011027 楊揚 保稅區教育系統 體育教師 106A 65.3 31  
    23011209 司宇 保稅區教育系統 體育教師 106A 64.1 32  
    23011112 常勁松 保稅區教育系統 體育教師 106A 63.9 33  
    23011218 杜雨軒 保稅區教育系統 體育教師 106A 63.3 34  
    23011028 莫雯雯 保稅區教育系統 體育教師 106A 62.7 35  
    23011101 胡昊 保稅區教育系統 體育教師 106A 62.7 35  
    23011002 劉子儀 保稅區教育系統 體育教師 106A 62.1 37  
    23011019 霍憲東 保稅區教育系統 體育教師 106A 61.6 38  
    23011127 趙乃錕 保稅區教育系統 體育教師 106A 61.5 39  
    23011021 李長達 保稅區教育系統 體育教師 106A 61.4 40  
    23011309 吳瓊 保稅區教育系統 體育教師 106A 61.1 41  
    23011122 李超群 保稅區教育系統 體育教師 106A 60.7 42  
    23011305 王建宇 保稅區教育系統 體育教師 106A 60.2 43  
    23011110 崔永樂 保稅區教育系統 體育教師 106A 60.1 44  
    23011003 韓德蕙 保稅區教育系統 體育教師 106A 59.9 45  
    23011014 王淇 保稅區教育系統 體育教師 106A 59.3 46  
    23011210 王迪 保稅區教育系統 體育教師 106A 58.3 47  
    23011119 李珊珊 保稅區教育系統 體育教師 106A 58.2 48  
    23011120 劉春楠 保稅區教育系統 體育教師 106A 57.7 49  
    23011229 高欣宇 保稅區教育系統 體育教師 106A 57.7 49  
    23011026 王元昊 保稅區教育系統 體育教師 106A 57.2 51  
    23011130 王云蕾 保稅區教育系統 體育教師 106A 57.2 51  
    23011308 楊越婷 保稅區教育系統 體育教師 106A 57.1 53  
    23011228 張建源 保稅區教育系統 體育教師 106A 56.7 54  
    23011212 張存梁 保稅區教育系統 體育教師 106A 56.6 55  
    23011202 劉雙 保稅區教育系統 體育教師 106A 56.5 56  
    23011029 吳霞 保稅區教育系統 體育教師 106A 55.7 57  
    23011205 李媛媛 保稅區教育系統 體育教師 106A 55.6 58  
    23011123 魯思遠 保稅區教育系統 體育教師 106A 54.8 59  
    23011025 李源昊 保稅區教育系統 體育教師 106A 54.1 60  
    23011012 霍旭 保稅區教育系統 體育教師 106A 53.4 61  
    23011223 宋寶恒 保稅區教育系統 體育教師 106A 51 62  
    23011126 王潤領 保稅區教育系統 體育教師 106A 50.8 63  
    23011203 齊廣博 保稅區教育系統 體育教師 106A 50.8 63  
    23011105 許澤 保稅區教育系統 體育教師 106A 50.7 65  
    23011116 張鉞鵬 保稅區教育系統 體育教師 106A 50.7 65  
    23011018 倪暢 保稅區教育系統 體育教師 106A 49.3 67  
    23011307 楊景華 保稅區教育系統 體育教師 106A 49.1 68  
    23011129 徐金彪 保稅區教育系統 體育教師 106A 49 69  
    23011109 豐倚凡 保稅區教育系統 體育教師 106A 48.7 70  
    23011108 劉兆然 保稅區教育系統 體育教師 106A 48.3 71  
    23011306 董鑫 保稅區教育系統 體育教師 106A 46.5 72  
    23011227 頓晨鈺 保稅區教育系統 體育教師 106A 43.7 73  
    23011015 孫天豪 保稅區教育系統 體育教師 106A 34.2 74  
    23011004 蘇朕鑫 保稅區教育系統 體育教師 106A 缺考    
    23011006 韓佩倫 保稅區教育系統 體育教師 106A 缺考    
    23011008 高敬祥 保稅區教育系統 體育教師 106A 缺考    
    23011017 邵光皓 保稅區教育系統 體育教師 106A 缺考    
    23011023 陳宇 保稅區教育系統 體育教師 106A 缺考    
    23011024 于匯晨 保稅區教育系統 體育教師 106A 缺考    
    23011030 徐亮 保稅區教育系統 體育教師 106A 缺考    
    23011104 黃馨慧 保稅區教育系統 體育教師 106A 缺考    
    23011114 宋金澤 保稅區教育系統 體育教師 106A 缺考    
    23011121 張淇 保稅區教育系統 體育教師 106A 缺考    
    23011124 程浩洋 保稅區教育系統 體育教師 106A 缺考    
    23011128 陳鑫磊 保稅區教育系統 體育教師 106A 缺考    
    23011201 趙永旭 保稅區教育系統 體育教師 106A 缺考    
    23011206 王剛紅 保稅區教育系統 體育教師 106A 缺考    
    23011207 劉鈺 保稅區教育系統 體育教師 106A 缺考    
    23011211 王冠 保稅區教育系統 體育教師 106A 缺考    
    23011214 孫淑慧 保稅區教育系統 體育教師 106A 缺考    
    23011217 王勇 保稅區教育系統 體育教師 106A 缺考    
    23011219 楊銘瀚 保稅區教育系統 體育教師 106A 缺考    
    23011224 郭千會 保稅區教育系統 體育教師 106A 缺考    
    23011225 于菲菲 保稅區教育系統 體育教師 106A 缺考    
    23011226 朱文濤 保稅區教育系統 體育教師 106A 缺考    
    23011301 孫彩霞 保稅區教育系統 體育教師 106A 缺考    
    23011303 杜威駿 保稅區教育系統 體育教師 106A 缺考    
    23011304 葛海燕 保稅區教育系統 體育教師 106A 缺考    
    23011326 樊姿含 保稅區教育系統 體育教師 106B 78.9 1 進入下一環節
    23011415 劉樹濤 保稅區教育系統 體育教師 106B 75.9 2 進入下一環節
    23011413 趙勝才 保稅區教育系統 體育教師 106B 74.6 3 進入下一環節
    23011410 胡鐵繽 保稅區教育系統 體育教師 106B 72.5 4 進入下一環節
    23011317 王璐晗 保稅區教育系統 體育教師 106B 72.3 5 進入下一環節
    23011319 任娜 保稅區教育系統 體育教師 106B 70.9 6 進入下一環節
    23011312 田飛飛 保稅區教育系統 體育教師 106B 69 7 進入下一環節
    23011402 王川 保稅區教育系統 體育教師 106B 69 7 進入下一環節
    23011315 朱亮 保稅區教育系統 體育教師 106B 68.9 9 進入下一環節
    23011327 秦文雅 保稅區教育系統 體育教師 106B 68.1 10  
    23011324 倪忠財 保稅區教育系統 體育教師 106B 67.2 11  
    23011328 劉娟娟 保稅區教育系統 體育教師 106B 66.8 12  
    23011401 唐佳言 保稅區教育系統 體育教師 106B 66.8 12  
    23011320 賈鵬飛 保稅區教育系統 體育教師 106B 64.2 14  
    23011318 戚忠營 保稅區教育系統 體育教師 106B 64 15  
    23011412 王晨陽 保稅區教育系統 體育教師 106B 64 15  
    23011311 甘泉 保稅區教育系統 體育教師 106B 63.3 17  
    23011404 劉超 保稅區教育系統 體育教師 106B 62.5 18  
    23011409 史欣潔 保稅區教育系統 體育教師 106B 61.9 19  
    23011310 戴重輝 保稅區教育系統 體育教師 106B 61.4 20  
