天津市視力障礙學校2024年公開招聘教師資格復審的通知及筆試公示內容
2024-05-21 11:37 分享到:
天津市視力障礙學校2024年公開招聘教師資格復審的通知
根據考試工作安排,進入天津市視力障礙學校2024年公開招聘面試環節的考生,現就資格復審有關事項通知如下:
一、資格復審時間
2024年5月29日(周三)上午8:30—11:30
特別提示:截止2024年5月29日上午11:30前未到資格復審現場,視為本人自動放棄應聘資格。
二、資格復審地點
天津市視力障礙學校(地址:天津市河西區梅江道2號) 綜合樓階梯教室。
三、需攜帶的材料
進入面試的考生需先參加資格復審,資格復審所需材料:
1.自報名系統中打印的報名登記表(雙面打印,背面本人簽字)一份;
2.本人身份證原件、復印件一份;
3.應屆畢業生所在學校(或檔案管理部門)出具并加蓋公章的畢業生推薦表、成績單原件、復印件一份;
4.畢業證、學位證原件和復印件一份(尚未取得畢業證和學位證的人員需提供由所在院系出具的在學證明,加蓋公章且內容包括:生源地、所學專業、在讀學歷階段的入學和畢業時間)。同時攜帶從“學信網”和“中國學位與研究生教育信息網”打印的“教育部學歷證書電子注冊備案表”和“學位認證報告”(應屆高校畢業生實施“容缺后補”機制,畢業證、學位證核查證件時間推遲到報到環節,屆時不能提供相關證件,取消聘用資格);
5.符合相應崗位要求的教師資格證原件、復印件一份。若當前教師資格證正在認定中,暫時未拿到教師資格證的,請攜帶教師資格筆試、面試合格證明原件及復印件一份。
6.資格復審需要的其他相關證明材料原件及復印件一份。
資格復審時,以上材料的復印件請按順序疊放上交存檔,不再退回。
四、注意事項
1.進入面試的考生必須本人參加資格復審,不能他人代辦,否則視為自動放棄。
2.資格復審所需證件須真實有效,對弄虛作假、提供不真實材料者,視情節輕重取消考試或聘用資格。后期任何時間發現上述問題,一經查實,視情節輕重解除聘用合同,予以清退。
3.請考生務必按照規定時間,攜帶有關材料到指定地點參加資格復審,未在規定時間內進行資格復審的人員,視為自動放棄面試資格。對資格復審不合格或本人未按照要求提交資料的,不得進入面試環節。因取消或放棄資格復審形成人選空缺時,按照相關文件規定,從報考同一崗位的人員中按筆試成績從高分到低分依次遞補。如遞補人員筆試成績出現并列情況,則一同確定為參加資格復審人選。如有資格復審遞補,擬于2024年5月30日上午進行,具體時間、地點另行電話通知。請考生確保報名表預留手機號碼準確無誤,并保持電話暢通。
4.資格復審通過的考生請隨時關注報名網站的面試通知。
招聘單位電話:022-88254496
咨詢時間:工作日上午8:30-11:30,下午13:30-16:30
2024年5月21日
考號 | 姓名 | 報考職位 | 計劃 | 筆試成績 | 排名 | 備注 |
10101824 | 鄭源婧 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 78.5 | 1 | 進入面試 |
10101811 | 崔越淇 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 74.5 | 2 | 進入面試 |
10101804 | 張茜喬 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 72 | 3 | 進入面試 |
10101802 | 劉君怡 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 71.5 | 4 | 進入面試 |
10101823 | 劉燕 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 71 | 5 | 進入面試 |
10102008 | 馬文杰 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 70.5 | 6 | 進入面試 |
10101818 | 張佳凝 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 70 | 7 | 進入面試 |
10101922 | 魏江珊 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 70 | 7 | 進入面試 |
10101815 | 邢暢 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 69.5 | 9 | 進入面試 |
10101902 | 張一甜 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 69.5 | 9 | 進入面試 |
10101806 | 魯菀 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 69 | 11 | |
10101812 | 賈涵 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 69 | 11 | |
10101913 | 張震 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 69 | 11 | |
10101926 | 謝彬彬 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 68.5 | 14 | |
10101828 | 高霞 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 68 | 15 | |
10101903 | 林潔 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 68 | 15 | |
10102010 | 成蕊 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 68 | 15 | |
10101805 | 李爽 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 67.5 | 18 | |
10101911 | 羅淋 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 67.5 | 18 | |
10102006 | 馬婷婷 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 67 | 20 | |
10101816 | 王子琦 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 66.5 | 21 | |
10101820 | 王婉婷 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 66.5 | 21 | |
10101827 | 王靖嫻 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 66.5 | 21 | |
10101829 | 董澤宇 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 66 | 24 | |
10101910 | 劉橙 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 66 | 24 | |
10101917 | 薛晚妍 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 66 | 24 | |
10102011 | 李然 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 66 | 24 | |
10101908 | 劉珈妤 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 65.5 | 28 | |
10101819 | 劉倩倩 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 65 | 29 | |
10101826 | 魏晨 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 65 | 29 | |
10101925 | 段曉晴 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 64.5 | 31 | |
10102014 | 張悅茹 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 64.5 | 31 | |
10101807 | 趙玥 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 64 | 33 | |
10102017 | 彭歆玲 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 64 | 33 | |
10101803 | 謝麗妹 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 63 | 35 | |
10101930 | 孫瑞 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 63 | 35 | |
10102009 | 馬瑞雪 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 63 | 35 | |
10101907 | 戈兆晴 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 62.5 | 38 | |
10101916 | 翟靖怡 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 62 | 39 | |
10102018 | 黃麗 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 62 | 39 | |
10102002 | 孫康舒 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 61 | 41 | |
10102015 | 李淑芬 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 61 | 41 | |
10102005 | 張孟妹 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 60.5 | 43 | |
10101822 | 時鈺涵 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 60 | 44 | |
10101904 | 田曉倩 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 60 | 44 | |
10101810 | 王慧晴 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 59.5 | 46 | |
10101825 | 陳東籬 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 59.5 | 46 | |
10101914 | 孔祥莉 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 59.5 | 46 | |
10102003 | 宋寶巖 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 59 | 49 | |
10101912 | 張海茹 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 58.5 | 50 | |
10101830 | 陳落桐 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 58 | 51 | |
10101909 | 王婕 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 58 | 51 | |
10101918 | 馬宏睿 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 58 | 51 | |
10102012 | 童博 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 58 | 51 | |
10101814 | 吳毓淇 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 57.5 | 55 | |
10101919 | 崔穎 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 56.5 | 56 | |
10102007 | 袁月 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 56.5 | 56 | |
10102016 | 趙子琦 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 56.5 | 56 | |
10101808 | 王一伊 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 56 | 59 | |
10101921 | 劉欣怡 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 56 | 59 | |
10101929 | 陳欣雨 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 56 | 59 | |
10102001 | 周坤鑰 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 55.5 | 62 | |
10101906 | 王珍珍 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 54.5 | 63 | |
10101813 | 韓洪旭 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 54 | 64 | |
10101924 | 蔡曉萱 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 54 | 64 | |
10102004 | 葛琪 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 53.5 | 66 | |
10101801 | 許嘉玥 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 缺考 | ||
10101809 | 楊佳音 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 缺考 | ||
10101817 | 王瀟 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 缺考 | ||
10101821 | 劉琳 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 缺考 | ||
10101901 | 吳明霞 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 缺考 | ||
10101905 | 賈小琦 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 缺考 | ||
10101915 | 陳一鳴 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 缺考 | ||
10101920 | 馮麟辰 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 缺考 | ||
10101923 | 邢琳琳 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 缺考 | ||
10101927 | 張一鑫 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 缺考 | ||
10101928 | 翁津濤 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 缺考 | ||
10102013 | 劉瑞鳳 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 缺考 | ||
10102019 | 楊玉帥 | 語文教師(專技崗)-01 | 2 | 缺考 | ||
10102104 | 史明仁 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 88 | 1 | 進入面試 |
10102125 | 韓田雨 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 87 | 2 | 進入面試 |
10102306 | 陳瑜 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 87 | 2 | 進入面試 |
10102122 | 梁孟 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 86.5 | 4 | 進入面試 |
10102226 | 孫晨琦 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 84.5 | 5 | 進入面試 |
10102128 | 宋佳頤 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 83.5 | 6 | |
10102205 | 王夢晨 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 79 | 7 | |
10102229 | 尹哲 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 78.5 | 8 | |
10102105 | 周靜怡 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 77 | 9 | |
10102120 | 于勍 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 77 | 9 | |
10102108 | 李東雪 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 76 | 11 | |
10102115 | 李晶 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 75.5 | 12 | |
10102230 | 胡芷榮 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 74.5 | 13 | |
10102112 | 陳靜涵 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 74 | 14 | |
10102225 | 于佳鑫 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 74 | 14 | |
10102101 | 劉宇昂 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 73.5 | 16 | |
10102222 | 楊琪 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 71.5 | 17 | |
10102127 | 左夢萱 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 71 | 18 | |
10102220 | 劉靜怡 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 70 | 19 | |
10102218 | 韓姝 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 69.5 | 20 | |
10102114 | 劉心語 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 69 | 21 | |
10102102 | 魏玉婷 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 68.5 | 22 | |
10102215 | 季洋 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 68 | 23 | |
10102224 | 吳媛媛 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 68 | 23 | |
10102216 | 李佳琪 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 67 | 25 | |
10102227 | 王晗 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 66.5 | 26 | |
10102208 | 李伊靜 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 65.5 | 27 | |
10102117 | 王加馳 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 64 | 28 | |
10102207 | 段小卉 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 60 | 29 | |
10102126 | 李子涵 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 57.5 | 30 | |
10102213 | 苗舒揚 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 55.5 | 31 | |
10102118 | 周雪英 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 49.5 | 32 | |
10102228 | 劉佳怡 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 49.5 | 32 | |
10102302 | 萬竹婷 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 49.5 | 32 | |
10102103 | 崔雅珺 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 缺考 | ||
10102106 | 肖澤洋 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 缺考 | ||
10102107 | 馬云笑 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 缺考 | ||
10102109 | 史琳 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 缺考 | ||
10102110 | 高用之 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 缺考 | ||
10102111 | 張楠 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 缺考 | ||
10102113 | 吳信卓 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 缺考 | ||
10102116 | 楊蕊 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 缺考 | ||
10102119 | 謝宇軒 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 缺考 | ||
10102121 | 谷慧杰 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 缺考 | ||
10102123 | 趙欣 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 缺考 | ||
10102124 | 韓銀珠 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 缺考 | ||
10102129 | 王常安 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 缺考 | ||
10102130 | 何雨彤 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 缺考 | ||
10102201 | 蘇曉然 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 缺考 | ||
10102202 | 南海靜 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 缺考 | ||
10102203 | 王曉月 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 缺考 | ||
10102204 | 趙愛博 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 缺考 | ||
10102206 | 韓蕊 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 缺考 | ||
10102209 | 張琬鏵 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 缺考 | ||
10102210 | 王郁凱 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 缺考 | ||
10102211 | 武泓暄 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 缺考 | ||
10102212 | 謝伊凡 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 缺考 | ||
10102214 | 王晨玉 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 缺考 | ||
10102217 | 李志藝 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 缺考 | ||
10102219 | 李曉 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 缺考 | ||
10102221 | 劉佳麗 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 缺考 | ||
10102223 | 高展 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 缺考 | ||
10102301 | 房冰杰 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 缺考 | ||
10102303 | 田心怡 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 缺考 | ||
10102304 | 徼春暉 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 缺考 | ||
10102305 | 馬燕斌 | 化學教師(專技崗)-02 | 1 | 缺考 | ||
10102504 | 李璇 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 89.5 | 1 | 進入面試 |
10102428 | 佟鈺潔 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 86 | 2 | 進入面試 |
10102422 | 李夢雯 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 83 | 3 | 進入面試 |
10102425 | 陳也 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 82.5 | 4 | 進入面試 |
10102418 | 余欣雨 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 81.5 | 5 | 進入面試 |
10102417 | 田蕓欣 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 80.5 | 6 | |
10102429 | 韓宛霖 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 79.5 | 7 | |
10102502 | 白若妍 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 79.5 | 7 | |
10102412 | 張宇鵬 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 79 | 9 | |
10102510 | 薛雨濃 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 79 | 9 | |
10102511 | 陳睿 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 78.5 | 11 | |
10102507 | 郝凱清 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 78 | 12 | |
10102415 | 宋佳琦 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 77.5 | 13 | |
10102509 | 任秋芳 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 77 | 14 | |
10102419 | 王佳佳 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 76 | 15 | |
10102421 | 王妤天 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 76 | 15 | |
10102416 | 趙玲玉 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 75.5 | 17 | |
10102414 | 趙正妹 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 74.5 | 18 | |
10102427 | 張薇 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 73.5 | 19 | |
10102403 | 裴鳳彬 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 73 | 20 | |
10102405 | 韓晴 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 72.5 | 21 | |
10102512 | 劉璐瑤 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 71 | 22 | |
10102513 | 王萱 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 70.5 | 23 | |
10102404 | 李泓林 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 69.5 | 24 | |
10102409 | 陳震 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 69 | 25 | |
10102410 | 陳昱 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 67.5 | 26 | |
10102508 | 邢琳冰 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 67.5 | 26 | |
10102406 | 王瑩瑩 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 66 | 28 | |
10102514 | 翟雪純 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 62.5 | 29 | |
10102505 | 徐詩雨 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 62 | 30 | |
10102402 | 楊曉妹 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 61.5 | 31 | |
10102503 | 劉艷楠 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 60 | 32 | |
10102407 | 張瑩 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 59.5 | 33 | |
10102408 | 褚藝凡 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 26.5 | 34 | |
10102401 | 趙睿 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 缺考 | ||
10102411 | 李歡杰 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 缺考 | ||
10102413 | 李梅 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 缺考 | ||
10102420 | 谷欣欣 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 缺考 | ||
10102423 | 丁暢 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 缺考 | ||
10102424 | 徐文靜 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 缺考 | ||
10102426 | 張心楊 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 缺考 | ||
10102430 | 趙運如 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 缺考 | ||
10102501 | 楊麗雪 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 缺考 | ||
10102506 | 賈成旺 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 缺考 | ||
10102515 | 張馨玉 | 數學教師(專技崗)-03 | 1 | 缺考 |
天津市視力障礙學校2024年公開招聘教師資格復審的通知.pdf
審 核: 楊 民 陸 軍 董存良
文章來源:http://slzaxx.tj.edu.cn/show.jsp?classid=202208290827332978&informationid=202405211040293626【半月講壇教育提醒】更多報考信息請關注天津半月講壇官網(www.qingfengyoupin.cn)或微信公眾號(tjbanyuetan),天津半月講壇教育咨詢電話:022-81110908,南開分校咨詢電話:022-87495105,西青分校咨詢電話:022-58061893,薊州分校咨詢電話:022-29880199,寶坻分校咨詢電話:022-22588509,武清分校咨詢電話:022-82128684。