2022年和平區教育系統事業單位面向社會公開招聘工作人員報考情況統計(統計時間:2022年6月20日上午10點)
2022-06-20 09:54 分享到:
報考單位 | 報考職位 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
天津市和平區教育局-天津市第二十中學-1001 | 心理教師-01 | 64 | 28 | 19 |
天津市和平區教育局-天津市第二南開學校-1002 | 地理教師-01 | 26 | 20 | 16 |
天津市和平區教育局-天津市第二南開學校-1002 | 思政教師-02 | 21 | 17 | 11 |
天津市和平區教育局-天津市第二南開學校-1002 | 英語教師-03 | 142 | 121 | 82 |
天津市和平區教育局-天津市第二南開學校-1002 | 體育教師-04 | 57 | 43 | 29 |
天津市和平區教育局-天津市第二南開學校-1002 | 校醫-05 | 78 | 63 | 44 |
天津市和平區教育局-天津市第十一中學-1003 | 心理教師-01 | 27 | 24 | 17 |
天津市和平區教育局-天津市匯文中學-1004 | 歷史教師(一)-01 | 16 | 14 | 11 |
天津市和平區教育局-天津市匯文中學-1004 | 歷史教師(二)-02 | 12 | 11 | 8 |
天津市和平區教育局-天津市匯文中學-1004 | 體育教師-03 | 37 | 30 | 25 |
天津市和平區教育局-天津市匯文中學-1004 | 心理教師-04 | 17 | 12 | 10 |
天津市和平區教育局-天津市第十九中學-1005 | 思政教師-01 | 11 | 4 | 3 |
天津市和平區教育局-天津市第十九中學-1005 | 體育教師(一)-02 | 37 | 28 | 16 |
天津市和平區教育局-天津市第十九中學-1005 | 體育教師(二)-03 | 36 | 32 | 21 |
天津市和平區教育局-天津市第十九中學-1005 | 信息技術教師(一)-04 | 11 | 3 | 2 |
天津市和平區教育局-天津市第十九中學-1005 | 信息技術教師(二)-05 | 0 | 0 | 0 |
天津市和平區教育局-天津市第二十一中學-1006 | 心理教師-01 | 18 | 9 | 8 |
天津市和平區教育局-天津市第二十一中學-1006 | 思政教師-02 | 14 | 6 | 5 |
天津市和平區教育局-天津市第二十一中學-1006 | 財務人員-03 | 74 | 45 | 37 |
天津市和平區教育局-天津市第五十五中學-1007 | 語文教師-01 | 26 | 20 | 12 |
天津市和平區教育局-天津市第五十五中學-1007 | 體育教師-02 | 54 | 46 | 34 |
天津市和平區教育局-天津市第五十五中學-1007 | 心理教師-03 | 22 | 19 | 16 |
天津市和平區教育局-天津市第五十五中學-1007 | 歷史教師-04 | 19 | 18 | 12 |
天津市和平區教育局-天津市第五十五中學-1007 | 英語教師-05 | 68 | 55 | 42 |
天津市和平區教育局-天津市第五十五中學-1007 | 思政教師-06 | 19 | 16 | 15 |
天津市和平區教育局-天津市第五十五中學-1007 | 生物教師-07 | 47 | 41 | 34 |
天津市和平區教育局-天津市第五十五中學-1007 | 地理教師-08 | 30 | 26 | 20 |
天津市和平區教育局-天津市第五十五中學-1007 | 財務人員-09 | 50 | 33 | 22 |
天津市和平區教育局-天津市第五十五中學-1007 | 校醫-10 | 75 | 64 | 39 |
天津市和平區教育局-天津市第五十八中學(天津市和平區勞動技術教育中心)-1008 | 通用技術教師-01 | 17 | 10 | 10 |
天津市和平區教育局-天津市第六十一中學-1009 | 歷史教師-01 | 24 | 21 | 13 |
天津市和平區教育局-天津市第六十一中學-1009 | 體育教師-02 | 37 | 35 | 26 |
天津市和平區教育局-天津市第六十一中學-1009 | 英語教師-03 | 59 | 55 | 27 |
天津市和平區教育局-天津市第六十一中學-1009 | 語文教師-04 | 22 | 21 | 14 |
天津市和平區教育局-天津市第六十一中學-1009 | 思政教師-05 | 9 | 9 | 5 |
天津市和平區教育局-天津市第九十中學-1010 | 語文教師-01 | 30 | 21 | 16 |
天津市和平區教育局-天津市第九十中學-1010 | 英語教師-02 | 83 | 39 | 33 |
天津市和平區教育局-天津市漢陽道中學-1011 | 心理教師-01 | 32 | 27 | 23 |
天津市和平區教育局-天津市漢陽道中學-1011 | 數學教師(一)-02 | 86 | 75 | 54 |
天津市和平區教育局-天津市漢陽道中學-1011 | 數學教師(二)-03 | 32 | 27 | 20 |
天津市和平區教育局-天津市漢陽道中學-1011 | 物理教師(一)-04 | 36 | 34 | 19 |
天津市和平區教育局-天津市漢陽道中學-1011 | 物理教師(二)-05 | 24 | 19 | 11 |
天津市和平區教育局-天津市和平區西康路小學-1012 | 語文教師(一)-01 | 87 | 85 | 64 |
天津市和平區教育局-天津市和平區西康路小學-1012 | 語文教師(二)-02 | 66 | 61 | 34 |
天津市和平區教育局-天津市和平區昆明路小學-1013 | 語文教師-01 | 46 | 40 | 28 |
天津市和平區教育局-天津市和平區昆明路小學-1013 | 數學教師-02 | 54 | 44 | 32 |
天津市和平區教育局-天津市和平區昆明路小學-1013 | 思政教師-03 | 29 | 23 | 15 |
天津市和平區教育局-天津市和平區岳陽道小學-1014 | 音樂教師-01 | 13 | 8 | 7 |
天津市和平區教育局-天津市和平區岳陽道小學-1014 | 科學教師-02 | 76 | 61 | 50 |
天津市和平區教育局-天津市和平區岳陽道小學-1014 | 思政教師-03 | 16 | 13 | 9 |
天津市和平區教育局-天津市和平區岳陽道小學-1014 | 語文教師(一)-04 | 17 | 9 | 5 |
天津市和平區教育局-天津市和平區岳陽道小學-1014 | 語文教師(二)-05 | 4 | 3 | 2 |
天津市和平區教育局-天津市和平區岳陽道小學-1014 | 語文教師(三)-06 | 22 | 11 | 8 |
天津市和平區教育局-天津市和平區中心小學-1015 | 語文教師(一)-01 | 167 | 122 | 80 |
天津市和平區教育局-天津市和平區中心小學-1015 | 語文教師(二)-02 | 29 | 23 | 15 |
天津市和平區教育局-天津市和平區中心小學-1015 | 數學教師(一)-03 | 105 | 85 | 67 |
天津市和平區教育局-天津市和平區中心小學-1015 | 數學教師(二)-04 | 31 | 23 | 19 |
天津市和平區教育局-天津市和平區中心小學-1015 | 體育教師(一)-05 | 68 | 37 | 24 |
天津市和平區教育局-天津市和平區中心小學-1015 | 體育教師(二)-06 | 65 | 38 | 23 |
天津市和平區教育局-天津市和平區中心小學-1015 | 美術教師(一)-07 | 202 | 126 | 102 |
天津市和平區教育局-天津市和平區中心小學-1015 | 美術教師(二)-08 | 35 | 25 | 19 |
天津市和平區教育局-天津市和平區中心小學-1015 | 科學教師(一)-09 | 136 | 94 | 70 |
天津市和平區教育局-天津市和平區中心小學-1015 | 科學教師(二)-10 | 32 | 25 | 16 |
天津市和平區教育局-天津市和平區中心小學-1015 | 心理教師-11 | 54 | 44 | 31 |
天津市和平區教育局-天津市和平區中心小學-1015 | 英語教師-12 | 128 | 95 | 61 |
天津市和平區教育局-天津市和平區中心小學-1015 | 財務人員-13 | 55 | 33 | 20 |
天津市和平區教育局-天津市和平區中心小學-1015 | 校醫-14 | 101 | 75 | 34 |
天津市和平區教育局-天津市和平區新星小學-1016 | 語文教師(一)-01 | 203 | 138 | 108 |
天津市和平區教育局-天津市和平區新星小學-1016 | 語文教師(二)-02 | 202 | 112 | 94 |
天津市和平區教育局-天津市和平區新星小學-1016 | 語文教師(三)-03 | 45 | 23 | 20 |
天津市和平區教育局-天津市和平區新星小學-1016 | 數學教師(一)-04 | 152 | 90 | 72 |
天津市和平區教育局-天津市和平區新星小學-1016 | 數學教師(二)-05 | 93 | 70 | 44 |
天津市和平區教育局-天津市和平區新星小學-1016 | 數學教師(三)-06 | 50 | 33 | 24 |
天津市和平區教育局-天津市和平區新星小學-1016 | 思政教師-07 | 31 | 19 | 16 |
天津市和平區教育局-天津市和平區新星小學-1016 | 英語教師(一)-08 | 176 | 112 | 91 |
天津市和平區教育局-天津市和平區新星小學-1016 | 英語教師(二)-09 | 27 | 16 | 13 |
天津市和平區教育局-天津市和平區新星小學-1016 | 音樂教師-10 | 147 | 67 | 52 |
天津市和平區教育局-天津市和平區新星小學-1016 | 體育教師-11 | 32 | 12 | 11 |
天津市和平區教育局-天津市和平區新星小學-1016 | 美術教師(一)-12 | 98 | 60 | 48 |
天津市和平區教育局-天津市和平區新星小學-1016 | 美術教師(二)-13 | 31 | 13 | 11 |
天津市和平區教育局-天津市和平區新星小學-1016 | 科學教師-14 | 165 | 94 | 75 |
天津市和平區教育局-天津市和平區新星小學-1016 | 財務人員-15 | 40 | 24 | 15 |
天津市和平區教育局-天津市第二十中學附屬小學-1017 | 心理教師-01 | 19 | 17 | 15 |
天津市和平區教育局-天津市第二十中學附屬小學-1017 | 校醫-02 | 62 | 55 | 33 |
天津市和平區教育局-天津市和平區新華南路小學-1018 | 心理教師-01 | 47 | 38 | 34 |
天津市和平區教育局-天津市和平區勸業場小學-1019 | 語文教師-01 | 26 | 13 | 7 |
天津市和平區教育局-天津市和平區鞍山道小學-1020 | 語文教師(一)-01 | 132 | 99 | 67 |
天津市和平區教育局-天津市和平區鞍山道小學-1020 | 語文教師(二)-02 | 30 | 25 | 17 |
天津市和平區教育局-天津市和平區鞍山道小學-1020 | 語文教師(三)-03 | 223 | 189 | 146 |
天津市和平區教育局-天津市和平區鞍山道小學-1020 | 數學教師(一)-04 | 136 | 82 | 52 |
天津市和平區教育局-天津市和平區鞍山道小學-1020 | 數學教師(二)-05 | 35 | 26 | 22 |
天津市和平區教育局-天津市和平區鞍山道小學-1020 | 數學教師(三)-06 | 134 | 96 | 78 |
天津市和平區教育局-天津市和平區鞍山道小學-1020 | 英語教師-07 | 232 | 184 | 139 |
天津市和平區教育局-天津市和平區鞍山道小學-1020 | 思政教師-08 | 28 | 19 | 13 |
天津市和平區教育局-天津市和平區鞍山道小學-1020 | 音樂教師-09 | 190 | 156 | 120 |
天津市和平區教育局-天津市和平區鞍山道小學-1020 | 體育教師(一)-10 | 53 | 48 | 35 |
天津市和平區教育局-天津市和平區鞍山道小學-1020 | 體育教師(二)-11 | 55 | 42 | 27 |
天津市和平區教育局-天津市和平區鞍山道小學-1020 | 美術教師-12 | 130 | 79 | 54 |
天津市和平區教育局-天津市和平區鞍山道小學-1020 | 科學教師(一)-13 | 108 | 69 | 58 |
天津市和平區教育局-天津市和平區鞍山道小學-1020 | 科學教師(二)-14 | 30 | 23 | 20 |
天津市和平區教育局-天津市和平區鞍山道小學-1020 | 信息技術教師-15 | 182 | 118 | 81 |
天津市和平區教育局-天津市和平區鞍山道小學-1020 | 財務人員-16 | 36 | 25 | 15 |
天津市和平區教育局-天津市和平區萬全小學-1021 | 語文教師-01 | 44 | 31 | 27 |
天津市和平區教育局-天津市和平區萬全小學-1021 | 數學教師(一)-02 | 45 | 35 | 25 |
天津市和平區教育局-天津市和平區萬全小學-1021 | 數學教師(二)-03 | 23 | 15 | 9 |
天津市和平區教育局-天津市和平區萬全小學-1021 | 英語教師-04 | 159 | 125 | 92 |
天津市和平區教育局-天津市和平區萬全小學-1021 | 體育教師-05 | 36 | 24 | 20 |
天津市和平區教育局-天津市和平區萬全小學-1021 | 科學教師-06 | 103 | 72 | 51 |
天津市和平區教育局-天津市和平區哈密道小學-1022 | 心理教師-01 | 45 | 40 | 29 |
天津市和平區教育局-天津市和平區哈密道小學-1022 | 語文教師-02 | 55 | 49 | 33 |
天津市和平區教育局-天津市和平區哈密道小學-1022 | 體育教師-03 | 71 | 64 | 35 |
天津市和平區教育局-天津市和平區哈密道小學-1022 | 財務人員-04 | 45 | 37 | 15 |
天津市和平區教育局-天津市和平區四平東道小學-1023 | 體育教師-01 | 44 | 34 | 27 |
天津市和平區教育局-天津市和平區四平東道小學-1023 | 英語教師(一)-02 | 202 | 139 | 94 |
天津市和平區教育局-天津市和平區四平東道小學-1023 | 英語教師(二)-03 | 30 | 22 | 15 |
天津市和平區教育局-天津市和平區四平東道小學-1023 | 語文教師(一)-04 | 71 | 59 | 34 |
天津市和平區教育局-天津市和平區四平東道小學-1023 | 語文教師(二)-05 | 16 | 12 | 4 |
天津市和平區教育局-天津市和平區四平東道小學-1023 | 財務人員-06 | 51 | 43 | 17 |
天津市和平區教育局-天津市和平區萬全第二小學-1024 | 心理教師-01 | 17 | 14 | 9 |
天津市和平區教育局-天津市和平區第二幼兒園-1025 | 校醫-01 | 70 | 56 | 28 |
天津市和平區教育局-天津市和平區第四幼兒園-1026 | 幼兒園教師-01 | 75 | 52 | 26 |
天津市和平區教育局-天津市和平區第五幼兒園-1027 | 幼兒園教師-01 | 50 | 38 | 24 |
天津市和平區教育局-天津市和平區第八幼兒園-1028 | 財務人員-01 | 59 | 25 | 17 |
天津市和平區教育局-天津市和平區第九幼兒園-1029 | 幼兒園教師-01 | 94 | 58 | 52 |
天津市和平區教育局-天津市和平區第十一幼兒園-1030 | 幼兒園教師(一)-01 | 99 | 66 | 53 |
天津市和平區教育局-天津市和平區第十一幼兒園-1030 | 幼兒園教師(二)-02 | 50 | 25 | 19 |
天津市和平區教育局-天津市和平區第十三幼兒園-1031 | 幼兒園教師-01 | 71 | 32 | 25 |
天津市和平區教育局-天津市和平區第十三幼兒園-1031 | 財務人員-02 | 30 | 18 | 10 |
天津市和平區教育局-天津市和平區第十六幼兒園-1032 | 幼兒園教師-01 | 68 | 46 | 32 |
天津市和平區教育局-天津市和平區教育綜合服務中心-1033 | 財務人員-01 | 42 | 25 | 19 |
文章來源:https://new.tjtalents.com.cn/app/article/content/10002082.shtml
【半月講壇教育提醒】更多報考信息請關注天津半月講壇官網(www.qingfengyoupin.cn)或微信公眾號(tjbanyuetan),天津半月講壇教育咨詢電話:022-81110908,南開分校咨詢電話:022-87495105,西青分校咨詢電話:022-23980221,薊州分校咨詢電話:022-29880199,寶坻分校咨詢電話:022-22588509。
- 2024年天津市津南區教育系統面向社會公開招聘教師總成績公示
- 2024年天津市津南區教育系統面向社會公開招聘教師體檢通知
- 2024年天津市和平區教育系統事業單位面向社會第二次公開招聘工
- 2024年天津市河西區教育系統公開招聘(工作人員)綜合成績公示
- 2024年天津市河西區教育系統公開招聘(工作人員)選崗通知
- 2024年中新天津生態城教育系統教職人員公開招聘遞補人員體檢及
- 2024年天津港保稅區教育系統公開招聘工作人員體檢通知
- 天津市靜海區教育系統2024年度公開招聘事業單位工作人員體檢及
- 2024年天津市和平區教育系統事業單位面向社會第二次公開招聘工
- 天津市寧河區教育系統2024年公開招聘工作人員總成績公示
- 2024年天津市津南區教育系統面向社會公開招聘教師總成績公示
- 2024年天津市津南區教育系統面向社會公開招聘教師體檢通知
- 2024年天津市和平區教育系統事業單位面向社會第二次公開招聘工
- 2024年天津市河西區教育系統公開招聘(工作人員)綜合成績公示
- 2024年天津市河西區教育系統公開招聘(工作人員)選崗通知
- 2024年中新天津生態城教育系統教職人員公開招聘遞補人員體檢及
- 2024年天津港保稅區教育系統公開招聘工作人員體檢通知
- 天津市靜海區教育系統2024年度公開招聘事業單位工作人員體檢及
- 2024年天津市和平區教育系統事業單位面向社會第二次公開招聘工
- 天津市寧河區教育系統2024年公開招聘工作人員總成績公示