天津市聾人學校2022年公開招聘總成績公示
2022-08-01 15:05 分享到:
天津市聾人學校2022年公開招聘總成績 | ||||||||
準考證號 | 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 |
10100117 | 張佳慧 | 天津市聾人學校 | 語文教師-01 | 82.7 | 81.8 | 82.25 | 1 | 進入體檢 |
10100207 | 王菁菁 | 天津市聾人學校 | 語文教師-01 | 82.4 | 80.8 | 81.60 | 2 | |
10100121 | 張馨方 | 天津市聾人學校 | 語文教師-01 | 83.0 | 78.6 | 80.80 | 3 | |
10100120 | 金業 | 天津市聾人學校 | 語文教師-01 | 81.9 | 71.2 | 76.55 | 4 | |
10100107 | 李曉蕾 | 天津市聾人學校 | 語文教師-01 | 82.0 | 成績取消 | / | ||
10100312 | 張家惠 | 天津市聾人學校 | 思政教師-02 | 86.1 | 74.8 | 80.45 | 1 | 進入體檢 |
10100404 | 毛小雨 | 天津市聾人學校 | 思政教師-02 | 79.9 | 75.8 | 77.85 | 2 | |
10100306 | 李暢 | 天津市聾人學校 | 思政教師-02 | 78.1 | 72.6 | 75.35 | 3 | |
10100409 | 張玲 | 天津市聾人學校 | 思政教師-02 | 77.9 | 67.0 | 72.45 | 4 | |
10100419 | 晉秋月 | 天津市聾人學校 | 思政教師-02 | 80.6 | 缺考 | / | ||
10100522 | 朱文浩 | 天津市聾人學校 | 數學教師-03 | 71.7 | 84.0 | 77.85 | 1 | 進入體檢 |
10100514 | 郭鑫 | 天津市聾人學校 | 數學教師-03 | 67.2 | 84.6 | 75.90 | 2 | |
10100606 | 郝晶晶 | 天津市聾人學校 | 數學教師-03 | 67.0 | 83.7 | 75.35 | 3 | |
10100517 | 吳若溪 | 天津市聾人學校 | 數學教師-03 | 66.0 | 82.0 | 74.00 | 4 | |
10100529 | 仇彥斌 | 天津市聾人學校 | 數學教師-03 | 67.2 | 79.7 | 73.45 | 5 | |
10101717 | 邢慶媛 | 天津市聾人學校 | 舞蹈教師-04 | 75.4 | 87.2 | 81.30 | 1 | 進入體檢 |
10101713 | 李彥曉 | 天津市聾人學校 | 舞蹈教師-04 | 66.9 | 82.5 | 74.70 | 2 | |
10101711 | 尹龍鈺 | 天津市聾人學校 | 舞蹈教師-04 | 67.9 | 76.9 | 72.40 | 3 | |
10101721 | 潘萱 | 天津市聾人學校 | 舞蹈教師-04 | 66.1 | 73.8 | 69.95 | 4 | |
10101718 | 軒博 | 天津市聾人學校 | 舞蹈教師-04 | 68.9 | 66.6 | 67.75 | 5 | |
10100807 | 田童 | 天津市聾人學校 | 心理教師-05 | 78.7 | 84.8 | 81.75 | 1 | 進入體檢 |
10100826 | 王玉姣 | 天津市聾人學校 | 心理教師-05 | 69.2 | 86.3 | 77.75 | 2 | |
10100925 | 肖麗卿 | 天津市聾人學校 | 心理教師-05 | 69.5 | 84.5 | 77.00 | 3 | |
10100901 | 水艷藝 | 天津市聾人學校 | 心理教師-05 | 66.5 | 80.6 | 73.55 | 4 | |
10101019 | 王曉敏 | 天津市聾人學校 | 心理教師-05 | 80.2 | 成績取消 | / | ||
10101619 | 王雅琳 | 天津市聾人學校 | 會計-06 | 81.1 | 85.8 | 83.45 | 1 | 進入體檢 |
10101213 | 張靜雯 | 天津市聾人學校 | 會計-06 | 84.4 | 75.6 | 80.00 | 2 | |
10101421 | 牛璐 | 天津市聾人學校 | 會計-06 | 66.4 | 89.0 | 77.70 | 3 | |
10101214 | 張靚卓 | 天津市聾人學校 | 會計-06 | 67.9 | 82.8 | 75.35 | 4 | |
10101314 | 王艷婷 | 天津市聾人學校 | 會計-06 | 73.4 | 74.0 | 73.70 | 5 | |
備注:金業、潘萱、牛璐為面試遞補人員。 |
文章來源:http://tjlx.tj.edu.cn/show.jsp?classid=202111151604528571&informationid=202208011359451315
【半月講壇教育提醒】更多報考信息請關注天津半月講壇官網(www.qingfengyoupin.cn)或微信公眾號(tjbanyuetan),天津半月講壇教育咨詢電話:022-81110908,南開分校咨詢電話:022-87495105,西青分校咨詢電話:022-23980221,薊州分校咨詢電話:022-29880199,寶坻分校咨詢電話:022-22588509。