天津市聾人學校2021年公開招聘筆試人員名單
2021-12-13 11:54 分享到:
報名序號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 |
00005 | 張洋 | 男 | 數學教師-01 |
00008 | 林志春 | 女 | 數學教師-01 |
00009 | 姜紹蕊 | 女 | 數學教師-01 |
00015 | 王晴 | 女 | 數學教師-01 |
00060 | 王振 | 男 | 數學教師-01 |
00069 | 張釗 | 男 | 數學教師-01 |
00122 | 劉慧雪 | 女 | 數學教師-01 |
00167 | 劉珂欣 | 女 | 數學教師-01 |
00179 | 楊姣 | 女 | 數學教師-01 |
00182 | 齊萱 | 女 | 數學教師-01 |
00197 | 胡春月 | 女 | 數學教師-01 |
00261 | 徐陽 | 女 | 數學教師-01 |
00284 | 白春玉 | 女 | 數學教師-01 |
00293 | 陳雪 | 女 | 數學教師-01 |
00301 | 曹琪 | 女 | 數學教師-01 |
00336 | 李曉晗 | 女 | 數學教師-01 |
00348 | 宋琳 | 女 | 數學教師-01 |
00351 | 楊童 | 女 | 數學教師-01 |
00362 | 秦玉 | 女 | 數學教師-01 |
00398 | 汪冉 | 女 | 數學教師-01 |
00399 | 楊雪 | 女 | 數學教師-01 |
00438 | 李俊琳 | 女 | 數學教師-01 |
00441 | 張榮儉 | 男 | 數學教師-01 |
00452 | 佟強 | 男 | 數學教師-01 |
00514 | 李欽 | 女 | 數學教師-01 |
00522 | 張靜 | 女 | 數學教師-01 |
00528 | 張宇 | 男 | 數學教師-01 |
00577 | 王怡晨 | 女 | 數學教師-01 |
00585 | 張建宇 | 男 | 數學教師-01 |
00698 | 魏湘津 | 女 | 數學教師-01 |
00707 | 何禹碩 | 男 | 數學教師-01 |
00729 | 粟丹 | 女 | 數學教師-01 |
00764 | 孫悅容 | 女 | 數學教師-01 |
00774 | 黃蕊 | 女 | 數學教師-01 |
00776 | 王諾 | 男 | 數學教師-01 |
00798 | 楊桂慧 | 女 | 數學教師-01 |
00890 | 于世潔 | 女 | 數學教師-01 |
00893 | 李若辰 | 男 | 數學教師-01 |
00896 | 高爽 | 女 | 數學教師-01 |
00897 | 莒秀宇 | 男 | 數學教師-01 |
00928 | 趙清 | 男 | 數學教師-01 |
00007 | 祝祥晨 | 女 | 體育教師-02 |
00022 | 楊雙僮 | 女 | 體育教師-02 |
00046 | 張偉松 | 男 | 體育教師-02 |
00051 | 周婷婷 | 女 | 體育教師-02 |
00078 | 宋德悅 | 男 | 體育教師-02 |
00096 | 楊亞楠 | 女 | 體育教師-02 |
00111 | 張然 | 男 | 體育教師-02 |
00113 | 任蕭榕 | 女 | 體育教師-02 |
00114 | 金尚璐 | 女 | 體育教師-02 |
00115 | 李海航 | 男 | 體育教師-02 |
00123 | 崔玉潔 | 女 | 體育教師-02 |
00127 | 馮振興 | 男 | 體育教師-02 |
00129 | 范天闊 | 男 | 體育教師-02 |
00138 | 于樂坤 | 男 | 體育教師-02 |
00156 | 肖永婕 | 女 | 體育教師-02 |
00183 | 閻文翡 | 女 | 體育教師-02 |
00186 | 張驍威 | 男 | 體育教師-02 |
00187 | 張婷 | 女 | 體育教師-02 |
00189 | 唐新雷 | 男 | 體育教師-02 |
00190 | 王子玉 | 女 | 體育教師-02 |
00193 | 束宇晨 | 男 | 體育教師-02 |
00194 | 王鑫鈺 | 男 | 體育教師-02 |
00198 | 蘇振龍 | 男 | 體育教師-02 |
00202 | 王璐晗 | 男 | 體育教師-02 |
00208 | 尹甜甜 | 女 | 體育教師-02 |
00214 | 潘玉峻 | 男 | 體育教師-02 |
00216 | 白玉保 | 男 | 體育教師-02 |
00223 | 孟令博 | 男 | 體育教師-02 |
00227 | 龍愛軍 | 女 | 體育教師-02 |
00230 | 賈潤澤 | 男 | 體育教師-02 |
00231 | 郭冉 | 男 | 體育教師-02 |
00232 | 郭欣雅 | 女 | 體育教師-02 |
00233 | 李海 | 男 | 體育教師-02 |
00234 | 翟雨 | 男 | 體育教師-02 |
00236 | 王軍帥 | 男 | 體育教師-02 |
00285 | 董若俊 | 男 | 體育教師-02 |
00302 | 潘鑫 | 男 | 體育教師-02 |
00334 | 張賀 | 男 | 體育教師-02 |
00346 | 陳楚慧 | 女 | 體育教師-02 |
00349 | 劉浩 | 男 | 體育教師-02 |
00356 | 劉暢 | 男 | 體育教師-02 |
00360 | 李雙 | 女 | 體育教師-02 |
00363 | 仇宏魯 | 男 | 體育教師-02 |
00367 | 韓凱 | 男 | 體育教師-02 |
00373 | 曹國勝 | 男 | 體育教師-02 |
00376 | 張云植 | 男 | 體育教師-02 |
00383 | 倪欣月 | 女 | 體育教師-02 |
00389 | 王靖皓 | 男 | 體育教師-02 |
00390 | 王壯 | 男 | 體育教師-02 |
00395 | 徐紹華 | 男 | 體育教師-02 |
00396 | 龐春蕾 | 女 | 體育教師-02 |
00400 | 王晨 | 男 | 體育教師-02 |
00408 | 李新 | 男 | 體育教師-02 |
00415 | 黃樹春 | 男 | 體育教師-02 |
00440 | 李杰 | 女 | 體育教師-02 |
00449 | 劉力琛 | 男 | 體育教師-02 |
00454 | 王杰麗 | 女 | 體育教師-02 |
00468 | 程靚楠 | 女 | 體育教師-02 |
00469 | 魏圓 | 男 | 體育教師-02 |
00474 | 信同鵬 | 男 | 體育教師-02 |
00477 | 董玲玲 | 女 | 體育教師-02 |
00494 | 張維晨 | 男 | 體育教師-02 |
00495 | 崔文竹 | 女 | 體育教師-02 |
00510 | 康赟 | 女 | 體育教師-02 |
00511 | 馬新宇 | 男 | 體育教師-02 |
00517 | 趙世壯 | 男 | 體育教師-02 |
00521 | 陳冠飛 | 男 | 體育教師-02 |
00524 | 肖立果 | 男 | 體育教師-02 |
00554 | 張垍堯 | 男 | 體育教師-02 |
00582 | 周金旺 | 男 | 體育教師-02 |
00596 | 尹玉潔 | 女 | 體育教師-02 |
00599 | 院名祥 | 男 | 體育教師-02 |
00610 | 閆繼鎮 | 男 | 體育教師-02 |
00615 | 張宇軒 | 男 | 體育教師-02 |
00619 | 劉曉 | 女 | 體育教師-02 |
00631 | 邢玉杰 | 女 | 體育教師-02 |
00699 | 董昊 | 男 | 體育教師-02 |
00708 | 王文慧 | 女 | 體育教師-02 |
00710 | 沈祎博 | 男 | 體育教師-02 |
00713 | 李晨陽 | 男 | 體育教師-02 |
00719 | 馬曉彬 | 男 | 體育教師-02 |
00762 | 邢田爽 | 女 | 體育教師-02 |
00765 | 李孝飛 | 男 | 體育教師-02 |
00768 | 邢鈺東 | 男 | 體育教師-02 |
00784 | 鄭書斌 | 男 | 體育教師-02 |
00796 | 徐賢明 | 男 | 體育教師-02 |
00816 | 安琪 | 女 | 體育教師-02 |
00903 | 李璐嘉 | 女 | 體育教師-02 |
00905 | 萬文靜 | 女 | 體育教師-02 |
00916 | 劉欣 | 女 | 體育教師-02 |
00917 | 李鑫 | 女 | 體育教師-02 |
00918 | 張可凡 | 女 | 體育教師-02 |
00922 | 王珊 | 女 | 體育教師-02 |
00923 | 時德杰 | 男 | 體育教師-02 |
00926 | 劉兵 | 男 | 體育教師-02 |
00929 | 孫博 | 男 | 體育教師-02 |
00010 | 李晨陽 | 男 | 物理教師-03 |
00011 | 陳岳 | 女 | 物理教師-03 |
00026 | 劉韓簫 | 女 | 物理教師-03 |
00045 | 楊子淑 | 女 | 物理教師-03 |
00077 | 董燾浩 | 男 | 物理教師-03 |
00084 | 王璇 | 女 | 物理教師-03 |
00090 | 李蒙 | 女 | 物理教師-03 |
00102 | 張昊 | 男 | 物理教師-03 |
00124 | 邵春影 | 女 | 物理教師-03 |
00166 | 陳永瑗 | 女 | 物理教師-03 |
00185 | 于佳君 | 女 | 物理教師-03 |
00235 | 李琳 | 女 | 物理教師-03 |
00253 | 于嘉軒 | 女 | 物理教師-03 |
00275 | 朱延寧 | 女 | 物理教師-03 |
00304 | 王欣 | 女 | 物理教師-03 |
00317 | 趙春迎 | 女 | 物理教師-03 |
00352 | 鄭曉晨 | 女 | 物理教師-03 |
00357 | 劉婷 | 女 | 物理教師-03 |
00368 | 陳心儀 | 女 | 物理教師-03 |
00369 | 劉佳 | 女 | 物理教師-03 |
00370 | 蒲相元 | 男 | 物理教師-03 |
00381 | 仉菲菲 | 女 | 物理教師-03 |
00411 | 馬思達 | 男 | 物理教師-03 |
00451 | 王忠瑩 | 女 | 物理教師-03 |
00466 | 李金夢 | 女 | 物理教師-03 |
00529 | 張靜 | 女 | 物理教師-03 |
00591 | 劉宇鑫 | 女 | 物理教師-03 |
00613 | 袁偉然 | 男 | 物理教師-03 |
00630 | 韓田田 | 女 | 物理教師-03 |
00633 | 朱松辰 | 男 | 物理教師-03 |
00720 | 姜昕 | 女 | 物理教師-03 |
00825 | 王新華 | 女 | 物理教師-03 |
00889 | 高夢 | 女 | 物理教師-03 |
00891 | 周銘 | 女 | 物理教師-03 |
00894 | 李署光 | 男 | 物理教師-03 |
00911 | 張喻堯 | 女 | 物理教師-03 |
00912 | 劉博寧 | 女 | 物理教師-03 |
00932 | 余虹軒 | 女 | 物理教師-03 |
00943 | 楊慧穎 | 女 | 物理教師-03 |
00035 | 聶萌萌 | 女 | 幼兒教師-05 |
00044 | 張瀟予 | 女 | 幼兒教師-05 |
00049 | 王子童 | 男 | 幼兒教師-05 |
00052 | 張穎 | 女 | 幼兒教師-05 |
00055 | 東姍姍 | 女 | 幼兒教師-05 |
00059 | 胡雨桐 | 女 | 幼兒教師-05 |
00087 | 張鵬飛 | 男 | 幼兒教師-05 |
00089 | 李麗欣 | 女 | 幼兒教師-05 |
00092 | 崔峣 | 女 | 幼兒教師-05 |
00158 | 邵宇晨 | 女 | 幼兒教師-05 |
00168 | 邊詩淳 | 女 | 幼兒教師-05 |
00180 | 張秋晨 | 女 | 幼兒教師-05 |
00184 | 李玉娥 | 女 | 幼兒教師-05 |
00254 | 王華蕊 | 女 | 幼兒教師-05 |
00303 | 陶君卿 | 女 | 幼兒教師-05 |
00326 | 孟瀾 | 女 | 幼兒教師-05 |
00330 | 張夢溪 | 女 | 幼兒教師-05 |
00340 | 沈萌 | 女 | 幼兒教師-05 |
00345 | 池可欣 | 女 | 幼兒教師-05 |
00347 | 高雅婷 | 女 | 幼兒教師-05 |
00350 | 龐玉瑩 | 女 | 幼兒教師-05 |
00353 | 喬明慧 | 女 | 幼兒教師-05 |
00355 | 劉寶林 | 男 | 幼兒教師-05 |
00403 | 李曉琳 | 女 | 幼兒教師-05 |
00425 | 林帥 | 女 | 幼兒教師-05 |
00457 | 趙婷 | 女 | 幼兒教師-05 |
00475 | 張云春 | 女 | 幼兒教師-05 |
00483 | 時曉穎 | 女 | 幼兒教師-05 |
00496 | 張欣怡 | 女 | 幼兒教師-05 |
00499 | 婁涵 | 女 | 幼兒教師-05 |
00509 | 田欣妍 | 女 | 幼兒教師-05 |
00516 | 邵月涵 | 女 | 幼兒教師-05 |
00518 | 張曉茜 | 女 | 幼兒教師-05 |
00527 | 劉韜 | 男 | 幼兒教師-05 |
00580 | 楊慧雯 | 女 | 幼兒教師-05 |
00583 | 王姝玥 | 女 | 幼兒教師-05 |
00584 | 邸夢蘋 | 女 | 幼兒教師-05 |
00589 | 袁露芳 | 女 | 幼兒教師-05 |
00592 | 高珊 | 女 | 幼兒教師-05 |
00595 | 趙思寧 | 女 | 幼兒教師-05 |
00600 | 李靚 | 女 | 幼兒教師-05 |
00606 | 劉鳳紅 | 女 | 幼兒教師-05 |
00611 | 吳國靜 | 女 | 幼兒教師-05 |
00628 | 李文茜 | 女 | 幼兒教師-05 |
00629 | 邊夢雯 | 女 | 幼兒教師-05 |
00641 | 蔣馨蕊 | 女 | 幼兒教師-05 |
00685 | 曲星怡 | 女 | 幼兒教師-05 |
00709 | 萬起旺 | 男 | 幼兒教師-05 |
00758 | 張超月 | 女 | 幼兒教師-05 |
00777 | 吳雅雯 | 女 | 幼兒教師-05 |
00793 | 趙智慧 | 女 | 幼兒教師-05 |
00815 | 溫文 | 女 | 幼兒教師-05 |
00860 | 李美璇 | 女 | 幼兒教師-05 |
00892 | 胡瑞雪 | 女 | 幼兒教師-05 |
00900 | 徐睿男 | 女 | 幼兒教師-05 |
00907 | 鄭婕 | 女 | 幼兒教師-05 |
00921 | 唐梓琦 | 女 | 幼兒教師-05 |
00935 | 劉祉君 | 女 | 幼兒教師-05 |
文章來源:http://www.tj-lx.cn/newsInfo.aspx?pkId=59200
【半月講壇教育提醒】2020年天津更多報考信息請關注天津半月講壇官網(www.qingfengyoupin.cn)或微信公眾號(tjbanyuetan),天津半月講壇教育咨詢電話:022-81110908,南開分校咨詢電話:022-87495105,西青分校咨詢電話:022-23980221,薊州分校咨詢電話:022-29880199,寶坻分校咨詢電話:022-22588509。