<acronym id="bdabz"><strong id="bdabz"></strong></acronym><acronym id="bdabz"></acronym>
  1. <p id="bdabz"><strong id="bdabz"><xmp id="bdabz"></xmp></strong></p>
  2. <pre id="bdabz"><del id="bdabz"><menu id="bdabz"></menu></del></pre>
    <acronym id="bdabz"><label id="bdabz"></label></acronym>

    <td id="bdabz"><strike id="bdabz"></strike></td>

    <td id="bdabz"></td>

    <acronym id="bdabz"></acronym>
    您當前的位置: 主頁 > 教師招聘 > 招考信息 > 通知須知 >

    天津市聾人學校2021年公開招聘筆試成績

    2021-12-13 11:54 分享到:

    準考證號 姓名 性別 報考崗位 筆試成績 排名 備注
    100110 齊萱 數學教師-01 87.1  1 進入面試
    100208 李俊琳 數學教師-01 84.3  2 進入面試
    100304 粟丹 數學教師-01 82.2  3 進入面試
    100213 張宇 數學教師-01 81.0  4  
    100202 李曉晗 數學教師-01 79.1  5  
    100109 楊姣 數學教師-01 77.8  6  
    100305 孫悅容 數學教師-01 77.3  7  
    100302 魏湘津 數學教師-01 76.8  8  
    100311 高爽 數學教師-01 75.6  9  
    100308 楊桂慧 數學教師-01 75.5  10  
    100102 林志春 數學教師-01 74.8  11  
    100306 黃蕊 數學教師-01 74.1  12  
    100203 宋琳 數學教師-01 73.9  13  
    100212 張靜 數學教師-01 73.6  14  
    100103 姜紹蕊 數學教師-01 73.4  15  
    100206 汪冉 數學教師-01 72.7  16  
    100312 莒秀宇 數學教師-01 72.5  17  
    100106 張釗 數學教師-01 70.5  18  
    100107 劉慧雪 數學教師-01 70.5  18  
    100101 張洋 數學教師-01 69.9  20  
    100104 王晴 數學教師-01 69.1  21  
    100210 佟強 數學教師-01 66.7  22  
    100207 楊雪 數學教師-01 66.2  23  
    100204 楊童 數學教師-01 65.1  24  
    100205 秦玉 數學教師-01 64.8  25  
    100303 何禹碩 數學教師-01 64.2  26  
    100209 張榮儉 數學教師-01 64.1  27  
    100307 王諾 數學教師-01 59.7  28  
    100105 王振 數學教師-01 17.8  29  
    100108 劉珂欣 數學教師-01 缺考    
    100111 胡春月 數學教師-01 缺考    
    100112 徐陽 數學教師-01 缺考    
    100113 白春玉 數學教師-01 缺考    
    100114 陳雪 數學教師-01 缺考    
    100201 曹琪 數學教師-01 缺考    
    100211 李欽 數學教師-01 缺考    
    100214 王怡晨 數學教師-01 缺考    
    100301 張建宇 數學教師-01 缺考    
    100309 于世潔 數學教師-01 缺考    
    100310 李若辰 數學教師-01 缺考    
    100313 趙清 數學教師-01 缺考    
    101602 院名祥 體育教師-02 85.1  1 進入面試
    101201 肖永婕 體育教師-02 84.3  2 進入面試
    101110 李海航 體育教師-02 84.2  3 進入面試
    101203 張驍威 體育教師-02 84.1  4 進入面試
    101404 張云植 體育教師-02 83.7  5 進入面試
    101703 徐賢明 體育教師-02 83.7  5 進入面試
    101112 馮振興 體育教師-02 83.0  7  
    101712 劉兵 體育教師-02 82.6  8  
    101310 張賀 體育教師-02 82.5  9  
    101303 郭冉 體育教師-02 82.0  10  
    101508 康赟 體育教師-02 81.9  11  
    101412 黃樹春 體育教師-02 81.7  12  
    101208 王鑫鈺 體育教師-02 81.4  13  
    101109 金尚璐 體育教師-02 81.1  14  
    101301 龍愛軍 體育教師-02 80.8  15  
    101402 韓凱 體育教師-02 80.8  15  
    101605 劉曉 體育教師-02 80.6  17  
    101108 任蕭榕 體育教師-02 80.5  18  
    101311 陳楚慧 體育教師-02 80.3  19  
    101205 唐新雷 體育教師-02 80.1  20  
    101313 劉暢 體育教師-02 79.9  21  
    101507 崔文竹 體育教師-02 79.8  22  
    101403 曹國勝 體育教師-02 79.3  23  
    101601 尹玉潔 體育教師-02 79.3  23  
    101512 肖立果 體育教師-02 78.8  25  
    101413 李杰 體育教師-02 78.5  26  
    101411 李新 體育教師-02 78.0  27  
    101111 崔玉潔 體育教師-02 77.5  28  
    101308 董若俊 體育教師-02 77.1  29  
    101708 李鑫 體育教師-02 77.1  29  
    101514 周金旺 體育教師-02 76.8  31  
    101213 白玉保 體育教師-02 76.7  32  
    101312 劉浩 體育教師-02 76.1  33  
    101511 陳冠飛 體育教師-02 75.9  34  
    101105 宋德悅 體育教師-02 75.6  35  
    101314 李雙 體育教師-02 75.4  36  
    101505 董玲玲 體育教師-02 74.2  37  
    101503 魏圓 體育教師-02 73.2  38  
    101102 楊雙僮 體育教師-02 73.1  39  
    101502 程靚楠 體育教師-02 72.1  40  
    101504 信同鵬 體育教師-02 72.0  41  
    101101 祝祥晨 體育教師-02 71.6  42  
    101711 時德杰 體育教師-02 71.6  42  
    101407 王壯 體育教師-02 71.4  44  
    101306 翟雨 體育教師-02 70.9  45  
    101309 潘鑫 體育教師-02 70.6  46  
    101611 馬曉彬 體育教師-02 69.3  47  
    101509 馬新宇 體育教師-02 68.8  48  
    101106 楊亞楠 體育教師-02 68.4  49  
    101414 劉力琛 體育教師-02 68.4  49  
    101704 安琪 體育教師-02 67.6  51  
    101103 張偉松 體育教師-02 66.1  52  
    101406 王靖皓 體育教師-02 66.0  53  
    101706 萬文靜 體育教師-02 65.6  54  
    101513 張垍堯 體育教師-02 64.7  55  
    101610 李晨陽 體育教師-02 64.5  56  
    101701 邢鈺東 體育教師-02 64.2  57  
    101204 張婷 體育教師-02 62.2  58  
    101206 王子玉 體育教師-02 61.1  59  
    101210 王璐晗 體育教師-02 61.1  59  
    101613 李孝飛 體育教師-02 58.4  61  
    101113 范天闊 體育教師-02 57.3  62  
    101305 李海 體育教師-02 56.5  63  
    101713 孫博 體育教師-02 53.6  64  
    101302 賈潤澤 體育教師-02 53.0  65  
    101609 沈祎博 體育教師-02 51.3  66  
    101114 于樂坤 體育教師-02 47.6  67  
    101107 張然 體育教師-02 46.1  68  
    101603 閆繼鎮 體育教師-02 23.0  69  
    101405 倪欣月 體育教師-02 違紀    
    101104 周婷婷 體育教師-02 缺考    
    101202 閻文翡 體育教師-02 缺考    
    101207 束宇晨 體育教師-02 缺考    
    101209 蘇振龍 體育教師-02 缺考    
    101211 尹甜甜 體育教師-02 缺考    
    101212 潘玉峻 體育教師-02 缺考    
    101214 孟令博 體育教師-02 缺考    
    101304 郭欣雅 體育教師-02 缺考    
    101307 王軍帥 體育教師-02 缺考    
    101401 仇宏魯 體育教師-02 缺考    
    101408 徐紹華 體育教師-02 缺考    
    101409 龐春蕾 體育教師-02 缺考    
    101410 王晨 體育教師-02 缺考    
    101501 王杰麗 體育教師-02 缺考    
    101506 張維晨 體育教師-02 缺考    
    101510 趙世壯 體育教師-02 缺考    
    101604 張宇軒 體育教師-02 缺考    
    101606 邢玉杰 體育教師-02 缺考    
    101607 董昊 體育教師-02 缺考    
    101608 王文慧 體育教師-02 缺考    
    101612 邢田爽 體育教師-02 缺考    
    101702 鄭書斌 體育教師-02 缺考    
    101705 李璐嘉 體育教師-02 缺考    
    101707 劉欣 體育教師-02 缺考    
    101709 張可凡 體育教師-02 缺考    
    101710 王珊 體育教師-02 缺考    
    100511 王忠瑩 物理教師-03 89.3  1 進入面試
    100404 楊子淑 物理教師-03 88.9  2 進入面試
    100602 袁偉然 物理教師-03 86.3  3 進入面試
    100604 朱松辰 物理教師-03 86.2  4  
    100611 劉博寧 物理教師-03 85.8  5  
    100412 李琳 物理教師-03 85.4  6  
    100502 王欣 物理教師-03 85.4  6  
    100504 鄭曉晨 物理教師-03 85.1  8  
    100413 于嘉軒 物理教師-03 84.8  9  
    100510 馬思達 物理教師-03 84.5  10  
    100408 張昊 物理教師-03 84.1  11  
    100503 趙春迎 物理教師-03 82.9  12  
    100407 李蒙 物理教師-03 81.8  13  
    100601 劉宇鑫 物理教師-03 81.7  14  
    100410 陳永瑗 物理教師-03 81.3  15  
    100606 王新華 物理教師-03 80.6  16  
    100409 邵春影 物理教師-03 80.5  17  
    100612 余虹軒 物理教師-03 80.3  18  
    100512 李金夢 物理教師-03 80.1  19  
    100402 陳岳 物理教師-03 78.8  20  
    100505 劉婷 物理教師-03 77.7  21  
    100610 張喻堯 物理教師-03 77.5  22  
    100406 王璇 物理教師-03 77.4  23  
    100605 姜昕 物理教師-03 76.0  24  
    100613 楊慧穎 物理教師-03 75.4  25  
    100607 高夢 物理教師-03 75.2  26  
    100603 韓田田 物理教師-03 74.7  27  
    100501 朱延寧 物理教師-03 72.4  28  
    100403 劉韓簫 物理教師-03 70.9  29  
    100509 仉菲菲 物理教師-03 66.8  30  
    100608 周銘 物理教師-03 66.2  31  
    100513 張靜 物理教師-03 60.3  32  
    100405 董燾浩 物理教師-03 50.8  33  
    100401 李晨陽 物理教師-03 違紀    
    100411 于佳君 物理教師-03 缺考    
    100506 陳心儀 物理教師-03 缺考    
    100507 劉佳 物理教師-03 缺考    
    100508 蒲相元 物理教師-03 缺考    
    100609 李署光 物理教師-03 缺考    
    100806 龐玉瑩 幼兒教師-05 93.4  1 進入面試
    100701 聶萌萌 幼兒教師-05 90.5  2 進入面試
    100914 吳國靜 幼兒教師-05 90.4  3 進入面試
    100814 張欣怡 幼兒教師-05 86.6  4  
    100912 李靚 幼兒教師-05 86.3  5  
    100710 邵宇晨 幼兒教師-05 85.9  6  
    100903 邵月涵 幼兒教師-05 85.8  7  
    101006 吳雅雯 幼兒教師-05 85.7  8  
    100904 張曉茜 幼兒教師-05 85.2  9  
    100705 東姍姍 幼兒教師-05 84.7  10  
    100805 高雅婷 幼兒教師-05 84.6  11  
    100907 王姝玥 幼兒教師-05 84.6  11  
    101007 趙智慧 幼兒教師-05 83.0  13  
    100811 趙婷 幼兒教師-05 82.5  14  
    100802 張夢溪 幼兒教師-05 82.3  15  
    101010 胡瑞雪 幼兒教師-05 82.3  15  
    100711 邊詩淳 幼兒教師-05 81.8  17  
    100801 孟瀾 幼兒教師-05 81.6  18  
    100808 劉寶林 幼兒教師-05 81.0  19  
    100703 王子童 幼兒教師-05 80.7  20  
    100810 林帥 幼兒教師-05 80.5  21  
    101003 曲星怡 幼兒教師-05 78.8  22  
    100804 池可欣 幼兒教師-05 78.7  23  
    100708 李麗欣 幼兒教師-05 78.6  24  
    100709 崔峣 幼兒教師-05 77.9  25  
    100905 劉韜 幼兒教師-05 77.7  26  
    100902 田欣妍 幼兒教師-05 77.3  27  
    100910 高珊 幼兒教師-05 77.2  28  
    101001 邊夢雯 幼兒教師-05 77.0  29  
    100807 喬明慧 幼兒教師-05 76.7  30  
    100704 張穎 幼兒教師-05 76.6  31  
    100713 李玉娥 幼兒教師-05 76.4  32  
    101005 張超月 幼兒教師-05 76.3  33  
    100908 邸夢蘋 幼兒教師-05 74.4  34  
    100809 李曉琳 幼兒教師-05 74.0  35  
    101008 溫文 幼兒教師-05 73.5  36  
    100813 時曉穎 幼兒教師-05 72.4  37  
    100714 王華蕊 幼兒教師-05 71.6  38  
    100812 張云春 幼兒教師-05 71.6  38  
    100803 沈萌 幼兒教師-05 68.8  40  
    100913 劉鳳紅 幼兒教師-05 68.7  41  
    101009 李美璇 幼兒教師-05 68.6  42  
    101014 劉祉君 幼兒教師-05 68.0  43  
    100901 婁涵 幼兒教師-05 65.1  44  
    101002 蔣馨蕊 幼兒教師-05 63.2  45  
    101013 唐梓琦 幼兒教師-05 60.9  46  
    100906 楊慧雯 幼兒教師-05 60.8  47  
    100706 胡雨桐 幼兒教師-05 57.1  48  
    100712 張秋晨 幼兒教師-05 55.0  49  
    100707 張鵬飛 幼兒教師-05 26.8  50  
    100702 張瀟予 幼兒教師-05 缺考    
    100715 陶君卿 幼兒教師-05 缺考    
    100909 袁露芳 幼兒教師-05 缺考    
    100911 趙思寧 幼兒教師-05 缺考    
    100915 李文茜 幼兒教師-05 缺考    
    101004 萬起旺 幼兒教師-05 缺考    
    101011 徐睿男 幼兒教師-05 缺考    
    101012 鄭婕 幼兒教師-05 缺考    

    文章來源:http://www.tj-lx.cn/newsInfo.aspx?pkId=59233

    【半月講壇教育提醒】2020年天津更多報考信息請關注天津半月講壇官網(www.qingfengyoupin.cn)或微信公眾號(tjbanyuetan),天津半月講壇教育咨詢電話:022-81110908,南開分校咨詢電話:022-87495105,西青分校咨詢電話:022-23980221,薊州分校咨詢電話:022-29880199,寶坻分校咨詢電話:022-22588509。

      

     

    津公網安備 12010102000442號

    蝌蚪窝一个释放的麻豆精品国产好吊妞_视频一区中文字幕_99视频在线精品免费观看6_久久综合九色综合网站
      <acronym id="bdabz"><strong id="bdabz"></strong></acronym><acronym id="bdabz"></acronym>
    1. <p id="bdabz"><strong id="bdabz"><xmp id="bdabz"></xmp></strong></p>
    2. <pre id="bdabz"><del id="bdabz"><menu id="bdabz"></menu></del></pre>
      <acronym id="bdabz"><label id="bdabz"></label></acronym>

      <td id="bdabz"><strike id="bdabz"></strike></td>

      <td id="bdabz"></td>

      <acronym id="bdabz"></acronym>