天津市濱海新區2021年6月公開招聘教師、校醫報考情況統計 (統計時間:2021年6月28日上午10點為最后一次報考情
2021-12-13 11:54 分享到:
報考部門 | 報考職位 | 審核通過人數 | 交費人數 |
部分市重點高中和三所合作完中校(南開濱海、實驗濱海、一中濱海)高中部-1001 | 高中教師(語文,數學,生物,物理,政治,地理)-01 | 5 | 0 |
部分市重點高中和三所合作完中校(南開濱海、實驗濱海、一中濱海)-1002 | 語文教師-01 | 74 | 33 |
部分市重點高中和三所合作完中校(南開濱海、實驗濱海、一中濱海)-1002 | 數學教師-02 | 30 | 16 |
部分市重點高中和三所合作完中校(南開濱海、實驗濱海、一中濱海)-1002 | 英語教師-03 | 144 | 101 |
部分市重點高中和三所合作完中校(南開濱海、實驗濱海、一中濱海)-1002 | 物理教師-04 | 49 | 32 |
部分市重點高中和三所合作完中校(南開濱海、實驗濱海、一中濱海)-1002 | 化學教師-05 | 46 | 29 |
部分市重點高中和三所合作完中校(南開濱海、實驗濱海、一中濱海)-1002 | 生物教師-06 | 57 | 27 |
部分市重點高中和三所合作完中校(南開濱海、實驗濱海、一中濱海)-1002 | 政治教師-07 | 19 | 6 |
部分市重點高中和三所合作完中校(南開濱海、實驗濱海、一中濱海)-1002 | 歷史教師-08 | 42 | 22 |
部分市重點高中和三所合作完中校(南開濱海、實驗濱海、一中濱海)-1002 | 地理教師-09 | 56 | 33 |
部分市重點高中和三所合作完中校(南開濱海、實驗濱海、一中濱海)-1002 | 體育教師-10 | 58 | 35 |
原大港城區高中-1003 | 語文教師-01 | 11 | 2 |
原大港城區高中-1003 | 數學教師-02 | 18 | 8 |
原大港城區高中-1003 | 英語教師-03 | 42 | 19 |
原大港城區高中-1003 | 物理教師-04 | 13 | 5 |
原大港城區高中-1003 | 化學教師-05 | 35 | 20 |
原大港城區高中-1003 | 生物教師-06 | 10 | 2 |
原大港城區高中-1003 | 政治教師-07 | 4 | 2 |
原大港城區高中-1003 | 歷史教師-08 | 13 | 6 |
原大港城區高中-1003 | 信息技術教師-09 | 75 | 47 |
原大港農村完中-1004 | 語文教師-01 | 11 | 5 |
原塘沽城區初中-1005 | 語文教師-01 | 145 | 71 |
原塘沽城區初中-1005 | 數學教師-02 | 98 | 47 |
原塘沽城區初中-1005 | 英語教師-03 | 154 | 97 |
原塘沽城區初中-1005 | 物理教師-04 | 206 | 141 |
原塘沽城區初中-1005 | 化學教師-05 | 253 | 176 |
原塘沽城區初中-1005 | 生物教師-06 | 217 | 144 |
原塘沽城區初中-1005 | 道德與法治教師-07 | 46 | 26 |
原塘沽城區初中-1005 | 歷史教師-08 | 162 | 123 |
原塘沽城區初中-1005 | 音樂教師-09 | 43 | 26 |
原塘沽城區初中-1005 | 體育教師-10 | 75 | 34 |
原塘沽城區初中-1005 | 美術教師-11 | 147 | 75 |
原塘沽農村初中-1006 | 語文教師-01 | 29 | 10 |
原塘沽農村初中-1006 | 數學教師-02 | 46 | 22 |
原塘沽農村初中-1006 | 英語教師-03 | 73 | 37 |
原塘沽農村初中-1006 | 物理教師-04 | 74 | 52 |
原塘沽農村初中-1006 | 化學教師-05 | 72 | 39 |
原塘沽農村初中-1006 | 生物教師-06 | 51 | 27 |
原塘沽農村初中-1006 | 道德與法治教師-07 | 10 | 1 |
原塘沽農村初中-1006 | 音樂教師-08 | 11 | 5 |
原塘沽農村初中-1006 | 體育教師-09 | 20 | 10 |
原塘沽農村初中-1006 | 美術教師-10 | 48 | 28 |
原塘沽城區小學-1007 | 語文教師(一)-01 | 299 | 171 |
原塘沽城區小學-1007 | 語文教師(二)-02 | 204 | 128 |
原塘沽城區小學-1007 | 語文教師(三)-03 | 655 | 431 |
原塘沽城區小學-1007 | 數學教師(一)-04 | 262 | 172 |
原塘沽城區小學-1007 | 數學教師(二)-05 | 547 | 372 |
原塘沽城區小學-1007 | 英語教師(一)-06 | 177 | 120 |
原塘沽城區小學-1007 | 英語教師(二)-07 | 640 | 427 |
原塘沽城區小學-1007 | 道德與法治教師-08 | 7 | 0 |
原塘沽城區小學-1007 | 音樂教師-09 | 147 | 102 |
原塘沽城區小學-1007 | 體育教師(一)-10 | 55 | 33 |
原塘沽城區小學-1007 | 體育教師(二)-11 | 147 | 87 |
原塘沽城區小學-1007 | 美術教師-12 | 433 | 311 |
原塘沽城區小學-1007 | 信息技術教師-13 | 225 | 148 |
原塘沽農村小學-1008 | 語文教師-01 | 37 | 24 |
原塘沽農村小學-1008 | 數學教師-02 | 18 | 14 |
原塘沽農村小學-1008 | 英語教師-03 | 27 | 20 |
原塘沽農村小學-1008 | 體育教師-04 | 7 | 7 |
原大港城區小學-1009 | 語文教師-01 | 197 | 95 |
原大港城區小學-1009 | 數學教師-02 | 59 | 26 |
原大港城區小學-1009 | 音樂教師-03 | 23 | 15 |
原大港城區小學-1009 | 體育教師-04 | 46 | 18 |
海濱城區小學-1010 | 語文教師-01 | 35 | 16 |
海濱城區小學-1010 | 英語教師-02 | 76 | 28 |
海濱城區小學-1010 | 音樂教師-03 | 21 | 8 |
原塘沽城區幼兒園-1011 | 幼兒教師(一)-01 | 76 | 28 |
原塘沽城區幼兒園-1011 | 幼兒教師(二)-02 | 165 | 81 |
原塘沽農村幼兒園-1012 | 幼兒教師(一)-01 | 63 | 39 |
原塘沽農村幼兒園-1012 | 幼兒教師(二)-02 | 49 | 34 |
原塘沽農村幼兒園-1012 | 幼兒教師(三)-03 | 167 | 116 |
原漢沽城區幼兒園-1013 | 幼兒教師-01 | 28 | 13 |
原大港農村幼兒園-1014 | 幼兒教師-01 | 79 | 53 |
海濱城區幼兒園-1015 | 幼兒教師-01 | 103 | 47 |
大港特教學校-1016 | 特教教師-01 | 29 | 18 |
原塘沽城區初中-1017 | 心理教師-01 | 17 | 9 |
原塘沽城區小學-1018 | 心理教師-01 | 53 | 34 |
原漢沽城區高中-1019 | 心理教師-01 | 6 | 1 |
原漢沽區域初中-1020 | 心理教師-01 | 7 | 3 |
原漢沽城區小學-1021 | 心理教師-01 | 14 | 9 |
原大港城區高中-1022 | 心理教師-01 | 4 | 2 |
原大港城區初中-1023 | 心理教師-01 | 19 | 13 |
原大港城區小學-1024 | 心理教師-01 | 10 | 5 |
海濱城區高中、完中-1025 | 心理教師-01 | 23 | 13 |
海濱城區初中-1026 | 心理教師-01 | 2 | 0 |
原塘沽城區學校-1027 | 校醫(一)-01 | 80 | 52 |
原塘沽城區學校-1027 | 校醫(二)-02 | 49 | 27 |
原塘沽城區學校-1027 | 校醫(三)-03 | 240 | 155 |
原塘沽農村學校-1028 | 校醫-01 | 23 | 11 |
原漢沽城區學校-1029 | 校醫-01 | 69 | 40 |
海濱城區學校-1030 | 校醫-01 | 62 | 25 |
天津濱海職業學院-1031 | 思想政治課教師-01 | 23 | 13 |
天津濱海職業學院-1031 | 智慧健康養老服務與管理專業課教師-02 | 16 | 13 |
天津濱海職業學院-1031 | 物流管理系專業課教師-03 | 11 | 9 |
天津濱海職業學院-1031 | 跨境電商專業課教師-04 | 5 | 4 |
文章來源:http://zkgg.tjtalents.com.cn/newzx_info.jsp?zxid=025F685CB96822CE6198B1E607F9AA65
【半月講壇教育提醒】2020年天津更多報考信息請關注天津半月講壇官網(www.qingfengyoupin.cn)或微信公眾號(tjbanyuetan),天津半月講壇教育咨詢電話:022-81110908,南開分校咨詢電話:022-87495105,西青分校咨詢電話:022-23980221,薊州分校咨詢電話:022-29880199,寶坻分校咨詢電話:022-22588509。