天津市濱海新區2020年7月公開招聘教師、校醫報考情況統計 (統計時間:2020年7月21日上午10點)
2020-07-21 10:12 分享到:
報考部門 | 報考職位 | 審核通過人數 | 交費人數 |
濱海職業學院、區屬市重點高中校及三所合作高中校-1001 | 高職、高中教師-01 | 3 | 1 |
濱海職業學院-1002 | 思想政治課教師-01 | 3 | 1 |
漢沽職專-1003 | 焊接課教師-01 | 0 | 0 |
原塘沽城區高中-1004 | 語文教師-01 | 0 | 0 |
原塘沽城區高中-1004 | 物理教師-02 | 1 | 1 |
原塘沽城區高中-1004 | 生物教師-03 | 3 | 0 |
原大港城區高中-1005 | 數學教師-01 | 1 | 1 |
原大港城區高中-1005 | 英語教師-02 | 0 | 0 |
原大港城區高中-1005 | 生物教師-03 | 0 | 0 |
原大港城區高中-1005 | 政治教師-04 | 0 | 0 |
原大港城區高中-1005 | 歷史教師-05 | 7 | 5 |
原大港城區高中-1005 | 地理教師-06 | 0 | 0 |
原大港城區高中-1005 | 體育教師-07 | 2 | 1 |
原大港農村完中-1006 | 英語教師-01 | 1 | 0 |
原大港農村完中-1006 | 物理教師-02 | 4 | 1 |
原大港農村完中-1006 | 化學教師-03 | 5 | 1 |
原大港農村完中-1006 | 生物教師-04 | 21 | 5 |
原大港農村完中-1006 | 政治教師-05 | 1 | 0 |
原大港農村完中-1006 | 地理教師-06 | 5 | 2 |
海濱城區高中-1007 | 生物教師-01 | 0 | 0 |
海濱城區高中-1007 | 地理教師-02 | 0 | 0 |
南開中學濱海生態城學校-1008 | 政治教師-01 | 0 | 0 |
南開中學濱海生態城學校-1008 | 英語教師-02 | 3 | 1 |
南開中學濱海生態城學校-1008 | 信息技術教師-03 | 1 | 0 |
南開中學濱海生態城學校-1008 | 體育教師-04 | 2 | 1 |
實驗中學濱海學校-1009 | 語文教師-01 | 0 | 0 |
實驗中學濱海學校-1009 | 數學教師-02 | 1 | 1 |
實驗中學濱海學校-1009 | 英語教師-03 | 8 | 0 |
實驗中學濱海學校-1009 | 化學教師-04 | 5 | 2 |
實驗中學濱海學校-1009 | 生物教師-05 | 0 | 0 |
天津一中濱海學校-1010 | 語文教師-01 | 0 | 0 |
天津一中濱海學校-1010 | 數學教師-02 | 1 | 0 |
天津一中濱海學校-1010 | 英語教師-03 | 0 | 0 |
天津一中濱海學校-1010 | 物理教師-04 | 3 | 2 |
天津一中濱海學校-1010 | 化學教師-05 | 6 | 0 |
天津一中濱海學校-1010 | 生物教師-06 | 0 | 0 |
天津一中濱海學校-1010 | 歷史教師-07 | 2 | 0 |
天津一中濱海學校-1010 | 地理教師-08 | 2 | 1 |
天津一中濱海學校-1010 | 信息技術教師-09 | 2 | 0 |
原塘沽城區初中-1011 | 語文教師-01 | 22 | 4 |
原塘沽城區初中-1011 | 數學教師-02 | 16 | 5 |
原塘沽城區初中-1011 | 英語教師-03 | 38 | 20 |
原塘沽城區初中-1011 | 物理教師-04 | 36 | 9 |
原塘沽城區初中-1011 | 生物教師-05 | 26 | 7 |
原塘沽城區初中-1011 | 政治教師-06 | 28 | 12 |
原塘沽城區初中-1011 | 地理教師-07 | 18 | 8 |
原塘沽城區初中-1011 | 體育教師-08 | 7 | 1 |
原塘沽城區初中-1011 | 信息技術教師-09 | 7 | 1 |
原塘沽農村初中-1012 | 語文教師-01 | 1 | 1 |
原塘沽農村初中-1012 | 數學教師-02 | 1 | 0 |
原塘沽農村初中-1012 | 英語教師-03 | 0 | 0 |
原塘沽農村初中-1012 | 物理教師-04 | 15 | 4 |
原塘沽農村初中-1012 | 化學教師-05 | 60 | 20 |
原塘沽農村初中-1012 | 政治教師-06 | 0 | 0 |
原塘沽農村初中-1012 | 音樂教師-07 | 2 | 0 |
原塘沽農村初中-1012 | 體育教師-08 | 0 | 0 |
原塘沽農村初中-1012 | 美術教師-09 | 12 | 5 |
原漢沽城區初中-1013 | 體育教師-01 | 0 | 0 |
原漢沽農村初中-1014 | 物理教師-01 | 4 | 0 |
原漢沽農村初中-1014 | 政治教師-02 | 1 | 0 |
原大港城區初中-1015 | 英語教師-01 | 1 | 1 |
原大港城區初中-1015 | 生物教師-02 | 4 | 1 |
原大港城區初中-1015 | 政治教師-03 | 0 | 0 |
原大港農村初中-1016 | 物理教師-01 | 4 | 1 |
原大港農村初中-1016 | 地理教師-02 | 1 | 0 |
海濱城區初中-1017 | 化學教師-01 | 5 | 1 |
海濱城區初中-1017 | 歷史教師-02 | 47 | 15 |
海濱城區初中-1017 | 美術教師-03 | 7 | 1 |
海濱城區初中-1017 | 信息技術教師-04 | 3 | 0 |
天津師大濱海附校-1018 | 語文教師-01 | 1 | 0 |
原塘沽城區小學-1019 | 語文教師(一)-01 | 17 | 10 |
原塘沽城區小學-1019 | 語文教師(二)-02 | 17 | 7 |
原塘沽城區小學-1019 | 語文教師(三)-03 | 24 | 10 |
原塘沽城區小學-1019 | 語文教師(四)-04 | 37 | 7 |
原塘沽城區小學-1019 | 語文教師(五)-05 | 13 | 3 |
原塘沽城區小學-1019 | 數學教師(一)-06 | 27 | 16 |
原塘沽城區小學-1019 | 數學教師(二)-07 | 38 | 17 |
原塘沽城區小學-1019 | 數學教師(三)-08 | 34 | 14 |
原塘沽城區小學-1019 | 英語教師(一)-09 | 52 | 17 |
原塘沽城區小學-1019 | 英語教師(二)-10 | 31 | 6 |
原塘沽城區小學-1019 | 音樂教師-11 | 49 | 19 |
原塘沽城區小學-1019 | 體育教師-12 | 23 | 9 |
原塘沽城區小學-1019 | 美術教師-13 | 144 | 56 |
原塘沽城區小學-1019 | 信息技術教師-14 | 26 | 10 |
原塘沽農村小學-1020 | 語文教師-01 | 40 | 15 |
原塘沽農村小學-1020 | 數學教師-02 | 4 | 3 |
原塘沽農村小學-1020 | 英語教師-03 | 1 | 1 |
原塘沽農村小學-1020 | 信息技術教師-04 | 2 | 1 |
原塘沽農村小學-1020 | 音樂教師-05 | 1 | 1 |
原塘沽農村小學-1020 | 體育教師-06 | 0 | 0 |
原塘沽農村小學-1020 | 美術教師-07 | 8 | 3 |
原漢沽城區小學-1021 | 語文教師-01 | 0 | 0 |
原漢沽農村小學-1022 | 語文教師-01 | 1 | 0 |
原大港城區小學-1023 | 語文教師(一)-01 | 11 | 7 |
原大港城區小學-1023 | 語文教師(二)-02 | 6 | 2 |
原大港城區小學-1023 | 數學教師-03 | 3 | 1 |
原大港城區小學-1023 | 英語教師-04 | 1 | 0 |
原大港城區小學-1023 | 信息技術教師-05 | 11 | 1 |
原大港城區小學-1023 | 音樂教師-06 | 1 | 1 |
原大港城區小學-1023 | 體育教師-07 | 10 | 4 |
原大港城區小學-1023 | 美術教師-08 | 8 | 0 |
原大港農村小學-1024 | 語文教師-01 | 9 | 3 |
原大港農村小學-1024 | 數學教師-02 | 10 | 4 |
原大港農村小學-1024 | 英語教師-03 | 0 | 0 |
海濱城區小學-1025 | 語文教師-01 | 6 | 1 |
海濱城區小學-1025 | 數學教師-02 | 11 | 2 |
海濱城區小學-1025 | 信息技術教師-03 | 6 | 3 |
海濱城區小學-1025 | 音樂教師-04 | 1 | 0 |
海濱城區小學-1025 | 體育教師-05 | 0 | 0 |
海濱城區小學-1025 | 美術教師-06 | 7 | 3 |
合作辦學學校小學-1026 | 語文教師(一)-01 | 1 | 0 |
合作辦學學校小學-1026 | 語文教師(二)-02 | 2 | 2 |
合作辦學學校小學-1026 | 數學教師-03 | 5 | 3 |
合作辦學學校小學-1026 | 英語教師-04 | 8 | 2 |
合作辦學學校小學-1026 | 信息技術教師-05 | 1 | 0 |
合作辦學學校小學-1026 | 音樂教師-06 | 9 | 0 |
合作辦學學校小學-1026 | 體育教師-07 | 0 | 0 |
原塘沽城區幼兒園-1027 | 幼兒教師(一)-01 | 7 | 3 |
原塘沽城區幼兒園-1027 | 幼兒教師(二)-02 | 2 | 1 |
原塘沽城區幼兒園-1027 | 幼兒教師(三)-03 | 15 | 8 |
原塘沽城區幼兒園-1027 | 幼兒教師(四)-04 | 5 | 2 |
原塘沽農村幼兒園-1028 | 幼兒教師-01 | 0 | 0 |
原漢沽城區幼兒園-1029 | 幼兒教師-01 | 1 | 1 |
海濱城區幼兒園-1030 | 幼兒教師-01 | 21 | 6 |
原大港農村幼兒園-1031 | 幼兒教師-01 | 3 | 0 |
塘沽興華里學校-1032 | 特教教師-01 | 4 | 2 |
漢沽啟智學校-1033 | 特教教師-01 | 0 | 0 |
大港特教學校-1034 | 特教教師-01 | 2 | 1 |
原塘沽城區學校-1035 | 心理教師-01 | 20 | 8 |
原漢沽城區學校-1036 | 心理教師-01 | 11 | 3 |
原大港城區學校-1037 | 心理教師-01 | 7 | 2 |
原大港農村學校-1038 | 心理教師-01 | 1 | 0 |
原海濱城區學校-1039 | 心理教師-01 | 9 | 1 |
原塘沽城區-1040 | 校醫-01 | 52 | 20 |
原塘沽農村-1041 | 校醫-01 | 0 | 0 |
原漢沽城區-1042 | 校醫-01 | 6 | 4 |
原大港城區-1043 | 校醫-01 | 9 | 2 |
原大港農村-1044 | 校醫-01 | 1 | 0 |
海濱城區-1045 | 校醫-01 | 5 | 1 |
天津一中濱海學校-1046 | 校醫-01 | 2 | 0 |
【半月講壇教育提醒】2020年天津 更多報考信息請關注天津半月講壇官網 (www.qingfengyoupin.cn)或微信公眾號(tjbanyuetan),天津半月講壇教育咨詢電話:022-23108061,薊 州分校咨詢電話:022-29880199,寶坻分校咨詢電話:022-22588509,青島分校咨詢電話:0532- 86999183。
- 天津市濱海新區2020年1月公開招聘教師報考情況統計 (統計時間
- 2020年天津市北辰區教育系統公開招聘幼兒園合同制教師報考情況
- 2020年天津市北辰區教育系統公開招聘工作人員報考情況統計 (
- 2020年天津市北辰區教育系統公開招聘應屆碩士研究生報考情況統
- 天津濱海高新技術產業開發區第一學校2020年教師招聘資格 原件
- 2020年天津市北辰區教育系統公開招聘工作人員專業名稱調整通知
- 2020年天津市北辰區教育系統公開招聘應屆碩士研究生報考情況統
- 2020年天津市北辰區教育系統公開招聘幼兒園合同制教師報考情況
- 2020年天津市北辰區教育系統公開招聘工作人員報考情況統計 (
- 2020年天津市北辰區教育系統公開招聘幼兒園合同制教師報考情況
- 天津市濱海新區2020年1月公開招聘教師報考情況統計 (統計時間
- 2020年天津市北辰區教育系統公開招聘幼兒園合同制教師報考情況
- 2020年天津市北辰區教育系統公開招聘工作人員報考情況統計 (
- 2020年天津市北辰區教育系統公開招聘應屆碩士研究生報考情況統
- 天津濱海高新技術產業開發區第一學校2020年教師招聘資格 原件
- 2020年天津市北辰區教育系統公開招聘工作人員專業名稱調整通知
- 2020年天津市北辰區教育系統公開招聘應屆碩士研究生報考情況統
- 2020年天津市北辰區教育系統公開招聘幼兒園合同制教師報考情況
- 2020年天津市北辰區教育系統公開招聘工作人員報考情況統計 (
- 2020年天津市北辰區教育系統公開招聘幼兒園合同制教師報考情況