西青區消防救援支隊2025年度政府專職消防員招錄 總成績公示
2025-04-28 14:41
							    按照《西青區消防救援支隊2025年度面向社會招錄政府專職消防員的公告》安排,西青區消防救援支隊于2025年4月15日開展體能測試和崗位適應性測試工作,4月24日到25日開展面試工作。以面試成績占50%、體能測試成績占50%的比例合成總成績,現對招錄總成績及合格名單予以公示,公示期為4月28日至4月30日。公示期間,如對測試成績存在異議,可致電27925992-8203。
總成績前18名進入體格檢查與政治考核環節。體格檢查地點及時間由西青區消防救援支隊電話通知,請進入體格檢查與政治考核環節的考生保持電話暢通。
	
		
 
			
							
                                                        總成績前18名進入體格檢查與政治考核環節。體格檢查地點及時間由西青區消防救援支隊電話通知,請進入體格檢查與政治考核環節的考生保持電話暢通。
| 成績匯總表 | ||
| 名次 | 準考證號 | 總成績 | 
| 1 | 20250101026 | 87.84 | 
| 2 | 20250101016 | 87.84 | 
| 3 | 20250101015 | 87.42 | 
| 4 | 20250101019 | 85.92 | 
| 5 | 20250101030 | 85.50 | 
| 6 | 20250101005 | 84.59 | 
| 7 | 20250101034 | 77.51 | 
| 8 | 20250101035 | 76.09 | 
| 9 | 20250101007 | 75.59 | 
| 10 | 20250101046 | 74.50 | 
| 11 | 20250101002 | 74.42 | 
| 12 | 20250101043 | 74.25 | 
| 13 | 20250101004 | 74.09 | 
| 14 | 20250101009 | 73.92 | 
| 15 | 20250101006 | 73.92 | 
| 16 | 20250101023 | 73.58 | 
| 17 | 20250101018 | 73.25 | 
| 18 | 20250101003 | 73.17 | 
| 19 | 20250101052 | 72.75 | 
| 20 | 20250101001 | 72.50 | 
| 21 | 20250101050 | 72.50 | 
| 22 | 20250101041 | 72.17 | 
| 23 | 20250101047 | 70.67 | 
| 24 | 20250101048 | 64.42 | 
| 25 | 20250101020 | 62.09 | 
| 26 | 20250101032 | 59.92 | 
| 27 | 20250101025 | 57.67 | 
| 28 | 20250101013 | 56.09 | 
| 29 | 20250101008 | 52.84 | 
| 30 | 20250101022 | 面試缺考 | 
                        






