濱海新區大沽街道辦事處招聘派遣制工作人員筆
2019-11-01 15:44 分享到:
現將濱海新區大沽街道辦事處招聘派遣制工作人員筆試成績及面試相關事項通知如下:
一、筆試成績請查看附件(注:在“是否進入面試”一欄為“是”即進入面試)
二、面試相關事宜
1、面試日期
2018年3月3日(周六)
2、面試地點
天津濱海概念人力資源有限公司(塘沽杭州道1400號)
3、注意事項
1)面試時請攜帶考生本人身份證、筆試準考證。
2)面試考生請于3月3日早7:45到面試考點集合(8:00以后,遲到考生不允許進場,取消面試資格),由工作人員集中引領進入候考室。
3)面試考點車位有限,建議面試考生乘坐公共交通設施到達考點。
附件:濱海新區大沽街道辦事處招聘派遣制工作人員筆試成績及進入面試人員名單
咨詢電話:66279289 66312372
天津濱海概念人力資源有限公司
2018年2月5日
一、筆試成績請查看附件(注:在“是否進入面試”一欄為“是”即進入面試)
二、面試相關事宜
1、面試日期
2018年3月3日(周六)
2、面試地點
天津濱海概念人力資源有限公司(塘沽杭州道1400號)
3、注意事項
1)面試時請攜帶考生本人身份證、筆試準考證。
2)面試考生請于3月3日早7:45到面試考點集合(8:00以后,遲到考生不允許進場,取消面試資格),由工作人員集中引領進入候考室。
3)面試考點車位有限,建議面試考生乘坐公共交通設施到達考點。
附件:濱海新區大沽街道辦事處招聘派遣制工作人員筆試成績及進入面試人員名單
濱海新區大沽街道辦事處招聘派遣制工作人員資格考試筆試成績及進入面試人員名單 | |||||
筆試時間:2018年1月27日 | |||||
準考證號 | 性別 | 應聘職位 | 筆試成績 | 排名 | 是否進入面試 |
1003 | 女 | 崗位一 | 69.5 | 1 | 是 |
1001 | 女 | 崗位一 | 64.9 | 2 | 是 |
1002 | 女 | 崗位一 | 54.3 | 3 | 是 |
1007 | 女 | 崗位二 | 68.9 | 1 | 是 |
1005 | 女 | 崗位二 | 65.9 | 2 | 是 |
1004 | 女 | 崗位二 | 59.1 | 3 | 是 |
1006 | 女 | 崗位二 | 48.1 | 4 | 否 |
1008 | 女 | 崗位三 | 72.3 | 1 | 是 |
1019 | 女 | 崗位三 | 71.0 | 2 | 是 |
1010 | 男 | 崗位三 | 70.1 | 3 | 是 |
1014 | 女 | 崗位三 | 69.3 | 4 | 是 |
1020 | 女 | 崗位三 | 65.1 | 5 | 是 |
1016 | 女 | 崗位三 | 64.4 | 6 | 是 |
1009 | 女 | 崗位三 | 59.5 | 7 | 否 |
1013 | 女 | 崗位三 | 59.2 | 8 | 否 |
1017 | 女 | 崗位三 | 57.4 | 9 | 否 |
1011 | 女 | 崗位三 | 57.0 | 10 | 否 |
1018 | 女 | 崗位三 | 53.3 | 11 | 否 |
1012 | 女 | 崗位三 | 52.9 | 12 | 否 |
1015 | 男 | 崗位三 | 48.3 | 13 | 否 |
1033 | 女 | 崗位四 | 79.1 | 1 | 是 |
1026 | 女 | 崗位四 | 73.5 | 2 | 是 |
1023 | 女 | 崗位四 | 73.2 | 3 | 是 |
1031 | 女 | 崗位四 | 73.1 | 4 | 是 |
1037 | 女 | 崗位四 | 72.8 | 5 | 是 |
1021 | 女 | 崗位四 | 72.5 | 6 | 是 |
1025 | 女 | 崗位四 | 71.4 | 7 | 是 |
1034 | 女 | 崗位四 | 70.8 | 8 | 是 |
1036 | 女 | 崗位四 | 70.6 | 9 | 是 |
1032 | 女 | 崗位四 | 69.7 | 10 | 否 |
1041 | 女 | 崗位四 | 67.8 | 11 | 否 |
1024 | 女 | 崗位四 | 67.7 | 12 | 否 |
1028 | 女 | 崗位四 | 66.6 | 13 | 否 |
1038 | 女 | 崗位四 | 65.8 | 14 | 否 |
1040 | 女 | 崗位四 | 65.8 | 14 | 否 |
1027 | 女 | 崗位四 | 64.3 | 16 | 否 |
1039 | 女 | 崗位四 | 63.5 | 17 | 否 |
1029 | 女 | 崗位四 | 62.9 | 18 | 否 |
1030 | 女 | 崗位四 | 61.8 | 19 | 否 |
1035 | 女 | 崗位四 | 57.9 | 20 | 否 |
1022 | 女 | 崗位四 | 55.4 | 21 | 否 |
1042 | 女 | 崗位五 | 75.5 | 1 | 是 |
1055 | 女 | 崗位五 | 75.1 | 2 | 是 |
1056 | 女 | 崗位五 | 74.2 | 3 | 是 |
1052 | 女 | 崗位五 | 69.9 | 4 | 是 |
1051 | 女 | 崗位五 | 69.8 | 5 | 是 |
1047 | 女 | 崗位五 | 66.8 | 6 | 是 |
1043 | 女 | 崗位五 | 63.7 | 7 | 否 |
1044 | 女 | 崗位五 | 61.1 | 8 | 否 |
1050 | 女 | 崗位五 | 58.8 | 9 | 否 |
1049 | 女 | 崗位五 | 56.7 | 10 | 否 |
1045 | 女 | 崗位五 | 53.9 | 11 | 否 |
1048 | 女 | 崗位五 | 49.8 | 12 | 否 |
1053 | 女 | 崗位五 | 49.1 | 13 | 否 |
1046 | 女 | 崗位五 | 46.3 | 14 | 否 |
1054 | 女 | 崗位五 | 46.3 | 14 | 否 |
1059 | 男 | 崗位六 | 70.4 | 1 | 是 |
1058 | 女 | 崗位六 | 69.8 | 2 | 是 |
1057 | 男 | 崗位六 | 缺考 | 否 |
咨詢電話:66279289 66312372
天津濱海概念人力資源有限公司
2018年2月5日