公開選聘濱海國投公司所屬企業員工崗位 (供熱集團、糧食購銷公司)資格復審和面試公告
2025-09-18 10:16
公開選聘濱海國投公司所屬企業員工崗位(供熱集團、糧食購銷公司)筆試工作已結束,將于2025年9月20日對進入面試環節的考生進行資格復審,現就有關事項公告如下:
一、資格復審人員名單(背景為綠色的考生進入到資格復審環節)
二、資格復審時間
1.時間安排:2025年9月20日(周六)
2.資格復審地點:泰達人才一樓培訓教室(天津開發區南海路69號)
3.資格復審需要攜帶以下相關材料:
(1)報名表(公告附件下載并填寫完整);
(2)身份證原件及復印件;
(3)自薦信;
(4)學歷及學位證原件及復印件;
(5)學歷學位認證材料(學信網打印《教育部學歷證書電子注冊備案表》、《中國高等教育學位在線驗證報告》,持國外學歷學位的還需提供教育部留學服務中心出具的認證報告;
(6)承諾書;
(7)近三年述職報告(應屆生攜帶實習報告);
(8)1張1寸本人近期證件照;
(9)相關資格證書原件及復印件(職稱、專業成果及重要獎勵等)。
4.資格復審后原件退回本人,復印件由招聘單位留檔儲存。
5.未按照規定時間、地點參加復審的,視為放棄面試資格。如發現資格復審不合格者,取消錄用資格。
三、面試
1.通過資格復審的考生將于9月20日當日參加面試。
2.面試內容:結構化面談方式。面試及格線為60分,達不到及格線不予錄用。
3.招聘崗位進入面試的人數達不到1:3時,按照該崗位進入面試的實際人數進行面試。
半月講壇溫馨提示:信息均轉載自官方網站,僅供參考,不構成相關服務。其最終解釋權歸相關單位所有,如對信息有疑問,請直接與相關單位聯系。轉載目的在于信息傳遞,我司不承擔此類稿件其他行為的連帶責任,如有侵權或需刪除請聯系我們。因此帶來的不便敬請諒解!
一、資格復審人員名單(背景為綠色的考生進入到資格復審環節)
序號 | 報考單位 | 崗位 | 準考證號 |
參考 情況 |
行測成績 | 申論成績 | 筆試成績 |
1 | 天津市濱海新區供熱集團有限公司 | 供熱技術崗 | 01010013 | 是 | 80.0 | 83.0 | 81.5 |
2 | 天津市濱海新區供熱集團有限公司 | 供熱技術崗 | 01010014 | 是 | 74.5 | 83.0 | 78.8 |
3 | 天津市濱海新區供熱集團有限公司 | 供熱技術崗 | 01010004 | 是 | 81.5 | 70.0 | 75.8 |
4 | 天津市濱海新區供熱集團有限公司 | 供熱技術崗 | 01010001 | 是 | 75.5 | 74.0 | 74.8 |
5 | 天津市濱海新區供熱集團有限公司 | 供熱技術崗 | 01010007 | 是 | 77.5 | 71.0 | 74.3 |
6 | 天津市濱海新區供熱集團有限公司 | 供熱技術崗 | 01010009 | 是 | 68.0 | 78.0 | 73.0 |
7 | 天津市濱海新區供熱集團有限公司 | 供熱技術崗 | 01010010 | 是 | 66.5 | 79.0 | 72.8 |
8 | 天津市濱海新區供熱集團有限公司 | 供熱技術崗 | 01010002 | 是 | 63.5 | 80.0 | 71.8 |
9 | 天津市濱海新區供熱集團有限公司 | 供熱技術崗 | 01010003 | 是 | 70.5 | 73.0 | 71.8 |
10 | 天津市濱海新區供熱集團有限公司 | 供熱技術崗 | 01010005 | 是 | 65.0 | 72.0 | 68.5 |
11 | 天津市濱海新區供熱集團有限公司 | 供熱技術崗 | 01010008 | 是 | 61.5 | 75.0 | 68.3 |
12 | 天津市濱海新區供熱集團有限公司 | 供熱技術崗 | 01010016 | 是 | 55.5 | 77.0 | 66.3 |
13 | 天津市濱海新區供熱集團有限公司 | 供熱技術崗 | 01010006 | 否 | 0.0 | ||
14 | 天津市濱海新區供熱集團有限公司 | 供熱技術崗 | 01010011 | 否 | 0.0 | ||
15 | 天津市濱海新區供熱集團有限公司 | 供熱技術崗 | 01010012 | 否 | 0.0 | ||
16 | 天津市濱海新區供熱集團有限公司 | 供熱技術崗 | 01010015 | 否 | 0.0 | ||
17 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲部技術員 | 02020027 | 是 | 86.5 | 78.0 | 82.3 |
18 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲部技術員 | 02020029 | 是 | 80.5 | 79.0 | 79.8 |
19 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲部技術員 | 02020003 | 是 | 75.5 | 79.0 | 77.3 |
20 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲部技術員 | 02020004 | 是 | 80.5 | 74.0 | 77.3 |
21 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲部技術員 | 02020025 | 是 | 75.5 | 78.0 | 76.8 |
22 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲部技術員 | 02020015 | 是 | 76.5 | 76.0 | 76.3 |
23 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲部技術員 | 02020013 | 是 | 75.5 | 76.0 | 75.8 |
24 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲部技術員 | 02020034 | 是 | 70.0 | 81.0 | 75.5 |
25 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲部技術員 | 02020016 | 是 | 73.5 | 76.0 | 74.8 |
26 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲部技術員 | 02020014 | 是 | 73.5 | 75.0 | 74.3 |
27 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲部技術員 | 02020019 | 是 | 68.0 | 76.0 | 72.0 |
28 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲部技術員 | 02020018 | 是 | 62.5 | 81.0 | 71.8 |
29 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲部技術員 | 02020008 | 是 | 63.5 | 77.0 | 70.3 |
30 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲部技術員 | 02020017 | 是 | 60.0 | 80.0 | 70.0 |
31 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲部技術員 | 02020010 | 是 | 69.5 | 70.0 | 69.8 |
32 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲部技術員 | 02020023 | 是 | 64.5 | 74.0 | 69.3 |
33 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲部技術員 | 02020007 | 是 | 70.0 | 68.0 | 69.0 |
34 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲部技術員 | 02020011 | 是 | 60.0 | 77.0 | 68.5 |
35 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲部技術員 | 02020001 | 是 | 57.0 | 78.0 | 67.5 |
36 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲部技術員 | 02020030 | 是 | 63.0 | 72.0 | 67.5 |
37 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲部技術員 | 02020028 | 是 | 61.5 | 73.0 | 67.3 |
38 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲部技術員 | 02020006 | 是 | 55.0 | 75.0 | 65.0 |
39 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲部技術員 | 02020005 | 是 | 58.0 | 71.0 | 64.5 |
40 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲部技術員 | 02020033 | 是 | 59.5 | 68.0 | 63.8 |
41 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲部技術員 | 02020002 | 否 | 0.0 | ||
42 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲部技術員 | 02020009 | 否 | 0.0 | ||
43 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲部技術員 | 02020012 | 否 | 0.0 | ||
44 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲部技術員 | 02020020 | 否 | 0.0 | ||
45 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲部技術員 | 02020021 | 否 | 0.0 | ||
46 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲部技術員 | 02020022 | 否 | 0.0 | ||
47 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲部技術員 | 02020024 | 否 | 0.0 | ||
48 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲部技術員 | 02020026 | 否 | 0.0 | ||
49 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲部技術員 | 02020031 | 否 | 0.0 | ||
50 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲部技術員 | 02020032 | 否 | 0.0 | ||
51 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲業務一部技術員 | 02030006 | 是 | 77.5 | 75.0 | 76.3 |
52 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲業務一部技術員 | 02030007 | 是 | 70.5 | 82.0 | 76.3 |
53 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲業務一部技術員 | 02030002 | 是 | 77.0 | 74.0 | 75.5 |
54 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲業務一部技術員 | 02030004 | 是 | 73.5 | 77.0 | 75.3 |
55 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲業務一部技術員 | 02030003 | 是 | 57.0 | 66.0 | 61.5 |
56 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲業務一部技術員 | 02030001 | 否 | 0.0 | ||
57 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲業務一部技術員 | 02030005 | 否 | 0.0 | ||
58 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲業務一部技術員 | 02030008 | 否 | 0.0 | ||
59 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲業務一部技術員 | 02030009 | 否 | 0.0 | ||
60 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲業務一部技術員 | 02030010 | 否 | 0.0 |
1.時間安排:2025年9月20日(周六)
時間段 | 時間安排 | 招聘單位 | 招聘崗位 |
9月20日 下午 |
13:00 | 天津市濱海新區供熱集團有限公司 | 供熱技術崗 |
9月20日 下午 |
15:00 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲部技術員 |
15:00 | 天津市濱海新區糧食購銷有限公司 | 倉儲業務一部技術員 |
3.資格復審需要攜帶以下相關材料:
(1)報名表(公告附件下載并填寫完整);
(2)身份證原件及復印件;
(3)自薦信;
(4)學歷及學位證原件及復印件;
(5)學歷學位認證材料(學信網打印《教育部學歷證書電子注冊備案表》、《中國高等教育學位在線驗證報告》,持國外學歷學位的還需提供教育部留學服務中心出具的認證報告;
(6)承諾書;
(7)近三年述職報告(應屆生攜帶實習報告);
(8)1張1寸本人近期證件照;
(9)相關資格證書原件及復印件(職稱、專業成果及重要獎勵等)。
4.資格復審后原件退回本人,復印件由招聘單位留檔儲存。
5.未按照規定時間、地點參加復審的,視為放棄面試資格。如發現資格復審不合格者,取消錄用資格。
三、面試
1.通過資格復審的考生將于9月20日當日參加面試。
2.面試內容:結構化面談方式。面試及格線為60分,達不到及格線不予錄用。
3.招聘崗位進入面試的人數達不到1:3時,按照該崗位進入面試的實際人數進行面試。
半月講壇溫馨提示:信息均轉載自官方網站,僅供參考,不構成相關服務。其最終解釋權歸相關單位所有,如對信息有疑問,請直接與相關單位聯系。轉載目的在于信息傳遞,我司不承擔此類稿件其他行為的連帶責任,如有侵權或需刪除請聯系我們。因此帶來的不便敬請諒解!
- 2025年天津市注冊會計師協會/天津市資產評估協會聯合公開招聘
- 公開選聘濱海國投公司所屬企業員工崗位(濱海國投健康產業集
- 西青區消防救援支隊2025年度面向社會公開招錄政府專職消防員崗
- 關于公開選聘濱海國投公司所屬企業員工崗位(供熱集團、糧食
- 2025年天津市寧河區所屬國有企業面向社會公開招聘工作人員成績
- 2025年天津市寧河區所屬國有企業面向社會公開招聘工作人員面試
- 天津市機電工藝技師學院2025年公開招聘派遣制社會化工作人員
- 天津市機電工藝技師學院2025年公開招聘派遣制社會化工作人員網
- 2025年天津市寧河區所屬國有企業面向社會公開招聘工作人員部分
- 關于天津泰達產業發展集團2025年相關崗位社會化公開招聘筆試安
- 2025年天津市注冊會計師協會/天津市資產評估協會聯合公開招聘
- 公開選聘濱海國投公司所屬企業員工崗位(濱海國投健康產業集
- 西青區消防救援支隊2025年度面向社會公開招錄政府專職消防員崗
- 關于公開選聘濱海國投公司所屬企業員工崗位(供熱集團、糧食
- 2025年天津市寧河區所屬國有企業面向社會公開招聘工作人員成績
- 2025年天津市寧河區所屬國有企業面向社會公開招聘工作人員面試
- 天津市機電工藝技師學院2025年公開招聘派遣制社會化工作人員
- 天津市機電工藝技師學院2025年公開招聘派遣制社會化工作人員網
- 2025年天津市寧河區所屬國有企業面向社會公開招聘工作人員部分
- 關于天津泰達產業發展集團2025年相關崗位社會化公開招聘筆試安