2021年中新天津生態城管委會公開招聘成績公告及體檢通知
2021-12-13 14:55 分享到:
							中新天津生態城管委會公開招聘面試工作已全部結束,按照《中新天津生態城管理委員會工作人員公開招聘管理暫行辦法》規定,現將進入體檢環節人員及體檢安排通知如下:
一、成績公告
面試滿分為100分,面試成績低于80分的考生,不具備進入體檢資格。
面試成績達到80分的報考人員,根據筆試成績及面試成績計算總成績。報考人員總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%。
總成績按四舍五入保留小數點后2位。各職位按照總成績從高到低的順序,以1:1的比例確定進入體檢人員,若考生總成績相同的,則按照面試成績高低順序確定名次。(名單附后,標綠色人員為進入體檢階段考生。)
二、體檢事項
體檢由招聘單位統一組織,自行體檢無效。進入體檢人員請攜帶一寸免冠證件照片、身份證原件在規定時間到指定地點參加體檢,未按照規定時間和地點參加體檢的視為自動放棄。體檢不合格不予聘用。未在體檢當天完成全部體檢項目的,取消聘用資格。
體檢報到時間:2021年3月29日 09:00—09:30
體檢報到地點:天津醫科大學中新生態城醫院體檢中心
(天津中新生態城和暢路3333號)
體檢注意事項:空腹,體檢前一天請清淡飲食。
附:2021年中新天津生態城管委會公開招聘體檢名單
	
		
   
文章來源:https://zp.tedahr.com/info2013.aspx?id=181a43eb-1da7-41cb-aa0c-e25c38f5f62d
			
							一、成績公告
面試滿分為100分,面試成績低于80分的考生,不具備進入體檢資格。
面試成績達到80分的報考人員,根據筆試成績及面試成績計算總成績。報考人員總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%。
總成績按四舍五入保留小數點后2位。各職位按照總成績從高到低的順序,以1:1的比例確定進入體檢人員,若考生總成績相同的,則按照面試成績高低順序確定名次。(名單附后,標綠色人員為進入體檢階段考生。)
二、體檢事項
體檢由招聘單位統一組織,自行體檢無效。進入體檢人員請攜帶一寸免冠證件照片、身份證原件在規定時間到指定地點參加體檢,未按照規定時間和地點參加體檢的視為自動放棄。體檢不合格不予聘用。未在體檢當天完成全部體檢項目的,取消聘用資格。
體檢報到時間:2021年3月29日 09:00—09:30
體檢報到地點:天津醫科大學中新生態城醫院體檢中心
(天津中新生態城和暢路3333號)
體檢注意事項:空腹,體檢前一天請清淡飲食。
附:2021年中新天津生態城管委會公開招聘體檢名單
| 序號 | 報考單位 | 崗位 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 
| 1 | 黨委辦公室 | 黨建工作崗 | 01010003 | 75.00 | 64.33 | 69.67 | 
| 2 | 黨委辦公室 | 黨建工作崗 | 01010031 | 64.00 | 74.33 | 69.17 | 
| 3 | 黨委辦公室 | 黨建工作崗 | 01010017 | 65.00 | 66.33 | 65.67 | 
| 4 | 黨委辦公室 | 黨建工作崗 | 01010002 | 64.00 | 缺考 | |
| 5 | 黨委辦公室 | 新聞宣傳崗 | 01020018 | 63.00 | 91.67 | 77.33 | 
| 6 | 黨委辦公室 | 新聞宣傳崗 | 01020007 | 64.00 | 83.33 | 73.67 | 
| 7 | 黨委辦公室 | 新聞宣傳崗 | 01020021 | 65.00 | 63.33 | 64.17 | 
| 8 | 黨委辦公室 | 信訪維穩崗 | 01030029 | 66.00 | 93.33 | 79.67 | 
| 9 | 黨委辦公室 | 信訪維穩崗 | 01030018 | 66.00 | 71.67 | 68.83 | 
| 10 | 黨委辦公室 | 信訪維穩崗 | 01030001 | 66.00 | 65.33 | 65.67 | 
| 11 | 黨群工作部 | 園區黨建崗 | 02040035 | 72.00 | 67.67 | 69.83 | 
| 12 | 黨群工作部 | 園區黨建崗 | 02040021 | 66.00 | 61.67 | 63.83 | 
| 13 | 黨群工作部 | 園區黨建崗 | 02040043 | 65.00 | 56.67 | 60.83 | 
| 14 | 經濟局 | 規劃編制崗 | 03050020 | 67.00 | 90.33 | 78.67 | 
| 15 | 經濟局 | 規劃編制崗 | 03050009 | 67.00 | 65.00 | 66.00 | 
| 16 | 經濟局 | 規劃編制崗 | 03050036 | 68.00 | 60.00 | 64.00 | 
| 17 | 經濟局 | 規劃編制崗 | 03050033 | 67.00 | 58.33 | 62.67 | 
| 18 | 教育體育局 | 財務崗 | 04060007 | 68.00 | 76.00 | 72.00 | 
| 19 | 教育體育局 | 財務崗 | 04060008 | 68.00 | 75.00 | 71.50 | 
| 20 | 教育體育局 | 財務崗 | 04060006 | 63.00 | 73.33 | 68.17 | 
| 21 | 教育體育局 | 教體黨委黨建崗 | 04070001 | 73.00 | 91.67 | 82.33 | 
| 22 | 教育體育局 | 教體黨委黨建崗 | 04070003 | 64.00 | 82.33 | 73.17 | 
| 23 | 教育體育局 | 教體黨委黨建崗 | 04070004 | 65.00 | 75.00 | 70.00 | 
| 24 | 科技創新局 | 招商崗 | 05080005 | 73.00 | 53.33 | 63.17 | 
| 25 | 科技創新局 | 招商崗 | 05080004 | 63.00 | 51.67 | 57.33 | 
| 26 | 科技創新局 | 招商崗 | 05080003 | 61.00 | 51.67 | 56.33 | 
| 27 | 科技創新局 | 科技宣傳崗 | 05090025 | 74.00 | 87.67 | 80.83 | 
| 28 | 科技創新局 | 科技宣傳崗 | 05090016 | 71.00 | 82.67 | 76.83 | 
| 29 | 科技創新局 | 科技宣傳崗 | 05090014 | 71.00 | 57.33 | 64.17 | 
| 30 | 社會局 | 公共衛生崗 | 06100003 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 
| 31 | 社會局 | 醫政醫管崗 | 06110006 | 60.00 | 88.00 | 74.00 | 
| 32 | 社會局 | 醫政醫管崗 | 06110002 | 61.00 | 84.33 | 72.67 | 
| 33 | 社會局 | 醫政醫管崗 | 06110005 | 69.00 | 60.00 | 64.50 | 
| 34 | 文化旅游局 | 旅游執法兼市場拓展崗 | 07120006 | 74.00 | 71.00 | 72.50 | 
| 35 | 文化旅游局 | 旅游執法兼市場拓展崗 | 07120013 | 71.00 | 66.33 | 68.67 | 
| 36 | 文化旅游局 | 旅游執法兼市場拓展崗 | 07120011 | 69.00 | 62.67 | 65.83 | 
| 37 | 建設局 | 消防及人防審批驗收崗 | 08130003 | 61.00 | 94.50 | 77.75 | 
| 38 | 建設局 | 消防及人防審批驗收崗 | 08130006 | 68.00 | 82.00 | 75.00 | 
| 39 | 建設局 | 消防及人防審批驗收崗 | 08130004 | 65.00 | 68.50 | 66.75 | 
| 40 | 建設局 | 建筑/市政質量監督崗 | 08140006 | 68.00 | 89.00 | 78.50 | 
| 41 | 建設局 | 建筑/市政質量監督崗 | 08140002 | 61.00 | 84.50 | 72.75 | 
| 42 | 建設局 | 建筑/市政質量監督崗 | 08140010 | 61.00 | 77.50 | 69.25 | 
| 43 | 建設局 | 建筑/市政質量監督崗 | 08140011 | 66.00 | 71.75 | 68.88 | 
| 44 | 商務局 | 招商崗 | 09150010 | 68.00 | 88.25 | 78.13 | 
| 45 | 商務局 | 招商崗 | 09150014 | 61.00 | 73.00 | 67.00 | 
| 46 | 商務局 | 招商崗 | 09150008 | 64.00 | 65.00 | 64.50 | 
| 47 | 商務局 | 招商崗 | 09150024 | 63.00 | 64.25 | 63.63 | 
| 48 | 商務局 | 招商崗 | 09150022 | 63.00 | 62.25 | 62.63 | 
| 49 | 商務局 | 招商崗 | 09150016 | 63.00 | 缺考 | |
| 50 | 商務局 | 企業服務崗 | 09160029 | 69.00 | 90.75 | 79.88 | 
| 51 | 商務局 | 企業服務崗 | 09160053 | 70.00 | 87.25 | 78.63 | 
| 52 | 商務局 | 企業服務崗 | 09160036 | 68.00 | 75.25 | 71.63 | 
| 53 | 商務局 | 企業服務崗 | 09160046 | 69.00 | 69.25 | 69.13 | 
| 54 | 商務局 | 企業服務崗 | 09160060 | 68.00 | 68.50 | 68.25 | 
| 55 | 商務局 | 企業服務崗 | 09160031 | 69.00 | 67.25 | 68.13 | 
| 56 | 商務局 | 企業服務崗 | 09160133 | 74.00 | 60.25 | 67.13 | 
| 57 | 商務局 | 企業服務崗 | 09160069 | 68.00 | 66.00 | 67.00 | 
| 58 | 應急管理局 | 綜合監管崗 | 10170004 | 60.00 | 89.40 | 74.70 | 
| 59 | 應急管理局 | 綜合監管崗 | 10170005 | 60.00 | 78.60 | 69.30 | 
| 60 | 應急管理局 | 綜合監管崗 | 10170001 | 62.00 | 73.40 | 67.70 | 
| 61 | 應急管理局 | 綜合監管崗 | 10170009 | 61.00 | 缺考 | |
| 62 | 應急管理局 | 執法監察崗 | 10180009 | 67.00 | 88.60 | 77.80 | 
| 63 | 應急管理局 | 執法監察崗 | 10180006 | 64.00 | 85.60 | 74.80 | 
| 64 | 應急管理局 | 執法監察崗 | 10180005 | 60.00 | 78.80 | 69.40 | 
| 65 | 政務服務辦公室 | 營商環境協調崗 | 11190001 | 63.00 | 89.33 | 76.17 | 
| 66 | 政務服務辦公室 | 營商環境協調崗 | 11190004 | 61.00 | 81.33 | 71.17 | 
| 67 | 政務服務辦公室 | 營商環境協調崗 | 11190002 | 61.00 | 75.00 | 68.00 | 
| 68 | 政務服務辦公室 | 政務服務崗 | 11200001 | 63.00 | 93.00 | 78.00 | 
| 69 | 政務服務辦公室 | 政務服務崗 | 11200002 | 63.00 | 82.33 | 72.67 | 
| 70 | 政務服務辦公室 | 政務服務崗 | 11200003 | 64.00 | 74.67 | 69.33 | 
| 71 | 智慧城市發展局 | 指標體系崗 | 12210014 | 61.00 | 91.60 | 76.30 | 
| 72 | 智慧城市發展局 | 指標體系崗 | 12210012 | 62.00 | 78.60 | 70.30 | 
| 73 | 智慧城市發展局 | 指標體系崗 | 12210006 | 61.00 | 缺考 | |
| 74 | 智慧城市發展局 | 咨詢研究崗 | 12220013 | 70.00 | 74.40 | 72.20 | 
| 75 | 智慧城市發展局 | 咨詢研究崗 | 12220018 | 65.00 | 69.80 | 67.40 | 
| 76 | 智慧城市發展局 | 咨詢研究崗 | 12220007 | 63.00 | 70.00 | 66.50 | 
| 77 | 圖書檔案館 | 安全員 | 13230018 | 65.00 | 93.67 | 79.33 | 
| 78 | 圖書檔案館 | 安全員 | 13230013 | 66.00 | 67.67 | 66.83 | 
| 79 | 圖書檔案館 | 安全員 | 13230046 | 65.00 | 63.33 | 64.17 | 
| 80 | 圖書檔案館 | 安全員 | 13230071 | 67.00 | 缺考 | |
| 81 | 執法大隊 | 環境衛生管理崗 | 14240002 | 64.00 | 92.00 | 78.00 | 
| 82 | 執法大隊 | 環境衛生管理崗 | 14240012 | 64.00 | 87.00 | 75.50 | 
| 83 | 執法大隊 | 環境衛生管理崗 | 14240011 | 65.00 | 74.00 | 69.50 | 
| 84 | 執法大隊 | 環境衛生管理崗 | 14240007 | 64.00 | 75.00 | 69.50 | 
| 85 | 執法大隊 | 環境衛生管理崗 | 14240019 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 
| 86 | 執法大隊 | 輔助執法崗 | 14250037 | 61.00 | 93.67 | 77.33 | 
| 87 | 執法大隊 | 輔助執法崗 | 14250003 | 68.00 | 71.00 | 69.50 | 
| 88 | 執法大隊 | 輔助執法崗 | 14250016 | 68.00 | 70.00 | 69.00 | 
| 89 | 執法大隊 | 輔助執法崗 | 14250020 | 62.00 | 71.67 | 66.83 | 
| 90 | 執法大隊 | 輔助執法崗 | 14250032 | 61.00 | 72.33 | 66.67 | 
| 91 | 執法大隊 | 輔助執法崗 | 14250053 | 62.00 | 70.00 | 66.00 | 
| 92 | 執法大隊 | 輔助執法崗 | 14250033 | 61.00 | 69.67 | 65.33 | 
| 93 | 執法大隊 | 輔助執法崗 | 14250039 | 62.00 | 65.00 | 63.50 | 
| 94 | 市場監管局 | 市場監管審批崗 | 15260001 | 62.00 | 86.67 | 74.33 | 
| 95 | 市場監管局 | 市場監管審批崗 | 15260003 | 62.00 | 缺考 | |
| 96 | 市場監管局 | 食品監管執法崗 | 15270037 | 65.00 | 88.67 | 76.83 | 
| 97 | 市場監管局 | 食品監管執法崗 | 15270031 | 62.00 | 75.00 | 68.50 | 
| 98 | 市場監管局 | 食品監管執法崗 | 15270029 | 67.00 | 69.67 | 68.33 | 
| 99 | 市場監管局 | 藥品監管執法崗 | 15280011 | 62.00 | 77.00 | 69.50 | 
| 100 | 市場監管局 | 藥品監管執法崗 | 15280009 | 61.00 | 70.33 | 65.67 | 
| 101 | 市場監管局 | 市場監管執法崗 | 15290012 | 67.00 | 86.00 | 76.50 | 
| 102 | 市場監管局 | 市場監管執法崗 | 15290006 | 68.00 | 83.67 | 75.83 | 
| 103 | 市場監管局 | 市場監管執法崗 | 15290015 | 65.00 | 75.00 | 70.00 | 
| 104 | 市場監管局 | 市場監管執法崗 | 15290005 | 66.00 | 73.67 | 69.83 | 
| 105 | 市場監管局 | 市場監管執法崗 | 15290018 | 66.00 | 73.33 | 69.67 | 
| 106 | 市場監管局 | 市場監管執法崗 | 15290007 | 66.00 | 71.67 | 68.83 | 
| 107 | 市場監管局 | 市場監管執法崗 | 15290014 | 65.00 | 缺考 | |
| 108 | 市場監管局 | 辦公室文秘崗 | 15300003 | 68.00 | 85.33 | 76.67 | 
| 109 | 市場監管局 | 辦公室文秘崗 | 15300021 | 73.00 | 72.33 | 72.67 | 
| 110 | 市場監管局 | 辦公室文秘崗 | 15300010 | 68.00 | 71.67 | 69.83 | 
| 111 | 市場監管局 | 辦公室文秘崗 | 15300022 | 68.00 | 缺考 | 
文章來源:https://zp.tedahr.com/info2013.aspx?id=181a43eb-1da7-41cb-aa0c-e25c38f5f62d
【半月講壇教育提醒】2020年天津更多報考信息請關注天津半月講壇官網(www.qingfengyoupin.cn)或微信公眾號(tjbanyuetan),天津半月講壇教育咨詢電話:022-23108061,南開分校咨詢電話:022-87495105,西青分校咨詢電話:022-23980221,薊州分校咨詢電話:022-29880199,寶坻分校咨詢電話:022-22588509,青島分校咨詢電話:0532-86999183。
	
- 2024年度天津市紅橋區衛生健康系統事業單位公開招聘編外人員報
 - 天津市紅橋區衛生健康系統事業單位2024年度公開招聘事業編制工
 - 關于2024年天津市津南區政務服務保障中心公開招聘編制外合同制
 - 2024年天津市津南區政務服務保障中心公開招聘編制外合同制工作
 - 2024年天津市津南區政務服務保障中心公開招聘編制外合同制工作
 - 天津市便民專線服務中心2024年第一批合同制工公開招聘筆試成績
 - 2023年天津市津南區勞動人事爭議仲裁院公開招聘編制外合同制工
 - 2023年天津市檢察系統公開招錄聘用制書記員未錄用人員總成績公
 - 2023年天津市津南區勞動人事爭議仲裁院公開招聘編制外合同制工
 - 2023年天津市檢察系統公開招錄聘用制書記員體檢安排的通知
 
- 2024年度天津市紅橋區衛生健康系統事業單位公開招聘編外人員報
 - 天津市紅橋區衛生健康系統事業單位2024年度公開招聘事業編制工
 - 關于2024年天津市津南區政務服務保障中心公開招聘編制外合同制
 - 2024年天津市津南區政務服務保障中心公開招聘編制外合同制工作
 - 2024年天津市津南區政務服務保障中心公開招聘編制外合同制工作
 - 天津市便民專線服務中心2024年第一批合同制工公開招聘筆試成績
 - 2023年天津市津南區勞動人事爭議仲裁院公開招聘編制外合同制工
 - 2023年天津市檢察系統公開招錄聘用制書記員未錄用人員總成績公
 - 2023年天津市津南區勞動人事爭議仲裁院公開招聘編制外合同制工
 - 2023年天津市檢察系統公開招錄聘用制書記員體檢安排的通知
 
                        






