“2021年天津市面向社會認定教師資格工作”專場普通話水平測試須知及考生名單
2021-03-12 09:22 分享到:
一、測試須知
1.測試時間
2021年3月20日(周六)。請考生按照考生名單中公布的具體到場時間準時到達測試地點。
2.測試地點
天津市河東區六緯路82號天津商務職業學院。
3.交費及準考證領取
考生須憑本人身份證和《中小學教師資格考試合格證明》到測試地點現場交納測試費后,領取準考證并進場測試。
4.防疫要求
為保證考生順利參加測試,請務必提前閱讀《2021年天津市社會考生普通話水平測試防疫與安全須知》,并確保身體健康、體溫正常。
測試當天憑本人身份證、《2021年天津市普通話水平測試健康卡及安全考試承諾書》(打印并如實填寫)、口罩、一次性手套進入測試地點。
考生須主動出示即時“健康碼”并測量體溫。“健康碼”為綠碼且健康狀況正常,經現場測量體溫低于37.3℃的考生方可進入考場參加測試。
不符合上述任一條件的考生不得參加測試。在亮碼后按要求上交全部通訊工具及電子設備,不能隨身攜帶。
二、通過審核的考生名單
天津市教育科學研究院
國際教育交流與語言文字推廣中心
2021年3月12日
文章來源:https://www.tjyywz.com/news/news/2021/03/12/1.shtml
1.測試時間
2021年3月20日(周六)。請考生按照考生名單中公布的具體到場時間準時到達測試地點。
2.測試地點
天津市河東區六緯路82號天津商務職業學院。
3.交費及準考證領取
考生須憑本人身份證和《中小學教師資格考試合格證明》到測試地點現場交納測試費后,領取準考證并進場測試。
4.防疫要求
為保證考生順利參加測試,請務必提前閱讀《2021年天津市社會考生普通話水平測試防疫與安全須知》,并確保身體健康、體溫正常。
測試當天憑本人身份證、《2021年天津市普通話水平測試健康卡及安全考試承諾書》(打印并如實填寫)、口罩、一次性手套進入測試地點。
考生須主動出示即時“健康碼”并測量體溫。“健康碼”為綠碼且健康狀況正常,經現場測量體溫低于37.3℃的考生方可進入考場參加測試。
不符合上述任一條件的考生不得參加測試。在亮碼后按要求上交全部通訊工具及電子設備,不能隨身攜帶。
二、通過審核的考生名單
| 序號 | 姓名 | 性別 | 聯系電話 | 報到時間 | 考場 |
| 1 | 牛悅 | 女 | 1562****766 | 8:30 | 一考場 |
| 2 | 王超紅 | 女 | 1326****235 | 8:30 | 一考場 |
| 3 | 王蕊 | 女 | 1300****955 | 8:30 | 一考場 |
| 4 | 白璐 | 女 | 1892****953 | 8:30 | 一考場 |
| 5 | 白曉杰 | 女 | 1851****447 | 8:30 | 一考場 |
| 6 | 白玉 | 女 | 1382****612 | 8:30 | 一考場 |
| 7 | 蔡蕊 | 女 | 1860****863 | 8:30 | 一考場 |
| 8 | 曹合歆 | 女 | 1362****639 | 8:30 | 一考場 |
| 9 | 常利云 | 男 | 1326****083 | 8:30 | 一考場 |
| 10 | 常青 | 女 | 1351****678 | 8:30 | 一考場 |
| 11 | 陳丹 | 女 | 1362****500 | 8:30 | 一考場 |
| 12 | 陳美佳 | 女 | 1502****230 | 8:30 | 一考場 |
| 13 | 陳敏 | 女 | 1369****346 | 8:30 | 一考場 |
| 14 | 陳文杰 | 女 | 1375****931 | 8:30 | 一考場 |
| 15 | 陳雪 | 女 | 1864****180 | 8:30 | 一考場 |
| 16 | 陳雨夢 | 女 | 1351****709 | 8:30 | 一考場 |
| 17 | 陳紫雯 | 女 | 1382****681 | 8:30 | 一考場 |
| 18 | 程曦 | 女 | 1532****985 | 8:30 | 一考場 |
| 19 | 崔紅 | 女 | 1522****726 | 8:50 | 一考場 |
| 20 | 崔嫣佼 | 女 | 1392****367 | 8:50 | 一考場 |
| 21 | 代曉艷 | 女 | 1375****308 | 8:50 | 一考場 |
| 22 | 邸美佳 | 女 | 1872****591 | 8:50 | 一考場 |
| 23 | 竇新 | 女 | 1382****478 | 8:50 | 一考場 |
| 24 | 方超 | 男 | 1375****272 | 8:50 | 一考場 |
| 25 | 馮偉勇 | 男 | 1850****819 | 8:50 | 一考場 |
| 26 | 付秀梅 | 女 | 1582****871 | 8:50 | 一考場 |
| 27 | 付長杰 | 女 | 1330****970 | 8:50 | 一考場 |
| 28 | 高恒 | 女 | 1375****061 | 8:50 | 一考場 |
| 29 | 高紅運 | 女 | 1351****453 | 8:50 | 一考場 |
| 30 | 高偉 | 女 | 1892****128 | 8:50 | 一考場 |
| 31 | 高欣 | 女 | 1772****216 | 8:50 | 一考場 |
| 32 | 高玥 | 女 | 1367****115 | 8:50 | 一考場 |
| 33 | 拱寶雙 | 女 | 1392****056 | 8:50 | 一考場 |
| 34 | 郭軍影 | 女 | 1522****852 | 8:50 | 一考場 |
| 35 | 郭鑫 | 男 | 1769****021 | 8:50 | 一考場 |
| 36 | 韓金艷 | 女 | 1864****212 | 8:50 | 一考場 |
| 37 | 韓西施 | 女 | 1332****087 | 9:10 | 一考場 |
| 38 | 郝俊梅 | 女 | 1832****253 | 9:10 | 一考場 |
| 39 | 郝長亮 | 男 | 1350****707 | 9:10 | 一考場 |
| 40 | 何沛潼 | 女 | 1872****782 | 9:10 | 一考場 |
| 41 | 胡萍 | 女 | 1660****740 | 9:10 | 一考場 |
| 42 | 胡榮 | 女 | 1382****908 | 9:10 | 一考場 |
| 43 | 胡文鳳 | 女 | 1550****536 | 9:10 | 一考場 |
| 44 | 黃超 | 女 | 1551****800 | 9:10 | 一考場 |
| 45 | 黃華慶 | 男 | 1832****256 | 9:10 | 一考場 |
| 46 | 黃亞秋 | 女 | 1382****307 | 9:10 | 一考場 |
| 47 | 回瑩 | 女 | 1862****939 | 9:10 | 一考場 |
| 48 | 賈奧 | 女 | 1335****612 | 9:10 | 一考場 |
| 49 | 焦喆 | 女 | 1522****860 | 9:10 | 一考場 |
| 50 | 解曉安 | 女 | 1872****713 | 9:10 | 一考場 |
| 51 | 孔維秀 | 女 | 1307****197 | 9:10 | 一考場 |
| 52 | 李博 | 男 | 1524****008 | 9:10 | 一考場 |
| 53 | 李丹丹 | 女 | 1392****629 | 9:10 | 一考場 |
| 54 | 李國鵬 | 男 | 1382****199 | 9:10 | 一考場 |
| 55 | 李鴻玥 | 女 | 1820****024 | 9:30 | 一考場 |
| 56 | 李慧 | 女 | 1552****273 | 9:30 | 一考場 |
| 57 | 李靜 | 女 | 1822****765 | 9:30 | 一考場 |
| 58 | 李龍 | 男 | 1362****865 | 9:30 | 一考場 |
| 59 | 李鵬 | 女 | 1365****472 | 9:30 | 一考場 |
| 60 | 李鵬瑤 | 女 | 1889****996 | 9:30 | 一考場 |
| 61 | 李碩璇 | 女 | 1752****631 | 9:30 | 一考場 |
| 62 | 李想 | 女 | 1582****468 | 9:30 | 一考場 |
| 63 | 李小芳 | 女 | 1329****383 | 9:30 | 一考場 |
| 64 | 李璇 | 女 | 1850****018 | 9:30 | 一考場 |
| 65 | 李言 | 女 | 1366****901 | 9:30 | 一考場 |
| 66 | 李雨桐 | 女 | 1522****989 | 9:30 | 一考場 |
| 67 | 李遠昭 | 女 | 1832****026 | 9:30 | 一考場 |
| 68 | 廉志勇 | 男 | 1351****870 | 9:30 | 一考場 |
| 69 | 劉建穎 | 女 | 1552****783 | 9:30 | 一考場 |
| 70 | 劉靜文 | 女 | 1822****922 | 9:30 | 一考場 |
| 71 | 劉璐 | 女 | 1512****871 | 9:30 | 一考場 |
| 72 | 劉青春 | 女 | 1362****865 | 9:30 | 一考場 |
| 73 | 劉晴 | 女 | 1851****100 | 9:50 | 一考場 |
| 74 | 劉笑冰 | 女 | 1564****083 | 9:50 | 一考場 |
| 75 | 劉欣 | 男 | 1772****207 | 9:50 | 一考場 |
| 76 | 劉鑫悅 | 女 | 1863****968 | 9:50 | 一考場 |
| 77 | 劉秀清 | 女 | 1552****023 | 9:50 | 一考場 |
| 78 | 劉雪艷 | 女 | 1311****716 | 9:50 | 一考場 |
| 79 | 劉振 | 女 | 1832****939 | 9:50 | 一考場 |
| 80 | 劉志娜 | 女 | 1551****311 | 9:50 | 一考場 |
| 81 | 柳瑋 | 女 | 1392****152 | 9:50 | 一考場 |
| 82 | 馬鵬鴻 | 女 | 1592****972 | 9:50 | 一考場 |
| 83 | 馬舒婷 | 女 | 1560****514 | 9:50 | 一考場 |
| 84 | 孟丹 | 女 | 1392****283 | 9:50 | 一考場 |
| 85 | 孟昭媛 | 女 | 1367****287 | 9:50 | 一考場 |
| 86 | 寧迎俠 | 女 | 1592****556 | 9:50 | 一考場 |
| 87 | 喬鈺淇 | 女 | 1892****056 | 9:50 | 一考場 |
| 88 | 屈小巍 | 女 | 1382****769 | 9:50 | 一考場 |
| 89 | 任宇崢 | 男 | 1568****591 | 9:50 | 一考場 |
| 90 | 沈曉雯 | 女 | 1375****703 | 9:50 | 一考場 |
| 91 | 宋雅琦 | 男 | 1351****130 | 10:10 | 一考場 |
| 92 | 孫恩偉 | 男 | 1852****903 | 10:10 | 一考場 |
| 93 | 孫莉 | 女 | 1881****256 | 10:10 | 一考場 |
| 94 | 孫夢雨 | 女 | 1522****341 | 10:10 | 一考場 |
| 95 | 孫玉利 | 女 | 1752****219 | 10:10 | 一考場 |
| 96 | 孫悅 | 女 | 1523****557 | 10:10 | 一考場 |
| 97 | 田亞茹 | 女 | 1382****211 | 10:10 | 一考場 |
| 98 | 萬鑫 | 女 | 1502****921 | 10:10 | 一考場 |
| 99 | 王?,?/span> | 女 | 1590****393 | 10:10 | 一考場 |
| 100 | 王泯蘇 | 女 | 1502****905 | 10:10 | 一考場 |
| 101 | 王如意 | 女 | 1512****437 | 10:10 | 一考場 |
| 102 | 王銳 | 女 | 1862****591 | 10:10 | 一考場 |
| 103 | 王淑蘭 | 女 | 1502****377 | 10:10 | 一考場 |
| 104 | 王妍 | 女 | 1552****511 | 10:10 | 一考場 |
| 105 | 王艷麗 | 女 | 1563****860 | 10:10 | 一考場 |
| 106 | 王瑤瑤 | 女 | 1362****391 | 10:10 | 一考場 |
| 107 | 王一涵 | 女 | 1852****574 | 10:10 | 一考場 |
| 108 | 王振 | 男 | 1822****515 | 10:10 | 一考場 |
| 109 | 魏響 | 女 | 1884****637 | 10:30 | 一考場 |
| 110 | 魏子君 | 女 | 1502****019 | 10:30 | 一考場 |
| 111 | 溫帆 | 女 | 1333****352 | 10:30 | 一考場 |
| 112 | 吳立音 | 女 | 1331****563 | 10:30 | 一考場 |
| 113 | 謝盼 | 女 | 1502****311 | 10:30 | 一考場 |
| 114 | 徐力紅 | 女 | 1872****081 | 10:30 | 一考場 |
| 115 | 徐曉堃 | 女 | 1350****633 | 10:30 | 一考場 |
| 116 | 許嘉馨 | 女 | 1382****590 | 10:30 | 一考場 |
| 117 | 楊倩 | 女 | 1822****879 | 10:30 | 一考場 |
| 118 | 楊少赟 | 男 | 1582****125 | 10:30 | 一考場 |
| 119 | 原怡欣 | 女 | 1881****335 | 10:30 | 一考場 |
| 120 | 軋琨 | 女 | 1390****691 | 10:30 | 一考場 |
| 121 | 張鳳茹 | 女 | 1311****660 | 10:30 | 一考場 |
| 122 | 張潔 | 女 | 1303****925 | 10:30 | 一考場 |
| 123 | 張娟 | 女 | 1562****880 | 10:30 | 一考場 |
| 124 | 張曦予 | 女 | 1820****773 | 10:30 | 一考場 |
| 125 | 張喜信 | 女 | 1852****672 | 10:30 | 一考場 |
| 126 | 張鑫一 | 女 | 1552****130 | 10:30 | 一考場 |
| 127 | 張宇宸 | 女 | 1562****369 | 12:30 | 一考場 |
| 128 | 張招弟 | 女 | 1880****884 | 12:30 | 一考場 |
| 129 | 趙靜 | 女 | 1582****360 | 12:30 | 一考場 |
| 130 | 趙相朋 | 男 | 1369****983 | 12:30 | 一考場 |
| 131 | 趙旭東 | 女 | 1872****016 | 12:30 | 一考場 |
| 132 | 趙子龍 | 男 | 1332****282 | 12:30 | 一考場 |
| 133 | 周雅 | 女 | 1760****086 | 12:30 | 一考場 |
| 134 | 周洋洋 | 女 | 1582****299 | 12:30 | 一考場 |
| 135 | 柏彩霞 | 女 | 1590****828 | 12:30 | 一考場 |
| 136 | 曹春錦 | 女 | 1863****039 | 12:30 | 一考場 |
| 137 | 曾偉 | 男 | 1392****812 | 12:30 | 一考場 |
| 138 | 常雅琦 | 女 | 1523****575 | 12:30 | 一考場 |
| 139 | 陳春俠 | 女 | 1375****390 | 12:30 | 一考場 |
| 140 | 陳海欣 | 女 | 1850****168 | 12:30 | 一考場 |
| 141 | 陳明珠 | 女 | 1822****386 | 12:30 | 一考場 |
| 142 | 陳文婷 | 女 | 1382****550 | 12:30 | 一考場 |
| 143 | 單泓錕 | 男 | 1382****055 | 12:30 | 一考場 |
| 144 | 丁超 | 女 | 1822****895 | 12:30 | 一考場 |
| 145 | 段曉雪 | 女 | 1533****150 | 12:50 | 一考場 |
| 146 | 郭慧敏 | 女 | 1392****386 | 12:50 | 一考場 |
| 147 | 郭濤 | 男 | 1770****189 | 12:50 | 一考場 |
| 148 | 胡巍遠 | 男 | 1554****877 | 12:50 | 一考場 |
| 149 | 金美榮 | 女 | 1310****906 | 12:50 | 一考場 |
| 150 | 李春璐 | 女 | 1375****799 | 12:50 | 一考場 |
| 151 | 李慧超 | 女 | 1870****200 | 12:50 | 一考場 |
| 152 | 李嘉祺 | 女 | 1582****627 | 12:50 | 一考場 |
| 153 | 廉正 | 男 | 1832****617 | 12:50 | 一考場 |
| 154 | 劉繼楠 | 男 | 1892****758 | 12:50 | 一考場 |
| 155 | 劉金玥 | 女 | 1582****669 | 12:50 | 一考場 |
| 156 | 劉偉玲 | 女 | 1660****510 | 12:50 | 一考場 |
| 157 | 劉艷敏 | 女 | 1864****118 | 12:50 | 一考場 |
| 158 | 婁瑞華 | 女 | 1522****986 | 12:50 | 一考場 |
| 159 | 馬菱 | 女 | 1367****681 | 12:50 | 一考場 |
| 160 | 毛嬌 | 女 | 1355****562 | 12:50 | 一考場 |
| 161 | 潘容敏 | 女 | 1392****450 | 12:50 | 一考場 |
| 162 | 齊真真 | 女 | 1566****803 | 12:50 | 一考場 |
| 163 | 石潔 | 女 | 1890****827 | 13:10 | 一考場 |
| 164 | 宋冬梅 | 女 | 1380****251 | 13:10 | 一考場 |
| 165 | 田明芳 | 女 | 1872****294 | 13:10 | 一考場 |
| 166 | 王春悅 | 女 | 1560****560 | 13:10 | 一考場 |
| 167 | 王新漫 | 女 | 1572****580 | 13:10 | 一考場 |
| 168 | 王艷勝 | 女 | 1861****162 | 13:10 | 一考場 |
| 169 | 王志玲 | 女 | 1382****889 | 13:10 | 一考場 |
| 170 | 熊曉旭 | 女 | 1365****261 | 13:10 | 一考場 |
| 171 | 徐建娜 | 女 | 1560****899 | 13:10 | 一考場 |
| 172 | 徐夜 | 女 | 1512****155 | 13:10 | 一考場 |
| 173 | 楊瑞 | 女 | 1582****069 | 13:10 | 一考場 |
| 174 | 楊陽 | 女 | 1832****303 | 13:10 | 一考場 |
| 175 | 姚君妍 | 女 | 1382****465 | 13:10 | 一考場 |
| 176 | 于潔 | 女 | 1510****263 | 13:10 | 一考場 |
| 177 | 于躍 | 女 | 1569****562 | 13:10 | 一考場 |
| 178 | 張建灤 | 女 | 1590****942 | 13:10 | 一考場 |
| 179 | 張靜 | 女 | 1883****680 | 13:10 | 一考場 |
| 180 | 張娟 | 女 | 1375****575 | 13:10 | 一考場 |
| 181 | 張玲玲 | 女 | 1382****695 | 13:30 | 一考場 |
| 182 | 張萍 | 女 | 1382****682 | 13:30 | 一考場 |
| 183 | 張偉秋 | 女 | 1392****711 | 13:30 | 一考場 |
| 184 | 張瑩 | 女 | 1522****661 | 13:30 | 一考場 |
| 185 | 趙健辰 | 女 | 1311****702 | 13:30 | 一考場 |
| 186 | 趙連智 | 男 | 1582****376 | 13:30 | 一考場 |
| 187 | 趙烜 | 女 | 1864****319 | 13:30 | 一考場 |
| 188 | 趙玉婉 | 女 | 1550****290 | 13:30 | 一考場 |
| 189 | 朱春喜 | 女 | 1522****120 | 13:30 | 一考場 |
| 190 | 安姿涵 | 女 | 1832****881 | 13:30 | 一考場 |
| 191 | 陳欣 | 女 | 1762****836 | 13:30 | 一考場 |
| 192 | 崔麗月 | 女 | 1502****926 | 13:30 | 一考場 |
| 193 | 封佩萱 | 女 | 1769****297 | 13:30 | 一考場 |
| 194 | 馮麗娜 | 女 | 1303****304 | 13:30 | 一考場 |
| 195 | 高敏 | 女 | 1882****823 | 13:30 | 一考場 |
| 196 | 郭東月 | 女 | 1860****469 | 13:30 | 一考場 |
| 197 | 韓峰 | 男 | 1310****199 | 13:30 | 一考場 |
| 198 | 韓松泉 | 男 | 1303****950 | 13:30 | 一考場 |
| 199 | 賀婉婷 | 女 | 1392****386 | 13:50 | 一考場 |
| 200 | 侯春姝 | 女 | 1551****723 | 13:50 | 一考場 |
| 201 | 黃克敏 | 男 | 1327****318 | 13:50 | 一考場 |
| 202 | 蘭明會 | 女 | 1852****369 | 8:30 | 二考場 |
| 203 | 李琛 | 女 | 1732****606 | 8:30 | 二考場 |
| 204 | 李利莉 | 女 | 1368****218 | 8:30 | 二考場 |
| 205 | 李夢寒 | 女 | 1860****072 | 8:30 | 二考場 |
| 206 | 林子沁 | 女 | 1321****208 | 8:30 | 二考場 |
| 207 | 劉晨 | 女 | 1850****379 | 8:30 | 二考場 |
| 208 | 劉家榕 | 男 | 1887****206 | 8:30 | 二考場 |
| 209 | 劉榮欣 | 女 | 1382****050 | 8:30 | 二考場 |
| 210 | 劉彤 | 女 | 1552****115 | 8:30 | 二考場 |
| 211 | 劉心怡 | 女 | 1820****584 | 8:30 | 二考場 |
| 212 | 劉玥 | 女 | 1820****540 | 8:30 | 二考場 |
| 213 | 劉志輝 | 女 | 1822****717 | 8:30 | 二考場 |
| 214 | 龍凌昆 | 女 | 1862****562 | 8:30 | 二考場 |
| 215 | 路文靜 | 女 | 1392****977 | 8:30 | 二考場 |
| 216 | 羅晶晶 | 女 | 1325****263 | 8:30 | 二考場 |
| 217 | 呂美怡 | 女 | 1862****567 | 8:30 | 二考場 |
| 218 | 馬美艷 | 女 | 1502****602 | 8:30 | 二考場 |
| 219 | 馬偉偉 | 男 | 1332****613 | 8:30 | 二考場 |
| 220 | 馬云琪 | 女 | 1582****498 | 8:50 | 二考場 |
| 221 | 史軒 | 女 | 1311****698 | 8:50 | 二考場 |
| 222 | 宋文靜 | 女 | 1590****063 | 8:50 | 二考場 |
| 223 | 孫吉哲 | 女 | 1392****199 | 8:50 | 二考場 |
| 224 | 孫敏 | 女 | 1375****359 | 8:50 | 二考場 |
| 225 | 孫文靜 | 女 | 1592****761 | 8:50 | 二考場 |
| 226 | 王莉 | 女 | 1532****330 | 8:50 | 二考場 |
| 227 | 王巧燕 | 女 | 1861****348 | 8:50 | 二考場 |
| 228 | 王秋雨 | 女 | 1752****764 | 8:50 | 二考場 |
| 229 | 王蕊 | 女 | 1522****067 | 8:50 | 二考場 |
| 230 | 王詩叢 | 女 | 1350****769 | 8:50 | 二考場 |
| 231 | 魏穎慧 | 女 | 1990****502 | 8:50 | 二考場 |
| 232 | 溫靜 | 女 | 1550****866 | 8:50 | 二考場 |
| 233 | 武民樂 | 女 | 1730****052 | 8:50 | 二考場 |
| 234 | 楊靜 | 女 | 1820****254 | 8:50 | 二考場 |
| 235 | 楊蕾 | 女 | 1392****515 | 8:50 | 二考場 |
| 236 | 于淼 | 女 | 1330****259 | 8:50 | 二考場 |
| 237 | 于雪霏 | 女 | 1862****223 | 8:50 | 二考場 |
| 238 | 于云蕾 | 女 | 1534****291 | 9:10 | 二考場 |
| 239 | 張芳 | 女 | 1822****814 | 9:10 | 二考場 |
| 240 | 張芙蕓 | 女 | 1864****568 | 9:10 | 二考場 |
| 241 | 張俊玲 | 女 | 1843****124 | 9:10 | 二考場 |
| 242 | 張文麗 | 女 | 1316****038 | 9:10 | 二考場 |
| 243 | 張雨婷 | 女 | 1365****017 | 9:10 | 二考場 |
| 244 | 張媛媛 | 女 | 1366****846 | 9:10 | 二考場 |
| 245 | 趙銘祎 | 女 | 1762****150 | 9:10 | 二考場 |
| 246 | 鐘巖 | 女 | 1730****539 | 9:10 | 二考場 |
| 247 | 周暢 | 女 | 1350****807 | 9:10 | 二考場 |
| 248 | 周曉涵 | 女 | 1892****233 | 9:10 | 二考場 |
| 249 | 朱彥歡 | 女 | 1573****635 | 9:10 | 二考場 |
| 250 | 趙會娟 | 女 | 1571****280 | 9:10 | 二考場 |
| 251 | 崔明慧 | 女 | 1382****585 | 9:10 | 二考場 |
| 252 | 丁研 | 女 | 1392****781 | 9:10 | 二考場 |
| 253 | 高紀榮 | 女 | 1392****692 | 9:10 | 二考場 |
| 254 | 高靜 | 女 | 1551****145 | 9:10 | 二考場 |
| 255 | 郭文娟 | 女 | 1872****615 | 9:10 | 二考場 |
| 256 | 韓鎖梅 | 女 | 1351****942 | 9:30 | 二考場 |
| 257 | 侯雙 | 女 | 1582****936 | 9:30 | 二考場 |
| 258 | 華春霞 | 女 | 1662****566 | 9:30 | 二考場 |
| 259 | 黃凇毓 | 女 | 1365****583 | 9:30 | 二考場 |
| 260 | 賈秀娟 | 女 | 1830****945 | 9:30 | 二考場 |
| 261 | 姜朝 | 男 | 1582****720 | 9:30 | 二考場 |
| 262 | 焦利 | 男 | 1852****027 | 9:30 | 二考場 |
| 263 | 李東洋 | 男 | 1590****910 | 9:30 | 二考場 |
| 264 | 李楠 | 女 | 1512****264 | 9:30 | 二考場 |
| 265 | 李香杉 | 女 | 1852****069 | 9:30 | 二考場 |
| 266 | 李曉麗 | 女 | 1592****792 | 9:30 | 二考場 |
| 267 | 梁艷 | 女 | 1370****810 | 9:30 | 二考場 |
| 268 | 劉濱 | 男 | 1562****053 | 9:30 | 二考場 |
| 269 | 劉超穎 | 女 | 1382****259 | 9:30 | 二考場 |
| 270 | 劉秀晗 | 女 | 1522****256 | 9:30 | 二考場 |
| 271 | 劉玉波 | 女 | 1552****986 | 9:30 | 二考場 |
| 272 | 劉玉玲 | 女 | 1562****303 | 9:30 | 二考場 |
| 273 | 南宇涵 | 女 | 1382****300 | 9:30 | 二考場 |
| 274 | 寧文雙 | 女 | 1862****678 | 9:50 | 二考場 |
| 275 | 牛情婧 | 女 | 1512****339 | 9:50 | 二考場 |
| 276 | 任紫娟 | 女 | 139****0922 | 9:50 | 二考場 |
| 277 | 司龍旭 | 女 | 1507****181 | 9:50 | 二考場 |
| 278 | 宋紫微 | 女 | 1323****537 | 9:50 | 二考場 |
| 279 | 蘇美如 | 女 | 1762****216 | 9:50 | 二考場 |
| 280 | 孫靜 | 女 | 1801****323 | 9:50 | 二考場 |
| 281 | 田麗潔 | 女 | 1311****239 | 9:50 | 二考場 |
| 282 | 王金春 | 女 | 1366****356 | 9:50 | 二考場 |
| 283 | 王倩 | 女 | 1382****385 | 9:50 | 二考場 |
| 284 | 王雪 | 女 | 1522****542 | 9:50 | 二考場 |
| 285 | 王雪靜 | 女 | 1552****053 | 9:50 | 二考場 |
| 286 | 尹真一 | 女 | 1563****598 | 9:50 | 二考場 |
| 287 | 余晶 | 女 | 1832****417 | 9:50 | 二考場 |
| 288 | 翟靜 | 女 | 1582****636 | 9:50 | 二考場 |
| 289 | 張家銥 | 女 | 1783****908 | 9:50 | 二考場 |
| 290 | 張芮豪 | 男 | 1760****364 | 9:50 | 二考場 |
| 291 | 張師朋 | 男 | 1552****398 | 9:50 | 二考場 |
| 292 | 張馨 | 女 | 1382****204 | 10:10 | 二考場 |
| 293 | 張云慧 | 女 | 1582****942 | 10:10 | 二考場 |
| 294 | 張紫涵 | 女 | 1882****311 | 10:10 | 二考場 |
| 295 | 趙明 | 女 | 1562****215 | 10:10 | 二考場 |
| 296 | 趙爽 | 女 | 1392****307 | 10:10 | 二考場 |
| 297 | 陳思涵 | 女 | 1351****785 | 10:10 | 二考場 |
| 298 | 陳曦 | 女 | 1304****595 | 10:10 | 二考場 |
| 299 | 崔蓓佳 | 女 | 1310****535 | 10:10 | 二考場 |
| 300 | 董心 | 女 | 1522****528 | 10:10 | 二考場 |
| 301 | 杜雨 | 女 | 1662****925 | 10:10 | 二考場 |
| 302 | 高佳媛 | 女 | 1351****375 | 10:10 | 二考場 |
| 303 | 郭夢雅 | 女 | 1502****603 | 10:10 | 二考場 |
| 304 | 郝俊 | 女 | 1822****294 | 10:10 | 二考場 |
| 305 | 賀麗 | 女 | 1814****187 | 10:10 | 二考場 |
| 306 | 李婉琳 | 女 | 1850****833 | 10:10 | 二考場 |
| 307 | 劉慶濤 | 男 | 1761****269 | 10:10 | 二考場 |
| 308 | 劉碩 | 女 | 1832****045 | 10:10 | 二考場 |
| 309 | 劉玉娜 | 女 | 1522****368 | 10:10 | 二考場 |
| 310 | 馬剛 | 男 | 1890****782 | 10:30 | 二考場 |
| 311 | 馬艷晨 | 女 | 1392****371 | 10:30 | 二考場 |
| 312 | 米曉倩 | 女 | 1562****002 | 10:30 | 二考場 |
| 313 | 聶小惠 | 女 | 1863****179 | 10:30 | 二考場 |
| 314 | 龐杰 | 女 | 1872****923 | 10:30 | 二考場 |
| 315 | 戚婧婧 | 女 | 1869****258 | 10:30 | 二考場 |
| 316 | 繩媛媛 | 女 | 1592****161 | 10:30 | 二考場 |
| 317 | 王杰 | 女 | 1522****946 | 10:30 | 二考場 |
| 318 | 王靖一 | 女 | 1660****617 | 10:30 | 二考場 |
| 319 | 王娟 | 女 | 1382****709 | 10:30 | 二考場 |
| 320 | 王凌慧 | 女 | 1351****903 | 10:30 | 二考場 |
| 321 | 王曉旭 | 女 | 1522****612 | 10:30 | 二考場 |
| 322 | 王曉一 | 女 | 1552****175 | 10:30 | 二考場 |
| 323 | 王肇研 | 女 | 1392****011 | 10:30 | 二考場 |
| 324 | 溫婧瑋 | 女 | 1368****322 | 10:30 | 二考場 |
| 325 | 謝立鏞 | 男 | 1662****370 | 10:30 | 二考場 |
| 326 | 宿酩悅 | 女 | 1522****221 | 10:30 | 二考場 |
| 327 | 許佳琪 | 女 | 1338****821 | 10:30 | 二考場 |
| 328 | 楊寶義 | 男 | 1304****045 | 12:30 | 二考場 |
| 329 | 楊艷 | 女 | 1304****001 | 12:30 | 二考場 |
| 330 | 于爽 | 女 | 1820****152 | 12:30 | 二考場 |
| 331 | 于雨蒙 | 女 | 1338****204 | 12:30 | 二考場 |
| 332 | 袁玉輝 | 女 | 1382****589 | 12:30 | 二考場 |
| 333 | 岳懷萍 | 女 | 1510****887 | 12:30 | 二考場 |
| 334 | 張麗 | 女 | 1662****920 | 12:30 | 二考場 |
| 335 | 張智林 | 男 | 1332****670 | 12:30 | 二考場 |
| 336 | 周靖怡 | 女 | 1769****134 | 12:30 | 二考場 |
| 337 | 周玥 | 女 | 1307****328 | 12:30 | 二考場 |
| 338 | 朱月娜 | 女 | 1802****255 | 12:30 | 二考場 |
| 339 | 左慶華 | 女 | 1820****988 | 12:30 | 二考場 |
| 340 | 卜彤 | 女 | 1582****616 | 12:30 | 二考場 |
| 341 | 董宇 | 女 | 1351****961 | 12:30 | 二考場 |
| 342 | 范玥弢 | 女 | 1337****937 | 12:30 | 二考場 |
| 343 | 馮濱濱 | 女 | 1392****528 | 12:30 | 二考場 |
| 344 | 何沚鑫 | 女 | 1862****593 | 12:30 | 二考場 |
| 345 | 黃玥 | 女 | 1852****697 | 12:30 | 二考場 |
| 346 | 孔垂晨 | 女 | 1313****091 | 12:50 | 二考場 |
| 347 | 李丹 | 女 | 1310****209 | 12:50 | 二考場 |
| 348 | 李琦 | 女 | 1330****806 | 12:50 | 二考場 |
