天津濱海高新技術產業開發區管理委員會社區工作者招聘筆試成績和資格復審公告
2022-05-16 15:05 分享到:
天津濱海高新技術產業開發區管理委員會社區工作者招聘筆試成績公布如下,背景標藍色人員進入面試階段。請進入面試人員按照下列要求參加資格復審:
1.資格復審時間:
(1)社區工作者崗1:2022年5月17日(周二),上午9:00-11:00(時間如有變化另行通知)
(2)社區工作者崗2、社區工作者崗3:2022年5月17日(周二),下午13:00-16:00(時間如有變化另行通知)
2.資格復審地點:天津泰達人才發展有限公司(天津開發區南海路69號)。
3.資格復審要求:進入面試人員需持教育部學歷證書電子注冊備案表(考生個人登錄中國高等教育學生信息網打?。?、身份證、畢業證、學位證、工作年限證明材料(勞動合同或社保繳費記錄)、黨員證明材料(入黨志愿書復印件或所在黨支部開具證明)、崗位要求的相關資質證明、報名表(網上打?。?、近期本人一寸正面免冠證件照(2張)等材料(同時提供一套復印件,復印件不退回)進行資格復審。未通過資格復審的,取消面試資格。
4.發放面試準考證:資格復審合格后,當場領取面試準考證。未按時參加資格復審或未領取面試準考證的,取消面試資格。
5.疫情防控要求:
(1)資格復審當天需做好個人防護,全程佩戴口罩。
(2)在資格復審現場入口處出示身份證原件及天津健康碼綠碼、行程碼綠碼。
(3)本市考生需持48小時內核酸陰性證明或出示包含核酸檢測陰性信息的健康碼“綠碼”。
(4)外省市考生需持抵津后24小時內核酸陰性證明或出示包含核酸檢測陰性信息的健康碼“綠碼”。
(5)配合現場工作人員測溫且測溫正常方可進入考場。
(6)對于刻意隱瞞病情或者不如實報告發熱史、旅居史
和接觸史的考生,以及在資格復審疫情防控中拒不配合的人員,將按照《治安管理處罰法》、《傳染病防治法》和《關于依法懲治妨害新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控違法犯罪的意見》等法律法規予以處理。
附件:筆試成績
文章來源:https://zp.tedahr.com/info2013.aspx?id=37052e25-6887-4d1b-a8a6-7e7553c6dc26
1.資格復審時間:
(1)社區工作者崗1:2022年5月17日(周二),上午9:00-11:00(時間如有變化另行通知)
(2)社區工作者崗2、社區工作者崗3:2022年5月17日(周二),下午13:00-16:00(時間如有變化另行通知)
2.資格復審地點:天津泰達人才發展有限公司(天津開發區南海路69號)。
3.資格復審要求:進入面試人員需持教育部學歷證書電子注冊備案表(考生個人登錄中國高等教育學生信息網打?。?、身份證、畢業證、學位證、工作年限證明材料(勞動合同或社保繳費記錄)、黨員證明材料(入黨志愿書復印件或所在黨支部開具證明)、崗位要求的相關資質證明、報名表(網上打?。?、近期本人一寸正面免冠證件照(2張)等材料(同時提供一套復印件,復印件不退回)進行資格復審。未通過資格復審的,取消面試資格。
4.發放面試準考證:資格復審合格后,當場領取面試準考證。未按時參加資格復審或未領取面試準考證的,取消面試資格。
5.疫情防控要求:
(1)資格復審當天需做好個人防護,全程佩戴口罩。
(2)在資格復審現場入口處出示身份證原件及天津健康碼綠碼、行程碼綠碼。
(3)本市考生需持48小時內核酸陰性證明或出示包含核酸檢測陰性信息的健康碼“綠碼”。
(4)外省市考生需持抵津后24小時內核酸陰性證明或出示包含核酸檢測陰性信息的健康碼“綠碼”。
(5)配合現場工作人員測溫且測溫正常方可進入考場。
(6)對于刻意隱瞞病情或者不如實報告發熱史、旅居史
和接觸史的考生,以及在資格復審疫情防控中拒不配合的人員,將按照《治安管理處罰法》、《傳染病防治法》和《關于依法懲治妨害新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控違法犯罪的意見》等法律法規予以處理。
附件:筆試成績
| 序號 | 崗位 | 準考證號 | 行測成績 | 專業成績 | 總成績 |
| 1 | 社區工作者崗1(適合男性) | 01010006 | 64 | 58 | 61.00 |
| 2 | 社區工作者崗1(適合男性) | 01010008 | 58 | 60.5 | 59.25 |
| 3 | 社區工作者崗1(適合男性) | 01010021 | 58 | 56.5 | 57.25 |
| 4 | 社區工作者崗1(適合男性) | 01010004 | 56 | 57 | 56.50 |
| 5 | 社區工作者崗1(適合男性) | 01010029 | 52 | 55.5 | 53.75 |
| 6 | 社區工作者崗1(適合男性) | 01010026 | 52 | 54.5 | 53.25 |
| 7 | 社區工作者崗1(適合男性) | 01010025 | 57 | 47.5 | 52.25 |
| 8 | 社區工作者崗1(適合男性) | 01010017 | 47 | 57 | 52.00 |
| 9 | 社區工作者崗1(適合男性) | 01010022 | 51 | 52.5 | 51.75 |
| 10 | 社區工作者崗1(適合男性) | 01010003 | 50 | 53 | 51.50 |
| 11 | 社區工作者崗1(適合男性) | 01010001 | 53 | 48.5 | 50.75 |
| 12 | 社區工作者崗1(適合男性) | 01010005 | 54 | 46 | 50.00 |
| 13 | 社區工作者崗1(適合男性) | 01010023 | 51 | 47.5 | 49.25 |
| 14 | 社區工作者崗1(適合男性) | 01010016 | 44 | 52.5 | 48.25 |
| 15 | 社區工作者崗1(適合男性) | 01010002 | 41 | 54 | 47.50 |
| 16 | 社區工作者崗1(適合男性) | 01010010 | 45 | 50 | 47.50 |
| 17 | 社區工作者崗1(適合男性) | 01010018 | 45 | 50 | 47.50 |
| 18 | 社區工作者崗1(適合男性) | 01010036 | 48 | 46 | 47.00 |
| 19 | 社區工作者崗1(適合男性) | 01010039 | 40 | 49 | 44.50 |
| 20 | 社區工作者崗1(適合男性) | 01010037 | 42 | 45.5 | 43.75 |
| 21 | 社區工作者崗1(適合男性) | 01010019 | 36 | 50.5 | 43.25 |
| 22 | 社區工作者崗1(適合男性) | 01010031 | 34 | 48 | 41.00 |
| 23 | 社區工作者崗1(適合男性) | 01010007 | 40 | 40 | 40.00 |
| 24 | 社區工作者崗2 | 01020047 | 60 | 61 | 60.50 |
| 25 | 社區工作者崗2 | 01020064 | 61 | 60 | 60.50 |
| 26 | 社區工作者崗2 | 01020007 | 57 | 58.5 | 57.75 |
| 27 | 社區工作者崗2 | 01020078 | 59 | 55.5 | 57.25 |
| 28 | 社區工作者崗2 | 01020010 | 56 | 57 | 56.50 |
| 29 | 社區工作者崗2 | 01020079 | 53 | 60 | 56.50 |
| 30 | 社區工作者崗2 | 01020015 | 57 | 54.5 | 55.75 |
| 31 | 社區工作者崗2 | 01020054 | 53 | 58 | 55.50 |
| 32 | 社區工作者崗2 | 01020072 | 58 | 53 | 55.50 |
| 33 | 社區工作者崗2 | 01020027 | 52 | 58 | 55.00 |
| 34 | 社區工作者崗2 | 01020033 | 46 | 64 | 55.00 |
| 35 | 社區工作者崗2 | 01020067 | 75 | 35 | 55.00 |
| 36 | 社區工作者崗2 | 01020100 | 59 | 49.5 | 54.25 |
| 37 | 社區工作者崗2 | 01020068 | 54 | 52.5 | 53.25 |
| 38 | 社區工作者崗2 | 01020003 | 47 | 59 | 53.00 |
| 39 | 社區工作者崗2 | 01020018 | 46 | 60 | 53.00 |
| 40 | 社區工作者崗2 | 01020046 | 52 | 53 | 52.50 |
| 41 | 社區工作者崗2 | 01020041 | 57 | 47 | 52.00 |
| 42 | 社區工作者崗2 | 01020085 | 42 | 61 | 51.50 |
| 43 | 社區工作者崗2 | 01020086 | 49 | 54 | 51.50 |
| 44 | 社區工作者崗2 | 01020034 | 53 | 49.5 | 51.25 |
| 45 | 社區工作者崗2 | 01020101 | 48 | 54.5 | 51.25 |
| 46 | 社區工作者崗2 | 01020061 | 48 | 54 | 51.00 |
| 47 | 社區工作者崗2 | 01020011 | 51 | 50 | 50.50 |
| 48 | 社區工作者崗2 | 01020069 | 53 | 47 | 50.00 |
| 49 | 社區工作者崗2 | 01020030 | 43 | 55.5 | 49.25 |
| 50 | 社區工作者崗2 | 01020083 | 46 | 52 | 49.00 |
| 51 | 社區工作者崗2 | 01020008 | 37 | 60.5 | 48.75 |
| 52 | 社區工作者崗2 | 01020048 | 48 | 49 | 48.50 |
| 53 | 社區工作者崗2 | 01020053 | 41 | 56 | 48.50 |
| 54 | 社區工作者崗2 | 01020091 | 44 | 52.5 | 48.25 |
| 55 | 社區工作者崗2 | 01020016 | 46 | 50 | 48.00 |
| 56 | 社區工作者崗2 | 01020040 | 43 | 53 | 48.00 |
| 57 | 社區工作者崗2 | 01020043 | 44 | 52 | 48.00 |
| 58 | 社區工作者崗2 | 01020073 | 44 | 51.5 | 47.75 |
| 59 | 社區工作者崗2 | 01020065 | 40 | 54 | 47.00 |
| 60 | 社區工作者崗2 | 01020102 | 42 | 52 | 47.00 |
| 61 | 社區工作者崗2 | 01020099 | 49 | 44.5 | 46.75 |
| 62 | 社區工作者崗2 | 01020104 | 42 | 51.5 | 46.75 |
| 63 | 社區工作者崗2 | 01020025 | 41 | 51.5 | 46.25 |
| 64 | 社區工作者崗2 | 01020080 | 41 | 51.5 | 46.25 |
| 65 | 社區工作者崗2 | 01020090 | 46 | 46.5 | 46.25 |
| 66 | 社區工作者崗2 | 01020038 | 48 | 43.5 | 45.75 |
| 67 | 社區工作者崗2 | 01020082 | 44 | 47.5 | 45.75 |
| 68 | 社區工作者崗2 | 01020031 | 39 | 52 | 45.50 |
| 69 | 社區工作者崗2 | 01020057 | 38 | 51.5 | 44.75 |
| 70 | 社區工作者崗2 | 01020029 | 29 | 58.5 | 43.75 |
| 71 | 社區工作者崗2 | 01020036 | 36 | 51 | 43.50 |
| 72 | 社區工作者崗2 | 01020002 | 39 | 47.5 | 43.25 |
| 73 | 社區工作者崗2 | 01020063 | 49 | 34 | 41.50 |
| 74 | 社區工作者崗2 | 01020076 | 43 | 37.5 | 40.25 |
| 75 | 社區工作者崗2 | 01020110 | 21 | 58 | 39.50 |
| 76 | 社區工作者崗2 | 01020012 | 24 | 54 | 39.00 |
| 77 | 社區工作者崗2 | 01020087 | 25 | 49 | 37.00 |
| 78 | 社區工作者崗2 | 01020096 | 43 | 30 | 36.50 |
| 79 | 社區工作者崗2 | 01020013 | 29 | 42.5 | 35.75 |
| 80 | 社區工作者崗2 | 01020009 | 26 | 43.5 | 34.75 |
| 81 | 社區工作者崗2 | 01020005 | 29 | 39.5 | 34.25 |
| 82 | 社區工作者崗2 | 01020112 | 0 | 0 | 0.00 |
| 83 | 社區工作者崗3 | 01030006 | 66 | 54.5 | 60.25 |
| 84 | 社區工作者崗3 | 01030010 | 60 | 58.5 | 59.25 |
| 85 | 社區工作者崗3 | 01030013 | 60 | 56.5 | 58.25 |
| 86 | 社區工作者崗3 | 01030007 | 58 | 55.5 | 56.75 |
| 87 | 社區工作者崗3 | 01030028 | 54 | 58 | 56.00 |
| 88 | 社區工作者崗3 | 01030008 | 51 | 57 | 54.00 |
| 89 | 社區工作者崗3 | 01030022 | 50 | 57 | 53.50 |
| 90 | 社區工作者崗3 | 01030034 | 54 | 53 | 53.50 |
| 91 | 社區工作者崗3 | 01030009 | 50 | 54.5 | 52.25 |
| 92 | 社區工作者崗3 | 01030014 | 52 | 52 | 52.00 |
| 93 | 社區工作者崗3 | 01030021 | 51 | 52 | 51.50 |
| 94 | 社區工作者崗3 | 01030035 | 49 | 53.5 | 51.25 |
| 95 | 社區工作者崗3 | 01030002 | 54 | 46.5 | 50.25 |
| 96 | 社區工作者崗3 | 01030020 | 46 | 53 | 49.50 |
| 97 | 社區工作者崗3 | 01030025 | 40 | 58 | 49.00 |
| 98 | 社區工作者崗3 | 01030011 | 43 | 52.5 | 47.75 |
| 99 | 社區工作者崗3 | 01030023 | 43 | 52.5 | 47.75 |
| 100 | 社區工作者崗3 | 01030038 | 39 | 54.5 | 46.75 |
| 101 | 社區工作者崗3 | 01030046 | 44 | 48.5 | 46.25 |
| 102 | 社區工作者崗3 | 01030017 | 38 | 52.5 | 45.25 |
| 103 | 社區工作者崗3 | 01030031 | 44 | 43 | 43.50 |
| 104 | 社區工作者崗3 | 01030040 | 44 | 42 | 43.00 |
| 105 | 社區工作者崗3 | 01030029 | 35 | 50.5 | 42.75 |
| 106 | 社區工作者崗3 | 01030005 | 42 | 38.5 | 40.25 |
| 107 | 社區工作者崗3 | 01030039 | 24 | 41 | 32.50 |
【半月講壇教育提醒】更多報考信息請關注天津半月講壇官網(www.qingfengyoupin.cn)或微信公眾號(tjbanyuetan),天津半月講壇教育咨詢電話:022-81110908,南開分校咨詢電話:022-87495105,西青分校咨詢電話:022-23980221,薊州分校咨詢電話:022-29880199,寶坻分校咨詢電話:022-22588509。








