天津醫科大學2023年第六批公開招聘通過資格初審人員名單
2023-10-30 11:58 分享到:
崗位編號 | 崗位名稱 | 姓名 | 出生年月 | 性別 | 民族 | 畢業院校 | 所學專業 | 學歷 | 學位 | 政治面貌 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 趙旭娜 | 199511 | 女 | 漢族 | 河北工業大學 | 馬克思主義理論 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 平紅蕊 | 199412 | 女 | 漢族 | 徐州醫科大學 | 藥學(藥劑學) | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 盧海濱 | 199708 | 女 | 漢族 | 承德醫學院 | 護理 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 于佳玉 | 199902 | 女 | 漢族 | 英國格拉斯哥大學 | 教育管理 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 樊志清 | 199703 | 女 | 漢族 | 河北師范大學 | 應用心理 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 郭傳家 | 199805 | 男 | 漢族 | 北京協和醫學院 | 生物醫學工程 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共預備黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 張曼 | 199212 | 女 | 漢族 | 武漢大學 | 護理 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 馬博威 | 199005 | 男 | 漢族 | 南開大學 | 微生物與生化藥學 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 劉馨月 | 199803 | 女 | 漢族 | 山西醫科大學 | 藥學 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 李煒鍇 | 199808 | 女 | 漢族 | 南開大學 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 賈文慧 | 199611 | 女 | 漢族 | 天津大學 | 藥學 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 張建偉 | 199801 | 男 | 漢族 | 南開大學 | 微生物與生化藥學 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 聶志巖 | 199801 | 女 | 漢族 | 天津科技大學 | 藥學 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 李昱汝 | 199602 | 女 | 漢族 | 天津職業技術師范大學 | 心理學 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 白冰 | 199008 | 男 | 滿族 | 天津師范大學 | 中共黨史 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 楊帆 | 199811 | 女 | 漢族 | 天津師范大學 | 法律(非法學) | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 周雪薇 | 199512 | 女 | 滿族 | 遼寧工業大學 | 思想政治教育 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共預備黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 陳露 | 199602 | 女 | 漢族 | 天津大學 | 生物醫學工程 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 李菲 | 199612 | 女 | 漢族 | 山西醫科大學 | 口腔醫學 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 朱麗妍 | 200002 | 女 | 漢族 | 遼寧師范大學 | 心理健康教育 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 孫瑤 | 199610 | 女 | 漢族 | 天津醫科大學 | 公共衛生 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 王楠 | 199708 | 女 | 漢族 | 華中科技大學 | 高等教育學 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 車宏鑫 | 199706 | 女 | 漢族 | 吉林大學 | 醫學信息學 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 王楠 | 199802 | 女 | 蒙古族 | 大連醫科大學 | 護理 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 尹璐 | 199203 | 女 | 漢族 | 河北大學 | 思想政治教育 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 文素儉 | 199311 | 女 | 漢族 | 河北師范大學 | 高等教育學 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共預備黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 馬瑩瑩 | 199711 | 女 | 漢族 | 北京協和醫學院 | 生物醫學工程 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 楊帆 | 199701 | 女 | 漢族 | 吉林大學 | 公共衛生 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 王毓層 | 199711 | 女 | 漢族 | 河北醫科大學 | 藥學 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 冷悅煒 | 199006 | 男 | 漢族 | 天津體育學院 | 應用心理 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 王坤 | 199806 | 女 | 漢族 | 首都師范大學 | 應用心理 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共預備黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 徐狀 | 199407 | 男 | 漢族 | 天津商業大學 | 思想政治教育 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 段蔓瑩 | 199810 | 女 | 漢族 | 暨南大學 | 心理學 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 曲庭萱 | 199702 | 女 | 漢族 | 天津師范大學 | 心理健康教育 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 武曼瑜 | 199901 | 女 | 漢族 | 中國刑事警察學院 | 法醫學 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共預備黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 楊珊 | 199409 | 女 | 漢族 | 天津大學 | 藥學 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 王珊 | 198807 | 女 | 漢族 | 河北工業大學 | 馬克思主義理論 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 郎昱 | 200012 | 女 | 漢族 | 南開大學 | 法律(法學) | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 田甘雨 | 199802 | 女 | 漢族 | 天津大學 | 應用心理 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 范建新 | 199601 | 男 | 漢族 | 山西大學 | 藥物化學 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 郭湘 | 199909 | 女 | 漢族 | 天津師范大學 | 心理健康教育 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 代孟孟 | 199601 | 女 | 漢族 | 山東中醫藥大學 | 中藥學 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 王夢雅 | 199601 | 女 | 漢族 | 天津大學 | 應用心理學 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 楊延丁 | 199308 | 男 | 漢族 | 中共黑龍江省委黨校 | 政治學理論 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 陳曉麗 | 199707 | 女 | 漢族 | 中南大學 | 內科學 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105601 | 學工部專職輔導員 | 艾明月 | 199301 | 女 | 滿族 | 北京協和醫學院 | 生物醫學工程 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105602 | 學工部少數民族學生輔導員 | 阿卜杜外力·麥麥提敏 | 199511 | 男 | 維吾爾族 | 北京科技大學 | 公共管理 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105602 | 學工部少數民族學生輔導員 | 艾孜提艾力·阿卜杜瓦伊提 | 199501 | 男 | 維吾爾族 | 北京體育大學 | 體育教育 | 本科 | 學士 | 中共預備黨員 |
23105602 | 學工部少數民族學生輔導員 | 古麗娜爾·阿不來提 | 198802 | 女 | 維吾爾族 | 新疆師范大學 | 思想政治教育 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105602 | 學工部少數民族學生輔導員 | 阿不來提江·米吉提 | 199312 | 男 | 維吾爾族 | 北京聯合大學 | 馬克思主義理論 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共預備黨員 |
23105602 | 學工部少數民族學生輔導員 | 買爾當·坎買爾 | 199503 | 男 | 維吾爾族 | 天津城建大學 | 建筑電氣與智能化 | 本科 | 學士 | 中共黨員 |
23105602 | 學工部少數民族學生輔導員 | 阿爾達克·艾爾肯 | 199601 | 男 | 哈薩克族 | 中央民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 本科 | 學士 | 中共黨員 |
23105602 | 學工部少數民族學生輔導員 | 熱米拉·努爾 | 199311 | 女 | 維吾爾族 | 浙江工商大學 | 行政管理 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105602 | 學工部少數民族學生輔導員 | 阿力木江·阿卜杜瓦克 | 199712 | 男 | 維吾爾族 | 湖南大學 | 城鄉規劃 | 本科 | 學士 | 中共黨員 |
23105602 | 學工部少數民族學生輔導員 | 塔依爾江·艾散 | 199410 | 男 | 維吾爾族 | 福建農林大學 | 自然地理與資源環境 | 本科 | 學士 | 中共黨員 |
23105602 | 學工部少數民族學生輔導員 | 艾麗飛熱·艾山 | 200101 | 女 | 維吾爾族 | 西北民族大學 | 制藥工程 | 本科 | 學士 | 中共黨員 |
23105602 | 學工部少數民族學生輔導員 | 焦吾跌提·沙德克江 | 199707 | 男 | 維吾爾族 | 新疆農業大學 | 物聯網工程 | 本科 | 學士 | 中共黨員 |
23105602 | 學工部少數民族學生輔導員 | 阿爾孜古麗·阿卜拉 | 199207 | 女 | 維吾爾族 | 新疆大學 | 新聞與傳播 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105602 | 學工部少數民族學生輔導員 | 祖麗胡瑪爾·吐爾洪 | 199811 | 女 | 維吾爾族 | 武漢大學 | 公共事業管理 | 本科 | 學士 | 中共黨員 |
23105602 | 學工部少數民族學生輔導員 | 葉麗娜·葉列麥斯 | 199510 | 女 | 哈薩克族 | 廣東海洋大學 | 農業管理 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105602 | 學工部少數民族學生輔導員 | 阿布都馬力克·吐合提 | 198711 | 男 | 維吾爾族 | 新疆大學 | 政治學 | 碩士研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
23105602 | 學工部少數民族學生輔導員 | 娜飛沙·艾尼瓦爾 | 200009 | 女 | 維吾爾族 | 天津科技大學 | 信息管理與信息系統 | 本科 | 學士 | 中共黨員 |
23105603 | 臨床技能中心實驗技術崗 | 趙輝 | 199102 | 女 | 漢族 | 天津中醫藥大學 | 中醫內科學 | 碩士研究生 | 碩士 | - |
23105603 | 臨床技能中心實驗技術崗 | 董璐瑤 | 199503 | 女 | 漢族 | 天津醫科大學 | 內科學 | 碩士研究生 | 碩士 | - |
23105603 | 臨床技能中心實驗技術崗 | 楊香華 | 199712 | 女 | 漢族 | 哈爾濱醫科大學 | 眼科學 | 碩士研究生 | 碩士 | - |
23105603 | 臨床技能中心實驗技術崗 | 孔熙宇 | 199608 | 女 | 滿族 | 承德醫學院 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | - |
23105603 | 臨床技能中心實驗技術崗 | 關蕊蕊 | 199302 | 女 | 漢族 | 天津醫科大學 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | - |
23105603 | 臨床技能中心實驗技術崗 | 陳雪 | 199501 | 女 | 漢族 | 河北醫科大學 | 兒科學 | 碩士研究生 | 碩士 | - |
23105603 | 臨床技能中心實驗技術崗 | 郝澎麗 | 198901 | 女 | 漢族 | 河北醫科大學 | 神經病學 | 碩士研究生 | 碩士 | - |
23105603 | 臨床技能中心實驗技術崗 | 劉愛俐 | 199211 | 女 | 漢族 | 贛南醫學院 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | - |
文章來源:http://www.tmu.edu.cn/rsc/2023/1030/c8234a67586/page.htm
【半月講壇教育提醒】更多報考信息請關注天津半月講壇官網(www.qingfengyoupin.cn)或微信公眾號(tjbanyuetan),天津半月講壇教育咨詢電話:022-81110908,南開分校咨詢電話:022-87495105,西青分校咨詢電話:022-58061893,薊州分校咨詢電話:022-29880199,寶坻分校咨詢電話:022-22588509,武清分校咨詢電話:022-82128684。
- 天津市文化和旅游局2024年事業單位公開招聘工作人員資格復審通
- 天津音樂學院2024年公開招聘碩士崗位工作人員-通知5(檔案管理
- 天津美術學院關于2024年第二批公開招聘碩士工作人員成績公布等
- 天津渤海職業技術學院2024年公開招聘高層次人才考核方案及進入
- 天津市地質研究和海洋地質中心2024年第二批公開招聘工作人員面
- 天津市第一商業學校2024年公開招聘工作人員資格復審的通知
- 天津美術學院關于2024年第二批公開招聘碩士工作人員資格復審及
- 天津市寶坻區2024年事業單位公開招聘工作人員報考情況統計(統
- 天津市寶坻區2024年事業單位公開招聘工作人員報考情況統計(統
- 關于公布天津美術學院2024年第二批公開招聘碩士工作人員筆試成
- 天津市文化和旅游局2024年事業單位公開招聘工作人員資格復審通
- 天津音樂學院2024年公開招聘碩士崗位工作人員-通知5(檔案管理
- 天津美術學院關于2024年第二批公開招聘碩士工作人員成績公布等
- 天津渤海職業技術學院2024年公開招聘高層次人才考核方案及進入
- 天津市地質研究和海洋地質中心2024年第二批公開招聘工作人員面
- 天津市第一商業學校2024年公開招聘工作人員資格復審的通知
- 天津美術學院關于2024年第二批公開招聘碩士工作人員資格復審及
- 天津市寶坻區2024年事業單位公開招聘工作人員報考情況統計(統
- 天津市寶坻區2024年事業單位公開招聘工作人員報考情況統計(統
- 關于公布天津美術學院2024年第二批公開招聘碩士工作人員筆試成