華北地質勘查局五一七大隊2025年第二批公開招聘工作人員筆試成績
2025-05-21 17:27
報考單位 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 是否進入面試 |
華北地質勘查局五一七大隊 |
專技崗十三級 (水文地質技術員1) |
056 | 1 | 劉述友 | 20250518046 | 70.5 | 進入面試 |
盧偉寧 | 20250518048 | 68.0 | 進入面試 | ||||
李云博 | 20250518050 | 缺考 | |||||
饒德偉 | 20250518052 | 缺考 | |||||
專技崗十三級 (工程地質技術員1) |
057 | 1 | 鄧凱 | 20250518001 | 65.0 | 進入面試 | |
王亞雄 | 20250518005 | 60.0 | 進入面試 | ||||
王士東 | 20250518003 | 58.0 | 成績低于合格分數線 | ||||
韓永強 | 20250518007 | 缺考 | |||||
專技崗十三級 (水文地質技術員2) |
058 | 1 | 谷一帆 | 20250518122 | 64.0 | 進入面試 | |
張曉道 | 20250518058 | 62.5 | 進入面試 | ||||
趙佳 | 20250518060 | 56.5 | 成績低于合格分數線 | ||||
王惠聰 | 20250518054 | 缺考 | |||||
任天琦 | 20250518056 | 缺考 | |||||
張煜迪 | 20250518124 | 缺考 | |||||
專技崗十三級 (水文地質技術員3) |
059 | 1 | 張元厚 | 20250518132 | 71.0 | 進入面試 | |
李文豪 | 20250518134 | 69.0 | 進入面試 | ||||
張家銘 | 20250518128 | 62.0 | 進入面試 | ||||
秦浩 | 20250518138 | 61.5 | |||||
王策 | 20250518130 | 54.0 | |||||
李卓航 | 20250518126 | 缺考 | |||||
潘越 | 20250518136 | 缺考 | |||||
專技崗十三級 (工程地質技術員2) |
060 | 1 | 焦其憲 | 20250518011 | 71.0 | 進入面試 | |
周進偉 | 20250518013 | 51.5 | 成績低于合格分數線 | ||||
吳磾 | 20250518009 | 缺考 | |||||
韓寧 | 20250518015 | 缺考 | |||||
專技崗十三級 (工程地質技術員3) |
061 | 1 | 石章浩 | 20250518017 | 80.0 | 進入面試 | |
張洪瑞 | 20250518019 | 65.5 | 進入面試 | ||||
謝杭 | 20250518021 | 54.0 | 成績低于合格分數線 | ||||
劉宇通 | 20250518023 | 缺考 | |||||
專技崗十三級 (環境地質技術員1) |
062 | 1 | 代春鵬 | 20250518025 | 75.0 | 進入面試 | |
杜傳德 | 20250518149 | 75.0 | 進入面試 | ||||
雷博乾 | 20250518033 | 68.0 | 進入面試 | ||||
尹文峰 | 20250518035 | 61.5 | |||||
李慧 | 20250518037 | 59.5 | |||||
楊闊 | 20250518031 | 57.0 | |||||
李梅杰 | 20250518043 | 52.5 | |||||
樊佳康 | 20250518027 | 缺考 | |||||
黃昱銘 | 20250518029 | 缺考 | |||||
馬良 | 20250518039 | 缺考 | |||||
許博陽 | 20250518041 | 缺考 | |||||
專技崗十三級 (環境地質技術員2) |
063 | 1 | 高騰飛 | 20250518047 | 74.0 | 進入面試 | |
安朝陽 | 20250518103 | 71.0 | 進入面試 | ||||
劉飛 | 20250518053 | 70.0 | 進入面試 | ||||
張金磊 | 20250518055 | 70.0 | 進入面試 | ||||
李傳鵬 | 20250518073 | 69.5 | |||||
裴國陸 | 20250518049 | 68.0 | |||||
石健 | 20250518093 | 67.0 | |||||
楊逸然 | 20250518077 | 64.5 | |||||
張碩 | 20250518091 | 64.0 | |||||
李敬富 | 20250518045 | 63.5 | |||||
陳中天 | 20250518061 | 63.5 | |||||
賈偉杰 | 20250518065 | 63.0 | |||||
董帥 | 20250518101 | 62.5 | |||||
陳家昊 | 20250518087 | 61.0 | |||||
魏一博 | 20250518067 | 60.0 | |||||
孫澤寧 | 20250518099 | 59.5 | |||||
仇思楠 | 20250518069 | 59.0 | |||||
谷中巖 | 20250518113 | 59.0 | |||||
葛美萱 | 20250518140 | 58.5 | |||||
李國華 | 20250518051 | 58.0 | |||||
馬騰 | 20250518071 | 58.0 | |||||
李毅飛 | 20250518063 | 57.5 | |||||
周子陽 | 20250518057 | 57.0 | |||||
高旗 | 20250518117 | 57.0 | |||||
李梓源 | 20250518107 | 55.0 | |||||
郝廷凌 | 20250518085 | 52.0 | |||||
魏忠瑞 | 20250518105 | 52.0 | |||||
王浩然 | 20250518059 | 缺考 | |||||
劉順濤 | 20250518075 | 缺考 | |||||
魯子鍇 | 20250518079 | 缺考 | |||||
教傳海 | 20250518081 | 缺考 | |||||
李景春 | 20250518083 | 缺考 | |||||
秦少康 | 20250518089 | 缺考 | |||||
李金果 | 20250518095 | 缺考 | |||||
辛嘉豪 | 20250518097 | 缺考 | |||||
段春陽 | 20250518109 | 缺考 | |||||
劉廣琛 | 20250518111 | 缺考 | |||||
鄭慶威 | 20250518115 | 缺考 | |||||
劉丁源 | 20250518119 | 缺考 | |||||
專技崗十三級 (會計) |
064 | 1 | 楊粵稀 | 20250518106 | 86.0 | 進入面試 | |
李敏生 | 20250518110 | 83.0 | 進入面試 | ||||
羅威 | 20250518120 | 82.5 | 進入面試 | ||||
馮怡 | 20250518102 | 80.5 | |||||
張海清 | 20250518118 | 79.5 | |||||
王加翠 | 20250518125 | 79.5 | |||||
張冰 | 20250518135 | 79.0 | |||||
胡俊營 | 20250518116 | 70.0 | |||||
賈雅聰 | 20250518108 | 68.0 | |||||
陳騰 | 20250518127 | 63.5 | |||||
張君澤 | 20250518133 | 48.5 | |||||
劉鑫鈺 | 20250518123 | 44.0 | |||||
劉梓賀 | 20250518104 | 缺考 | |||||
劉振平 | 20250518112 | 缺考 | |||||
李勝男 | 20250518114 | 缺考 | |||||
屈惠子 | 20250518121 | 缺考 | |||||
陳明園 | 20250518129 | 缺考 | |||||
張海翔 | 20250518131 | 缺考 |