天津市濱海新區2025年下半年部分事業單位公開招聘工作人員筆試成績及資格復審公告
2025-09-12 10:34
天津市濱海新區2025年下半年部分事業單位公開招聘工作人員筆試工作已結束,現就有關事項公告如下:
一、筆試成績
二、資格復審
進入面試人員須按照招聘單位要求持規定材料到指定地點參加資格復審,具體工作安排以各招聘單位通知為準。所持規定材料與報名信息不符的,取消進入面試資格。進入面試人員未按照規定時間、地點參加復審的,視為放棄面試資格。因取消或放棄面試資格形成的進入面試人選空缺,按報考同一崗位中筆試成績達到及格線的人員從高分到低分進行依次遞補。遞補人員筆試成績相同的一同進入面試。資格審查貫穿招聘全過程,任何環節發現應聘人員不符合資格條件的,均取消應聘者聘用資格。
資格復審須提供如下材料:
1.報名登記表;
2.身份證原件和復印件;
3.畢業證、學位證原件和復印件(同時提供本科、研究生各階段畢業證、學位證原件及復印件);
4.教育部學歷證書電子注冊備案表或學歷認證報告,學士及以上學位需提供學位認證報告;
5.崗位招聘條件所明確的其它證件原件及復印件。
資格復審合格考生請隨時關注報考網站面試通知并保持報名表中預留手機號碼通訊暢通。
半月講壇溫馨提示:信息均轉載自官方網站,僅供參考,不構成相關服務。其最終解釋權歸相關單位所有,如對信息有疑問,請直接與相關單位聯系。轉載目的在于信息傳遞,我司不承擔此類稿件其他行為的連帶責任,如有侵權或需刪除請聯系我們。因此帶來的不便敬請諒解!
一、筆試成績
天津市濱海新區2025年下半年部分事業單位公開招聘工作人員筆試成績 | ||||||||
序號 | 報考單位 | 崗位 | 準考證號 | 是否參考 | 職業能力測試成績 | 綜合知識成績 | 筆試總成績 | 備注 |
1 | 天津市濱海新區財政綜合服務中心 | 專技崗十二級 | 01010007 | 是 | 64.0 | 76.0 | 140.0 | 進入資格復審階段 |
2 | 天津市濱海新區財政綜合服務中心 | 專技崗十二級 | 01010005 | 是 | 69.5 | 60.0 | 129.5 | 進入資格復審階段 |
3 | 天津市濱海新區財政綜合服務中心 | 專技崗十二級 | 01010009 | 是 | 61.5 | 67.0 | 128.5 | 進入資格復審階段 |
4 | 天津市濱海新區財政綜合服務中心 | 專技崗十二級 | 01010001 | 是 | 62.5 | 58.0 | 120.5 | |
5 | 天津市濱海新區財政綜合服務中心 | 專技崗十二級 | 01010002 | 是 | 51.0 | 68.0 | 119.0 | |
6 | 天津市濱海新區財政綜合服務中心 | 專技崗十二級 | 01010004 | 是 | 49.5 | 69.0 | 118.5 | |
7 | 天津市濱海新區財政綜合服務中心 | 專技崗十二級 | 01010006 | 是 | 40.0 | 72.0 | 112.0 | |
8 | 天津市濱海新區財政綜合服務中心 | 專技崗十二級 | 01010003 | 是 | 49.0 | 52.0 | 101.0 | |
9 | 天津市濱海新區財政綜合服務中心 | 專技崗十二級 | 01010008 | 否 | 缺考 | |||
10 | 天津市濱海新區股權投資穩定促進中心 | 管理崗九級 | 02020001 | 是 | 61.0 | 78.0 | 139.0 | 進入資格復審階段 |
11 | 天津市濱海新區股權投資穩定促進中心 | 管理崗九級 | 02020002 | 是 | 50.5 | 53.0 | 103.5 | 進入資格復審階段 |
12 | 天津市濱海新區股權投資穩定促進中心 | 管理崗九級 | 02020003 | 是 | 22.5 | 65.0 | 87.5 | |
13 | 天津市濱海新區股權投資穩定促進中心 | 管理崗九級 | 02020004 | 否 | 缺考 | |||
14 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院 | 專技崗十二級 | 03030023 | 是 | 64.0 | 71.0 | 135.0 | 進入資格復審階段 |
15 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院 | 專技崗十二級 | 03030010 | 是 | 60.0 | 74.0 | 134.0 | 進入資格復審階段 |
16 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院 | 專技崗十二級 | 03030020 | 是 | 60.5 | 73.0 | 133.5 | 進入資格復審階段 |
17 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院 | 專技崗十二級 | 03030022 | 是 | 63.5 | 70.0 | 133.5 | 進入資格復審階段 |
18 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院 | 專技崗十二級 | 03030005 | 是 | 56.0 | 76.0 | 132.0 | |
19 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院 | 專技崗十二級 | 03030019 | 是 | 65.0 | 67.0 | 132.0 | |
20 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院 | 專技崗十二級 | 03030012 | 是 | 57.5 | 72.0 | 129.5 | |
21 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院 | 專技崗十二級 | 03030011 | 是 | 57.5 | 71.0 | 128.5 | |
22 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院 | 專技崗十二級 | 03030014 | 是 | 56.5 | 67.0 | 123.5 | |
23 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院 | 專技崗十二級 | 03030021 | 是 | 55.5 | 66.0 | 121.5 | |
24 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院 | 專技崗十二級 | 03030017 | 是 | 55.0 | 66.0 | 121.0 | |
25 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院 | 專技崗十二級 | 03030018 | 是 | 56.0 | 65.0 | 121.0 | |
26 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院 | 專技崗十二級 | 03030025 | 是 | 58.0 | 63.0 | 121.0 | |
27 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院 | 專技崗十二級 | 03030041 | 是 | 55.5 | 64.0 | 119.5 | |
28 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院 | 專技崗十二級 | 03030003 | 是 | 60.0 | 59.0 | 119.0 | |
29 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院 | 專技崗十二級 | 03030029 | 是 | 59.0 | 60.0 | 119.0 | |
30 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院 | 專技崗十二級 | 03030037 | 是 | 54.0 | 65.0 | 119.0 | |
31 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院 | 專技崗十二級 | 03030002 | 是 | 53.5 | 65.0 | 118.5 | |
32 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院 | 專技崗十二級 | 03030009 | 是 | 49.5 | 67.0 | 116.5 | |
33 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院 | 專技崗十二級 | 03030027 | 是 | 60.0 | 56.0 | 116.0 | |
34 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院 | 專技崗十二級 | 03030028 | 是 | 54.0 | 62.0 | 116.0 | |
35 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院 | 專技崗十二級 | 03030007 | 是 | 53.5 | 62.0 | 115.5 | |
36 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院 | 專技崗十二級 | 03030040 | 是 | 51.0 | 64.0 | 115.0 | |
37 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院 | 專技崗十二級 | 03030032 | 是 | 53.0 | 61.0 | 114.0 | |
38 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院 | 專技崗十二級 | 03030031 | 是 | 53.0 | 60.0 | 113.0 | |
39 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院 | 專技崗十二級 | 03030035 | 是 | 57.5 | 55.0 | 112.5 | |
40 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院 | 專技崗十二級 | 03030042 | 是 | 51.5 | 61.0 | 112.5 | |
41 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院 | 專技崗十二級 | 03030016 | 是 | 50.0 | 60.0 | 110.0 | |
42 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院 | 專技崗十二級 | 03030034 | 是 | 51.0 | 59.0 | 110.0 | |
43 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院 | 專技崗十二級 | 03030038 | 是 | 64.5 | 44.0 | 108.5 | |
44 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院 | 專技崗十二級 | 03030004 | 是 | 46.5 | 61.0 | 107.5 | |
45 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院 | 專技崗十二級 | 03030013 | 是 | 44.0 | 62.0 | 106.0 | |
46 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院 | 專技崗十二級 | 03030026 | 是 | 52.0 | 54.0 | 106.0 | |
47 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院 | 專技崗十二級 | 03030008 | 是 | 54.0 | 51.0 | 105.0 | |
48 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院 | 專技崗十二級 | 03030015 | 是 | 42.5 | 59.0 | 101.5 | |
49 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院 | 專技崗十二級 | 03030036 | 是 | 38.0 | 38.0 | 76.0 | |
50 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院 | 專技崗十二級 | 03030001 | 否 | 缺考 | |||
51 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院 | 專技崗十二級 | 03030006 | 否 | 缺考 | |||
52 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院 | 專技崗十二級 | 03030024 | 否 | 缺考 | |||
53 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院 | 專技崗十二級 | 03030030 | 否 | 缺考 | |||
54 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院 | 專技崗十二級 | 03030033 | 否 | 缺考 | |||
55 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院 | 專技崗十二級 | 03030039 | 否 | 缺考 |
進入面試人員須按照招聘單位要求持規定材料到指定地點參加資格復審,具體工作安排以各招聘單位通知為準。所持規定材料與報名信息不符的,取消進入面試資格。進入面試人員未按照規定時間、地點參加復審的,視為放棄面試資格。因取消或放棄面試資格形成的進入面試人選空缺,按報考同一崗位中筆試成績達到及格線的人員從高分到低分進行依次遞補。遞補人員筆試成績相同的一同進入面試。資格審查貫穿招聘全過程,任何環節發現應聘人員不符合資格條件的,均取消應聘者聘用資格。
資格復審須提供如下材料:
1.報名登記表;
2.身份證原件和復印件;
3.畢業證、學位證原件和復印件(同時提供本科、研究生各階段畢業證、學位證原件及復印件);
4.教育部學歷證書電子注冊備案表或學歷認證報告,學士及以上學位需提供學位認證報告;
5.崗位招聘條件所明確的其它證件原件及復印件。
資格復審合格考生請隨時關注報考網站面試通知并保持報名表中預留手機號碼通訊暢通。
半月講壇溫馨提示:信息均轉載自官方網站,僅供參考,不構成相關服務。其最終解釋權歸相關單位所有,如對信息有疑問,請直接與相關單位聯系。轉載目的在于信息傳遞,我司不承擔此類稿件其他行為的連帶責任,如有侵權或需刪除請聯系我們。因此帶來的不便敬請諒解!
- 天津市濱海新區2025年下半年部分事業單位公開招聘工作人員筆試
- 2025年濱海新區泰達街道所屬事業單位公開招聘雇員總成績及體檢
- 2025年濱海新區泰達街道所屬事業單位公開招聘雇員筆試成績及資
- 2025年濱海新區泰達街道所屬事業單位公開招聘雇員筆試考場分布
- 關于2025年濱海新區泰達街道所屬事業單位公開招聘雇員筆試安排
- 天津市河東區市場監督管理局面向社會公開招聘面試成績、綜合
- 天津市地質礦產勘查開發局所屬事業單位2025年第二批公開招聘資
- 天津市第一輕工業學校2025年公開招聘空缺崗位補招資格復審、面
- 天津市河東區市場監督管理局面向社會公開招聘筆試成績及面試
- 天津市地質礦產勘查開發局所屬事業單位2025年第二批公開招聘面
- 天津市濱海新區2025年下半年部分事業單位公開招聘工作人員筆試
- 2025年濱海新區泰達街道所屬事業單位公開招聘雇員總成績及體檢
- 2025年濱海新區泰達街道所屬事業單位公開招聘雇員筆試成績及資
- 2025年濱海新區泰達街道所屬事業單位公開招聘雇員筆試考場分布
- 關于2025年濱海新區泰達街道所屬事業單位公開招聘雇員筆試安排
- 天津市河東區市場監督管理局面向社會公開招聘面試成績、綜合
- 天津市地質礦產勘查開發局所屬事業單位2025年第二批公開招聘資
- 天津市第一輕工業學校2025年公開招聘空缺崗位補招資格復審、面
- 天津市河東區市場監督管理局面向社會公開招聘筆試成績及面試
- 天津市地質礦產勘查開發局所屬事業單位2025年第二批公開招聘面