<acronym id="bdabz"><strong id="bdabz"></strong></acronym><acronym id="bdabz"></acronym>
  1. <p id="bdabz"><strong id="bdabz"><xmp id="bdabz"></xmp></strong></p>
  2. <pre id="bdabz"><del id="bdabz"><menu id="bdabz"></menu></del></pre>
    <acronym id="bdabz"><label id="bdabz"></label></acronym>

    <td id="bdabz"><strike id="bdabz"></strike></td>

    <td id="bdabz"></td>

    <acronym id="bdabz"></acronym>
    您當前的位置: 主頁 > 事業單位 > 招考信息 > 通知須知 >

    2021年中新天津生態城管委會公開招聘筆試成績和資格復審公告

    2021-12-13 15:42 分享到:

    2021年中新天津生態城管委會公開招聘筆試成績公布如下,背景標藍色人員進入面試階段。請進入面試人員按照下列要求參加資格復審和心理測試:
    一、資格復審
    1.資格復審時間:2021年3月16日(周二),上午9:00-10:00(時間如有變化另行通知)
    2.資格復審地點:天津泰達人才發展有限公司(天津開發區南海路69號)。
    3.資格復審要求:進入面試人員需持教育部學歷證書電子注冊備案表(考生個人登錄中國高等教育學生信息網打?。?、身份證、戶口本、畢業證、學位證、報名表(網上打?。?、近期正面免冠證件照(2張)等材料(同時提供一套復印件,復印件不退回)進行資格復審。經審查不符合報考條件的,取消其面試資格。
    4.發放面試準考證:資格復審合格后,當場領取面試準考證。未按時參加資格復審或未領取面試準考證的,取消面試資格。資格復審不合格或主動放棄面試資格的崗位,按考生筆試成績由高到低進行遞補。
    二、心理測試
    根據招聘要求,考生領取面試準考證后要進行心理測試,心理測試的時間為2021年3月16日(周二)10:30-11:30,請所有考生攜帶藍色或黑色簽字筆、2B鉛筆、橡皮等文具用品。

    附件:筆試成績

    序號 報考單位 崗位 準考證號 筆試狀態 筆試成績
    1 黨委辦公室 黨建工作崗 01010003 正常 75.00
    2 黨委辦公室 黨建工作崗 01010017 正常 65.00
    3 黨委辦公室 黨建工作崗 01010002 正常 64.00
    4 黨委辦公室 黨建工作崗 01010031 正常 64.00
    5 黨委辦公室 黨建工作崗 01010019 正常 63.00
    6 黨委辦公室 黨建工作崗 01010029 正常 62.00
    7 黨委辦公室 黨建工作崗 01010028 正常 61.00
    8 黨委辦公室 黨建工作崗 01010009 正常 60.00
    9 黨委辦公室 黨建工作崗 01010026 正常 60.00
    10 黨委辦公室 黨建工作崗 01010032 正常 60.00
    11 黨委辦公室 黨建工作崗 01010001 正常 59.00
    12 黨委辦公室 黨建工作崗 01010014 正常 59.00
    13 黨委辦公室 黨建工作崗 01010020 正常 59.00
    14 黨委辦公室 黨建工作崗 01010033 正常 59.00
    15 黨委辦公室 黨建工作崗 01010035 正常 58.00
    16 黨委辦公室 黨建工作崗 01010006 正常 57.00
    17 黨委辦公室 黨建工作崗 01010007 正常 57.00
    18 黨委辦公室 黨建工作崗 01010018 正常 57.00
    19 黨委辦公室 黨建工作崗 01010023 正常 56.00
    20 黨委辦公室 黨建工作崗 01010024 正常 56.00
    21 黨委辦公室 黨建工作崗 01010025 正常 56.00
    22 黨委辦公室 黨建工作崗 01010036 正常 56.00
    23 黨委辦公室 黨建工作崗 01010038 正常 56.00
    24 黨委辦公室 黨建工作崗 01010034 正常 55.00
    25 黨委辦公室 黨建工作崗 01010005 正常 54.00
    26 黨委辦公室 黨建工作崗 01010037 正常 54.00
    27 黨委辦公室 黨建工作崗 01010040 正常 53.00
    28 黨委辦公室 黨建工作崗 01010008 正常 52.00
    29 黨委辦公室 黨建工作崗 01010016 正常 52.00
    30 黨委辦公室 黨建工作崗 01010021 正常 49.00
    31 黨委辦公室 黨建工作崗 01010041 正常 49.00
    32 黨委辦公室 黨建工作崗 01010004 缺考 0.00
    33 黨委辦公室 黨建工作崗 01010010 缺考 0.00
    34 黨委辦公室 黨建工作崗 01010011 缺考 0.00
    35 黨委辦公室 黨建工作崗 01010012 缺考 0.00
    36 黨委辦公室 黨建工作崗 01010013 缺考 0.00
    37 黨委辦公室 黨建工作崗 01010015 缺考 0.00
    38 黨委辦公室 黨建工作崗 01010022 缺考 0.00
    39 黨委辦公室 黨建工作崗 01010027 缺考 0.00
    40 黨委辦公室 黨建工作崗 01010030 缺考 0.00
    41 黨委辦公室 黨建工作崗 01010039 缺考 0.00
    42 黨委辦公室 黨建工作崗 01010042 缺考 0.00
    43 黨委辦公室 新聞宣傳崗 01020021 正常 65.00
    44 黨委辦公室 新聞宣傳崗 01020007 正常 64.00
    45 黨委辦公室 新聞宣傳崗 01020004 正常 63.00
    46 黨委辦公室 新聞宣傳崗 01020018 正常 63.00
    47 黨委辦公室 新聞宣傳崗 01020022 正常 62.00
    48 黨委辦公室 新聞宣傳崗 01020024 正常 61.00
    49 黨委辦公室 新聞宣傳崗 01020006 正常 57.00
    50 黨委辦公室 新聞宣傳崗 01020020 正常 57.00
    51 黨委辦公室 新聞宣傳崗 01020025 正常 57.00
    52 黨委辦公室 新聞宣傳崗 01020002 正常 55.00
    53 黨委辦公室 新聞宣傳崗 01020003 正常 54.00
    54 黨委辦公室 新聞宣傳崗 01020008 正常 54.00
    55 黨委辦公室 新聞宣傳崗 01020010 正常 54.00
    56 黨委辦公室 新聞宣傳崗 01020013 正常 54.00
    57 黨委辦公室 新聞宣傳崗 01020023 正常 53.00
    58 黨委辦公室 新聞宣傳崗 01020026 正常 53.00
    59 黨委辦公室 新聞宣傳崗 01020009 正常 52.00
    60 黨委辦公室 新聞宣傳崗 01020016 正常 52.00
    61 黨委辦公室 新聞宣傳崗 01020005 正常 49.00
    62 黨委辦公室 新聞宣傳崗 01020015 正常 47.00
    63 黨委辦公室 新聞宣傳崗 01020001 正常 44.00
    64 黨委辦公室 新聞宣傳崗 01020011 缺考 0.00
    65 黨委辦公室 新聞宣傳崗 01020012 缺考 0.00
    66 黨委辦公室 新聞宣傳崗 01020014 缺考 0.00
    67 黨委辦公室 新聞宣傳崗 01020017 缺考 0.00
    68 黨委辦公室 新聞宣傳崗 01020019 缺考 0.00
    69 黨委辦公室 信訪維穩崗 01030001 正常 66.00
    70 黨委辦公室 信訪維穩崗 01030018 正常 66.00
    71 黨委辦公室 信訪維穩崗 01030029 正常 66.00
    72 黨委辦公室 信訪維穩崗 01030006 正常 65.00
    73 黨委辦公室 信訪維穩崗 01030009 正常 65.00
    74 黨委辦公室 信訪維穩崗 01030011 正常 63.00
    75 黨委辦公室 信訪維穩崗 01030026 正常 63.00
    76 黨委辦公室 信訪維穩崗 01030008 正常 62.00
    77 黨委辦公室 信訪維穩崗 01030002 正常 61.00
    78 黨委辦公室 信訪維穩崗 01030005 正常 61.00
    79 黨委辦公室 信訪維穩崗 01030019 正常 61.00
    80 黨委辦公室 信訪維穩崗 01030023 正常 61.00
    81 黨委辦公室 信訪維穩崗 01030003 正常 60.00
    82 黨委辦公室 信訪維穩崗 01030007 正常 59.00
    83 黨委辦公室 信訪維穩崗 01030024 正常 56.00
    84 黨委辦公室 信訪維穩崗 01030004 正常 55.00
    85 黨委辦公室 信訪維穩崗 01030015 正常 54.00
    86 黨委辦公室 信訪維穩崗 01030016 正常 54.00
    87 黨委辦公室 信訪維穩崗 01030022 正常 54.00
    88 黨委辦公室 信訪維穩崗 01030028 正常 51.00
    89 黨委辦公室 信訪維穩崗 01030021 正常 47.00
    90 黨委辦公室 信訪維穩崗 01030020 正常 46.00
    91 黨委辦公室 信訪維穩崗 01030010 缺考 0.00
    92 黨委辦公室 信訪維穩崗 01030012 缺考 0.00
    93 黨委辦公室 信訪維穩崗 01030013 缺考 0.00
    94 黨委辦公室 信訪維穩崗 01030014 缺考 0.00
    95 黨委辦公室 信訪維穩崗 01030017 缺考 0.00
    96 黨委辦公室 信訪維穩崗 01030025 缺考 0.00
    97 黨委辦公室 信訪維穩崗 01030027 缺考 0.00
    98 黨群工作部 園區黨建崗 02040035 正常 72.00
    99 黨群工作部 園區黨建崗 02040012 正常 67.00
    100 黨群工作部 園區黨建崗 02040021 正常 66.00
    101 黨群工作部 園區黨建崗 02040043 正常 65.00
    102 黨群工作部 園區黨建崗 02040004 正常 63.00
    103 黨群工作部 園區黨建崗 02040032 正常 63.00
    104 黨群工作部 園區黨建崗 02040007 正常 62.00
    105 黨群工作部 園區黨建崗 02040033 正常 62.00
    106 黨群工作部 園區黨建崗 02040041 正常 62.00
    107 黨群工作部 園區黨建崗 02040002 正常 61.00
    108 黨群工作部 園區黨建崗 02040024 正常 61.00
    109 黨群工作部 園區黨建崗 02040040 正常 61.00
    110 黨群工作部 園區黨建崗 02040042 正常 61.00
    111 黨群工作部 園區黨建崗 02040011 正常 60.00
    112 黨群工作部 園區黨建崗 02040053 正常 60.00
    113 黨群工作部 園區黨建崗 02040008 正常 59.00
    114 黨群工作部 園區黨建崗 02040019 正常 59.00
    115 黨群工作部 園區黨建崗 02040049 正常 59.00
    116 黨群工作部 園區黨建崗 02040018 正常 58.00
    117 黨群工作部 園區黨建崗 02040034 正常 58.00
    118 黨群工作部 園區黨建崗 02040003 正常 57.00
    119 黨群工作部 園區黨建崗 02040025 正常 57.00
    120 黨群工作部 園區黨建崗 02040022 正常 56.00
    121 黨群工作部 園區黨建崗 02040036 正常 56.00
    122 黨群工作部 園區黨建崗 02040039 正常 56.00
    123 黨群工作部 園區黨建崗 02040048 正常 56.00
    124 黨群工作部 園區黨建崗 02040001 正常 55.00
    125 黨群工作部 園區黨建崗 02040016 正常 55.00
    126 黨群工作部 園區黨建崗 02040017 正常 55.00
    127 黨群工作部 園區黨建崗 02040027 正常 55.00
    128 黨群工作部 園區黨建崗 02040046 正常 54.00
    129 黨群工作部 園區黨建崗 02040050 正常 54.00
    130 黨群工作部 園區黨建崗 02040005 正常 53.00
    131 黨群工作部 園區黨建崗 02040014 正常 53.00
    132 黨群工作部 園區黨建崗 02040054 正常 53.00
    133 黨群工作部 園區黨建崗 02040045 正常 52.00
    134 黨群工作部 園區黨建崗 02040015 正常 49.00
    135 黨群工作部 園區黨建崗 02040047 正常 49.00
    136 黨群工作部 園區黨建崗 02040023 正常 48.00
    137 黨群工作部 園區黨建崗 02040013 正常 46.00
    138 黨群工作部 園區黨建崗 02040031 正常 43.00
    139 黨群工作部 園區黨建崗 02040030 正常 42.00
    140 黨群工作部 園區黨建崗 02040009 正常 39.00
    141 黨群工作部 園區黨建崗 02040006 缺考 0.00
    142 黨群工作部 園區黨建崗 02040010 缺考 0.00
    143 黨群工作部 園區黨建崗 02040020 缺考 0.00
    144 黨群工作部 園區黨建崗 02040026 缺考 0.00
    145 黨群工作部 園區黨建崗 02040028 缺考 0.00
    146 黨群工作部 園區黨建崗 02040029 缺考 0.00
    147 黨群工作部 園區黨建崗 02040037 缺考 0.00
    148 黨群工作部 園區黨建崗 02040038 缺考 0.00
    149 黨群工作部 園區黨建崗 02040044 缺考 0.00
    150 黨群工作部 園區黨建崗 02040051 缺考 0.00
    151 黨群工作部 園區黨建崗 02040052 缺考 0.00
    152 黨群工作部 園區黨建崗 02040055 缺考 0.00
    153 黨群工作部 園區黨建崗 02040056 缺考 0.00
    154 經濟局 規劃編制崗 03050036 正常 68.00
    155 經濟局 規劃編制崗 03050009 正常 67.00
    156 經濟局 規劃編制崗 03050020 正常 67.00
    157 經濟局 規劃編制崗 03050033 正常 67.00
    158 經濟局 規劃編制崗 03050041 正常 66.00
    159 經濟局 規劃編制崗 03050048 正常 66.00
    160 經濟局 規劃編制崗 03050001 正常 65.00
    161 經濟局 規劃編制崗 03050012 正常 65.00
    162 經濟局 規劃編制崗 03050007 正常 64.00
    163 經濟局 規劃編制崗 03050024 正常 64.00
    164 經濟局 規劃編制崗 03050017 正常 63.00
    165 經濟局 規劃編制崗 03050043 正常 63.00
    166 經濟局 規劃編制崗 03050047 正常 63.00
    167 經濟局 規劃編制崗 03050023 正常 62.00
    168 經濟局 規劃編制崗 03050055 正常 62.00
    169 經濟局 規劃編制崗 03050008 正常 61.00
    170 經濟局 規劃編制崗 03050014 正常 61.00
    171 經濟局 規劃編制崗 03050016 正常 61.00
    172 經濟局 規劃編制崗 03050021 正常 61.00
    173 經濟局 規劃編制崗 03050051 正常 61.00
    174 經濟局 規劃編制崗 03050013 正常 60.00
    175 經濟局 規劃編制崗 03050019 正常 60.00
    176 經濟局 規劃編制崗 03050022 正常 60.00
    177 經濟局 規劃編制崗 03050037 正常 60.00
    178 經濟局 規劃編制崗 03050050 正常 60.00
    179 經濟局 規劃編制崗 03050057 正常 60.00
    180 經濟局 規劃編制崗 03050015 正常 59.00
    181 經濟局 規劃編制崗 03050052 正常 59.00
    182 經濟局 規劃編制崗 03050042 正常 58.00
    183 經濟局 規劃編制崗 03050002 正常 56.00
    184 經濟局 規劃編制崗 03050044 正常 56.00
    185 經濟局 規劃編制崗 03050054 正常 55.00
    186 經濟局 規劃編制崗 03050056 正常 55.00
    187 經濟局 規劃編制崗 03050031 正常 54.00
    188 經濟局 規劃編制崗 03050038 正常 54.00
    189 經濟局 規劃編制崗 03050053 正常 54.00
    190 經濟局 規劃編制崗 03050045 正常 53.00
    191 經濟局 規劃編制崗 03050005 正常 52.00
    192 經濟局 規劃編制崗 03050004 正常 51.00
    193 經濟局 規劃編制崗 03050034 正常 51.00
    194 經濟局 規劃編制崗 03050040 正常 49.00
    195 經濟局 規劃編制崗 03050006 正常 48.00
    196 經濟局 規劃編制崗 03050049 正常 48.00
    197 經濟局 規劃編制崗 03050025 正常 42.00
    198 經濟局 規劃編制崗 03050003 缺考 0.00
    199 經濟局 規劃編制崗 03050010 缺考 0.00
    200 經濟局 規劃編制崗 03050011 缺考 0.00
    201 經濟局 規劃編制崗 03050018 缺考 0.00
    202 經濟局 規劃編制崗 03050026 缺考 0.00
    203 經濟局 規劃編制崗 03050027 缺考 0.00
    204 經濟局 規劃編制崗 03050028 缺考 0.00
    205 經濟局 規劃編制崗 03050029 缺考 0.00
    206 經濟局 規劃編制崗 03050030 缺考 0.00
    207 經濟局 規劃編制崗 03050032 缺考 0.00
    208 經濟局 規劃編制崗 03050035 缺考 0.00
    209 經濟局 規劃編制崗 03050039 缺考 0.00
    210 經濟局 規劃編制崗 03050046 缺考 0.00
    211 經濟局 規劃編制崗 03050058 缺考 0.00
    212 經濟局 規劃編制崗 03050059 缺考 0.00
    213 經濟局 規劃編制崗 03050060 缺考 0.00
    214 教育體育局 財務崗 04060007 正常 68.00
    215 教育體育局 財務崗 04060008 正常 68.00
    216 教育體育局 財務崗 04060002 正常 64.00
    217 教育體育局 財務崗 04060006 正常 63.00
    218 教育體育局 財務崗 04060003 正常 62.00
    219 教育體育局 財務崗 04060004 正常 60.00
    220 教育體育局 財務崗 04060005 正常 59.00
    221 教育體育局 財務崗 04060001 正常 57.00
    222 教育體育局 財務崗 04060011 正常 54.00
    223 教育體育局 財務崗 04060010 正常 52.00
    224 教育體育局 財務崗 04060013 正常 49.00
    225 教育體育局 財務崗 04060009 正常 44.00
    226 教育體育局 財務崗 04060012 缺考 0.00
    227 教育體育局 財務崗 04060014 缺考 0.00
    228 教育體育局 教體黨委黨建崗 04070001 正常 73.00
    229 教育體育局 教體黨委黨建崗 04070004 正常 65.00
    230 教育體育局 教體黨委黨建崗 04070003 正常 64.00
    231 教育體育局 教體黨委黨建崗 04070005 正常 62.00
    232 教育體育局 教體黨委黨建崗 04070002 缺考 0.00
    233 科技創新局 招商崗 05080005 正常 73.00
    234 科技創新局 招商崗 05080004 正常 63.00
    235 科技創新局 招商崗 05080003 正常 61.00
    236 科技創新局 招商崗 05080006 正常 57.00
    237 科技創新局 招商崗 05080001 正常 55.00
    238 科技創新局 招商崗 05080002 正常 51.00
    239 科技創新局 招商崗 05080007 正常 51.00
    240 科技創新局 科技宣傳崗 05090025 正常 74.00
    241 科技創新局 科技宣傳崗 05090014 正常 71.00
    242 科技創新局 科技宣傳崗 05090016 正常 71.00
    243 科技創新局 科技宣傳崗 05090004 正常 69.00
    244 科技創新局 科技宣傳崗 05090017 正常 66.00
    245 科技創新局 科技宣傳崗 05090005 正常 64.00
    246 科技創新局 科技宣傳崗 05090006 正常 63.00
    247 科技創新局 科技宣傳崗 05090007 正常 61.00
    248 科技創新局 科技宣傳崗 05090012 正常 61.00
    249 科技創新局 科技宣傳崗 05090013 正常 61.00
    250 科技創新局 科技宣傳崗 05090023 正常 61.00
    251 科技創新局 科技宣傳崗 05090001 正常 60.00
    252 科技創新局 科技宣傳崗 05090022 正常 59.00
    253 科技創新局 科技宣傳崗 05090010 正常 57.00
    254 科技創新局 科技宣傳崗 05090021 正常 57.00
    255 科技創新局 科技宣傳崗 05090009 正常 54.00
    256 科技創新局 科技宣傳崗 05090020 正常 54.00
    257 科技創新局 科技宣傳崗 05090002 正常 49.00
    258 科技創新局 科技宣傳崗 05090008 正常 48.00
    259 科技創新局 科技宣傳崗 05090018 正常 47.00
    260 科技創新局 科技宣傳崗 05090003 缺考 0.00
    261 科技創新局 科技宣傳崗 05090011 缺考 0.00
    262 科技創新局 科技宣傳崗 05090015 缺考 0.00
    263 科技創新局 科技宣傳崗 05090019 缺考 0.00
    264 科技創新局 科技宣傳崗 05090024 缺考 0.00
    265 社會局 公共衛生崗 06100001 正常 66.00
    266 社會局 公共衛生崗 06100003 正常 60.00
    267 社會局 公共衛生崗 06100002 缺考 0.00
    268 社會局 醫政醫管崗 06110005 正常 69.00
    269 社會局 醫政醫管崗 06110002 正常 61.00
    270 社會局 醫政醫管崗 06110006 正常 60.00
    271 社會局 醫政醫管崗 06110003 正常 52.00
    272 社會局 醫政醫管崗 06110004 正常 39.00
    273 社會局 醫政醫管崗 06110001 缺考 0.00
    274 文化旅游局 旅游執法兼市場拓展崗 07120006 正常 74.00
    275 文化旅游局 旅游執法兼市場拓展崗 07120013 正常 71.00
    276 文化旅游局 旅游執法兼市場拓展崗 07120011 正常 69.00
    277 文化旅游局 旅游執法兼市場拓展崗 07120005 正常 67.00
    278 文化旅游局 旅游執法兼市場拓展崗 07120008 正常 66.00
    279 文化旅游局 旅游執法兼市場拓展崗 07120009 正常 66.00
    280 文化旅游局 旅游執法兼市場拓展崗 07120027 正常 64.00
    281 文化旅游局 旅游執法兼市場拓展崗 07120001 正常 63.00
    282 文化旅游局 旅游執法兼市場拓展崗 07120012 正常 63.00
    283 文化旅游局 旅游執法兼市場拓展崗 07120007 正常 62.00
    284 文化旅游局 旅游執法兼市場拓展崗 07120022 正常 60.00
    285 文化旅游局 旅游執法兼市場拓展崗 07120030 正常 59.00
    286 文化旅游局 旅游執法兼市場拓展崗 07120017 正常 58.00
    287 文化旅游局 旅游執法兼市場拓展崗 07120018 正常 58.00
    288 文化旅游局 旅游執法兼市場拓展崗 07120023 正常 58.00
    289 文化旅游局 旅游執法兼市場拓展崗 07120015 正常 56.00
    290 文化旅游局 旅游執法兼市場拓展崗 07120024 正常 56.00
    291 文化旅游局 旅游執法兼市場拓展崗 07120016 正常 55.00
    292 文化旅游局 旅游執法兼市場拓展崗 07120019 正常 55.00
    293 文化旅游局 旅游執法兼市場拓展崗 07120029 正常 55.00
    294 文化旅游局 旅游執法兼市場拓展崗 07120025 正常 54.00
    295 文化旅游局 旅游執法兼市場拓展崗 07120026 正常 54.00
    296 文化旅游局 旅游執法兼市場拓展崗 07120003 正常 53.00
    297 文化旅游局 旅游執法兼市場拓展崗 07120010 正常 46.00
    298 文化旅游局 旅游執法兼市場拓展崗 07120028 正常 42.00
    299 文化旅游局 旅游執法兼市場拓展崗 07120002 缺考 0.00
    300 文化旅游局 旅游執法兼市場拓展崗 07120004 缺考 0.00
    301 文化旅游局 旅游執法兼市場拓展崗 07120014 缺考 0.00
    302 文化旅游局 旅游執法兼市場拓展崗 07120020 缺考 0.00
    303 文化旅游局 旅游執法兼市場拓展崗 07120021 缺考 0.00
    304 建設局 消防及人防審批驗收崗 08130006 正常 68.00
    305 建設局 消防及人防審批驗收崗 08130004 正常 65.00
    306 建設局 消防及人防審批驗收崗 08130003 正常 61.00
    307 建設局 消防及人防審批驗收崗 08130001 正常 56.00
    308 建設局 消防及人防審批驗收崗 08130008 正常 50.00
    309 建設局 消防及人防審批驗收崗 08130002 正常 33.00
    310 建設局 消防及人防審批驗收崗 08130005 缺考 0.00
    311 建設局 消防及人防審批驗收崗 08130007 缺考 0.00
    312 建設局 建筑/市政質量監督崗 08140006 正常 68.00
    313 建設局 建筑/市政質量監督崗 08140011 正常 66.00
    314 建設局 建筑/市政質量監督崗 08140015 正常 65.00
    315 建設局 建筑/市政質量監督崗 08140002 正常 61.00
    316 建設局 建筑/市政質量監督崗 08140010 正常 61.00
    317 建設局 建筑/市政質量監督崗 08140001 正常 58.00
    318 建設局 建筑/市政質量監督崗 08140013 正常 58.00
    319 建設局 建筑/市政質量監督崗 08140008 正常 57.00
    320 建設局 建筑/市政質量監督崗 08140004 正常 55.00
    321 建設局 建筑/市政質量監督崗 08140007 正常 52.00
    322 建設局 建筑/市政質量監督崗 08140003 正常 50.00
    323 建設局 建筑/市政質量監督崗 08140016 正常 37.00
    324 建設局 建筑/市政質量監督崗 08140005 缺考 0.00
    325 建設局 建筑/市政質量監督崗 08140009 缺考 0.00
    326 建設局 建筑/市政質量監督崗 08140012 缺考 0.00
    327 建設局 建筑/市政質量監督崗 08140014 缺考 0.00
    328 商務局 招商崗 09150010 正常 68.00
    329 商務局 招商崗 09150008 正常 64.00
    330 商務局 招商崗 09150016 正常 63.00
    331 商務局 招商崗 09150022 正常 63.00
    332 商務局 招商崗 09150024 正常 63.00
    333 商務局 招商崗 09150014 正常 61.00
    334 商務局 招商崗 09150003 正常 60.00
    335 商務局 招商崗 09150005 正常 60.00
    336 商務局 招商崗 09150015 正常 60.00
    337 商務局 招商崗 09150017 正常 60.00
    338 商務局 招商崗 09150001 正常 59.00
    339 商務局 招商崗 09150013 正常 59.00
    340 商務局 招商崗 09150020 正常 57.00
    341 商務局 招商崗 09150004 正常 56.00
    342 商務局 招商崗 09150026 正常 55.00
    343 商務局 招商崗 09150019 正常 49.00
    344 商務局 招商崗 09150002 正常 43.00
    345 商務局 招商崗 09150006 缺考 0.00
    346 商務局 招商崗 09150007 缺考 0.00
    347 商務局 招商崗 09150009 缺考 0.00
    348 商務局 招商崗 09150011 缺考 0.00
    349 商務局 招商崗 09150012 缺考 0.00
    350 商務局 招商崗 09150018 缺考 0.00
    351 商務局 招商崗 09150021 缺考 0.00
    352 商務局 招商崗 09150023 缺考 0.00
    353 商務局 招商崗 09150025 缺考 0.00
    354 商務局 企業服務崗 09160133 正常 74.00
    355 商務局 企業服務崗 09160053 正常 70.00
    356 商務局 企業服務崗 09160029 正常 69.00
    357 商務局 企業服務崗 09160031 正常 69.00
    358 商務局 企業服務崗 09160046 正常 69.00
    359 商務局 企業服務崗 09160036 正常 68.00
    360 商務局 企業服務崗 09160060 正常 68.00
    361 商務局 企業服務崗 09160069 正常 68.00
    362 商務局 企業服務崗 09160024 正常 66.00
    363 商務局 企業服務崗 09160037 正常 66.00
    364 商務局 企業服務崗 09160059 正常 66.00
    365 商務局 企業服務崗 09160065 正常 66.00
    366 商務局 企業服務崗 09160071 正常 66.00
    367 商務局 企業服務崗 09160121 正常 66.00
    368 商務局 企業服務崗 09160142 正常 66.00
    369 商務局 企業服務崗 09160003 正常 65.00
    370 商務局 企業服務崗 09160047 正常 65.00
    371 商務局 企業服務崗 09160078 正常 65.00
    372 商務局 企業服務崗 09160157 正常 65.00
    373 商務局 企業服務崗 09160075 正常 64.00
    374 商務局 企業服務崗 09160076 正常 64.00
    375 商務局 企業服務崗 09160158 正常 64.00
    376 商務局 企業服務崗 09160007 正常 63.00
    377 商務局 企業服務崗 09160032 正常 63.00
    378 商務局 企業服務崗 09160035 正常 63.00
    379 商務局 企業服務崗 09160081 正常 63.00
    380 商務局 企業服務崗 09160134 正常 63.00
    381 商務局 企業服務崗 09160140 正常 63.00
    382 商務局 企業服務崗 09160149 正常 63.00
    383 商務局 企業服務崗 09160045 正常 62.00
    384 商務局 企業服務崗 09160051 正常 62.00
    385 商務局 企業服務崗 09160064 正常 62.00
    386 商務局 企業服務崗 09160084 正常 62.00
    387 商務局 企業服務崗 09160105 正常 62.00
    388 商務局 企業服務崗 09160109 正常 62.00
    389 商務局 企業服務崗 09160026 正常 61.00
    390 商務局 企業服務崗 09160034 正常 61.00
    391 商務局 企業服務崗 09160048 正常 61.00
    392 商務局 企業服務崗 09160097 正常 61.00
    393 商務局 企業服務崗 09160136 正常 61.00
    394 商務局 企業服務崗 09160148 正常 61.00
    395 商務局 企業服務崗 09160160 正常 61.00
    396 商務局 企業服務崗 09160167 正常 61.00
    397 商務局 企業服務崗 09160173 正常 61.00
    398 商務局 企業服務崗 09160033 正常 60.00
    399 商務局 企業服務崗 09160088 正常 60.00
    400 商務局 企業服務崗 09160095 正常 60.00
    401 商務局 企業服務崗 09160122 正常 60.00
    402 商務局 企業服務崗 09160139 正常 60.00
    403 商務局 企業服務崗 09160155 正常 60.00
    404 商務局 企業服務崗 09160170 正常 60.00
    405 商務局 企業服務崗 09160183 正常 60.00
    406 商務局 企業服務崗 09160073 正常 59.00
    407 商務局 企業服務崗 09160083 正常 59.00
    408 商務局 企業服務崗 09160099 正常 59.00
    409 商務局 企業服務崗 09160147 正常 59.00
    410 商務局 企業服務崗 09160150 正常 59.00
    411 商務局 企業服務崗 09160151 正常 59.00
    412 商務局 企業服務崗 09160162 正常 59.00
    413 商務局 企業服務崗 09160164 正常 59.00
    414 商務局 企業服務崗 09160180 正常 59.00
    415 商務局 企業服務崗 09160005 正常 58.00
    416 商務局 企業服務崗 09160015 正常 58.00
    417 商務局 企業服務崗 09160040 正常 58.00
    418 商務局 企業服務崗 09160089 正常 58.00
    419 商務局 企業服務崗 09160128 正常 58.00
    420 商務局 企業服務崗 09160137 正常 58.00
    421 商務局 企業服務崗 09160002 正常 57.00
    422 商務局 企業服務崗 09160004 正常 57.00
    423 商務局 企業服務崗 09160009 正常 57.00
    424 商務局 企業服務崗 09160030 正常 57.00
    425 商務局 企業服務崗 09160110 正常 57.00
    426 商務局 企業服務崗 09160114 正常 57.00
    427 商務局 企業服務崗 09160132 正常 57.00
    428 商務局 企業服務崗 09160141 正常 57.00
    429 商務局 企業服務崗 09160177 正常 57.00
    430 商務局 企業服務崗 09160068 正常 56.00
    431 商務局 企業服務崗 09160082 正常 56.00
    432 商務局 企業服務崗 09160090 正常 56.00
    433 商務局 企業服務崗 09160094 正常 56.00
    434 商務局 企業服務崗 09160153 正常 56.00
    435 商務局 企業服務崗 09160154 正常 56.00
    436 商務局 企業服務崗 09160175 正常 56.00
    437 商務局 企業服務崗 09160012 正常 55.00
    438 商務局 企業服務崗 09160028 正常 55.00
    439 商務局 企業服務崗 09160039 正常 55.00
    440 商務局 企業服務崗 09160058 正常 55.00
    441 商務局 企業服務崗 09160101 正常 55.00
    442 商務局 企業服務崗 09160165 正常 55.00
    443 商務局 企業服務崗 09160001 正常 54.00
    444 商務局 企業服務崗 09160107 正常 54.00
    445 商務局 企業服務崗 09160115 正常 54.00
    446 商務局 企業服務崗 09160042 正常 53.00
    447 商務局 企業服務崗 09160056 正常 53.00
    448 商務局 企業服務崗 09160108 正常 53.00
    449 商務局 企業服務崗 09160120 正常 53.00
    450 商務局 企業服務崗 09160171 正常 53.00
    451 商務局 企業服務崗 09160176 正常 53.00
    452 商務局 企業服務崗 09160057 正常 52.00
    453 商務局 企業服務崗 09160091 正常 52.00
    454 商務局 企業服務崗 09160098 正常 52.00
    455 商務局 企業服務崗 09160102 正常 52.00
