西青區2021年事業單位公開招聘工作人員報考情況統計(統計時間:2021年4月13日上午10點)
2021-12-13 15:42 分享到:
報考部門 | 報考職位 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
西青區委宣傳部-1001 | 文化產業和創文指導服務中心-管理崗(創文指導)-01 | 37 | 0 | 0 |
西青區委宣傳部-1001 | 文化產業和創文指導服務中心-管理崗(創文管理)-02 | 97 | 47 | 2 |
西青區融媒體中心-1002 | 融媒體中心-專技崗(編輯記者一)-01 | 11 | 2 | 2 |
西青區融媒體中心-1002 | 融媒體中心-專技崗(編輯記者二)-02 | 14 | 9 | 5 |
西青區融媒體中心-1002 | 融媒體中心-專技崗(播音主持一)-03 | 12 | 3 | 2 |
西青區融媒體中心-1002 | 融媒體中心-專技崗(播音主持二)-04 | 11 | 2 | 1 |
西青區網格化管理中心-1003 | 網格化管理中心-管理崗(文字綜合)-01 | 40 | 19 | 0 |
西青區網格化管理中心-1003 | 網格化管理中心-專技崗(數據處理)-02 | 6 | 3 | 0 |
西青區網格化管理中心-1003 | 網格化管理中心-專技崗(信息管理)-03 | 37 | 10 | 0 |
西青區委網信辦-1004 | 大數據管理中心-專技崗(場景研發)-01 | 11 | 1 | 0 |
西青區委網信辦-1004 | 大數據管理中心-專技崗(系統運維)-02 | 61 | 16 | 1 |
西青區委網信辦-1004 | 網絡安全應急指揮中心-專技崗(網絡宣傳)-03 | 23 | 5 | 0 |
西青區委網信辦-1004 | 網絡安全應急指揮中心-專技崗(網絡引導)-04 | 26 | 8 | 1 |
西青區政府辦-1005 | 機關事務服務中心-專技崗(工程管理)-01 | 17 | 5 | 3 |
西青區發展和改革委員會-1006 | 公共信用中心(價格認證中心)-專技崗(信息維護)-01 | 32 | 0 | 0 |
西青區發展和改革委員會-1006 | 公共信用中心(價格認證中心)-專技崗(信用服務)-02 | 28 | 0 | 0 |
西青區發展和改革委員會-1006 | 公共信用中心(價格認證中心)-專技崗(價格認定)-03 | 56 | 0 | 0 |
西青區發展和改革委員會-1006 | 公共信用中心(價格認證中心)-專技崗(財會)-04 | 83 | 0 | 0 |
西青區工業和信息化局-1007 | 工業信息化建設服務中心-專技崗(文稿起草)-01 | 276 | 5 | 5 |
西青區工業和信息化局-1007 | 工業信息化建設服務中心-專技崗(綜合管理)-02 | 108 | 3 | 2 |
西青區工業和信息化局-1007 | 工業信息化建設服務中心-專技崗(產業研究)-03 | 1691 | 46 | 23 |
西青區工業和信息化局-1007 | 工業信息化建設服務中心-專技崗(企業服務)-04 | 641 | 17 | 8 |
西青區體育局-1008 | 體育中心-專技崗(體育教練)-01 | 19 | 6 | 4 |
西青區體育局-1008 | 體育中心-管理崗(黨務管理)-02 | 13 | 4 | 2 |
西青區商務局-1009 | 商務發展服務中心-管理崗(經濟管理)-01 | 54 | 22 | 7 |
西青區商務局-1009 | 商務發展服務中心-專技崗(企業服務)-02 | 19 | 7 | 0 |
西青區商務局-1009 | 商務發展服務中心-專技崗(財會)-03 | 30 | 13 | 1 |
西青區民政局-1010 | 養老服務中心(社會福利事業中心)-管理崗(服務管理)-01 | 699 | 34 | 15 |
西青區民政局-1010 | 養老服務中心(社會福利事業中心)-管理崗(設施管理)-02 | 18 | 5 | 3 |
西青區民政局-1010 | 養老服務中心(社會福利事業中心)-管理崗(信息管理)-03 | 34 | 0 | 0 |
西青區民政局-1010 | 殯儀事務中心-管理崗(殯儀管理)-04 | 21 | 6 | 3 |
西青區民政局-1010 | 救助管理站(未成年救助保護中心)-管理崗(救助保護)-05 | 26 | 4 | 2 |
西青區財政局-1011 | 財政服務中心-管理崗(文字綜合)-01 | 56 | 28 | 11 |
西青區財政局-1011 | 財政編審支付中心-專技崗(財會)-02 | 38 | 11 | 9 |
西青區人力資源和社會保障局-1012 | 公共就業(人才)服務中心-專技崗(系統設計)-01 | 28 | 6 | 1 |
西青區人力資源和社會保障局-1012 | 公共就業(人才)服務中心-專技崗(網絡運維)-02 | 39 | 4 | 2 |
西青區人力資源和社會保障局-1012 | 公共就業(人才)服務中心-專技崗(人力資源)-03 | 57 | 10 | 1 |
西青區醫療保障局-1013 | 城鄉居民基本醫療保險服務中心-專技崗(醫保監督)-01 | 44 | 22 | 11 |
西青區醫療保障局-1013 | 城鄉居民基本醫療保險服務中心-管理崗(醫療保障)-02 | 36 | 13 | 5 |
西青區城市管理委員會-1014 | 市容園林服務中心-專技崗(園林監管)-01 | 32 | 8 | 4 |
西青區城市管理委員會-1014 | 市容園林服務中心-專技崗(燃氣監管)-02 | 4 | 0 | 0 |
西青區城市管理委員會-1014 | 市容園林服務中心-專技崗(信息管理)-03 | 68 | 9 | 6 |
西青區城市管理委員會-1014 | 市容園林服務中心-專技崗(供熱監管)-04 | 11 | 3 | 2 |
西青區文化和旅游局-1015 | 天津楊柳青博物館(楊柳青年畫館、西青區文物保護所)-專技崗(信息建設)-01 | 66 | 0 | 0 |
西青區審計局-1016 | 審計指導服務中心-專技崗(審計業務一)-01 | 219 | 68 | 25 |
西青區審計局-1016 | 審計指導服務中心-專技崗(審計業務二)-02 | 116 | 30 | 12 |
西青區應急管理局-1017 | 應急管理服務中心-專技崗(安全生產)-01 | 73 | 65 | 19 |
西青區應急管理局-1017 | 應急管理服務中心-專技崗(應急管理)-02 | 0 | 0 | 0 |
西青區應急管理局-1017 | 應急管理服務中心-專技崗(信息管理)-03 | 44 | 38 | 10 |
西青區應急管理局-1017 | 應急管理服務中心-專技崗(災害管理)-04 | 12 | 12 | 5 |
西青區應急管理局-1017 | 應急管理服務中心-專技崗(消防管理)-05 | 5 | 4 | 1 |
西青區交通運輸管理局-1018 | 交通運輸服務中心-專技崗(綜合業務)-01 | 99 | 0 | 0 |
西青區市場監督管理局-1019 | 產品質量監督檢驗所-專技崗(食品檢測)-01 | 111 | 8 | 3 |
西青區市場監督管理局-1019 | 計量檢定所-專技崗(計量檢定一)-02 | 50 | 0 | 0 |
西青區市場監督管理局-1019 | 計量檢定所-專技崗(計量檢定二)-03 | 150 | 0 | 0 |
西青區市場監督管理局-1019 | 消費者協會-管理崗(綜合管理)-04 | 247 | 0 | 0 |
西青區市場監督管理局-1019 | 個體民營企業協會-管理崗(綜合管理)-05 | 66 | 0 | 0 |
西青區政務服務辦-1020 | 政務服務保障中心-管理崗(綜合宣傳)-01 | 106 | 20 | 7 |
西青區政務服務辦-1020 | 政務服務保障中心-管理崗(綜合管理)-02 | 603 | 130 | 45 |
西青區政務服務辦-1020 | 政務服務保障中心-專技崗(行政審批)-03 | 34 | 1 | 1 |
西青區國資委-1021 | 國有資產管理服務中心-專技崗(數據處理)-01 | 58 | 16 | 2 |
西青區土地整理中心-1022 | 土地整理中心-專技崗(業務綜合)-01 | 27 | 4 | 3 |
西青區退役軍人事務局-1023 | 軍隊離休退休干部休養所-管理崗(人事管理)-01 | 1 | 0 | 0 |
西青區退役軍人事務局-1023 | 軍隊離休退休干部休養所-專技崗(財會)-02 | 21 | 0 | 0 |
西青區退役軍人事務局-1023 | 退役軍人服務中心-管理崗(信訪接待)-03 | 43 | 0 | 0 |
西青區退役軍人事務局-1023 | 退役軍人服務中心-管理崗(綜合管理)-04 | 40 | 0 | 0 |
西青區氣象局-1024 | 人工影響天氣辦公室-管理崗(人影管理)-01 | 5 | 0 | 0 |
西青區氣象局-1024 | 人工影響天氣辦公室-專技崗(人影作業)-02 | 0 | 0 | 0 |
楊柳青鎮-1025 | 退役軍人服務站-管理崗(綜合管理)-01 | 37 | 20 | 8 |
楊柳青鎮-1025 | 綜合便民服務中心-管理崗(網信管理)-02 | 23 | 12 | 6 |
楊柳青鎮-1025 | 綜合便民服務中心-管理崗(規劃管理)-03 | 7 | 3 | 1 |
中北鎮-1026 | 綜合便民服務中心-管理崗(施工管理)-01 | 8 | 4 | 0 |
中北鎮-1026 | 綜合便民服務中心-管理崗(文秘寫作)-02 | 48 | 27 | 9 |
中北鎮-1026 | 綜合便民服務中心-管理崗(廣告設計)-03 | 182 | 88 | 28 |
中北鎮-1026 | 綜合便民服務中心-專技崗(財會)-04 | 67 | 34 | 12 |
大寺鎮-1027 | 綜合便民服務中心-管理崗(招商引資)-01 | 166 | 4 | 2 |
精武鎮-1028 | 黨群服務中心(綜合便民服務中心)-管理崗(文字綜合)-01 | 15 | 2 | 0 |
精武鎮-1028 | 黨群服務中心(綜合便民服務中心)-管理崗(企業服務)-02 | 33 | 7 | 2 |
精武鎮-1028 | 綜合治理中心(網格化管理中心)-專技崗(信息工程)-03 | 11 | 3 | 2 |
精武鎮-1028 | 綜合治理中心(網格化管理中心)-專技崗(信息管理)-04 | 6 | 2 | 1 |
精武鎮-1028 | 農業發展服務中心(水利服務中心)-管理崗(技術指導)-05 | 41 | 18 | 9 |
精武鎮-1028 | 村居社會事業發展服務中心(農村資金資產資源服務中心)-專技崗(財會)-06 | 43 | 20 | 8 |
精武鎮-1028 | 村居社會事業發展服務中心(農村資金資產資源服務中心)-管理崗(綜合服務)-07 | 10 | 5 | 4 |
王穩莊鎮-1029 | 黨群服務中心(綜合便民服務中心)-管理崗(組織建設)-01 | 12 | 2 | 1 |
王穩莊鎮-1029 | 綜合治理中心(網格化管理中心)-管理崗(綜合管理)-02 | 61 | 17 | 9 |
王穩莊鎮-1029 | 農業發展服務中心(水利服務中心)-管理崗(建設管理)-03 | 20 | 6 | 3 |
王穩莊鎮-1029 | 村居社會事業發展服務中心(農村資金資產資源服務中心)-管理崗(財會)-04 | 14 | 6 | 2 |
西營門街-1030 | 綜合治理中心(網格化管理中心)-專技崗(平臺管理)-01 | 80 | 0 | 0 |
西營門街-1030 | 黨群服務中心(綜合便民服務中心)-管理崗(綜合管理)-02 | 4 | 0 | 0 |
西營門街-1030 | 村居社會事業發展服務中心(農村資金資產資源服務中心)-專技崗(資金管理)-03 | 78 | 0 | 0 |
李七莊街-1031 | 黨群服務中心(綜合便民服務中心)-管理崗(黨建綜合)-01 | 13 | 6 | 2 |
李七莊街-1031 | 綜合治理中心(網格化管理中心)-專技崗(財會)-02 | 48 | 16 | 9 |
李七莊街-1031 | 農業發展服務中心(水利服務中心)-管理崗(規劃建設)-03 | 5 | 1 | 1 |
李七莊街-1031 | 村居社會事業發展服務中心(農村資金資產資源服務中心)-管理崗(建設管理)-04 | 113 | 40 | 23 |
赤龍南街-1032 | 黨群服務中心(綜合便民服務中心)-管理崗(黨務管理)-01 | 18 | 3 | 1 |
赤龍南街-1032 | 退役軍人服務站-管理崗(文字綜合)-02 | 77 | 5 | 3 |
赤龍南街-1032 | 綜合治理中心(網格化管理中心)-管理崗(網格管理)-03 | 28 | 0 | 0 |
西青區教育局-1033 | 教育系統事業單位-專技崗(財會一)-01 | 32 | 14 | 8 |
西青區教育局-1033 | 教育系統事業單位-專技崗(財會二)-02 | 11 | 5 | 4 |
西青區教育局-1033 | 教育系統事業單位-專技崗(衛生一)-03 | 61 | 11 | 5 |
西青區教育局-1033 | 教育教育系統事業單位-專技崗(衛生二)-04 | 35 | 7 | 4 |
西青區教育局-1033 | 教育系統事業單位-專技崗(衛生三)-05 | 1 | 0 | 0 |
西青區-1034 | 區屬、鎮屬事業單位-管理崗或專技崗-01 | 9 | 0 | 0 |
文章來源:http://zkgg.tjtalents.com.cn/newzx_info.jsp?zxid=2C8F0CCC00EC929E5182C85158B0C132
【半月講壇教育提醒】2020年天津更多報考信息請關注天津半月講壇官網(www.qingfengyoupin.cn)或微信公眾號(tjbanyuetan),天津半月講壇教育咨詢電話:022-23108061,南開分校咨詢電話:022-87495105,西青分校咨詢電話:022-23980221,薊州分校咨詢電話:022-29880199,寶坻分校咨詢電話:022-22588509,青島分校咨詢電話:0532-86999183。
- 天津市文化和旅游局2024年事業單位公開招聘工作人員資格復審通
- 天津市寶坻區2024年事業單位公開招聘工作人員報考情況統計(統
- 天津市寶坻區2024年事業單位公開招聘工作人員報考情況統計(統
- 天津市寶坻區2024年事業單位公開招聘工作人員報考情況統計(統
- 天津市規劃和自然資源局所屬事業單位2024年上半年公開招聘事業
- 天津港引航中心公開招聘事業單位工作人員資格復審的通知
- 天津港引航中心公開招聘事業單位工作人員筆試成績公示
- 天津市交通運輸委員會2024年事業單位公開招聘工作人員筆試成績
- 天津華北地質勘查局所屬事業單位2024年第二批公開招聘工作人員
- 天津市公安局所屬公益二類事業單位2024年度公開招聘筆試成績公
- 天津市文化和旅游局2024年事業單位公開招聘工作人員資格復審通
- 天津市寶坻區2024年事業單位公開招聘工作人員報考情況統計(統
- 天津市寶坻區2024年事業單位公開招聘工作人員報考情況統計(統
- 天津市寶坻區2024年事業單位公開招聘工作人員報考情況統計(統
- 天津市規劃和自然資源局所屬事業單位2024年上半年公開招聘事業
- 天津港引航中心公開招聘事業單位工作人員資格復審的通知
- 天津港引航中心公開招聘事業單位工作人員筆試成績公示
- 天津市交通運輸委員會2024年事業單位公開招聘工作人員筆試成績
- 天津華北地質勘查局所屬事業單位2024年第二批公開招聘工作人員
- 天津市公安局所屬公益二類事業單位2024年度公開招聘筆試成績公