西青區2021年事業單位公開招聘工作人員報考情況統計(統計時間:2021年4月16日上午10點為最后一次報考情況統計)
2021-12-13 15:42 分享到:
報考部門 | 報考職位 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
西青區委宣傳部-1001 | 文化產業和創文指導服務中心-管理崗(創文指導)-01 | 104 | 66 | 36 |
西青區委宣傳部-1001 | 文化產業和創文指導服務中心-管理崗(創文管理)-02 | 258 | 204 | 102 |
西青區融媒體中心-1002 | 融媒體中心-專技崗(編輯記者一)-01 | 19 | 7 | 6 |
西青區融媒體中心-1002 | 融媒體中心-專技崗(編輯記者二)-02 | 30 | 23 | 17 |
西青區融媒體中心-1002 | 融媒體中心-專技崗(播音主持一)-03 | 26 | 11 | 6 |
西青區融媒體中心-1002 | 融媒體中心-專技崗(播音主持二)-04 | 20 | 9 | 7 |
西青區網格化管理中心-1003 | 網格化管理中心-管理崗(文字綜合)-01 | 136 | 114 | 70 |
西青區網格化管理中心-1003 | 網格化管理中心-專技崗(數據處理)-02 | 79 | 56 | 31 |
西青區網格化管理中心-1003 | 網格化管理中心-專技崗(信息管理)-03 | 143 | 111 | 62 |
西青區委網信辦-1004 | 大數據管理中心-專技崗(場景研發)-01 | 31 | 27 | 21 |
西青區委網信辦-1004 | 大數據管理中心-專技崗(系統運維)-02 | 125 | 96 | 62 |
西青區委網信辦-1004 | 網絡安全應急指揮中心-專技崗(網絡宣傳)-03 | 94 | 67 | 34 |
西青區委網信辦-1004 | 網絡安全應急指揮中心-專技崗(網絡引導)-04 | 77 | 57 | 40 |
西青區政府辦-1005 | 機關事務服務中心-專技崗(工程管理)-01 | 53 | 43 | 28 |
西青區發展和改革委員會-1006 | 公共信用中心(價格認證中心)-專技崗(信息維護)-01 | 71 | 54 | 37 |
西青區發展和改革委員會-1006 | 公共信用中心(價格認證中心)-專技崗(信用服務)-02 | 67 | 56 | 36 |
西青區發展和改革委員會-1006 | 公共信用中心(價格認證中心)-專技崗(價格認定)-03 | 149 | 96 | 54 |
西青區發展和改革委員會-1006 | 公共信用中心(價格認證中心)-專技崗(財會)-04 | 264 | 221 | 127 |
西青區工業和信息化局-1007 | 工業信息化建設服務中心-專技崗(文稿起草)-01 | 816 | 687 | 260 |
西青區工業和信息化局-1007 | 工業信息化建設服務中心-專技崗(綜合管理)-02 | 377 | 293 | 124 |
西青區工業和信息化局-1007 | 工業信息化建設服務中心-專技崗(產業研究)-03 | 3376 | 2938 | 1170 |
西青區工業和信息化局-1007 | 工業信息化建設服務中心-專技崗(企業服務)-04 | 1550 | 1033 | 522 |
西青區體育局-1008 | 體育中心-專技崗(體育教練)-01 | 30 | 19 | 16 |
西青區體育局-1008 | 體育中心-管理崗(黨務管理)-02 | 26 | 18 | 10 |
西青區商務局-1009 | 商務發展服務中心-管理崗(經濟管理)-01 | 142 | 57 | 39 |
西青區商務局-1009 | 商務發展服務中心-專技崗(企業服務)-02 | 131 | 51 | 35 |
西青區商務局-1009 | 商務發展服務中心-專技崗(財會)-03 | 140 | 45 | 36 |
西青區民政局-1010 | 養老服務中心(社會福利事業中心)-管理崗(服務管理)-01 | 2005 | 1212 | 603 |
西青區民政局-1010 | 養老服務中心(社會福利事業中心)-管理崗(設施管理)-02 | 47 | 28 | 18 |
西青區民政局-1010 | 養老服務中心(社會福利事業中心)-管理崗(信息管理)-03 | 86 | 62 | 39 |
西青區民政局-1010 | 殯儀事務中心-管理崗(殯儀管理)-04 | 108 | 69 | 33 |
西青區民政局-1010 | 救助管理站(未成年救助保護中心)-管理崗(救助保護)-05 | 81 | 56 | 26 |
西青區財政局-1011 | 財政服務中心-管理崗(文字綜合)-01 | 150 | 118 | 75 |
西青區財政局-1011 | 財政編審支付中心-專技崗(財會)-02 | 140 | 95 | 72 |
西青區人力資源和社會保障局-1012 | 公共就業(人才)服務中心-專技崗(系統設計)-01 | 92 | 63 | 38 |
西青區人力資源和社會保障局-1012 | 公共就業(人才)服務中心-專技崗(網絡運維)-02 | 132 | 89 | 56 |
西青區人力資源和社會保障局-1012 | 公共就業(人才)服務中心-專技崗(人力資源)-03 | 149 | 108 | 67 |
西青區醫療保障局-1013 | 城鄉居民基本醫療保險服務中心-專技崗(醫保監督)-01 | 74 | 52 | 38 |
西青區醫療保障局-1013 | 城鄉居民基本醫療保險服務中心-管理崗(醫療保障)-02 | 83 | 54 | 36 |
西青區城市管理委員會-1014 | 市容園林服務中心-專技崗(園林監管)-01 | 78 | 52 | 32 |
西青區城市管理委員會-1014 | 市容園林服務中心-專技崗(燃氣監管)-02 | 19 | 15 | 8 |
西青區城市管理委員會-1014 | 市容園林服務中心-專技崗(信息管理)-03 | 174 | 120 | 87 |
西青區城市管理委員會-1014 | 市容園林服務中心-專技崗(供熱監管)-04 | 30 | 23 | 16 |
西青區文化和旅游局-1015 | 天津楊柳青博物館(楊柳青年畫館、西青區文物保護所)-專技崗(信息建設)-01 | 178 | 120 | 72 |
西青區審計局-1016 | 審計指導服務中心-專技崗(審計業務一)-01 | 600 | 450 | 278 |
西青區審計局-1016 | 審計指導服務中心-專技崗(審計業務二)-02 | 249 | 194 | 125 |
西青區應急管理局-1017 | 應急管理服務中心-專技崗(安全生產)-01 | 165 | 150 | 90 |
西青區應急管理局-1017 | 應急管理服務中心-專技崗(應急管理)-02 | 2 | 0 | 0 |
西青區應急管理局-1017 | 應急管理服務中心-專技崗(信息管理)-03 | 108 | 102 | 63 |
西青區應急管理局-1017 | 應急管理服務中心-專技崗(災害管理)-04 | 37 | 33 | 21 |
西青區應急管理局-1017 | 應急管理服務中心-專技崗(消防管理)-05 | 14 | 11 | 7 |
西青區交通運輸管理局-1018 | 交通運輸服務中心-專技崗(綜合業務)-01 | 255 | 188 | 105 |
西青區市場監督管理局-1019 | 產品質量監督檢驗所-專技崗(食品檢測)-01 | 286 | 195 | 97 |
西青區市場監督管理局-1019 | 計量檢定所-專技崗(計量檢定一)-02 | 210 | 105 | 46 |
西青區市場監督管理局-1019 | 計量檢定所-專技崗(計量檢定二)-03 | 524 | 328 | 151 |
西青區市場監督管理局-1019 | 消費者協會-管理崗(綜合管理)-04 | 907 | 506 | 217 |
西青區市場監督管理局-1019 | 個體民營企業協會-管理崗(綜合管理)-05 | 202 | 117 | 65 |
西青區政務服務辦-1020 | 政務服務保障中心-管理崗(綜合宣傳)-01 | 253 | 171 | 102 |
西青區政務服務辦-1020 | 政務服務保障中心-管理崗(綜合管理)-02 | 1687 | 1285 | 658 |
西青區政務服務辦-1020 | 政務服務保障中心-專技崗(行政審批)-03 | 81 | 64 | 35 |
西青區國資委-1021 | 國有資產管理服務中心-專技崗(數據處理)-01 | 251 | 169 | 108 |
西青區土地整理中心-1022 | 土地整理中心-專技崗(業務綜合)-01 | 123 | 88 | 51 |
西青區退役軍人事務局-1023 | 軍隊離休退休干部休養所-管理崗(人事管理)-01 | 5 | 3 | 1 |
西青區退役軍人事務局-1023 | 軍隊離休退休干部休養所-專技崗(財會)-02 | 110 | 75 | 40 |
西青區退役軍人事務局-1023 | 退役軍人服務中心-管理崗(信訪接待)-03 | 98 | 61 | 37 |
西青區退役軍人事務局-1023 | 退役軍人服務中心-管理崗(綜合管理)-04 | 86 | 64 | 44 |
西青區氣象局-1024 | 人工影響天氣辦公室-管理崗(人影管理)-01 | 6 | 3 | 3 |
西青區氣象局-1024 | 人工影響天氣辦公室-專技崗(人影作業)-02 | 5 | 0 | 0 |
楊柳青鎮-1025 | 退役軍人服務站-管理崗(綜合管理)-01 | 146 | 108 | 72 |
楊柳青鎮-1025 | 綜合便民服務中心-管理崗(網信管理)-02 | 161 | 108 | 63 |
楊柳青鎮-1025 | 綜合便民服務中心-管理崗(規劃管理)-03 | 45 | 30 | 18 |
中北鎮-1026 | 綜合便民服務中心-管理崗(施工管理)-01 | 29 | 17 | 11 |
中北鎮-1026 | 綜合便民服務中心-管理崗(文秘寫作)-02 | 144 | 112 | 81 |
中北鎮-1026 | 綜合便民服務中心-管理崗(廣告設計)-03 | 436 | 346 | 203 |
中北鎮-1026 | 綜合便民服務中心-專技崗(財會)-04 | 202 | 148 | 105 |
大寺鎮-1027 | 綜合便民服務中心-管理崗(招商引資)-01 | 352 | 293 | 182 |
精武鎮-1028 | 黨群服務中心(綜合便民服務中心)-管理崗(文字綜合)-01 | 35 | 28 | 19 |
精武鎮-1028 | 黨群服務中心(綜合便民服務中心)-管理崗(企業服務)-02 | 99 | 63 | 41 |
精武鎮-1028 | 綜合治理中心(網格化管理中心)-專技崗(信息工程)-03 | 74 | 63 | 30 |
精武鎮-1028 | 綜合治理中心(網格化管理中心)-專技崗(信息管理)-04 | 69 | 61 | 37 |
精武鎮-1028 | 農業發展服務中心(水利服務中心)-管理崗(技術指導)-05 | 143 | 119 | 68 |
精武鎮-1028 | 村居社會事業發展服務中心(農村資金資產資源服務中心)-專技崗(財會)-06 | 123 | 112 | 66 |
精武鎮-1028 | 村居社會事業發展服務中心(農村資金資產資源服務中心)-管理崗(綜合服務)-07 | 82 | 70 | 44 |
王穩莊鎮-1029 | 黨群服務中心(綜合便民服務中心)-管理崗(組織建設)-01 | 59 | 44 | 22 |
王穩莊鎮-1029 | 綜合治理中心(網格化管理中心)-管理崗(綜合管理)-02 | 185 | 145 | 80 |
王穩莊鎮-1029 | 農業發展服務中心(水利服務中心)-管理崗(建設管理)-03 | 59 | 47 | 28 |
王穩莊鎮-1029 | 村居社會事業發展服務中心(農村資金資產資源服務中心)-管理崗(財會)-04 | 99 | 77 | 40 |
西營門街-1030 | 綜合治理中心(網格化管理中心)-專技崗(平臺管理)-01 | 317 | 244 | 127 |
西營門街-1030 | 黨群服務中心(綜合便民服務中心)-管理崗(綜合管理)-02 | 28 | 19 | 15 |
西營門街-1030 | 村居社會事業發展服務中心(農村資金資產資源服務中心)-專技崗(資金管理)-03 | 326 | 187 | 114 |
李七莊街-1031 | 黨群服務中心(綜合便民服務中心)-管理崗(黨建綜合)-01 | 47 | 31 | 23 |
李七莊街-1031 | 綜合治理中心(網格化管理中心)-專技崗(財會)-02 | 219 | 159 | 101 |
李七莊街-1031 | 農業發展服務中心(水利服務中心)-管理崗(規劃建設)-03 | 39 | 28 | 16 |
李七莊街-1031 | 村居社會事業發展服務中心(農村資金資產資源服務中心)-管理崗(建設管理)-04 | 260 | 205 | 128 |
赤龍南街-1032 | 黨群服務中心(綜合便民服務中心)-管理崗(黨務管理)-01 | 70 | 43 | 19 |
赤龍南街-1032 | 退役軍人服務站-管理崗(文字綜合)-02 | 303 | 190 | 87 |
赤龍南街-1032 | 綜合治理中心(網格化管理中心)-管理崗(網格管理)-03 | 96 | 51 | 24 |
西青區教育局-1033 | 教育系統事業單位-專技崗(財會一)-01 | 172 | 134 | 75 |
西青區教育局-1033 | 教育系統事業單位-專技崗(財會二)-02 | 100 | 91 | 49 |
西青區教育局-1033 | 教育系統事業單位-專技崗(衛生一)-03 | 134 | 112 | 66 |
西青區教育局-1033 | 教育教育系統事業單位-專技崗(衛生二)-04 | 86 | 56 | 40 |
西青區教育局-1033 | 教育系統事業單位-專技崗(衛生三)-05 | 13 | 5 | 3 |
西青區-1034 | 區屬、鎮屬事業單位-管理崗或專技崗-01 | 15 | 7 | 3 |
文章來源:http://zkgg.tjtalents.com.cn/newzx_info.jsp?zxid=2C8F0CCC00EC929E5182C85158B0C132
【半月講壇教育提醒】2020年天津更多報考信息請關注天津半月講壇官網(www.qingfengyoupin.cn)或微信公眾號(tjbanyuetan),天津半月講壇教育咨詢電話:022-81110908,南開分校咨詢電話:022-87495105,西青分校咨詢電話:022-23980221,薊州分校咨詢電話:022-29880199,寶坻分校咨詢電話:022-22588509。
- 天津市文化和旅游局2024年事業單位公開招聘工作人員資格復審通
- 天津市寶坻區2024年事業單位公開招聘工作人員報考情況統計(統
- 天津市寶坻區2024年事業單位公開招聘工作人員報考情況統計(統
- 天津市寶坻區2024年事業單位公開招聘工作人員報考情況統計(統
- 天津市規劃和自然資源局所屬事業單位2024年上半年公開招聘事業
- 天津港引航中心公開招聘事業單位工作人員資格復審的通知
- 天津港引航中心公開招聘事業單位工作人員筆試成績公示
- 天津市交通運輸委員會2024年事業單位公開招聘工作人員筆試成績
- 天津華北地質勘查局所屬事業單位2024年第二批公開招聘工作人員
- 天津市公安局所屬公益二類事業單位2024年度公開招聘筆試成績公
- 天津市文化和旅游局2024年事業單位公開招聘工作人員資格復審通
- 天津市寶坻區2024年事業單位公開招聘工作人員報考情況統計(統
- 天津市寶坻區2024年事業單位公開招聘工作人員報考情況統計(統
- 天津市寶坻區2024年事業單位公開招聘工作人員報考情況統計(統
- 天津市規劃和自然資源局所屬事業單位2024年上半年公開招聘事業
- 天津港引航中心公開招聘事業單位工作人員資格復審的通知
- 天津港引航中心公開招聘事業單位工作人員筆試成績公示
- 天津市交通運輸委員會2024年事業單位公開招聘工作人員筆試成績
- 天津華北地質勘查局所屬事業單位2024年第二批公開招聘工作人員
- 天津市公安局所屬公益二類事業單位2024年度公開招聘筆試成績公