2020年天津市河西區事業單位公開招聘報考情況統計 (統計時間:2020年7月29日上午10點)
2021-12-13 15:42 分享到:
報考部門 | 報考職位 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
大營門街道辦事處-1001 | 街道所屬事業單位-管理崗1-01 | 88 | 14 | 9 |
大營門街道辦事處-1001 | 街道所屬事業單位-管理崗2-02 | 185 | 33 | 9 |
大營門街道辦事處-1001 | 街道所屬事業單位-管理崗3-03 | 55 | 11 | 9 |
下瓦房街道辦事處-1002 | 街道所屬事業單位-管理崗1-01 | 104 | 64 | 36 |
下瓦房街道辦事處-1002 | 街道所屬事業單位-管理崗2-02 | 264 | 163 | 78 |
下瓦房街道辦事處-1002 | 街道所屬事業單位-管理崗3-03 | 83 | 36 | 18 |
越秀路街道辦事處-1003 | 街道所屬事業單位-管理崗1-01 | 54 | 28 | 11 |
越秀路街道辦事處-1003 | 街道所屬事業單位-管理崗2-02 | 144 | 66 | 17 |
越秀路街道辦事處-1003 | 街道所屬事業單位-管理崗3-03 | 77 | 32 | 10 |
掛甲寺街道辦事處-1004 | 街道所屬事業單位-管理崗1-01 | 46 | 30 | 9 |
掛甲寺街道辦事處-1004 | 街道所屬事業單位-管理崗2-02 | 126 | 72 | 15 |
掛甲寺街道辦事處-1004 | 街道所屬事業單位-管理崗3-03 | 36 | 22 | 13 |
尖山街道辦事處-1005 | 街道所屬事業單位-管理崗1-01 | 72 | 49 | 9 |
尖山街道辦事處-1005 | 街道所屬事業單位-管理崗2-02 | 189 | 99 | 23 |
尖山街道辦事處-1005 | 街道所屬事業單位-管理崗3-03 | 44 | 21 | 10 |
梅江街道辦事處-1006 | 街道所屬事業單位-管理崗1-01 | 97 | 58 | 23 |
梅江街道辦事處-1006 | 街道所屬事業單位-管理崗2-02 | 216 | 139 | 59 |
梅江街道辦事處-1006 | 街道所屬事業單位-管理崗3-03 | 81 | 25 | 11 |
天塔街道辦事處-1007 | 街道所屬事業單位-管理崗1-01 | 103 | 87 | 47 |
天塔街道辦事處-1007 | 街道所屬事業單位-管理崗2-02 | 254 | 199 | 75 |
天塔街道辦事處-1007 | 街道所屬事業單位-管理崗3-03 | 97 | 62 | 35 |
馬場街道辦事處-1008 | 街道所屬事業單位-管理崗1-01 | 54 | 40 | 19 |
馬場街道辦事處-1008 | 街道所屬事業單位-管理崗2-02 | 144 | 126 | 60 |
馬場街道辦事處-1008 | 街道所屬事業單位-管理崗3-03 | 58 | 52 | 24 |
友誼路街道辦事處-1009 | 街道所屬事業單位-管理崗1-01 | 36 | 25 | 12 |
友誼路街道辦事處-1009 | 街道所屬事業單位-管理崗2-02 | 121 | 96 | 35 |
友誼路街道辦事處-1009 | 街道所屬事業單位-管理崗3-03 | 69 | 42 | 17 |
桃園街道辦事處-1010 | 街道所屬事業單位-管理崗1-01 | 58 | 19 | 8 |
桃園街道辦事處-1010 | 街道所屬事業單位-管理崗2-02 | 108 | 69 | 34 |
桃園街道辦事處-1010 | 街道所屬事業單位-管理崗3-03 | 45 | 22 | 13 |
柳林街道辦事處-1011 | 街道所屬事業單位-管理崗1-01 | 85 | 53 | 31 |
柳林街道辦事處-1011 | 街道所屬事業單位-管理崗2-02 | 192 | 138 | 54 |
柳林街道辦事處-1011 | 街道所屬事業單位-管理崗3-03 | 74 | 48 | 24 |
陳塘莊街道辦事處-1012 | 街道所屬事業單位-管理崗1-01 | 66 | 20 | 13 |
陳塘莊街道辦事處-1012 | 街道所屬事業單位-管理崗2-02 | 160 | 68 | 37 |
陳塘莊街道辦事處-1012 | 街道所屬事業單位-管理崗3-03 | 53 | 27 | 16 |
東海街道辦事處-1013 | 街道所屬事業單位-管理崗1-01 | 38 | 25 | 7 |
東海街道辦事處-1013 | 街道所屬事業單位-管理崗2-02 | 117 | 63 | 21 |
東海街道辦事處-1013 | 街道所屬事業單位-管理崗3-03 | 58 | 39 | 10 |
太湖路街道辦事處-1014 | 街道所屬事業單位-管理崗1-01 | 62 | 41 | 17 |
太湖路街道辦事處-1014 | 街道所屬事業單位-管理崗2-02 | 153 | 118 | 45 |
太湖路街道辦事處-1014 | 街道所屬事業單位-管理崗3-03 | 73 | 33 | 19 |
河西區殘疾人聯合會-1015 | 街道所屬事業單位-管理崗-01 | 21 | 6 | 4 |
【半月講壇教育提醒】2020年天津更多報考信息請關注天津半月講壇官網(www.qingfengyoupin.cn)或微信公眾號(tjbanyuetan),天津半月講壇教育咨詢電話:022-23108061,薊州分校咨詢電話:022-29880199,寶坻分校咨詢電話:022-22588509,青島分校咨詢電話:0532-86999183。
- 天津市河東區2024年事業單位公開招聘工作人員筆試成績公示
- 天津市河東區2024年事業單位公開招聘工作人員報考情況統計(統
- 天津市河東區2024年事業單位公開招聘工作人員報考情況統計(統
- 天津市河東區2024年事業單位公開招聘工作人員報考情況統計(統
- 天津市河東區2024年事業單位公開招聘工作人員報考情況統計(統
- 天津市河東區2024年事業單位公開招聘工作人員14人報名入口
- 河西區2023年其他事業單位公開招聘工作人員面試通知
- 河西區2023年其他事業單位公開招聘工作人員筆試成績公示
- 關于2022年天津市河北區民政局公開招聘機關事業單位編外人員筆
- 2022年度天津市河北區民政局公開招聘機關事業單位編外人員筆試
- 天津市河東區2024年事業單位公開招聘工作人員筆試成績公示
- 天津市河東區2024年事業單位公開招聘工作人員報考情況統計(統
- 天津市河東區2024年事業單位公開招聘工作人員報考情況統計(統
- 天津市河東區2024年事業單位公開招聘工作人員報考情況統計(統
- 天津市河東區2024年事業單位公開招聘工作人員報考情況統計(統
- 天津市河東區2024年事業單位公開招聘工作人員14人報名入口
- 河西區2023年其他事業單位公開招聘工作人員面試通知
- 河西區2023年其他事業單位公開招聘工作人員筆試成績公示
- 關于2022年天津市河北區民政局公開招聘機關事業單位編外人員筆
- 2022年度天津市河北區民政局公開招聘機關事業單位編外人員筆試