天津市濱海新區規劃編制研究中心招聘總成績公告及體檢通知
2022-03-03 09:57 分享到:
根據《天津市濱海新區規劃編制研究中心招聘公告》確定的成績核算辦法,即總成績=筆試成績×40%+面試成績×60%,現將總成績(背景標藍色為擬錄用人員)公告及體檢安排通知如下:
一、 總成績
二、擬錄用人員體檢安排
(一)時間:2022年3月9日上午8:00
(二)地點:天津市第五中心醫院新住院大樓16層
(三)注意事項
1.請體檢人員攜帶身份證以供查驗,體檢不得請假,未按照規定時間和地點參加體檢的視為自動放棄,將不予錄用。
2.體檢需空腹進行,不能喝水,體檢前一天注意休息,忌飲酒,以清淡食物為主。
3.疫情中高風險地區、外省市擬錄用人員需持48小時內核酸陰性證明。
4.以上人員需同時攜帶無犯罪記錄證明(戶口所在地派出所開具)。
5.體檢費用由擬錄用人員先行墊付,體檢合格入職后招聘單位給予報銷。
健康管理中心電話:(022)65665981/5982
特此公告。
文章來源:https://zp.tedahr.com/info2013.aspx?id=bf69e80d-946d-4573-bbe7-9bd4b23027ae
一、 總成績
序號 | 報考單位 | 崗位 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 城鄉規劃與設計 | 01010016 | 85 | 91.8 | 89.08 |
2 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 城鄉規劃與設計 | 01010076 | 85 | 91.6 | 88.96 |
3 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 城鄉規劃與設計 | 01010142 | 85 | 90.2 | 88.12 |
4 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 城鄉規劃與設計 | 01010068 | 85 | 86.0 | 85.60 |
5 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 城鄉規劃與設計 | 01010135 | 75 | 89.8 | 83.88 |
6 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 城鄉規劃與設計 | 01010109 | 85 | 80.8 | 82.48 |
7 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 城鄉規劃與設計 | 01010034 | 90 | 72.2 | 79.32 |
8 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 城鄉規劃與設計 | 01010147 | 80 | 78.0 | 78.80 |
9 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 城鄉規劃與設計 | 01010033 | 85 | 68.2 | 74.92 |
10 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 城鄉規劃與設計 | 01010003 | 85 | 63.4 | 72.04 |
11 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 城鄉規劃與設計 | 01010085 | 75 | 68.8 | 71.28 |
12 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 城鄉規劃與設計 | 01010020 | 80 | 63.4 | 70.04 |
13 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 城鄉規劃與設計 | 01010046 | 85 | 58.6 | 69.16 |
14 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 城鄉規劃與設計 | 01010113 | 75 | 63.6 | 68.16 |
15 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 城市與區域經濟 | 01020006 | 63 | 88.6 | 78.36 |
16 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 城市與區域經濟 | 01020005 | 67 | 81.2 | 75.52 |
17 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 城市與區域經濟 | 01020009 | 69 | 0.0 | 27.60 |
18 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 土地資源管理 | 01030002 | 83 | 90.8 | 87.68 |
19 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 土地資源管理 | 01030021 | 80 | 90.4 | 86.24 |
20 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 土地資源管理 | 01030001 | 80 | 90.2 | 86.12 |
21 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 土地資源管理 | 01030043 | 80 | 89.2 | 85.52 |
22 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 土地資源管理 | 01030024 | 81 | 85.0 | 83.40 |
23 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 土地資源管理 | 01030046 | 67 | 91.8 | 81.88 |
24 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 土地資源管理 | 01030027 | 64 | 83.2 | 75.52 |
25 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 土地資源管理 | 01030007 | 62 | 83.6 | 74.96 |
26 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 土地資源管理 | 01030042 | 73 | 74.4 | 73.84 |
27 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 土地資源管理 | 01030035 | 60 | 79.0 | 71.40 |
28 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 土地資源管理 | 01030004 | 56 | 71.2 | 65.12 |
29 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 土地資源管理 | 01030031 | 64 | 62.0 | 62.80 |
30 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 土地資源管理 | 01030034 | 68 | 0.0 | 27.20 |
31 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 土地資源管理 | 01030032 | 64 | 0.0 | 25.60 |
32 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 土地資源管理 | 01030053 | 60 | 0.0 | 24.00 |
33 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 交通工程規劃 | 01040012 | 86 | 90.0 | 88.40 |
34 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 交通工程規劃 | 01040008 | 84 | 89.8 | 87.48 |
35 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 交通工程規劃 | 01040030 | 71 | 87.6 | 80.96 |
36 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 交通工程規劃 | 01040033 | 78 | 79.2 | 78.72 |
37 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 交通工程規劃 | 01040025 | 70 | 74.4 | 72.64 |
38 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 交通工程規劃 | 01040029 | 72 | 71.6 | 71.76 |
39 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 市政工程規劃 | 01050062 | 81 | 91.0 | 87.00 |
40 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 市政工程規劃 | 01050045 | 80 | 86.6 | 83.96 |
41 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 市政工程規劃 | 01050003 | 74 | 89.2 | 83.12 |
42 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 市政工程規劃 | 01050035 | 76 | 82.6 | 79.96 |
43 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 市政工程規劃 | 01050058 | 84 | 77.0 | 79.80 |
44 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 市政工程規劃 | 01050053 | 78 | 76.8 | 77.28 |
45 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 信息系統開發 | 01060012 | 91 | 89.2 | 89.92 |
46 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 信息系統開發 | 01060004 | 87.5 | 89.4 | 88.64 |
47 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 信息系統開發 | 01060023 | 81 | 92.0 | 87.60 |
48 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 信息系統開發 | 01060006 | 85 | 84.2 | 84.52 |
49 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 信息系統開發 | 01060007 | 86.5 | 81.8 | 83.68 |
50 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 信息系統開發 | 01060011 | 80 | 83.2 | 81.92 |
51 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 信息系統開發 | 01060008 | 80 | 73.6 | 76.16 |
52 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 信息系統開發 | 01060003 | 75.5 | 75.4 | 75.44 |
53 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 信息系統開發 | 01060044 | 68 | 77.2 | 73.52 |
54 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 信息系統開發 | 01060005 | 69 | 75.4 | 72.84 |
55 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 信息系統開發 | 01060002 | 67 | 71.6 | 69.76 |
56 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 信息系統開發 | 01060041 | 69.5 | 0.0 | 27.80 |
57 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 藝術設計 | 01070020 | 86 | 90.0 | 88.40 |
58 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 藝術設計 | 01070098 | 83 | 85.8 | 84.68 |
59 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心 | 藝術設計 | 01070010 | 85 | 81.8 | 83.08 |
(一)時間:2022年3月9日上午8:00
(二)地點:天津市第五中心醫院新住院大樓16層
(三)注意事項
1.請體檢人員攜帶身份證以供查驗,體檢不得請假,未按照規定時間和地點參加體檢的視為自動放棄,將不予錄用。
2.體檢需空腹進行,不能喝水,體檢前一天注意休息,忌飲酒,以清淡食物為主。
3.疫情中高風險地區、外省市擬錄用人員需持48小時內核酸陰性證明。
4.以上人員需同時攜帶無犯罪記錄證明(戶口所在地派出所開具)。
5.體檢費用由擬錄用人員先行墊付,體檢合格入職后招聘單位給予報銷。
健康管理中心電話:(022)65665981/5982
特此公告。
文章來源:https://zp.tedahr.com/info2013.aspx?id=bf69e80d-946d-4573-bbe7-9bd4b23027ae
【半月講壇教育提醒】更多報考信息請關注天津半月講壇官網(www.qingfengyoupin.cn)或微信公眾號(tjbanyuetan),天津半月講壇教育咨詢電話:022-81110908,南開分校咨詢電話:022-87495105,西青分校咨詢電話:022-23980221,薊州分校咨詢電話:022-29880199,寶坻分校咨詢電話:022-22588509。
- 天津市文化和旅游局2024年事業單位公開招聘工作人員資格復審通
- 天津市地質研究和海洋地質中心2024年第二批公開招聘工作人員面
- 天津市第一商業學校2024年公開招聘工作人員資格復審的通知
- 天津市寶坻區2024年事業單位公開招聘工作人員報考情況統計(統
- 天津市寶坻區2024年事業單位公開招聘工作人員報考情況統計(統
- 天津市寶坻區2024年事業單位公開招聘工作人員報考情況統計(統
- 天津市教育招生考試院2024年公開招聘工作人員報考情況統計(統
- 天津市規劃和自然資源局所屬事業單位2024年上半年公開招聘事業
- 天津市交通運輸委員會2024年事業單位公開招聘工作人員筆試成績
- 天津市農業發展服務中心2024年度公開招聘工作人員報考情況統計
- 天津市文化和旅游局2024年事業單位公開招聘工作人員資格復審通
- 天津市地質研究和海洋地質中心2024年第二批公開招聘工作人員面
- 天津市第一商業學校2024年公開招聘工作人員資格復審的通知
- 天津市寶坻區2024年事業單位公開招聘工作人員報考情況統計(統
- 天津市寶坻區2024年事業單位公開招聘工作人員報考情況統計(統
- 天津市寶坻區2024年事業單位公開招聘工作人員報考情況統計(統
- 天津市教育招生考試院2024年公開招聘工作人員報考情況統計(統
- 天津市規劃和自然資源局所屬事業單位2024年上半年公開招聘事業
- 天津市交通運輸委員會2024年事業單位公開招聘工作人員筆試成績
- 天津市農業發展服務中心2024年度公開招聘工作人員報考情況統計