天津市濱海新區部分事業單位2022年公開招聘工作人員報考情況統計(統計時間:2022年8月4日上午10點)
2022-08-04 10:33 分享到:
報考單位 | 報考職位 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
濱海新區-中共天津市濱海新區委員會統一戰線工作部-1001 | 天津市濱海新區社會主義學院-專技崗1(教師)-01 | 4 | 3 | 3 |
濱海新區-中共天津市濱海新區委員會統一戰線工作部-1001 | 天津市濱海新區社會主義學院-專技崗2(教師)-02 | 20 | 15 | 8 |
濱海新區-天津市濱海新區發展和改革委員會-1002 | 天津濱海綜合發展研究院-專技崗1-01 | 370 | 191 | 118 |
濱海新區-天津市濱海新區發展和改革委員會-1002 | 天津濱海綜合發展研究院-專技崗2-02 | 698 | 357 | 196 |
濱海新區-天津市濱海新區發展和改革委員會-1002 | 天津市濱海新區公共信用中心(天津市濱海新區價格認證中心)-管理崗1-03 | 26 | 5 | 1 |
濱海新區-天津市濱海新區發展和改革委員會-1002 | 天津市濱海新區公共信用中心(天津市濱海新區價格認證中心)-管理崗2-04 | 109 | 39 | 15 |
濱海新區-天津市濱海新區金融工作局-1003 | 天津市濱海新區股權投資監管服務中心-管理崗-01 | 45 | 35 | 22 |
濱海新區-天津市濱海新區金融工作局-1003 | 天津市濱海新區股權投資監管服務中心-專技崗-02 | 35 | 23 | 17 |
濱海新區-天津市濱海新區網格化管理中心-1004 | 天津市濱海新區網格化管理中心-管理崗-01 | 21 | 11 | 9 |
濱海新區-天津市濱海新區人民政府辦公室-1005 | 天津市濱海新區機關事務服務中心-專技崗1-01 | 64 | 24 | 10 |
濱海新區-天津市濱海新區人民政府辦公室-1005 | 天津市濱海新區機關事務服務中心-專技崗2-02 | 17 | 3 | 3 |
濱海新區-天津市濱海新區人民政府辦公室-1005 | 天津市濱海新區機關事務服務中心-管理崗1-03 | 14 | 6 | 4 |
濱海新區-天津市濱海新區人民政府辦公室-1005 | 天津市濱海新區機關事務服務中心-管理崗2-04 | 17 | 7 | 4 |
濱海新區-天津市濱海新區財政局-1006 | 天津市濱海新區財政綜合服務中心-管理崗-01 | 14 | 10 | 5 |
濱海新區-天津市濱海新區財政局-1006 | 天津市濱海新區財政綜合服務中心-專技崗1-02 | 15 | 7 | 5 |
濱海新區-天津市濱海新區財政局-1006 | 天津市濱海新區財政綜合服務中心-專技崗2-03 | 100 | 47 | 31 |
濱海新區-天津市濱海新區財政局-1006 | 天津市濱海新區財政綜合服務中心-專技崗3-04 | 110 | 58 | 47 |
濱海新區-天津市濱海新區財政局-1006 | 天津市濱海新區財政綜合服務中心-專技崗4-05 | 94 | 63 | 37 |
濱海新區-天津市濱海新區財政局-1006 | 天津市濱海新區財政綜合服務中心-專技崗5-06 | 150 | 85 | 55 |
濱海新區-中共天津市濱海新區委員會黨校-1007 | 中共天津市濱海新區委員會黨校-專技崗1(教師)-01 | 16 | 11 | 6 |
濱海新區-中共天津市濱海新區委員會黨校-1007 | 中共天津市濱海新區委員會黨校-專技崗2(教師)-02 | 18 | 8 | 3 |
濱海新區-天津市濱海新區退役軍人事務局-1008 | 天津市濱海新區軍隊離休退休干部休養所-專技崗1-01 | 175 | 129 | 75 |
濱海新區-天津市濱海新區退役軍人事務局-1008 | 天津市濱海新區軍隊離休退休干部休養所-專技崗2-02 | 53 | 37 | 21 |
濱海新區-天津市濱海新區退役軍人事務局-1008 | 天津市濱海新區軍隊離休退休干部休養所-管理崗-03 | 23 | 15 | 11 |
濱海新區-天津市濱海新區退役軍人事務局-1008 | 天津市濱海新區烈士紀念設施保護中心-專技崗1-04 | 48 | 32 | 20 |
濱海新區-天津市濱海新區退役軍人事務局-1008 | 天津市濱海新區烈士紀念設施保護中心-專技崗2-05 | 239 | 186 | 123 |
濱海新區-天津市濱海新區退役軍人事務局-1008 | 天津市濱海新區烈士紀念設施保護中心-專技崗3-06 | 7 | 3 | 2 |
濱海新區-天津市濱海新區水務局-1009 | 天津市濱海新區排灌事務中心-管理崗-01 | 84 | 73 | 45 |
濱海新區-天津市濱海新區水務局-1009 | 天津市濱海新區排灌事務中心-專技崗1-02 | 14 | 5 | 4 |
濱海新區-天津市濱海新區水務局-1009 | 天津市濱海新區排灌事務中心-專技崗2-03 | 37 | 24 | 18 |
濱海新區-天津市濱海新區水務局-1009 | 天津市濱海新區排灌事務中心-專技崗3-04 | 34 | 23 | 9 |
濱海新區-天津市濱海新區水務局-1009 | 天津市濱海新區排灌事務中心-專技崗4-05 | 30 | 19 | 11 |
濱海新區-天津市濱海新區人力資源和社會保障局-1010 | 天津市濱海新區公共就業(人才)服務中心-管理崗1-01 | 30 | 22 | 8 |
濱海新區-天津市濱海新區人力資源和社會保障局-1010 | 天津市濱海新區公共就業(人才)服務中心-專技崗1-02 | 67 | 53 | 29 |
濱海新區-天津市濱海新區人力資源和社會保障局-1010 | 天津市濱海新區公共就業(人才)服務中心-專技崗2-03 | 7 | 5 | 5 |
濱海新區-天津市濱海新區人力資源和社會保障局-1010 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院-管理崗1-04 | 108 | 75 | 38 |
濱海新區-天津市濱海新區人力資源和社會保障局-1010 | 天津市濱海新區勞動人事爭議仲裁院-管理崗2-05 | 16 | 10 | 5 |
濱海新區-天津市濱海新區人力資源和社會保障局-1010 | 天津市濱海新區人力資源和社會保障綜合行政執法支隊-專技崗1-06 | 42 | 17 | 11 |
濱海新區-天津市濱海新區人力資源和社會保障局-1010 | 天津市濱海新區人力資源和社會保障綜合行政執法支隊-專技崗2-07 | 40 | 18 | 11 |
濱海新區-天津市濱海新區氣象局-1011 | 天津市濱海新區人工影響天氣辦公室-專技崗(人工影響天氣作業)-01 | 1 | 0 | 0 |
濱海新區-天津市濱海新區商務和投資促進局-1012 | 天津市濱海新區投資促進中心-管理崗-01 | 220 | 156 | 81 |
濱海新區-天津市濱海新區商務和投資促進局-1012 | 天津市濱海新區供銷合作社聯合社-管理崗1-02 | 28 | 24 | 11 |
濱海新區-天津市濱海新區商務和投資促進局-1012 | 天津市濱海新區投資促進中心-專技崗-03 | 21 | 15 | 10 |
濱海新區-天津市濱海新區商務和投資促進局-1012 | 天津市濱海新區供銷合作社聯合社-管理崗2-04 | 43 | 23 | 10 |
濱海新區-天津市濱海新區商務和投資促進局-1012 | 天津市濱海新區供銷合作社聯合社-專技崗1-05 | 66 | 22 | 15 |
濱海新區-天津市濱海新區商務和投資促進局-1012 | 天津市濱海新區供銷合作社聯合社-專技崗2-06 | 124 | 88 | 44 |
濱海新區-天津市濱海新區商務和投資促進局-1012 | 天津市濱海新區供銷合作社聯合社-專技崗3-07 | 137 | 69 | 36 |
濱海新區-天津市濱海新區農業農村委員會-1013 | 天津市北大港濕地自然保護區管理中心-專技崗1-01 | 50 | 29 | 17 |
濱海新區-天津市濱海新區農業農村委員會-1013 | 天津市北大港濕地自然保護區管理中心-專技崗2-02 | 51 | 33 | 18 |
濱海新區-天津市濱海新區農業農村委員會-1013 | 天津市北大港濕地自然保護區管理中心-專技崗3-03 | 21 | 18 | 12 |
濱海新區-天津市濱海新區農業農村委員會-1013 | 天津市北大港濕地自然保護區管理中心-專技崗4-04 | 21 | 12 | 6 |
濱海新區-天津市濱海新區農業農村委員會-1013 | 天津市北大港濕地自然保護區管理中心-專技崗5-05 | 3 | 1 | 0 |
濱海新區-天津市濱海新區市場監督管理局-1014 | 天津市濱海新區知識產權保護中心-專技崗1-01 | 8 | 3 | 1 |
濱海新區-天津市濱海新區市場監督管理局-1014 | 天津市濱海新區知識產權保護中心-專技崗2-02 | 2 | 0 | 0 |
濱海新區-天津市濱海新區市場監督管理局-1014 | 天津市濱海新區知識產權保護中心-專技崗3-03 | 11 | 1 | 1 |
濱海新區-天津市濱海新區市場監督管理局-1014 | 天津市濱海新區知識產權保護中心-專技崗4-04 | 139 | 40 | 22 |
濱海新區-天津市濱海新區市場監督管理局-1014 | 天津市濱海新區檢驗檢測中心-專技崗1-05 | 4 | 2 | 2 |
濱海新區-天津市濱海新區市場監督管理局-1014 | 天津市濱海新區檢驗檢測中心-專技崗2-06 | 33 | 3 | 2 |
濱海新區-天津市濱海新區市場監督管理局-1014 | 天津市濱海新區檢驗檢測中心-專技崗3-07 | 16 | 10 | 4 |
濱海新區-天津市濱海新區市場監督管理局-1014 | 天津市濱海新區檢驗檢測中心-專技崗4-08 | 79 | 15 | 8 |
濱海新區-天津市濱海新區民政局-1015 | 天津市濱海新區民政事務服務中心-管理崗1-01 | 22 | 17 | 8 |
濱海新區-天津市濱海新區民政局-1015 | 天津市濱海新區民政事務服務中心-管理崗2-02 | 75 | 43 | 20 |
濱海新區-天津市濱海新區民政局-1015 | 天津市濱海新區民政事務服務中心-管理崗3-03 | 17 | 11 | 8 |
濱海新區-天津市濱海新區民政局-1015 | 天津市濱海新區民政事務服務中心-專技崗1-04 | 80 | 39 | 26 |
濱海新區-天津市濱海新區民政局-1015 | 天津市濱海新區民政事務服務中心-專技崗2-05 | 38 | 27 | 18 |
濱海新區-天津市濱海新區工業和信息化局-1016 | 天津市濱海新區漢沽退出企業職工托管中心-管理崗-01 | 33 | 13 | 6 |
濱海新區-天津市濱海新區工業和信息化局-1016 | 天津市濱海新區漢沽退出企業職工托管中心-專技崗1-02 | 55 | 12 | 7 |
濱海新區-天津市濱海新區工業和信息化局-1016 | 天津市濱海新區漢沽退出企業職工托管中心-專技崗2-03 | 64 | 10 | 7 |
濱海新區-天津市規劃和自然資源局濱海新區分局-1017 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心-專技崗1-01 | 10 | 3 | 2 |
濱海新區-天津市規劃和自然資源局濱海新區分局-1017 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心-專技崗2-02 | 17 | 4 | 3 |
濱海新區-天津市規劃和自然資源局濱海新區分局-1017 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心-專技崗3-03 | 19 | 3 | 3 |
濱海新區-天津市規劃和自然資源局濱海新區分局-1017 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心-專技崗4-04 | 20 | 5 | 4 |
濱海新區-天津市規劃和自然資源局濱海新區分局-1017 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心-專技崗5-05 | 42 | 16 | 10 |
濱海新區-天津市規劃和自然資源局濱海新區分局-1017 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心-專技崗6-06 | 6 | 0 | 0 |
濱海新區-天津市規劃和自然資源局濱海新區分局-1017 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心-專技崗7-07 | 19 | 9 | 3 |
濱海新區-天津市規劃和自然資源局濱海新區分局-1017 | 天津市濱海新區規劃編制研究中心-專技崗(會計)-08 | 20 | 7 | 3 |
濱海新區-天津市規劃和自然資源局濱海新區分局-1017 | 天津市濱海新區土地發展中心(天津市濱海新區自然資源生態修復整治中心)-專技崗1-09 | 14 | 6 | 4 |
濱海新區-天津市規劃和自然資源局濱海新區分局-1017 | 天津市濱海新區土地發展中心(天津市濱海新區自然資源生態修復整治中心)-專技崗2-10 | 11 | 3 | 3 |
濱海新區-天津市規劃和自然資源局濱海新區分局-1017 | 天津市濱海新區土地發展中心(天津市濱海新區自然資源生態修復整治中心)-專技崗3-11 | 21 | 8 | 6 |
濱海新區-天津市規劃和自然資源局濱海新區分局-1017 | 天津市濱海新區土地發展中心(天津市濱海新區自然資源生態修復整治中心)-專技崗(會計)-12 | 21 | 11 | 6 |
濱海新區-天津市規劃和自然資源局濱海新區分局-1017 | 天津市濱海新區自然資源調查與登記中心-管理崗1-13 | 1242 | 973 | 578 |
濱海新區-天津市規劃和自然資源局濱海新區分局-1017 | 天津市濱海新區自然資源調查與登記中心-管理崗2-14 | 15 | 4 | 3 |
濱海新區-天津市規劃和自然資源局濱海新區分局-1017 | 天津市濱海新區自然資源調查與登記中心-管理崗3-15 | 77 | 52 | 37 |
濱海新區-天津市規劃和自然資源局濱海新區分局-1017 | 天津市濱海新區自然資源調查與登記中心-專技崗1-16 | 18 | 12 | 5 |
濱海新區-天津市規劃和自然資源局濱海新區分局-1017 | 天津市濱海新區自然資源調查與登記中心-專技崗2-17 | 55 | 42 | 29 |
濱海新區-天津市規劃和自然資源局濱海新區分局-1017 | 天津市濱海新區自然資源調查與登記中心-專技崗(會計)-18 | 38 | 35 | 19 |
濱海新區-天津市規劃和自然資源局濱海新區分局-1017 | 天津市規劃和自然資源綜合行政執法濱海新區支隊-管理崗1-19 | 10 | 2 | 1 |
濱海新區-天津市規劃和自然資源局濱海新區分局-1017 | 天津市規劃和自然資源綜合行政執法濱海新區支隊-管理崗2-20 | 26 | 8 | 4 |
濱海新區-天津市規劃和自然資源局濱海新區分局-1017 | 天津市規劃和自然資源綜合行政執法濱海新區支隊-管理崗3-21 | 38 | 17 | 12 |
濱海新區-天津市規劃和自然資源局濱海新區分局-1017 | 天津市規劃和自然資源綜合行政執法濱海新區支隊-管理崗4-22 | 169 | 123 | 71 |
濱海新區-天津市規劃和自然資源局濱海新區分局-1017 | 天津市規劃和自然資源綜合行政執法濱海新區支隊-管理崗5-23 | 699 | 435 | 221 |
濱海新區-天津市規劃和自然資源局濱海新區分局-1017 | 天津市規劃和自然資源綜合行政執法濱海新區支隊-管理崗6-24 | 11 | 6 | 5 |
濱海新區-天津市規劃和自然資源局濱海新區分局-1017 | 天津市規劃和自然資源綜合行政執法濱海新區支隊-管理崗7-25 | 20 | 10 | 2 |
濱海新區-天津市規劃和自然資源局濱海新區分局-1017 | 天津市規劃和自然資源綜合行政執法濱海新區支隊-專技崗1-26 | 14 | 9 | 5 |
濱海新區-天津市規劃和自然資源局濱海新區分局-1017 | 天津市規劃和自然資源綜合行政執法濱海新區支隊-專技崗2-27 | 63 | 49 | 32 |
濱海新區-天津市規劃和自然資源局濱海新區分局-1017 | 天津市規劃和自然資源綜合行政執法濱海新區支隊-專技崗3-28 | 33 | 28 | 17 |
濱海新區-天津市規劃和自然資源局濱海新區分局-1017 | 天津市規劃和自然資源綜合行政執法濱海新區支隊-專技崗4-29 | 5 | 2 | 1 |
濱海新區-天津市規劃和自然資源局濱海新區分局-1017 | 天津市規劃和自然資源綜合行政執法濱海新區支隊-專技崗5-30 | 66 | 45 | 21 |
濱海新區-天津市規劃和自然資源局濱海新區分局-1017 | 天津市規劃和自然資源綜合行政執法濱海新區支隊-專技崗6-31 | 69 | 52 | 32 |
濱海新區-天津市規劃和自然資源局濱海新區分局-1017 | 天津市規劃和自然資源綜合行政執法濱海新區支隊-專技崗7-32 | 70 | 52 | 26 |
濱海新區-天津市規劃和自然資源局濱海新區分局-1017 | 天津市濱海新區寨上街道土地和規劃管理所-管理崗-33 | 11 | 4 | 0 |
濱海新區-天津市規劃和自然資源局濱海新區分局-1017 | 天津市濱海新區茶淀街道土地和規劃管理所-管理崗-34 | 10 | 4 | 3 |
濱海新區-天津市規劃和自然資源局濱海新區分局-1017 | 天津市濱海新區楊家泊鎮土地和規劃管理所-管理崗-35 | 2 | 0 | 0 |
濱海新區-天津市規劃和自然資源局濱海新區分局-1017 | 天津市濱海新區海濱街道土地和規劃管理所-管理崗-36 | 8 | 5 | 4 |
濱海新區-天津市規劃和自然資源局濱海新區分局-1017 | 天津市濱海新區小王莊鎮土地和規劃管理所-管理崗-37 | 3 | 0 | 0 |
濱海新區-天津市規劃和自然資源局濱海新區分局-1017 | 天津市濱海新區北塘街道土地和規劃管理所-專技崗-38 | 6 | 5 | 2 |
濱海新區-天津市規劃和自然資源局濱海新區分局-1017 | 天津市濱海新區大沽街道土地和規劃管理所-專技崗-39 | 6 | 5 | 2 |
濱海新區-天津市規劃和自然資源局濱海新區分局-1017 | 天津市濱海新區太平鎮土地和規劃管理所-專技崗-40 | 5 | 0 | 0 |
濱海新區-天津市規劃和自然資源局濱海新區分局-1017 | 天津市濱海新區胡家園街道土地和規劃管理所-專技崗1-41 | 8 | 2 | 1 |
濱海新區-天津市規劃和自然資源局濱海新區分局-1017 | 天津市濱海新區胡家園街道土地和規劃管理所-專技崗2-42 | 92 | 61 | 38 |
濱海新區-中共天津市濱海新區委員會宣傳部-1018 | 天津市濱海新區文明建設服務中心-專技崗1-01 | 209 | 135 | 71 |
濱海新區-中共天津市濱海新區委員會宣傳部-1018 | 天津市濱海新區文明建設服務中心-專技崗2-02 | 45 | 28 | 16 |
濱海新區-天津市濱海新區交通運輸局-1019 | 天津市濱海新區交通運輸綜合行政執法支隊-管理崗1-01 | 114 | 67 | 32 |
濱海新區-天津市濱海新區交通運輸局-1019 | 天津市濱海新區交通運輸綜合行政執法支隊-管理崗2-02 | 28 | 12 | 8 |
濱海新區-天津市濱海新區交通運輸局-1019 | 天津市濱海新區交通運輸綜合行政執法支隊-管理崗3-03 | 125 | 57 | 43 |
濱海新區-天津市濱海新區交通運輸局-1019 | 天津市濱海新區交通運輸綜合行政執法支隊-管理崗4-04 | 16 | 6 | 2 |
濱海新區-天津市濱海新區交通運輸局-1019 | 天津市濱海新區交通運輸綜合行政執法支隊-專技崗1-05 | 43 | 5 | 2 |
濱海新區-天津市濱海新區交通運輸局-1019 | 天津市濱海新區交通運輸綜合行政執法支隊-專技崗2-06 | 10 | 6 | 3 |
濱海新區-天津市濱海新區交通運輸局-1019 | 天津市濱海新區交通運輸綜合行政執法支隊-專技崗3-07 | 43 | 24 | 17 |
濱海新區-天津市濱海新區交通運輸局-1019 | 天津市濱海新區交通運輸綜合行政執法支隊-專技崗4-08 | 36 | 14 | 10 |
濱海新區-天津市濱海新區住房和建設委員會-1020 | 天津市濱海新區住房和建設綜合行政執法支隊-管理崗1-01 | 21 | 13 | 9 |
濱海新區-天津市濱海新區住房和建設委員會-1020 | 天津市濱海新區人防指揮信息保障中心-專技崗-02 | 36 | 28 | 17 |
濱海新區-天津市濱海新區住房和建設委員會-1020 | 天津市濱海新區住房和建設事務服務中心-專技崗1-03 | 33 | 3 | 2 |
濱海新區-天津市濱海新區住房和建設委員會-1020 | 天津市濱海新區住房和建設綜合行政執法支隊-管理崗2-04 | 120 | 80 | 46 |
濱海新區-天津市濱海新區住房和建設委員會-1020 | 天津市濱海新區住房和建設事務服務中心-專技崗2-05 | 25 | 7 | 4 |
濱海新區-天津市濱海新區住房和建設委員會-1020 | 天津市濱海新區住房和建設綜合行政執法支隊-管理崗3-06 | 11 | 4 | 2 |
濱海新區-天津市濱海新區住房和建設委員會-1020 | 天津市濱海新區住房和建設事務服務中心-專技崗3-07 | 4 | 1 | 1 |
濱海新區-天津市濱海新區住房和建設委員會-1020 | 天津市濱海新區住房和建設綜合行政執法支隊-管理崗4-08 | 40 | 17 | 11 |
濱海新區-天津市濱海新區住房和建設委員會-1020 | 天津市濱海新區住房和建設事務服務中心-專技崗4-09 | 40 | 3 | 1 |
濱海新區-天津市濱海新區住房和建設委員會-1020 | 天津市濱海新區住房和建設綜合行政執法支隊-管理崗5-10 | 400 | 217 | 120 |
濱海新區-天津市濱海新區住房和建設委員會-1020 | 天津市濱海新區住房和建設事務服務中心-專技崗5-11 | 5 | 1 | 1 |
濱海新區-天津市濱海新區住房和建設委員會-1020 | 天津市濱海新區住房和建設事務服務中心-專技崗6-12 | 122 | 15 | 7 |
濱海新區-天津市濱海新區住房和建設委員會-1020 | 天津市濱海新區住房和建設事務服務中心-專技崗7-13 | 2 | 0 | 0 |
濱海新區-天津市濱海新區住房和建設委員會-1020 | 天津市濱海新區住房和建設事務服務中心-專技崗8-14 | 10 | 4 | 1 |
濱海新區-天津市濱海新區住房和建設委員會-1020 | 天津市濱海新區住房和建設事務服務中心-專技崗9-15 | 41 | 11 | 8 |
濱海新區-天津市濱海新區住房和建設委員會-1020 | 天津市濱海新區住房和建設事務服務中心-專技崗10-16 | 13 | 2 | 1 |
濱海新區-天津市濱海新區醫療保障局-1021 | 天津市濱海新區城鄉居民基本醫療保險服務中心-專技崗1-01 | 28 | 24 | 15 |
濱海新區-天津市濱海新區醫療保障局-1021 | 天津市濱海新區城鄉居民基本醫療保險服務中心-專技崗2-02 | 36 | 24 | 11 |
濱海新區-天津市濱海新區醫療保障局-1021 | 天津市濱海新區城鄉居民基本醫療保險服務中心-專技崗3-03 | 141 | 128 | 77 |
濱海新區-天津市濱海新區城市管理委員會-1022 | 天津市濱海新區園林綠化服務中心-管理崗1-01 | 3 | 3 | 2 |
濱海新區-天津市濱海新區城市管理委員會-1022 | 天津市濱海新區園林綠化服務中心-管理崗2-02 | 19 | 16 | 6 |
濱海新區-天津市濱海新區城市管理委員會-1022 | 天津市濱海新區園林綠化服務中心-管理崗3-03 | 41 | 38 | 17 |
濱海新區-天津市濱海新區城市管理委員會-1022 | 天津市濱海新區園林綠化服務中心-專技崗-04 | 135 | 125 | 76 |
濱海新區-天津市濱海新區城市管理委員會-1022 | 天津市濱海新區市容市政和公用事業服務中心(區垃圾分類處理中心)-管理崗1-05 | 31 | 12 | 10 |
濱海新區-天津市濱海新區城市管理委員會-1022 | 天津市濱海新區市容市政和公用事業服務中心(區垃圾分類處理中心)-管理崗2-06 | 43 | 24 | 16 |
濱海新區-天津市濱海新區城市管理委員會-1022 | 天津市濱海新區市容市政和公用事業服務中心(區垃圾分類處理中心)-管理崗3-07 | 26 | 13 | 6 |
濱海新區-天津市濱海新區城市管理委員會-1022 | 天津市濱海新區市容市政和公用事業服務中心(區垃圾分類處理中心)-管理崗4-08 | 22 | 10 | 7 |
濱海新區-天津市濱海新區城市管理委員會-1022 | 天津市濱海新區市容市政和公用事業服務中心(區垃圾分類處理中心)-管理崗5-09 | 51 | 34 | 23 |
濱海新區-天津市濱海新區城市管理委員會-1022 | 天津市濱海新區市容市政和公用事業服務中心(區垃圾分類處理中心)-專技崗1-10 | 13 | 6 | 6 |
濱海新區-天津市濱海新區城市管理委員會-1022 | 天津市濱海新區市容市政和公用事業服務中心(區垃圾分類處理中心)-專技崗2-11 | 16 | 12 | 9 |
濱海新區-天津市濱海新區生態環境局-1023 | 天津市濱海新區生態環境監測中心-管理崗-01 | 3 | 2 | 1 |
濱海新區-天津市濱海新區生態環境局-1023 | 天津市濱海新區生態環境監測中心-管理崗-02 | 11 | 10 | 5 |
濱海新區-天津市濱海新區生態環境局-1023 | 天津市濱海新區生態環境監測中心-管理崗-03 | 32 | 28 | 13 |
濱海新區-天津市濱海新區文化和旅游局-1024 | 濱海新區文物保護與旅游服務中心-專技崗1-01 | 92 | 60 | 41 |
濱海新區-天津市濱海新區文化和旅游局-1024 | 天津市濱海新區文化館-專技崗1-02 | 179 | 135 | 69 |
濱海新區-天津市濱海新區文化和旅游局-1024 | 天津市濱海新區圖書館-專技崗1-03 | 102 | 74 | 39 |
濱海新區-天津市濱海新區文化和旅游局-1024 | 濱海新區文物保護與旅游服務中心-專技崗2-04 | 61 | 27 | 16 |
濱海新區-天津市濱海新區文化和旅游局-1024 | 天津市濱海新區文化館-專技崗2-05 | 47 | 28 | 19 |
濱海新區-天津市濱海新區文化和旅游局-1024 | 天津市濱海新區圖書館-專技崗2-06 | 51 | 32 | 19 |
濱海新區-天津市濱海新區文化和旅游局-1024 | 濱海新區文物保護與旅游服務中心-專技崗3-07 | 52 | 40 | 25 |
濱海新區-天津市濱海新區文化和旅游局-1024 | 天津市濱海新區文化館-專技崗3-08 | 57 | 52 | 31 |
濱海新區-天津市濱海新區文化和旅游局-1024 | 天津市濱海新區圖書館-專技崗3-09 | 84 | 39 | 25 |
濱海新區-天津市濱海新區文化和旅游局-1024 | 天津市濱海新區圖書館-專技崗4-10 | 204 | 142 | 81 |
濱海新區-天津市濱海新區文化和旅游局-1024 | 濱海新區文物保護與旅游服務中心-專技崗4-11 | 44 | 26 | 14 |
濱海新區-天津市濱海新區文化和旅游局-1024 | 天津市濱海新區文化館-專技崗4-12 | 9 | 2 | 1 |
濱海新區-天津市濱海新區文化和旅游局-1024 | 天津市濱海新區圖書館-專技崗5-13 | 139 | 119 | 68 |
濱海新區-天津市濱海新區文化和旅游局-1024 | 天津市濱海新區文化館-專技崗5-14 | 63 | 56 | 37 |
濱海新區-天津市濱海新區文化和旅游局-1024 | 天津市濱海新區文化館-專技崗6-15 | 11 | 3 | 3 |
濱海新區-中共天津市濱海新區委員會網絡安全和信息化委員會辦公室-1025 | 天津市濱海新區網絡安全應急指揮中心-管理崗-01 | 62 | 43 | 23 |
濱海新區-中共天津市濱海新區委員會網絡安全和信息化委員會辦公室-1025 | 天津市濱海新區大數據管理中心(天津市濱海新區智慧濱海運營中心)-管理崗-02 | 1 | 0 | 0 |
濱海新區-中共天津市濱海新區委員會網絡安全和信息化委員會辦公室-1025 | 天津市濱海新區大數據管理中心(天津市濱海新區智慧濱海運營中心)-專技崗-03 | 13 | 4 | 2 |
濱海新區-中共天津市濱海新區紀律檢查委員會-1026 | 天津市濱海新區紀檢監察大數據監督服務中心-專技崗1-01 | 34 | 26 | 18 |
濱海新區-中共天津市濱海新區紀律檢查委員會-1026 | 天津市濱海新區紀檢監察大數據監督服務中心-專技崗2-02 | 64 | 48 | 30 |
濱海新區-中共天津市濱海新區紀律檢查委員會-1026 | 天津市濱海新區紀檢監察大數據監督服務中心-專技崗3-03 | 41 | 37 | 23 |
濱海新區-中共天津市濱海新區委員會組織部-1027 | 中共天津市濱海新區委員會組織部黨員教育中心(干部信息管理中心)-管理崗1-01 | 16 | 0 | 0 |
濱海新區-中共天津市濱海新區委員會組織部-1027 | 中共天津市濱海新區委員會組織部黨員教育中心(干部信息管理中心)-管理崗2-02 | 48 | 0 | 0 |
濱海新區-天津市濱海新區人民政府塘沽街道辦事處-1028 | 塘沽街黨群服務中心-管理崗1-01 | 111 | 66 | 35 |
濱海新區-天津市濱海新區人民政府塘沽街道辦事處-1028 | 塘沽街黨群服務中心-專技崗-02 | 67 | 35 | 19 |
濱海新區-天津市濱海新區人民政府塘沽街道辦事處-1028 | 塘沽街綜合治理中心-管理崗2-03 | 93 | 68 | 29 |
濱海新區-天津市濱海新區人民政府塘沽街道辦事處-1028 | 塘沽街綜合治理中心-管理崗3-04 | 438 | 189 | 81 |
濱海新區-天津市濱海新區人民政府新北街道辦事處-1029 | 濱海新區新北街道辦事處黨群服務中心-管理崗-01 | 83 | 52 | 31 |
濱海新區-天津市濱海新區人民政府新北街道辦事處-1029 | 濱海新區新北街道辦事處黨群服務中心-專技崗1-02 | 55 | 33 | 20 |
濱海新區-天津市濱海新區人民政府新北街道辦事處-1029 | 濱海新區新北街道辦事處黨群服務中心-專技崗2-03 | 41 | 20 | 11 |
濱海新區-天津市濱海新區人民政府新北街道辦事處-1029 | 濱海新區新北街道辦事處綜合治理中心-管理崗1-04 | 5 | 2 | 2 |
濱海新區-天津市濱海新區人民政府新北街道辦事處-1029 | 濱海新區新北街道辦事處綜合治理中心-管理崗2-05 | 25 | 17 | 11 |
濱海新區-天津市濱海新區人民政府新北街道辦事處-1029 | 濱海新區新北街道辦事處綜合治理中心-專技崗1-06 | 157 | 114 | 68 |
濱海新區-天津市濱海新區人民政府新北街道辦事處-1029 | 濱海新區新北街道辦事處綜合治理中心-專技崗2-07 | 25 | 13 | 4 |
濱海新區-天津市濱海新區人民政府寨上街道辦事處-1030 | 黨群服務中心-管理崗1-01 | 26 | 21 | 15 |
濱海新區-天津市濱海新區人民政府寨上街道辦事處-1030 | 黨群服務中心-管理崗2-02 | 8 | 6 | 4 |
濱海新區-天津市濱海新區人民政府寨上街道辦事處-1030 | 黨群服務中心-管理崗3-03 | 15 | 12 | 9 |
濱海新區-天津市濱海新區人民政府寨上街道辦事處-1030 | 黨群服務中心-專技崗1-04 | 35 | 24 | 11 |
濱海新區-天津市濱海新區人民政府寨上街道辦事處-1030 | 黨群服務中心-專技崗2-05 | 19 | 15 | 7 |
濱海新區-天津市濱海新區人民政府寨上街道辦事處-1030 | 黨群服務中心-專技崗3-06 | 50 | 46 | 26 |
