天津醫科大學2023年第二批公開招聘通過資格初審人員名單
2023-02-28 09:50 分享到:
報考崗位編號 | 報考部門 | 姓名 | 出生年月 | 性別 | 畢業院校 | 所學專業 | 學歷/學位 | 是否應屆 | 政治面貌 | 其他要求 |
23105201 | 校醫室 | 白益華 | 199710 | 男 | 山西醫科大學 | 外科學 | 研究生/碩士學位 | - | - | - |
23105201 | 校醫室 | 曹蘊瑩 | 199502 | 女 | 大連醫科大學 | 內科學 | 研究生/碩士學位 | - | - | - |
23105201 | 校醫室 | 陳建梅 | 198809 | 女 | 天津醫科大學 | 全科醫學 | 研究生/碩士學位 | - | - | - |
23105201 | 校醫室 | 賈彥春 | 198902 | 女 | 天津醫科大學 | 內科學 | 研究生/碩士學位 | - | - | - |
23105201 | 校醫室 | 菅明明 | 198908 | 女 | 哈爾濱醫科大學 | 內科學 | 研究生/碩士學位 | - | - | - |
23105201 | 校醫室 | 李想 | 199112 | 男 | 牡丹江醫學院 | 外科學 | 研究生/碩士學位 | - | - | - |
23105201 | 校醫室 | 劉陽 | 199703 | 男 | 天津醫科大學 | 外科學 | 研究生/碩士學位 | - | - | - |
23105201 | 校醫室 | 馬天帥 | 199602 | 女 | 天津醫科大學 | 內科學 | 研究生/碩士學位 | - | - | - |
23105201 | 校醫室 | 王婧妍 | 199602 | 女 | 大連醫科大學 | 外科學 | 研究生/碩士學位 | - | - | - |
23105201 | 校醫室 | 徐蓉瑋 | 199612 | 女 | 河北北方學院 | 內科學 | 研究生/碩士學位 | - | - | - |
23105201 | 校醫室 | 楊夢桐 | 199106 | 女 | 大連醫科大學 | 內科學 | 研究生/碩士學位 | - | - | - |
23105201 | 校醫室 | 姚鑫 | 198707 | 男 | 南開大學 | 外科學 | 研究生/碩士學位 | - | - | - |
23105201 | 校醫室 | 尹涵 | 199304 | 女 | 華北理工大學 | 內科學 | 研究生/碩士學位 | - | - | - |
23105201 | 校醫室 | 孫愛沫 | 199709 | 女 | 天津醫科大學 | 內科學 | 研究生/碩士學位 | - | - | - |
23105201 | 校醫室 | 陳宏杉 | 199711 | 女 | 天津醫科大學 | 內科學 | 研究生/碩士學位 | - | - | - |
23105201 | 校醫室 | 顧家琪 | 199607 | 女 | 天津醫科大學 | 內科學 | 研究生/碩士學位 | - | - | - |
23105201 | 校醫室 | 牛佳寧 | 198906 | 女 | 大理大學 | 內科學 | 研究生/碩士學位 | - | - | - |
23105201 | 校醫室 | 海米提·阿布都艾尼 | 199007 | 男 | 四川大學 | 外科學 | 研究生/博士學位 | - | - | - |
23105201 | 校醫室 | 賈浩波 | 198812 | 男 | 天津醫科大學 | 外科學 | 研究生/博士學位 | - | - | - |
23105201 | 校醫室 | 張潔 | 199211 | 女 | 天津醫科大學 | 內科學 | 研究生/碩士學位 | - | - | - |
23105201 | 校醫室 | 孫明宇 | 199711 | 女 | 天津醫科大學 | 內科學 | 研究生/碩士學位 | - | - | - |
23105201 | 校醫室 | 宋冉熹 | 198806 | 女 | 河北醫科大學 | 內科學 | 研究生/碩士學位 | - | - | - |
23105201 | 校醫室 | 禹晴 | 199705 | 女 | 大連醫科大學 | 內科學 | 研究生/碩士學位 | - | - | - |
23105201 | 校醫室 | 陳紅霞 | 199307 | 女 | 天津醫科大學 | 內科學 | 研究生/碩士學位 | - | - | - |
23105201 | 校醫室 | 侴宏達 | 199212 | 男 | 天津醫科大學 | 內科學 | 研究生/博士學位 | - | - | - |
23105201 | 校醫室 | 胡家欣 | 199303 | 女 | 首都醫科大學 | 內科學 | 研究生/博士學位 | - | - | - |
23105201 | 校醫室 | 于亞麗 | 198904 | 女 | 錦州醫科大學 | 內科學 | 研究生/碩士學位 | - | - | - |
23105201 | 校醫室 | 陳明光 | 198911 | 男 | 青海大學 | 外科學 | 研究生/碩士學位 | - | - | - |
23105201 | 校醫室 | 劉曉歡 | 199111 | 女 | 天津醫科大學 | 內科學 | 研究生/碩士學位 | - | - | - |
23105201 | 校醫室 | 王蕊 | 198902 | 女 | 天津醫科大學 | 內科學 | 研究生/碩士學位 | - | - | - |
23105202 | 學工部 | 曹鵬 | 199602 | 男 | 吉林大學 | 公共衛生 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105202 | 學工部 | 丁偉東 | 199709 | 男 | 華東理工大學 | 藥學 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105202 | 學工部 | 馬景宇 | 199710 | 男 | 山東大學 | 公共衛生 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105202 | 學工部 | 蘇震岳 | 199810 | 男 | 吉林大學 | 勞動衛生與環境衛生學 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105202 | 學工部 | 徐浩 | 199701 | 男 | 廈門大學 | 公共衛生 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105202 | 學工部 | 戰勇智 | 199708 | 男 | 吉林大學 | 公共衛生 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105202 | 學工部 | 張永康 | 199609 | 男 | 河北科技大學 | 藥學 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105202 | 學工部 | 張斯達 | 199711 | 男 | 天津醫科大學 | 病理學與病理生理學 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105202 | 學工部 | 邢開 | 199210 | 男 | 中南大學 | 臨床藥學 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105202 | 學工部 | 戰紅旗 | 199905 | 男 | 天津醫科大學 | 外科學 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 齊敬晗 | 199711 | 女 | 中國醫科大學 | 護理 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 岳琴 | 199711 | 女 | 天津醫科大學 | 病原生物學 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 安欣 | 199808 | 女 | 河北中醫學院 | 護理 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 曹舒 | 199701 | 女 | 天津醫科大學 | 流行病與衛生統計學 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 陳璐 | 199806 | 女 | 華北理工大學 | 護理 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 陳露 | 199602 | 女 | 天津大學 | 生物醫學工程 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 程瑤 | 199709 | 女 | 河北大學 | 公共衛生 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 高陽 | 199503 | 女 | 河北醫科大學 | 流行病與衛生統計學 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 顧?;?/span> | 199801 | 女 | 中山大學 | 護理學 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 顧璇 | 199702 | 女 | 北京大學 | 婦產科學 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 關佳寧 | 199608 | 女 | 山西醫科大學 | 口腔醫學 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 郭一鑫 | 199707 | 女 | 浙江大學 | 公共衛生 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 郭雨曦 | 199808 | 女 | 河北大學 | 基礎醫學 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 郝雅慧 | 199701 | 女 | 河北醫科大學 | 流行病與衛生統計學 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 胡瑩雪 | 199701 | 女 | 中國疾病預防控制中心 | 公共衛生 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 孫薛青 | 199710 | 女 | 中國藥科大學 | 藥學 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 李新培 | 199510 | 女 | 濟寧醫學院 | 內科學 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 李燕婷 | 199802 | 女 | 天津醫科大學 | 護理學 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 劉堃 | 199709 | 女 | 浙江工業大學 | 藥學 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 劉馨月 | 199803 | 女 | 山西醫科大學 | 藥學 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 劉玥 | 199702 | 女 | 山西醫科大學 | 流行病與衛生統計學 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 劉志平 | 199708 | 女 | 天津大學 | 藥學 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 盧海濱 | 199708 | 女 | 承德醫學院 | 護理 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 陸鑫林 | 199705 | 女 | 天津醫科大學 | 流行病與衛生統計學 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 孟輝 | 199810 | 女 | 山東大學 | 藥學 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 任航 | 199904 | 女 | 黑龍江中醫藥大學 | 護理學 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 孫夢梓 | 199704 | 女 | 安徽醫科大學 | 病理學與病理生理學 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 孫煜 | 199411 | 女 | 蘇州大學 | 藥學 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 萬益靜 | 199809 | 女 | 蘭州大學 | 公共衛生 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 王小木 | 199706 | 女 | 吉林大學 | 勞動衛生與環境衛生學 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 吳爽 | 199704 | 女 | 湖南師范大學 | 護理 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 謝唯 | 199611 | 女 | 汕頭大學 | 公共衛生 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 徐予浛 | 199808 | 女 | 廈門大學 | 公共衛生 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 楊慧 | 199612 | 女 | 蘭州大學 | 公共衛生 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 楊雅琪 | 199711 | 女 | 首都醫科大學 | 藥理學 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 苑欣彤 | 199611 | 女 | 延邊大學 | 護理 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 張博洋 | 199809 | 女 | 墨爾本大學 | 公共衛生 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 張春晨 | 199602 | 女 | 寧夏醫科大學 | 公共衛生 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 張靜 | 199803 | 女 | 石河子大學 | 護理學 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 張文雨 | 199704 | 女 | 大連醫科大學 | 護理學 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 劉其洋 | 199809 | 女 | 內蒙古醫科大學 | 護理 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 田夢 | 199709 | 女 | 河北醫科大學 | 藥學 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 汪璋鈺 | 199703 | 女 | 天津醫科大學 | 流行病與衛生統計學 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 徐超 | 199701 | 女 | 濰坊醫學院 | 護理學 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 張艾 | 199612 | 女 | 天津醫科大學 | 勞動衛生與環境衛生學 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 張佳華 | 199809 | 女 | 南京醫科大學 | 護理 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 安雅馨 | 199604 | 女 | 河北醫科大學 | 公共衛生與預防醫學 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 陳雪婷 | 199611 | 女 | 天津醫科大學 | 公共衛生 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 方茵茵 | 199610 | 女 | 中國醫科大學 | 公共衛生 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 韓瑾 | 199711 | 女 | 同濟大學 | 護理 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 賴關淑媛 | 199708 | 女 | 吉林大學 | 神經病學 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 李慧霞 | 199411 | 女 | 河北醫科大學 | 公共衛生 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 李月婷 | 199512 | 女 | 吉林大學 | 公共衛生 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 劉起君 | 199708 | 女 | 吉林大學 | 公共衛生 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 魯雅茹 | 199608 | 女 | 華北理工大學 | 公共衛生與預防醫學 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 馬昊哲 | 199807 | 女 | 山西醫科大學 | 公共衛生 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 石宇 | 199802 | 女 | 中國醫科大學 | 公共衛生 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 魏江曼 | 199803 | 女 | 安徽醫科大學 | 醫學技術 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105203 | 學工部 | 張佳佳 | 199712 | 女 | 中國醫科大學 | 公共衛生 | 研究生/碩士學位 | 是 | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 張天一 | 199406 | 女 | 石河子大學 | 臨床檢驗診斷學 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 畢悅 | 199608 | 女 | 蚌埠醫學院 | 兒科學 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 陳曦 | 199303 | 女 | 濰坊醫學院 | 婦產科學 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 程暢 | 199805 | 女 | 天津醫科大學 | 護理 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 鄧詩姣 | 199602 | 女 | 復旦大學 | 社會醫學與衛生事業管理 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 董旭輝 | 199709 | 男 | 山東大學 | 藥物化學 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 杜倩 | 199706 | 女 | 山東大學 | 藥學 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 高力群 | 199305 | 女 | 內蒙古醫科大學 | 流行病與衛生統計學 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 郭思佳 | 198907 | 女 | 哈爾濱醫科大學 | 社會醫學與衛生事業管理 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 侯晨悅 | 199701 | 女 | 中山大學 | 臨床醫學 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 胡檳鑠 | 199702 | 男 | 蘭州大學 | 公共衛生 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 胡然 | 199002 | 女 | 河北醫科大學 | 護理 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 李芳芳 | 198904 | 女 | 四川大學 | 護理學 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 李桐瑤 | 199601 | 女 | 哈爾濱醫科大學 | 社會醫學與衛生事業管理 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 連心宇 | 199701 | 女 | 山西醫科大學 | 社會醫學與衛生事業管理 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 劉曉圓 | 199609 | 男 | 華中科技大學 | 病理學與病理生理學 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 劉雅聰 | 199709 | 女 | 天津醫科大學 | 影像醫學與核醫學 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 呂采紅 | 198703 | 女 | 北京大學 | 內科學 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 呂芃蕊 | 199703 | 女 | 天津大學 | 生物醫學工程 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 馬帥 | 199703 | 男 | 天津醫科大學 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 馬治 | 199010 | 女 | 天津中醫藥大學 | 中西醫結合臨床 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 毛棽桐 | 199604 | 男 | 溫州醫科大學 | 藥學 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 普利明 | 199701 | 女 | 中山大學 | 流行病與衛生統計學 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 任潔潔 | 198807 | 女 | 河南大學 | 藥劑學 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 史雅坤 | 199311 | 女 | 中國醫科大學 | 口腔醫學 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 王海瑛 | 199503 | 女 | 中國醫科大學 | 公共衛生 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 王晗威 | 199601 | 男 | 華北理工大學 | 社會醫學與衛生事業管理 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 王寒敏 | 199609 | 女 | 中國醫科大學 | 公共衛生 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 王娟 | 199709 | 女 | 鄭州大學 | 公共衛生 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 王幼輝 | 199102 | 女 | 天津醫科大學 | 腫瘤學 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 王梓屹 | 198710 | 男 | 武漢大學 | 護理 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 王紫微 | 199810 | 女 | 山西醫科大學 | 護理學 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 武雙方 | 199401 | 女 | 天津醫科大學 | 內科學 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 夏夢琳 | 199710 | 女 | 天津醫科大學 | 藥學 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 相丹丹 | 199501 | 女 | 鄭州大學 | 護理學 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 項李娜 | 199509 | 女 | 復旦大學 | 護理 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 徐佳 | 199708 | 女 | 河北醫科大學 | 麻醉學 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 顏士欣 | 199712 | 女 | 天津醫科大學 | 藥學 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 伊越 | 199704 | 女 | 天津醫科大學 | 流行病與衛生統計學 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 袁嘉 | 199509 | 女 | 哈爾濱醫科大學 | 社會醫學與衛生事業管理 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 岳麗蓉 | 199711 | 女 | 山東大學 | 公共衛生 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 張靜楠 | 199012 | 女 | 首都醫科大學 | 神經病學 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 張珂欣 | 199707 | 女 | 河北醫科大學 | 口腔醫學 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 張婉玉 | 199503 | 女 | 河北大學 | 護理學 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 張秀云 | 199409 | 女 | 華北理工大學 | 口腔醫學 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 張永輝 | 199408 | 男 | 河北中醫學院 | 中西醫結合臨床 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 趙海莉 | 199602 | 女 | 新疆醫科大學 | 公共衛生 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 趙雪 | 199006 | 女 | 天津科技大學 | 營養與食品衛生學 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 周佳孟 | 199802 | 女 | 北京中醫藥大學 | 社會醫學與衛生事業管理 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 周偉瑋 | 199611 | 女 | 天津醫科大學 | 兒科學 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 周月 | 199603 | 女 | 山西醫科大學 | 勞動衛生與環境衛生學 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 董敏 | 199703 | 女 | 內蒙古醫科大學 | 內科學 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 張靜超 | 199708 | 女 | 天津醫科大學 | 公共衛生 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 艾明月 | 199301 | 女 | 清華大學(北京協和醫學院) | 生物醫學工程 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 陳肇 | 199708 | 男 | 天津醫科大學 | 勞動衛生與環境衛生學 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 陳子璇 | 199807 | 女 | 承德醫學院 | 人體解剖與組織胚胎學 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 高恒宇 | 199204 | 男 | 天津中醫藥大學 | 中西醫結合臨床 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 江凡 | 199505 | 女 | 贛南醫學院 | 藥理學 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 孫孟茹 | 199406 | 女 | 天津醫科大學 | 社會醫學與衛生事業管理 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 王睿 | 199806 | 女 | 天津醫科大學 | 生物醫學工程 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 王雨晨 | 199708 | 女 | 哈爾濱醫科大學 | 影像醫學與核醫學 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 王月瑩 | 199601 | 女 | 上海交通大學 | 護理學 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 楊帆 | 199701 | 女 | 吉林大學 | 公共衛生 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 張楓怡 | 199510 | 女 | 北京中醫藥大學 | 社會醫學與衛生事業管理 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105204 | 研工部 | 張晶 | 199703 | 女 | 延邊大學 | 藥學 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | - |
23105205 | 體育教學部 | 車蕊宏 | 199608 | 女 | 中央民族大學 | 運動訓練 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | 健美操運動健將 |
23105205 | 體育教學部 | 鄒源鑫 | 199709 | 男 | 天津體育學院 | 體育教學 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | 健美操一級運動員 |
23105205 | 體育教學部 | 岳健松 | 199702 | 女 | 燕山大學 | 體育教學 | 研究生/碩士學位 | - | 中共黨員 | 健美操運動健將 |
文章來源:http://www.tmu.edu.cn/rsc/2023/0227/c8092a64035/page.htm
【半月講壇教育提醒】更多報考信息請關注天津半月講壇官網(www.qingfengyoupin.cn)或微信公眾號(tjbanyuetan),天津半月講壇教育咨詢電話:022-81110908,南開分校咨詢電話:022-87495105,西青分校咨詢電話:022-58061893,薊州分校咨詢電話:022-29880199,寶坻分校咨詢電話:022-22588509,武清分校咨詢電話:022-82128684。
- 天津市文化和旅游局2024年事業單位公開招聘工作人員資格復審通
- 天津音樂學院2024年公開招聘碩士崗位工作人員-通知5(檔案管理
- 天津美術學院關于2024年第二批公開招聘碩士工作人員成績公布等
- 天津渤海職業技術學院2024年公開招聘高層次人才考核方案及進入
- 天津市地質研究和海洋地質中心2024年第二批公開招聘工作人員面
- 天津市第一商業學校2024年公開招聘工作人員資格復審的通知
- 天津美術學院關于2024年第二批公開招聘碩士工作人員資格復審及
- 天津市寶坻區2024年事業單位公開招聘工作人員報考情況統計(統
- 天津市寶坻區2024年事業單位公開招聘工作人員報考情況統計(統
- 關于公布天津美術學院2024年第二批公開招聘碩士工作人員筆試成
- 天津市文化和旅游局2024年事業單位公開招聘工作人員資格復審通
- 天津音樂學院2024年公開招聘碩士崗位工作人員-通知5(檔案管理
- 天津美術學院關于2024年第二批公開招聘碩士工作人員成績公布等
- 天津渤海職業技術學院2024年公開招聘高層次人才考核方案及進入
- 天津市地質研究和海洋地質中心2024年第二批公開招聘工作人員面
- 天津市第一商業學校2024年公開招聘工作人員資格復審的通知
- 天津美術學院關于2024年第二批公開招聘碩士工作人員資格復審及
- 天津市寶坻區2024年事業單位公開招聘工作人員報考情況統計(統
- 天津市寶坻區2024年事業單位公開招聘工作人員報考情況統計(統
- 關于公布天津美術學院2024年第二批公開招聘碩士工作人員筆試成