<acronym id="bdabz"><strong id="bdabz"></strong></acronym><acronym id="bdabz"></acronym>
  1. <p id="bdabz"><strong id="bdabz"><xmp id="bdabz"></xmp></strong></p>
  2. <pre id="bdabz"><del id="bdabz"><menu id="bdabz"></menu></del></pre>
    <acronym id="bdabz"><label id="bdabz"></label></acronym>

    <td id="bdabz"><strike id="bdabz"></strike></td>

    <td id="bdabz"></td>

    <acronym id="bdabz"></acronym>
    您當前的位置: 主頁 > 醫療衛生 > 招考信息 > 通知須知 >

    天津醫科大學第二醫院2025年第二批公開招聘(專技崗)考核成績

    2025-04-08 16:18

    序號 應聘崗位 崗位編號 身份證號碼 面試成績
    1 呼吸內科 25202201 13028319981029**** 76.78
    2 呼吸內科 25202201 13042719980319**** 67.33
    3 呼吸內科 25202201 41018219981025**** 缺考
    4 感染疾病科 25202202 23102519991218**** 77.89
    5 感染疾病科 25202202 14242919960915**** 64.56
    6 感染疾病科 25202202 34122619990426**** 缺考
    7 風濕免疫科 25202203 23900519950924**** 75.89
    8 風濕免疫科 25202203 13070319991121**** 75.11
    9 消化內科 25202204 12010819990804**** 80.89
    10 消化內科 25202204 13082419981006**** 63
    11 消化內科 25202204 13052919990225**** 58.33
    12 腎內科 25202205 15210319990906**** 78
    13 腎內科 25202205 37132719980805**** 74.56
    14 腎內科 25202205 37028419990428**** 64.78
    15 腎內科 25202205 37148119991127**** 缺考
    16 血液內科 25202207 21010619990723**** 81.25
    17 血液內科 25202207 13042319980824**** 71.63
    18 血液內科 25202207 37132319970925**** 63.5
    19 血液內科 25202207 13072219950615**** 57.63
    20 心臟內科 25202208 13032319970713**** 55.63
    21 心臟內科 25202208 15210119980314**** 53.63
    22 心臟內科 25202208 13112219941001**** 53.5
    23 心臟內科 25202208 13082119981130**** 53.38
    24 心臟內科 25202208 52012119940401**** 51.88
    25 心臟內科 25202208 13070219990922**** 缺考
    26 神經內科 25202209 12010219990504**** 78.78
    27 神經內科 25202209 14270219990716**** 64.89
    28 神經內科 25202209 12010919990315**** 55.78
    29 神經內科 25202209 13053319990915**** 缺考
    30 全科醫學科 25202210 13013220000415**** 75.71
    31 全科醫學科 25202210 34120319940108**** 63.57
    32 全科醫學科 25202210 37232119991227**** 缺考
    33 保健醫療部/老年病科 25202211 14062420010416**** 75.14
    34 保健醫療部/老年病科 25202211 13082819970804**** 67.14
    35 保健醫療部/老年病科 25202211 21088219971019**** 57.5
    36 保健醫療部/老年病科 25202211 14022519991010**** 53.71
    37 腎臟病血液凈化科 25202212 41152819970804**** 75
    38 腎臟病血液凈化科 25202212 14020219980720**** 55.71
    39 腎臟病血液凈化科 25202213 37068619981219**** 68.14
    40 腎臟病血液凈化科 25202213 21050419990211**** 缺考
    41 肝膽胰外科 25202214 14270319990828**** 85
    42 肝膽胰外科 25202214 45010419990315**** 54.5
    43 肝膽胰外科 25202214 14232719980421**** 51.25
    44 血管外科 25202215 65220119990206**** 85
    45 血管外科 25202215 14270119980205**** 82.63
    46 血管外科 25202215 13032219950811**** 54.75
    47 血管外科 25202215 42900619970316**** 54.63
    48 血管外科 25202215 37148119990817**** 缺考
    49 胃腸外科 25202216 12011119990224**** 84.67
    50 胃腸外科 25202216 14062119980303**** 53.11
    51 胃腸外科 25202216 14041119981109**** 缺考
    52 甲狀腺乳腺外科 25202217 37078319990926**** 85
    53 甲狀腺乳腺外科 25202217 14042319990616**** 54.78
    54 甲狀腺乳腺外科 25202217 13052219980120**** 缺考
    55 胸外科 25202218 13020519990202**** 79.11
    56 胸外科 25202218 13050319980601**** 64.44
    57 胸外科 25202218 50010819970928**** 缺考
    58 胸外科 25202218 37140219981125**** 缺考
    59 胸外科 25202218 12022419980904**** 缺考
    60 心血管外科 25202219 13118219970805**** 82.56
    61 心血管外科 25202219 37150219990102**** 74
    62 心血管外科 25202219 41282519960308**** 64.44
    63 心血管外科 25202220 13032419980731**** 缺考
    64 肛腸外科 25202222 37088320000102**** 83.33
    65 肛腸外科 25202222 37132619990716**** 66.56
    66 肛腸外科 25202222 13092519990712**** 64.44
    67 尿石癥治療中心 25202223 12022519950111**** 82.88
    68 尿石癥治療中心 25202223 62282719931112**** 缺考
    69 尿石癥治療中心 25202223 65412319941225**** 缺考
    70 婦科 25202224 34082719941007**** 79.78
    71 婦科 25202224 21102119981125**** 缺考
    72 婦科 25202224 14112519980812**** 缺考
    73 婦科 25202224 37142419990715**** 缺考
    74 婦科 25202224 13102220000301**** 缺考
    75 婦科 25202224 13022319971025**** 缺考
    76 產科 25202225 13112719990703**** 84.22
    77 產科 25202225 12022419960113**** 65.78
    78 計劃生育科 25202226 37010519981010**** 79
    79 計劃生育科 25202226 41022219961224**** 53.56
    80 計劃生育科 25202226 13060219990323**** 缺考
    81 耳鼻喉科 25202227 13060419980826**** 82.78
    82 耳鼻喉科 25202227 13092719991025**** 56.11
    83 耳鼻喉科 25202227 14050219991120**** 缺考
    84 急診醫學科 25202228 13030419971017**** 80.44
    85 急診醫學科 25202228 42068219971105**** 79.22
    86 急診醫學科 25202228 14060219961112**** 77.22
    87 急診醫學科 25202228 37140219990623**** 60
    88 急診醫學科 25202228 23020219960209**** 缺考
    89 急診醫學科 25202228 13092319980412**** 缺考
    90 急診醫學科 25202228 41272319980701**** 缺考
    91 急診醫學科 25202228 13042619981109**** 缺考
    92 重癥醫學科 25202229 14022719940116**** 77.44
    93 重癥醫學科 25202229 37232319990916**** 76.11
    94 重癥醫學科 25202229 14020219971206**** 51.44
    95 重癥醫學科 25202229 13042119970916**** 缺考
    96 重癥醫學科 25202229 13042519900913**** 缺考
    97 重癥醫學科 25202229 23212619930609**** 缺考
    98 重癥醫學科 25202229 13052119980126**** 缺考
    99 重癥醫學科 25202229 13018219950727**** 缺考
    100 重癥醫學科 25202229 61042819980613**** 缺考
    101 中醫科 25202230 37088319970714**** 80.71
    102 中醫科 25202230 14022519990128**** 73.57
    103 中醫科 25202230 32038119980824**** 70.71
    104 中醫科 25202230 37030319970517**** 66.43
    105 中醫科 25202230 21031119990720**** 58.57
    106 中醫科 25202230 13022519981203**** 57.57
    107 中醫科 25202230 41078219980906**** 56.43
    108 中醫科 25202230 42138120000127**** 55.71
    109 中醫科 25202230 12010119990406**** 54.29
    110 皮膚科 25202231 12022419990913**** 77.14
    111 皮膚科 25202231 12022119990104**** 75.71
    112 皮膚科 25202231 13028119990321**** 63.57
    113 皮膚科 25202231 13098419960331**** 55
    114 皮膚科 25202231 23110219961001**** 缺考
    115 皮膚科 25202231 43112120000309**** 缺考
    116 麻醉科 25202232 37078419990918**** 83.88
    117 麻醉科 25202232 12022519980415**** 83.75
    118 麻醉科 25202232 13092119981129**** 82.88
    119 麻醉科 25202232 21138119990125**** 78
    120 麻醉科 25202232 13072319980420**** 69.38
    121 麻醉科 25202232 13043419980425**** 54.13
    122 麻醉科 25202232 14010619990813**** 53.5
    123 麻醉科 25202232 13010419980721**** 53.5
    124 麻醉科 25202232 23012319980820**** 53
    125 麻醉科 25202232 37152319990814**** 缺考
    126 麻醉科 25202232 12022119981110**** 缺考
    127 麻醉科 25202232 12011119960227**** 缺考
    128 康復醫學科 25202233 12011219921016**** 55
    129 康復醫學科 25202233 12022419940114**** 52.14
    130 康復醫學科 25202233 13102419900413**** 51.57
    131 康復醫學科 25202234 34082319840926**** 69.29
    132 康復醫學科 25202234 13112119860218**** 53.57
    133 醫學影像科 25202235 37030519990205**** 88.38
    134 醫學影像科 25202235 37068319990604**** 83.13
    135 醫學影像科 25202235 41092719990925**** 55.75
    136 醫學影像科 25202235 13098219990907**** 54.13
    137 醫學影像科 25202235 14260119990620**** 53.88
    138 醫學影像科 25202235 13062119950123**** 53.63
    139 醫學影像科 25202235 41088219990218**** 52.75
    140 醫學影像科 25202235 23028119970429**** 52.25
    141 醫學影像科 25202235 37081120000424**** 缺考
    142 醫學影像科 25202235 13012619980526**** 缺考
    143 醫學影像科 25202235 12022419980420**** 缺考
    144 檢驗科 25202236 12022420000103**** 72.86
    145 檢驗科 25202236 14112420000302**** 54.29
    146 檢驗科 25202236 41142319980418**** 53.57
    147 檢驗科 25202236 12022320000103**** 缺考
    148 檢驗科 25202237 23022119930816**** 74.29
    149 檢驗科 25202237 12010119930724**** 55.71
    150 檢驗科 25202237 13098219930928**** 53.57
    151 輸血科 25202238 14272619990921**** 75
    152 輸血科 25202238 12010219991202**** 67.14
    153 輸血科 25202238 37230119990511**** 缺考
    154 超聲科 25202239 13032419980917**** 83.5
    155 超聲科 25202239 62052319960916**** 82.13
    156 超聲科 25202239 13020419980707**** 76
    157 超聲科 25202239 13028219980119**** 74.25
    158 超聲科 25202239 23900519980425**** 70.88
    159 超聲科 25202239 13063219981014**** 69.25
    160 超聲科 25202239 13042119980726**** 67.5
    161 超聲科 25202239 13058219950510**** 56.25
    162 超聲科 25202239 13092619981118**** 52.5
    163 超聲科 25202239 13062919980815**** 缺考
    164 超聲科 25202239 13028319990905**** 缺考
    165 超聲科 25202239 13092519990806**** 缺考
    166 超聲科 25202240 14032119880419**** 缺考
    167 病理科 25202241 13098219971118**** 71.86
    168 病理科 25202241 37098219990812**** 61
    169 病理科 25202241 37152319950426**** 53.57
    170 藥學部 25202243 41052620000807**** 77.71
    171 藥學部 25202243 37132119990619**** 73.57
    172 藥學部 25202243 14021119990425**** 73.57
    173 藥學部 25202243 37012420000316**** 59.57
    174 藥學部 25202243 13018120000122**** 58.57
    175 藥學部 25202243 23082219971216**** 56.14
    176 藥學部 25202243 13043219980509**** 53.86
    177 藥學部 25202243 13098320000309**** 缺考
    178 藥學部 25202243 14012219990219**** 缺考
    179 健康管理科 25202244 13022719870705**** 52.86
    180 健康管理科 25202244 13063019981128**** 52.86
    181 健康管理科 25202244 37112219901217**** 缺考
    182 病案統計科 25202245 14032219981115**** 72.86
    183 病案統計科 25202245 21080419970119**** 71
    184 病案統計科 25202245 22082119910601**** 53.57
    185 病案統計科 25202245 13102619970711**** 缺考
    186 病案統計科 25202245 41272719940910**** 缺考
    187 病案統計科 25202245 13053519960301**** 缺考
    188 護理部 25202247 14010819990912**** 86.13
    189 護理部 25202247 37132620000201**** 86
    190 護理部 25202247 13032219991104**** 84.25
    191 護理部 25202247 15042420000106**** 80.88
    192 護理部 25202247 36073019980627**** 80
    193 護理部 25202247 13012320000414**** 80
    194 護理部 25202247 13058219990311**** 79.63
    195 護理部 25202247 14262919970305**** 76.88
    196 護理部 25202247 14048119980708**** 55.13
    197 護理部 25202247 14043019980313**** 53.75
    198 護理部 25202247 13028119990214**** 53.38
    199 護理部 25202247 12010419981025**** 53.25
    200 護理部 25202247 13043120001022**** 53
    201 護理部 25202247 14051119990502**** 52.25
    202 護理部 25202247 13010319980920**** 52
    203 護理部 25202247 13042919981223**** 51.63
    204 護理部 25202247 13112619991202**** 缺考
    205 護理部 25202247 37068319960815**** 缺考
    206 護理部 25202247 32092519980610**** 缺考
    207 護理部 25202248 13052219891015**** 86.25
    208 護理部 25202248 41132319880708**** 85.63
    209 護理部 25202248 13042719890510**** 85.13
    210 護理部 25202248 12022119880616**** 84.75
    211 護理部 25202248 23230319890529**** 83.63
    212 護理部 25202248 13068119890408**** 83.38
    213 護理部 25202248 14260119900916**** 83.25
    214 護理部 25202248 13063419890807**** 83.13
    215 護理部 25202248 13022419891216**** 82.88
    216 護理部 25202248 13063319880816**** 81.75
    217 護理部 25202248 13092519890619**** 81.63
    218 護理部 25202248 13063419861007**** 55.88
    219 護理部 25202248 13082219841024**** 55.88
    220 護理部 25202248 37078219900224**** 55
    221 護理部 25202248 37230119880315**** 54.63
    222 護理部 25202248 41148119880321**** 54.25
    223 護理部 25202248 13013119920915**** 52.88
    224 護理部 25202248 41092819870707**** 51.88
    225 預防保健辦公室 25202249 62010419990201**** 76.14
    226 預防保健辦公室 25202249 12022219990417**** 69.29
    227 預防保健辦公室 25202249 13042919970901**** 57.86
    228 天津市泌尿外科研究所 25202250 14103419971028**** 70

    津公網安備 12010102000442號

    蝌蚪窝一个释放的麻豆精品国产好吊妞_视频一区中文字幕_99视频在线精品免费观看6_久久综合九色综合网站
      <acronym id="bdabz"><strong id="bdabz"></strong></acronym><acronym id="bdabz"></acronym>
    1. <p id="bdabz"><strong id="bdabz"><xmp id="bdabz"></xmp></strong></p>
    2. <pre id="bdabz"><del id="bdabz"><menu id="bdabz"></menu></del></pre>
      <acronym id="bdabz"><label id="bdabz"></label></acronym>

      <td id="bdabz"><strike id="bdabz"></strike></td>

      <td id="bdabz"></td>

      <acronym id="bdabz"></acronym>