<acronym id="bdabz"><strong id="bdabz"></strong></acronym><acronym id="bdabz"></acronym>
  1. <p id="bdabz"><strong id="bdabz"><xmp id="bdabz"></xmp></strong></p>
  2. <pre id="bdabz"><del id="bdabz"><menu id="bdabz"></menu></del></pre>
    <acronym id="bdabz"><label id="bdabz"></label></acronym>

    <td id="bdabz"><strike id="bdabz"></strike></td>

    <td id="bdabz"></td>

    <acronym id="bdabz"></acronym>
    您當前的位置: 主頁 > 醫療衛生 > 招考信息 > 通知須知 >

    天津醫科大學口腔醫院2025年人事代理制(第一批)招聘面試成績及總成績

    2025-05-21 09:23

    天津醫科大學口腔醫院2025年人事代理制(第一批)招聘
        面試成績及總成績
    序號 應聘部門 身份證號 筆試成績 面試成績 總成績
    1 牙周科 35098119990225**** 74.50 87.20 80.85
    2 牙周科 13062519990723**** 70.00 76.70 73.35
    3 牙周科 13022319950728**** 65.50 缺考 32.75
    4 急診(綜合)科 12010419990623**** 78.00 88.00 83.00
    5 急診(綜合)科 13028319990601**** 79.00 86.70 82.85
    6 急診(綜合)科 37050319991007**** 76.50 80.10 78.30
    7 急診(綜合)科 12022519990407**** 73.00 78.50 75.75
    8 急診(綜合)科 41132119980820**** 76.00 56.60 66.30
    9 急診(綜合)科 14232219980605**** 74.00 56.90 65.45
    10 急診(綜合)科 37130219960811**** 73.00 55.90 64.45
    11 口腔修復科 22042119980516**** 81.00 85.80 83.40
    12 口腔修復科 14262319991119**** 80.50 77.90 79.20
    13 口腔修復科 13053119980727**** 75.00 缺考 37.50
    14 口腔正畸科 12010119981228**** 78.00 82.00 80.00
    15 口腔正畸科 23012519980928**** 79.50 55.30 67.40
    16 口腔正畸科 12010219960805**** 75.00 58.60 66.80
    17 牙體牙髓科 62010319990615**** 76.50 84.30 80.40
    18 牙體牙髓科 37142220000131**** 71.00 85.70 78.35
    19 牙體牙髓科 13112719990521**** 69.50 78.10 73.80
    20 牙體牙髓科 37030619990115**** 72.00 75.30 73.65
    21 牙體牙髓科 62242519981103**** 69.50 73.50 71.50
    22 牙體牙髓科 13072119970912**** 74.50 54.60 64.55
    23 牙體牙髓科 12010319990301**** 76.00 缺考 38.00
    24 黏膜科 23040219981106**** 80.00 76.10 78.05
    25 黏膜科 12011019990429**** 63.50 85.00 74.25
    26 口腔預防及兒童口腔科 21060319960209**** 65.00 55.70 60.35
    27 口腔預防及兒童口腔科 23090319970407**** 60.00 55.80 57.90
    28 口腔頜面外科 12011319981110**** 86.00 84.10 85.05
    29 口腔頜面外科 21120319980917**** 72.50 77.00 74.75
    30 口腔頜面外科 22028219960725**** 73.50 55.30 64.40
    31 護理部 62282520021201**** 90.00 88.29 89.15
    32 護理部 13112520000303**** 91.00 85.71 88.36
    33 護理部 13072420010301**** 89.50 87.00 88.25
    34 護理部 37142220010711**** 89.00 87.14 88.07
    35 護理部 14100220001102**** 88.50 87.43 87.97
    36 護理部 13022520020130**** 88.00 85.43 86.72
    37 護理部 12022420021117**** 85.50 87.29 86.40
    38 護理部 62242420001204**** 87.00 85.57 86.29
    39 護理部 13072620021225**** 84.50 88.00 86.25
    40 護理部 13102220030528**** 84.00 88.00 86.00
    41 護理部 13072620010307**** 85.50 86.43 85.97
    42 護理部 12011520030216**** 83.50 88.43 85.97
    43 護理部 37082820011005**** 88.00 83.57 85.79
    44 護理部 62080220030815**** 81.00 89.71 85.36
    45 護理部 12010520020109**** 81.00 88.71 84.86
    46 護理部 13108120020120**** 81.50 88.14 84.82
    47 護理部 52033020020810**** 82.50 84.14 83.32
    48 護理部 12010320011024**** 89.00 75.57 82.29
    49 護理部 12022320010627**** 93.50 69.71 81.61
    50 護理部 12022120010926**** 86.00 76.57 81.29
    51 護理部 22028220011223**** 85.50 75.14 80.32
    52 護理部 12011220010502**** 90.00 69.71 79.86
    53 護理部 13042120001008**** 82.00 64.14 73.07
    54 護理部 22072420000528**** 86.00 58.00 72.00
    55 護理部 65232820001202**** 81.00 62.57 71.79
    56 護理部 13102820020402**** 87.50 55.86 71.68
    57 護理部 21148120030109**** 84.50 58.14 71.32
    58 護理部 13053420010905**** 87.00 55.14 71.07
    59 護理部 12022119980909**** 84.00 58.00 71.00
    60 護理部 13063620010623**** 84.00 57.57 70.79
    61 護理部 13100220011009**** 83.50 57.71 70.61
    62 護理部 12010820021107**** 84.00 57.00 70.50
    63 護理部 14260119951118**** 84.00 57.00 70.50
    64 護理部 13028220030827**** 86.00 54.86 70.43
    65 護理部 23082820040329**** 84.00 56.71 70.36
    66 護理部 13102620011031**** 83.00 57.00 70.00
    67 護理部 14060220011223**** 81.00 58.43 69.72
    68 護理部 13068420020318**** 81.50 57.29 69.40
    69 護理部 13102620010704**** 82.50 56.00 69.25
    70 護理部 13043520001123**** 82.00 55.14 68.57
    71 護理部 21018120000706**** 92.00 缺考 46.00
    72 護理部 62282719970122**** 89.00 缺考 44.50
    73 護理部 13092520011212**** 85.00 缺考 42.50
    74 護理部 13022720020112**** 84.00 缺考 42.00
    75 護理部 15010220001218**** 83.50 缺考 41.75
    76 護理部 13092120030306**** 83.00 缺考 41.50
    77 護理部 12022520021008**** 83.00 缺考 41.50
    78 護理部 21132220001104**** 83.00 缺考 41.50
    79 護理部 13112420010919**** 82.00 缺考 41.00
    80 護理部 12011120020402**** 82.00 缺考 41.00
    81 護理部 12022320001004**** 81.50 缺考 40.75
    82 護理部 12011120040103**** 81.00 缺考 40.50
    83 宣傳科
        (網絡信息辦公室)
    13108119890416**** 62.50 73.67 68.09
    84 宣傳科
        (網絡信息辦公室)
    22030319970401**** 69.50 52.67 61.09
    85 宣傳科
        (網絡信息辦公室)
    12010519941116**** 67.50 53.83 60.67
    86 紀委辦公室 12010320011111**** 64.00 69.17 66.59
    87 紀委辦公室 14022520020411**** 64.00 52.67 58.34
    88 紀委辦公室 37012319990416**** 62.00 54.67 58.34
    89 感染管理科 41060319990306**** 66.00 70.67 68.34
    90 感染管理科 51032219990715**** 68.50 53.50 61.00
    91 感染管理科 21132419990114**** 66.00 53.33 59.67
    92 病理科 13043519991223**** 85.00 77.57 81.29
    93 病理科 41142219920112**** 73.00 83.14 78.07
    94 病理科 22010419961211**** 73.00 73.86 73.43
    95 病理科 37090220010726**** 75.00 53.71 64.36
    96 病理科 13102420010101**** 73.00 55.43 64.22
    97 病理科 14262520001203**** 73.00 缺考 36.50
    98 藥劑科 62030219980904**** 68.00 75.14 71.57
    99 藥劑科 37078619990203**** 70.00 70.43 70.22
    100 藥劑科 12011019960917**** 70.00 54.29 62.15

     

     

    津公網安備 12010102000442號

    蝌蚪窝一个释放的麻豆精品国产好吊妞_视频一区中文字幕_99视频在线精品免费观看6_久久综合九色综合网站
      <acronym id="bdabz"><strong id="bdabz"></strong></acronym><acronym id="bdabz"></acronym>
    1. <p id="bdabz"><strong id="bdabz"><xmp id="bdabz"></xmp></strong></p>
    2. <pre id="bdabz"><del id="bdabz"><menu id="bdabz"></menu></del></pre>
      <acronym id="bdabz"><label id="bdabz"></label></acronym>

      <td id="bdabz"><strike id="bdabz"></strike></td>

      <td id="bdabz"></td>

      <acronym id="bdabz"></acronym>