天津市第五中心醫院生態城醫院2025年度第一次醫療人才招聘面試公告
2025-05-29 15:46
根據《天津市第五中心醫院生態城醫院2025年度第一次醫療人才招聘公告》,我院于2025年5月25日進行招聘筆試工作,結合筆試成績(見附件),現將面試有關事項通知如下:
一、面試人員范圍
根據符合我院招聘條件的報考人員筆試排名,按計劃招聘人數1:3的比例,進入面試最低分的相同分數人員均進入面試,不足1:3比例的按實際人數進入面試。
二、面試時間及地點
面試前工作人員將開展資格審查,具體安排如下:
資格審查時間:2025年6月3日(周二)上午8:00
面試時間: 2025年6月3日(周二)上午9:00
資格審查及面試地點:天津市第五中心醫院生態城醫院十樓大會議室(天津市濱海新區和暢路3333號)
資格審查時,衛生專技崗(醫)人員需提供身份證、學歷學位畢業證書(在學證明)、教育部學歷證書電子注冊備案表(教育部學籍在線驗證報告)、醫師資格證書、醫師執業證書、臨床醫學類住院醫師規范化培訓證書(在培訓證明)、衛生專業職稱證書原件及復印件等;衛生專技崗(護)人員提供身份證、學歷學位畢業證書(在學證明)、教育部學歷證書電子注冊備案表(教育部學籍在線驗證報告)、護士執業證書(護士考試準考證)、衛生專業職稱證書原件及復印件等;衛生專技崗(技)人員提供身份證、學歷學位畢業證書(在學證明)、教育部學歷證書電子注冊備案表(教育部學籍在線驗證報告)、衛生專業職稱證書原件及復印件等。
以上所列材料,除衛生專業職稱證書不作硬性要求外,其余材料均需按要求提交。
三、面試信息
面試采用答辯方式進行,主要測評應聘人員綜合分析、組織協調、應急應變、語言表達等能力。面試成績滿分100分,合格線為60分,面試成績保留2位小數,由高到低順序排列,達不到及格線的,不予進入體檢環節。
應聘中醫科衛生專技崗(醫)和麻醉手術室衛生專技崗2(醫)的人員面試,主要采取答辯和量化考察相結合的方式進行,面試成績滿分100分,其中答辯成績占總成績的70%,量化考察成績占總成績的30%,合格線為80分。
應聘兒科衛生專技崗(醫)的人員面試,主要采取答辯的方式進行,面試成績滿分100分,合格線為60分。
考核成績保留2位小數,由高到低順序排列,達不到及格線的,不予進入體檢環節。
按各崗位招聘數與進入體檢人數1:1的比例,確定進入參加體檢人員名單。具體體檢時間將于面試結束后公布。
附件:天津市第五中心醫院生態城醫院2025年度第一次醫療人才招聘筆試成績及進入面試人員名單
天津市第五中心醫院生態城醫院
2025年5月29日
附件:
天津市第五中心醫院生態城醫院2025年度 第一次醫療人才招聘筆試成績【2025年5月】
序號 | 報考單位 | 崗位 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 |
是否進 入面試 |
1 | 重癥急診醫學科 | 衛生專技崗1(醫) | 1010001 | 張璐璐 | 女 | 66 | 是 |
2 | 中西醫結合老年病科 | 衛生專技崗(醫) | 3030001 | 劉海燕 | 女 | 65 | 是 |
3 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130036 | 王博 | 女 | 69 | 是 |
4 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130011 | 劉子璇 | 男 | 66 | 是 |
5 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130004 | 劉振婷 | 女 | 65 | 是 |
6 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130075 | 趙倩倩 | 女 | 65 | 是 |
7 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130008 | 郭育瑋 | 男 | 64 | 否 |
8 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130067 | 孫金銘 | 女 | 64 | 否 |
9 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130061 | 董姿閱 | 女 | 63 | 否 |
10 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130024 | 閆琳琳 | 女 | 62 | 否 |
11 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130057 | 張彬 | 女 | 62 | 否 |
12 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130001 | 焦琴玨 | 女 | 61 | 否 |
13 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130017 | 高子健 | 男 | 61 | 否 |
14 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130021 | 王旭煒 | 男 | 61 | 否 |
15 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130016 | 王瑞瑩 | 女 | 60 | 否 |
16 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130034 | 袁麗晴 | 女 | 60 | 否 |
17 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130035 | 趙婭彤 | 女 | 59 | 否 |
18 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130038 | 劉璇儀 | 女 | 59 | 否 |
19 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130012 | 陳蓉 | 女 | 58 | 否 |
20 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130018 | 王瓏璇 | 女 | 58 | 否 |
21 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130029 | 黃詩羽 | 女 | 58 | 否 |
22 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130037 | 李勇幸 | 男 | 58 | 否 |
23 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130047 | 胡佳敏 | 女 | 58 | 否 |
24 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130059 | 李宏荏 | 女 | 58 | 否 |
25 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130064 | 付增軍 | 男 | 58 | 否 |
26 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130066 | 王曼琦 | 女 | 58 | 否 |
27 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130003 | 趙庚辰 | 男 | 57 | 否 |
28 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130056 | 張惠然 | 女 | 57 | 否 |
29 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130013 | 張熙垚 | 男 | 56 | 否 |
30 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130031 | 張良旭 | 男 | 56 | 否 |
31 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130032 | 張桐圻 | 男 | 56 | 否 |
32 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130039 | 薛麗園 | 女 | 56 | 否 |
33 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130068 | 王蔚蘭 | 女 | 56 | 否 |
34 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130074 | 孟卓 | 女 | 56 | 否 |
35 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130010 | 劉婷婷 | 女 | 55 | 否 |
36 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130022 | 趙曉晗 | 女 | 55 | 否 |
37 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130033 | 楊嘉駿 | 男 | 55 | 否 |
38 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130044 | 蘇一諾 | 女 | 55 | 否 |
39 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130055 | 朱雪萌 | 女 | 55 | 否 |
40 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130005 | 龐佳祎 | 女 | 54 | 否 |
41 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130025 | 呂彬 | 女 | 54 | 否 |
42 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130030 | 郝敬宇 | 女 | 54 | 否 |
43 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130054 | 王悅忻 | 女 | 54 | 否 |
44 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130015 | 宋佳蕊 | 女 | 53 | 否 |
45 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130023 | 李君芮 | 女 | 53 | 否 |
46 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130042 | 杜暢 | 女 | 53 | 否 |
47 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130020 | 劉玉宸 | 男 | 52 | 否 |
48 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130058 | 黃業恒 | 男 | 52 | 否 |
49 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130060 | 也德力·加那力克 | 男 | 52 | 否 |
50 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130062 | 楊熠煒 | 女 | 52 | 否 |
51 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130072 | 劉建欣 | 女 | 52 | 否 |
52 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130006 | 佟思潮 | 男 | 51 | 否 |
53 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130007 | 姜欣彤 | 女 | 51 | 否 |
54 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130046 | 王小丹 | 女 | 51 | 否 |
55 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130027 | 王華婷 | 女 | 49 | 否 |
56 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130048 | 王錦雯 | 女 | 49 | 否 |
57 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130069 | 舒鑫 | 女 | 49 | 否 |
58 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130076 | 盧晴 | 女 | 49 | 否 |
59 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130002 | 孫義偉 | 男 | 48 | 否 |
60 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130051 | 楊晨 | 女 | 48 | 否 |
61 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130053 | 高筱冉 | 女 | 47 | 否 |
62 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(技) | 12130073 | 楊一蕊 | 女 | 47 | 否 |
63 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(醫) | 12120001 | 余彩云 | 女 | 70 | 是 |
64 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(醫) | 12120004 | 張祺悅 | 男 | 69 | 是 |
65 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(醫) | 12120003 | 馬文婷 | 女 | 68 | 是 |
66 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(醫) | 12120002 | 宋博雅 | 女 | 67 | 否 |
67 | 醫學影像科 | 衛生專技崗(醫) | 12120005 | 程瑩 | 女 | 66 | 否 |
68 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220032 | 劉昭宇 | 男 | 66 | 是 |
69 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220033 | 安雪 | 女 | 66 | 是 |
70 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220011 | 季醒兵 | 女 | 65 | 是 |
71 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220022 | 付治平 | 男 | 64 | 是 |
72 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220053 | 王瑤 | 女 | 63 | 是 |
73 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220038 | 劉瑞萱 | 女 | 62 | 是 |
74 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220030 | 張童 | 男 | 61 | 否 |
75 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220039 | 劉佳麗 | 女 | 61 | 否 |
76 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220034 | 李曉亞 | 女 | 60 | 否 |
77 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220002 | 苗奕斐 | 男 | 59 | 否 |
78 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220010 | 周楠 | 女 | 59 | 否 |
79 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220014 | 婁千禧 | 女 | 59 | 否 |
80 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220052 | 李蔚 | 男 | 59 | 否 |
81 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220041 | 薛默 | 女 | 58 | 否 |
82 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220043 | 吳雙秀 | 女 | 58 | 否 |
83 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220012 | 郭旭 | 男 | 57 | 否 |
84 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220045 | 劉晨茜 | 女 | 57 | 否 |
85 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220008 | 何宇軒 | 男 | 56 | 否 |
86 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220019 | 徐穎 | 女 | 56 | 否 |
87 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220044 | 郭艷嬌 | 女 | 56 | 否 |
88 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220047 | 常瑞佰 | 男 | 56 | 否 |
89 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220051 | 王靜 | 女 | 55 | 否 |
90 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220001 | 劉影 | 女 | 54 | 否 |
91 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220006 | 魯穎 | 女 | 54 | 否 |
92 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220017 | 高文艷 | 女 | 54 | 否 |
93 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220028 | 高欣怡 | 女 | 54 | 否 |
94 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220057 | 種騰騰 | 女 | 54 | 否 |
95 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220020 | 金澤怡 | 女 | 53 | 否 |
96 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220040 | 趙佳萌 | 女 | 53 | 否 |
97 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220046 | 劉英杰 | 女 | 53 | 否 |
98 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220054 | 楊旻昃 | 男 | 53 | 否 |
99 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220013 | 王皓 | 男 | 52 | 否 |
100 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220023 | 劉潔 | 女 | 52 | 否 |
101 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220042 | 張瑞榮 | 女 | 51 | 否 |
102 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220048 | 李驊 | 男 | 51 | 否 |
103 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220004 | 田興 | 男 | 50 | 否 |
104 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220036 | 孟晴 | 女 | 50 | 否 |
105 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220003 | 王浚夷 | 女 | 49 | 否 |
106 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220009 | 王雨 | 女 | 49 | 否 |
107 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220035 | 王欣宇 | 女 | 49 | 否 |
108 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220049 | 劉津龍 | 男 | 49 | 否 |
109 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220007 | 呂宇杰 | 男 | 48 | 否 |
110 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220056 | 張慧嘉 | 女 | 46 | 否 |
111 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220025 | 王愉靖 | 女 | 45 | 否 |
112 | 藥劑科 | 西藥師 | 19220029 | 代嬈 | 女 | 44 | 否 |
113 | 眼科 | 衛生專技崗(醫) | 14150002 | 高文薔 | 女 | 70 | 是 |
114 | 眼科 | 衛生專技崗(醫) | 14150004 | 鄧華杰 | 女 | 70 | 是 |
115 | 眼科 | 衛生專技崗(醫) | 14150006 | 邊浩 | 男 | 68 | 是 |
116 | 眼科 | 衛生專技崗(醫) | 14150003 | 王雯暄 | 女 | 63 | 是 |
117 | 眼科 | 衛生專技崗(醫) | 14150005 | 曹若蘭 | 女 | 63 | 是 |
118 | 眼科 | 衛生專技崗(醫) | 14150001 | 何利 | 男 | 58 | 是 |
119 | 物理診斷科 | 衛生專技崗(醫) | 11110002 | 苗雅寧 | 女 | 71 | 是 |
120 | 物理診斷科 | 衛生專技崗(醫) | 11110003 | 馮會麗 | 女 | 62 | 是 |
121 | 外科 | 衛生專技崗(醫) | 4040001 | 陳天龍 | 男 | 67 | 是 |
122 | 皮膚科 | 衛生專技崗(醫) | 8080002 | 張楠 | 女 | 78 | 是 |
123 | 皮膚科 | 衛生專技崗(醫) | 8080001 | 李丹妮 | 女 | 71 | 是 |
124 | 皮膚科 | 衛生專技崗(醫) | 8080003 | 王璇 | 女 | 70 | 是 |
125 | 皮膚科 | 衛生專技崗(醫) | 8080004 | 李金金 | 女 | 67 | 否 |
126 | 皮膚科 | 衛生專技崗(醫) | 8080005 | 白依林 | 女 | 63 | 否 |
127 | 內科 | 衛生專技崗(醫) | 2020001 | 盧仟 | 女 | 76 | 是 |
128 | 內科 | 衛生專技崗(醫) | 2020006 | 李凡凡 | 女 | 75 | 是 |
129 | 內科 | 衛生專技崗(醫) | 2020013 | 劉杰 | 女 | 75 | 是 |
130 | 內科 | 衛生專技崗(醫) | 2020020 | 王璐 | 女 | 75 | 是 |
131 | 內科 | 衛生專技崗(醫) | 2020033 | 孟曉楠 | 女 | 75 | 是 |
132 | 內科 | 衛生專技崗(醫) | 2020021 | 陳娟 | 女 | 74 | 是 |
133 | 內科 | 衛生專技崗(醫) | 2020031 | 宋蓮蓮 | 女 | 73 | 是 |
134 | 內科 | 衛生專技崗(醫) | 2020004 | 莊嚴 | 女 | 72 | 是 |
135 | 內科 | 衛生專技崗(醫) | 2020024 | 高原 | 女 | 72 | 是 |
136 | 內科 | 衛生專技崗(醫) | 2020026 | 茹仙古麗·吾買爾 | 女 | 72 | 是 |
137 | 內科 | 衛生專技崗(醫) | 2020025 | 趙澤偉 | 男 | 71 | 是 |
138 | 內科 | 衛生專技崗(醫) | 2020030 | 王博瑤 | 女 | 71 | 是 |
139 | 內科 | 衛生專技崗(醫) | 2020034 | 劉心陽 | 女 | 71 | 是 |
140 | 內科 | 衛生專技崗(醫) | 2020012 | 劉瑾 | 女 | 70 | 是 |
141 | 內科 | 衛生專技崗(醫) | 2020015 | 侯向晴 | 女 | 70 | 是 |
142 | 內科 | 衛生專技崗(醫) | 2020017 | 萬笑雨 | 女 | 70 | 是 |
143 | 內科 | 衛生專技崗(醫) | 2020018 | 于宏璐 | 女 | 70 | 是 |
144 | 內科 | 衛生專技崗(醫) | 2020022 | 王婷 | 女 | 70 | 是 |
145 | 內科 | 衛生專技崗(醫) | 2020011 | 杜文穎 | 女 | 69 | 是 |
146 | 內科 | 衛生專技崗(醫) | 2020032 | 馮慧 | 女 | 69 | 是 |
147 | 內科 | 衛生專技崗(醫) | 2020007 | 李琳君 | 女 | 67 | 是 |
148 | 內科 | 衛生專技崗(醫) | 2020028 | 趙秀文 | 女 | 67 | 是 |
149 | 內科 | 衛生專技崗(醫) | 2020005 | 郭小華 | 女 | 66 | 是 |
150 | 內科 | 衛生專技崗(醫) | 2020023 | 張彤陽 | 女 | 66 | 是 |
151 | 內科 | 衛生專技崗(醫) | 2020002 | 李倩允 | 女 | 65 | 否 |
152 | 內科 | 衛生專技崗(醫) | 2020009 | 楊茜子 | 女 | 65 | 否 |
153 | 內科 | 衛生專技崗(醫) | 2020010 | 寧雪金 | 男 | 65 | 否 |
154 | 內科 | 衛生專技崗(醫) | 2020008 | 劉錦靈 | 女 | 64 | 否 |
155 | 內科 | 衛生專技崗(醫) | 2020019 | 尹澤朋 | 男 | 62 | 否 |
156 | 內科 | 衛生專技崗(醫) | 2020014 | 陳愛穎 | 女 | 61 | 否 |
157 | 泌尿外科 | 衛生專技崗(醫) | 5050001 | 盧森楠 | 男 | 67 | 是 |
158 | 麻醉手術室 | 衛生專技崗1(醫) | 17190010 | 何川 | 男 | 72 | 是 |
159 | 麻醉手術室 | 衛生專技崗1(醫) | 17190007 | 尤曉蕊 | 女 | 70 | 是 |
160 | 麻醉手術室 | 衛生專技崗1(醫) | 17190001 | 吳萌萌 | 女 | 68 | 是 |
161 | 麻醉手術室 | 衛生專技崗1(醫) | 17190006 | 李可心 | 女 | 68 | 是 |
162 | 麻醉手術室 | 衛生專技崗1(醫) | 17190004 | 王迪 | 女 | 66 | 否 |
163 | 麻醉手術室 | 衛生專技崗1(醫) | 17190011 | 廖瑞云 | 女 | 66 | 否 |
164 | 麻醉手術室 | 衛生專技崗1(醫) | 17190009 | 劉軒 | 男 | 65 | 否 |
165 | 麻醉手術室 | 衛生專技崗1(醫) | 17190008 | 李艷梅 | 女 | 63 | 否 |
166 | 麻醉手術室 | 衛生專技崗1(醫) | 17190002 | 張金鈺 | 女 | 60 | 否 |
167 | 麻醉手術室 | 衛生專技崗1(醫) | 17190003 | 蒲金源 | 男 | 60 | 否 |
168 | 口腔科 | 衛生專技崗(醫)1 | 15160007 | 何小倩 | 女 | 67 | 是 |
169 | 口腔科 | 衛生專技崗(醫)1 | 15160002 | 楊思禹 | 女 | 63 | 是 |
170 | 口腔科 | 衛生專技崗(醫)1 | 15160003 | 楊琦 | 女 | 63 | 是 |
171 | 口腔科 | 衛生專技崗(醫)1 | 15160001 | 肖涵 | 女 | 62 | 否 |
172 | 口腔科 | 衛生專技崗(醫)1 | 15160019 | 李家碩 | 男 | 62 | 否 |
173 | 口腔科 | 衛生專技崗(醫)1 | 15160021 | 吳玲玲 | 女 | 62 | 否 |
174 | 口腔科 | 衛生專技崗(醫)1 | 15160009 | 趙雨萌 | 女 | 60 | 否 |
175 | 口腔科 | 衛生專技崗(醫)1 | 15160015 | 李海鑫 | 男 | 60 | 否 |
176 | 口腔科 | 衛生專技崗(醫)1 | 15160008 | 關玉鑫 | 女 | 59 | 否 |
177 | 口腔科 | 衛生專技崗(醫)1 | 15160005 | 張浩 | 男 | 58 | 否 |
178 | 口腔科 | 衛生專技崗(醫)1 | 15160017 | 劉思靜 | 女 | 58 | 否 |
179 | 口腔科 | 衛生專技崗(醫)1 | 15160018 | 張云霞 | 女 | 58 | 否 |
180 | 口腔科 | 衛生專技崗(醫)1 | 15160004 | 高琦 | 女 | 57 | 否 |
181 | 口腔科 | 衛生專技崗(醫)1 | 15160006 | 馬智語 | 女 | 57 | 否 |
182 | 口腔科 | 衛生專技崗(醫)1 | 15160016 | 芮超臣 | 男 | 57 | 否 |
183 | 口腔科 | 衛生專技崗(醫)1 | 15160013 | 董姃錚 | 女 | 55 | 否 |
184 | 口腔科 | 衛生專技崗(醫)1 | 15160012 | 王祎鶴 | 男 | 54 | 否 |
185 | 口腔科 | 衛生專技崗(醫)1 | 15160022 | 關瑞雪 | 女 | 53 | 否 |
186 | 口腔科 | 衛生專技崗(醫)1 | 15160011 | 邊佳媛 | 女 | 52 | 否 |
187 | 口腔科 | 衛生專技崗(醫)2 | 15170007 | 孫天萌 | 女 | 69 | 是 |
188 | 口腔科 | 衛生專技崗(醫)2 | 15170003 | 趙寓冬 | 男 | 62 | 是 |
189 | 口腔科 | 衛生專技崗(醫)2 | 15170006 | 張麗麗 | 女 | 59 | 是 |
190 | 口腔科 | 衛生專技崗(醫)2 | 15170008 | 康凱 | 男 | 59 | 是 |
191 | 口腔科 | 衛生專技崗(醫)2 | 15170004 | 鮑玉 | 女 | 56 | 否 |
192 | 口腔科 | 衛生專技崗(醫)2 | 15170009 | 姜明珠 | 女 | 55 | 否 |
193 | 骨科 | 衛生專技崗(醫) | 16180001 | 李波 | 男 | 54 | 是 |
194 | 婦產科 | 衛生專技崗(醫) | 10100005 | 董華鳳 | 女 | 69 | 是 |
195 | 婦產科 | 衛生專技崗(醫) | 10100008 | 趙秀美 | 女 | 69 | 是 |
196 | 婦產科 | 衛生專技崗(醫) | 10100006 | 李靜云 | 女 | 66 | 是 |
197 | 婦產科 | 衛生專技崗(醫) | 10100004 | 袁桂華 | 女 | 64 | 否 |
198 | 婦產科 | 衛生專技崗(醫) | 10100007 | 李佳 | 女 | 64 | 否 |
199 | 婦產科 | 衛生專技崗(醫) | 10100001 | 楊瑩瑩 | 女 | 63 | 否 |
200 | 婦產科 | 衛生專技崗(醫) | 10100002 | 任海姍 | 女 | 59 | 否 |
201 | 婦產科 | 衛生專技崗(醫) | 10100003 | 陳曉峰 | 女 | 58 | 否 |
202 | 耳鼻喉科 | 衛生專技崗(醫) | 6060001 | 費玉廷 | 男 | 58 | 是 |
203 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230097 | 葉超 | 女 | 96 | 是 |
204 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230113 | 潘艷寧 | 女 | 96 | 是 |
205 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230030 | 張金雪 | 女 | 95 | 是 |
206 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230051 | 門雅靜 | 女 | 95 | 是 |
207 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230002 | 高偉皓 | 女 | 94 | 是 |
208 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230008 | 梁學振 | 女 | 94 | 是 |
209 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230010 | 姜文慧 | 女 | 94 | 是 |
210 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230198 | 孟秋余 | 女 | 94 | 是 |
211 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230222 | 曹易春 | 男 | 94 | 是 |
212 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230244 | 廖穎怡 | 女 | 94 | 是 |
213 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230007 | 張云婷 | 女 | 93 | 是 |
214 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230062 | 靖亞妮 | 女 | 93 | 是 |
215 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230068 | 夏小妹 | 女 | 93 | 是 |
216 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230096 | 范琳 | 女 | 93 | 是 |
217 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230241 | 張添予 | 女 | 93 | 是 |
218 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230071 | 劉雪瑩 | 女 | 92 | 是 |
219 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230076 | 孫棣 | 女 | 92 | 是 |
220 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230082 | 劉伊博 | 女 | 92 | 是 |
221 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230089 | 鄭金陽 | 男 | 92 | 是 |
222 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230105 | 董堯慧 | 女 | 92 | 是 |
223 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230123 | 趙彥蘋 | 女 | 92 | 是 |
224 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230166 | 梁芳 | 女 | 92 | 是 |
225 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230180 | 杜爽 | 女 | 92 | 是 |
226 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230205 | 牛冬雪 | 女 | 92 | 是 |
227 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230208 | 王青 | 女 | 92 | 是 |
228 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230003 | 張文樸 | 男 | 91 | 否 |
229 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230013 | 沈悅 | 女 | 91 | 否 |
230 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230032 | 張慧琳 | 女 | 91 | 否 |
231 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230039 | 肖晗 | 女 | 91 | 否 |
232 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230044 | 溫丹華 | 女 | 91 | 否 |
233 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230064 | 穆明揚 | 女 | 91 | 否 |
234 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230065 | 李欣 | 女 | 91 | 否 |
235 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230086 | 陳忠琴 | 女 | 91 | 否 |
236 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230114 | 楊炳碩 | 男 | 91 | 否 |
237 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230152 | 劉欣 | 女 | 91 | 否 |
238 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230187 | 鄭雅君 | 女 | 91 | 否 |
239 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230006 | 施香吟 | 女 | 90 | 否 |
240 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230023 | 馮祎然 | 女 | 90 | 否 |
241 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230054 | 朱靜怡 | 女 | 90 | 否 |
242 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230056 | 劉惠琳 | 女 | 90 | 否 |
243 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230063 | 石文會 | 女 | 90 | 否 |
244 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230078 | 楊欣欣 | 女 | 90 | 否 |
245 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230081 | 李榮譽 | 男 | 90 | 否 |
246 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230098 | 王淳 | 女 | 90 | 否 |
247 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230128 | 馮森垚 | 女 | 90 | 否 |
248 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230163 | 崔瀟 | 女 | 90 | 否 |
249 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230164 | 馬欣淼 | 女 | 90 | 否 |
250 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230234 | 王利鑫 | 女 | 90 | 否 |
251 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230016 | 李新宇 | 女 | 89 | 否 |
252 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230027 | 田藝心 | 女 | 89 | 否 |
253 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230033 | 母玉涵 | 女 | 89 | 否 |
254 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230035 | 張曉翠 | 女 | 89 | 否 |
255 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230036 | 皇甫子涵 | 女 | 89 | 否 |
256 | 護理部 | 衛生專技崗(護) | 20230046 | 楊海麗 | 女 | 89 | 否 |
