天津市濱海新區衛健系統部分事業單位2022年公開招聘工作人員報考情況統計(統計時間:2022年7月7日上午10點)
2022-07-07 10:15 分享到:
報考單位 | 報考職位 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
天津市濱海新區衛健系統-濱海新區大港醫院-1001 | 普外科-衛生專技崗(醫)-01 | 14 | 5 | 5 |
天津市濱海新區衛健系統-濱海新區大港醫院-1001 | 泌尿外科-衛生專技崗(醫)-02 | 5 | 3 | 2 |
天津市濱海新區衛健系統-濱海新區大港醫院-1001 | 腎病科-衛生專技崗(醫)-03 | 9 | 6 | 5 |
天津市濱海新區衛健系統-濱海新區大港醫院-1001 | 眼科-衛生專技崗(醫)-04 | 4 | 2 | 2 |
天津市濱海新區衛健系統-濱海新區大港醫院-1001 | 中醫科-衛生專技崗(醫)-05 | 88 | 56 | 36 |
天津市濱海新區衛健系統-濱海新區大港醫院-1001 | 腫瘤科-衛生專技崗(醫)-06 | 14 | 11 | 8 |
天津市濱海新區衛健系統-濱海新區大港醫院-1001 | 皮膚科-衛生專技崗(醫)1-07 | 1 | 0 | 0 |
天津市濱海新區衛健系統-濱海新區大港醫院-1001 | 皮膚科-衛生專技崗(醫)2-08 | 2 | 2 | 1 |
天津市濱海新區衛健系統-濱海新區大港醫院-1001 | 麻醉科-衛生專技崗(醫)-09 | 7 | 6 | 4 |
天津市濱海新區衛健系統-濱海新區大港醫院-1001 | 藥劑科-衛生專技崗(藥)-10 | 29 | 19 | 15 |
天津市濱海新區衛健系統-濱海新區大港醫院-1001 | 護理部-衛生專技崗1(護)-11 | 62 | 50 | 41 |
天津市濱海新區衛健系統-濱海新區大港醫院-1001 | 護理部-衛生專技崗2(護)(一線)-12 | 2 | 0 | 0 |
天津市濱海新區衛健系統-濱海新區大港醫院-1001 | 信息科-非衛生專技崗(工程)-13 | 12 | 3 | 2 |
天津市濱海新區衛健系統-濱海新區大港醫院-1001 | 財務物價科-非衛生專技崗(會計)-14 | 69 | 48 | 38 |
天津市濱海新區衛健系統-天津醫科大學總醫院濱海醫院-1002 | 檢驗科(輸血)-衛生專技崗 (技)-01 | 27 | 20 | 14 |
天津市濱海新區衛健系統-天津醫科大學總醫院濱海醫院-1002 | 檢驗科-衛生專技崗 (技)(一線)-02 | 2 | 1 | 1 |
天津市濱海新區衛健系統-天津醫科大學總醫院濱海醫院-1002 | 口腔科-衛生專技崗 (醫)-03 | 31 | 20 | 13 |
天津市濱海新區衛健系統-天津醫科大學總醫院濱海醫院-1002 | (重癥醫學)ICU-衛生專技崗(醫)-04 | 6 | 4 | 2 |
天津市濱海新區衛健系統-天津醫科大學總醫院濱海醫院-1002 | 急診內科-衛生專技崗(醫)-05 | 4 | 3 | 1 |
天津市濱海新區衛健系統-天津醫科大學總醫院濱海醫院-1002 | 神經內科-衛生專技崗(醫)-06 | 16 | 10 | 10 |
天津市濱海新區衛健系統-天津醫科大學總醫院濱海醫院-1002 | 病理科-衛生專技崗(醫)-07 | 6 | 0 | 0 |
天津市濱海新區衛健系統-天津醫科大學總醫院濱海醫院-1002 | 骨科-衛生專技崗(醫)-08 | 9 | 6 | 3 |
天津市濱海新區衛健系統-天津醫科大學總醫院濱海醫院-1002 | 皮膚科-衛生專技崗(醫)-09 | 2 | 1 | 1 |
天津市濱海新區衛健系統-天津醫科大學總醫院濱海醫院-1002 | 財務科-非衛生專技崗(會計)-10 | 188 | 143 | 83 |
天津市濱海新區衛健系統-濱海新區塘沽婦產醫院-1003 | 婦產科-衛生專技崗(醫)-11 | 7 | 7 | 6 |
天津市濱海新區衛健系統-濱海新區塘沽婦產醫院-1003 | 外科-衛生專技崗(醫)-12 | 2 | 2 | 2 |
天津市濱海新區衛健系統-濱海新區塘沽婦產醫院-1003 | 中醫科-衛生專技崗1(醫)-13 | 11 | 9 | 7 |
天津市濱海新區衛健系統-濱海新區塘沽婦產醫院-1003 | 中醫科-衛生專技崗2(醫)-14 | 17 | 16 | 12 |
天津市濱海新區衛健系統-濱海新區塘沽婦產醫院-1003 | 麻醉科-衛生專技崗(醫)-15 | 7 | 6 | 3 |
天津市濱海新區衛健系統-濱海新區塘沽婦產醫院-1003 | 放射科-衛生專技崗(醫)-16 | 3 | 2 | 2 |
天津市濱海新區衛健系統-濱海新區塘沽婦產醫院-1003 | 超聲科-衛生專技崗(醫)-17 | 5 | 4 | 3 |
天津市濱海新區衛健系統-濱海新區塘沽婦產醫院-1003 | 病理科-衛生專技崗(醫)-18 | 3 | 3 | 2 |
天津市濱海新區衛健系統-濱海新區塘沽婦產醫院-1003 | 護理部-衛生專技崗1(護)-19 | 6 | 6 | 3 |
天津市濱海新區衛健系統-濱海新區塘沽婦產醫院-1003 | 護理部-衛生專技崗2(護)(一線)-20 | 2 | 0 | 0 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區塘沽傳染病醫院-1004 | 辦公室-非衛生專技崗(工程)-01 | 27 | 19 | 9 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區塘沽安定醫院-1005 | 財務科-非衛生專技崗(會計)-01 | 27 | 20 | 12 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區塘沽安定醫院-1005 | 公共衛生科-衛生專技崗(技)-02 | 20 | 15 | 9 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區塘沽安定醫院-1005 | 精神科-衛生專技崗(醫)-03 | 0 | 0 | 0 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區漢沽中醫醫院-1006 | 外二科-衛生專技崗1(醫)-01 | 0 | 0 | 0 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區漢沽中醫醫院-1006 | 內 科-衛生專技崗(醫)-02 | 10 | 10 | 5 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區漢沽中醫醫院-1006 | 病區-衛生專技崗1(醫)-03 | 24 | 19 | 13 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區漢沽中醫醫院-1006 | 病區-衛生專技崗2(醫)-04 | 10 | 9 | 6 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區漢沽中醫醫院-1006 | 耳鼻喉科-衛生專技崗(醫)-05 | 0 | 0 | 0 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區漢沽中醫醫院-1006 | 眼科-衛生專技崗1(醫)-06 | 3 | 2 | 2 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區漢沽中醫醫院-1006 | 眼科-衛生專技崗2(醫)-07 | 1 | 1 | 1 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區漢沽中醫醫院-1006 | 放射科-衛生專技崗1(醫)-08 | 20 | 18 | 14 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區漢沽中醫醫院-1006 | 放射科-衛生專技崗2(醫)-09 | 0 | 0 | 0 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區漢沽中醫醫院-1006 | 放射科-衛生專技崗3(醫)-10 | 2 | 1 | 0 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區漢沽中醫醫院-1006 | 預防科-衛生專技崗(醫)-11 | 20 | 12 | 8 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區漢沽中醫醫院-1006 | 護理部-衛生專技崗1(護)-12 | 20 | 20 | 15 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區漢沽中醫醫院-1006 | 護理部-衛生專技崗2(護)-13 | 21 | 15 | 12 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區漢沽中醫醫院-1006 | 護理部-衛生專技崗3(護)(一線)-14 | 6 | 2 | 1 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區漢沽中醫醫院-1006 | 護理部-衛生專技崗4(護)(一線)-15 | 3 | 1 | 0 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區漢沽中醫醫院-1006 | 藥劑科-衛生專技崗(藥)-16 | 19 | 15 | 9 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區漢沽中醫醫院-1006 | 醫務科-管理崗-17 | 3 | 3 | 3 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區漢沽中醫醫院-1006 | 人事科-管理崗-18 | 26 | 23 | 12 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區漢沽中醫醫院-1006 | 信息科-非衛生專技崗(工程)-19 | 27 | 17 | 9 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區塘沽街三槐路社區衛生服務中心 -1007 | 康復科-衛生專技崗(醫)-01 | 12 | 10 | 7 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區塘沽街三槐路社區衛生服務中心 -1007 | 口腔科-衛生專技崗(醫)-02 | 5 | 3 | 2 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區塘沽街三槐路社區衛生服務中心 -1007 | 護理部-衛生專技崗(護)-03 | 41 | 22 | 17 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區塘沽街三槐路社區衛生服務中心 -1007 | 護理部-衛生專技崗(護)(一線)-04 | 3 | 1 | 1 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區漢沽街社區衛生服務中心-1008 | 全科-衛生專技崗(醫)-01 | 6 | 6 | 3 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區漢沽街社區衛生服務中心-1008 | 公衛科-衛生專技崗(醫)-02 | 4 | 4 | 4 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區漢沽街社區衛生服務中心-1008 | 護理部-衛生專技崗(護)-03 | 7 | 6 | 3 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區漢沽街社區衛生服務中心-1008 | 業務科室-衛生專技崗(醫藥)(一線)-04 | 2 | 2 | 2 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區新河街社區衛生服務中心-1009 | 康復科-衛生專技崗(醫)-01 | 18 | 16 | 10 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區新河街社區衛生服務中心-1009 | 中醫科-衛生專技崗(醫)-02 | 16 | 15 | 11 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區新河街社區衛生服務中心-1009 | 預防科-衛生專技崗(醫)-03 | 8 | 6 | 5 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區新河街社區衛生服務中心-1009 | 放射、超聲科-衛生專技崗(醫)-04 | 7 | 6 | 6 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區新河街社區衛生服務中心-1009 | 業務科室-衛生專技崗(醫藥護技)(一線)-05 | 3 | 1 | 1 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區新河街社區衛生服務中心-1009 | 口腔科-衛生專技崗(醫)-06 | 10 | 9 | 6 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區小王莊鎮社區衛生服務中心 -1010 | 口腔科-衛生專技崗(醫)-01 | 4 | 3 | 2 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區小王莊鎮社區衛生服務中心 -1010 | 信息科-非衛生專技崗 (工程)-02 | 12 | 5 | 3 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區中塘鎮社區衛生服務中心 -1011 | 口腔科-衛生專技崗(醫)-01 | 3 | 3 | 3 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區中塘鎮社區衛生服務中心 -1011 | 放射科-衛生專技崗(醫)-02 | 2 | 1 | 0 |
天津市濱海新區衛健系統-濱海新區杭州道街向陽社區衛生服務中心-1012 | 護理部-衛生專技崗1(護)-01 | 167 | 113 | 77 |
天津市濱海新區衛健系統-濱海新區杭州道街向陽社區衛生服務中心-1012 | 護理部-衛生專技崗2(護)(一線)-02 | 2 | 0 | 0 |
天津市濱海新區衛健系統-濱海新區杭州道街向陽社區衛生服務中心-1012 | 財務科-非衛生專技崗(會計)-03 | 14 | 9 | 7 |
天津市濱海新區衛健系統-濱海新區北塘街社區衛生服務中心-1013 | 護理部-衛生專技崗(護)(一線)-01 | 2 | 0 | 0 |
天津市濱海新區衛健系統-濱海新區北塘街社區衛生服務中心-1013 | B超室-衛生專技崗(醫)-02 | 2 | 0 | 0 |
天津市濱海新區衛健系統-濱海新區北塘街社區衛生服務中心-1013 | 康復科-衛生專技崗(技)-03 | 17 | 13 | 10 |
天津市濱海新區衛健系統-濱海新區北塘街社區衛生服務中心-1013 | 中醫科-衛生專技崗(醫)-04 | 12 | 10 | 6 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區胡家園街社區衛生服務中心-1014 | 社區科-衛生專技崗1(醫)-01 | 15 | 10 | 7 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區胡家園街社區衛生服務中心-1014 | 社區科-衛生專技崗2(醫)-02 | 6 | 6 | 4 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區胡家園街社區衛生服務中心-1014 | 社區科-衛生專技崗3(醫)-03 | 1 | 0 | 0 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區胡家園街社區衛生服務中心-1014 | 影像科-衛生專技崗(醫)-04 | 4 | 3 | 0 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區胡家園街社區衛生服務中心-1014 | 藥劑科-衛生專技崗(藥)-05 | 11 | 9 | 5 |
天津市濱海新區衛健系統-濱海新區新城鎮社區衛生服務中心-1015 | 全科-衛生專技崗(醫)-01 | 2 | 0 | 0 |
天津市濱海新區衛健系統-濱海新區新城鎮社區衛生服務中心-1015 | 中醫科-衛生專技崗(醫)-02 | 11 | 6 | 2 |
天津市濱海新區衛健系統-濱海新區新城鎮社區衛生服務中心-1015 | 藥劑科-衛生專技崗(藥)-03 | 9 | 8 | 4 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區楊家泊鎮社區衛生服務中心-1016 | 護理-衛生專技崗(護)-01 | 20 | 17 | 7 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區大港社區衛生服務中心-1017 | 檢驗科-衛生專技崗(醫技)(一線)-01 | 3 | 2 | 1 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區大港社區衛生服務中心-1017 | 麻醉科-衛生專技崗(醫)-02 | 5 | 5 | 4 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區大港社區衛生服務中心-1017 | B超室-衛生專技崗(醫)-03 | 0 | 0 | 0 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區大港社區衛生服務中心-1017 | 口腔科-衛生專技崗(醫)-04 | 5 | 3 | 3 |
天津市濱海新區衛健系統-天津市濱海新區大港社區衛生服務中心-1017 | 放射科-衛生專技崗(醫)-05 | 0 | 0 | 0 |
文章來源:https://new.tjtalents.com.cn/app/article/content/10002503.shtml
【半月講壇教育提醒】更多報考信息請關注天津半月講壇官網(www.qingfengyoupin.cn)或微信公眾號(tjbanyuetan),天津半月講壇教育咨詢電話:022-81110908,南開分校咨詢電話:022-87495105,西青分校咨詢電話:022-23980221,薊州分校咨詢電話:022-29880199,寶坻分校咨詢電話:022-22588509。
- 2024年天津市南開區衛生健康系統公開招聘事業單位工作人員面試
- 2024年天津市津南醫院面向社會公開招聘編制外合同制工作人員資
- 天津市東麗區衛生健康委員會2024年公開招聘專業技術人員體檢通
- 天津市濱海新區中醫醫院公開招聘多種形式用工人員資格復審通
- 關于天津市西青醫院2024年公開招聘編外派遣制工作人員筆試成績
- 天津市西青醫院2024年面向社會公開招聘編外派遣制工作人員22人
- 關于2024年天津市津南醫院面向社會公開招聘編制外合同制工作人
- 天津市東麗區2024年公開招聘教師(校醫)總成績公示
- 天津市東麗區2024年公開招聘教師(校醫)體檢通知
- 關于天津市濱海新區中醫醫院公開招聘多種形式用工人員筆試成
- 2024年天津市南開區衛生健康系統公開招聘事業單位工作人員面試
- 2024年天津市津南醫院面向社會公開招聘編制外合同制工作人員資
- 天津市東麗區衛生健康委員會2024年公開招聘專業技術人員體檢通
- 天津市濱海新區中醫醫院公開招聘多種形式用工人員資格復審通
- 關于天津市西青醫院2024年公開招聘編外派遣制工作人員筆試成績
- 天津市西青醫院2024年面向社會公開招聘編外派遣制工作人員22人
- 關于2024年天津市津南醫院面向社會公開招聘編制外合同制工作人
- 天津市東麗區2024年公開招聘教師(校醫)總成績公示
- 天津市東麗區2024年公開招聘教師(校醫)體檢通知
- 關于天津市濱海新區中醫醫院公開招聘多種形式用工人員筆試成