| 天津市部分事業單位公開招聘信息 | ||||
| 近期,本市部分事業單位將在有關網站發布公開招聘工作人員公告,請登錄相關網站進行查詢。 | ||||
| 事業單位公開招聘信息匯總 | ||||
| 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位(招聘人數) | 公告發布時間 | 公告發布網址 |
| 1 | 天津醫科大學第二醫院 | 呼吸內科(1人) | 2024年1月29日 |
http://jy.tj.gov.cn/; www.tmu.edu.cn; www.tjmush.com.cn |
| 2 | 感染疾病科(1人) | |||
| 3 | 風濕免疫科(1人) | |||
| 4 | 腎內科(1人) | |||
| 5 | 內分泌科(2人) | |||
| 6 | 消化內科(1人) | |||
| 7 | 血液內科(1人) | |||
| 8 | 心臟內科(5人) | |||
| 9 | 心臟內科(1人) | |||
| 10 | 保健醫療部/老年病科(1人) | |||
| 11 | 神經內科(1人) | |||
| 12 | 腎臟病血液凈化科(1人) | |||
| 13 | 腎臟病血液凈化科(1人) | |||
| 14 | 急診醫學科(1人) | |||
| 15 | 重癥醫學科(1人) | |||
| 16 | 腫瘤科(1人) | |||
| 17 | 中醫科(1人) | |||
| 18 | 肝膽胰外科(1人) | |||
| 19 | 胃腸外科(1人) | |||
| 20 | 血管外科(1人) | |||
| 21 | 泌尿外科(10人) | |||
| 22 | 神經外科(1人) | |||
| 23 | 骨科(1人) | |||
| 24 | 胸外科(1人) | |||
| 25 | 肛腸外科(1人) | |||
| 26 | 婦科(1人) | |||
| 27 | 產科(1人) | |||
| 28 | 兒科(1人) | |||
| 29 | 新生兒科(1人) | |||
| 30 | 耳鼻喉科(1人) | |||
| 31 | 口腔科(1人) | |||
| 32 | 天津醫科大學第二醫院 | 眼科(1人) | 2024年1月29日 |
http://jy.tj.gov.cn/; www.tmu.edu.cn; www.tjmush.com.cn |
| 33 | 麻醉科(1人) | |||
| 34 | 疼痛治療中心(1人) | |||
| 35 | 核醫學科(1人) | |||
| 36 | 皮膚科(1人) | |||
| 37 | 醫學影像科(1人) | |||
| 38 | 檢驗科(1人) | |||
| 39 | 病理科(1人) | |||
| 40 | 超聲科(1人) | |||
| 41 | 泌尿外科研究所(2人) | |||
| 42 | 心臟病學研究所(1人) | |||
| 43 | 精準醫學研究中心(1人) | |||
| 44 | 醫師及科研崗位(10人) | |||
| 45 | 醫師及科研崗位(10人) | |||
| 46 | 醫師及科研崗位(10人) | |||
| 47 | 風濕免疫科(1人) | |||
| 48 | 腎內科(2人) | |||
| 49 | 內分泌科(1人) | |||
| 50 | 消化內科(1人) | |||
| 51 | 血液內科(2人) | |||
| 52 | 心臟內科(1人) | |||
| 53 | 全科醫學科(2人) | |||
| 54 | 神經內科(1人) | |||
| 55 | 腎臟病血液凈化科(2人) | |||
| 56 | 急診醫學科(1人) | |||
| 57 | 重癥醫學科(1人) | |||
| 58 | 肝膽胰外科(2人) | |||
| 59 | 胃腸外科(1人) | |||
| 60 | 血管外科(1人) | |||
| 61 | 心血管外科(1人) | |||
| 62 | 心血管外科(1人) | |||
| 63 | 神經外科(1人) | |||
| 64 | 胸外科(1人) | |||
| 65 | 肛腸外科(1人) | |||
| 66 | 尿石癥治療中心(1人) | |||
| 67 | 手足顯微外科(1人) | |||
| 68 | 手足顯微外科(1人) | |||
| 69 | 婦科(1人) | |||
| 70 | 天津醫科大學第二醫院 | 計劃生育科(1人) | 2024年1月29日 |
http://jy.tj.gov.cn/; www.tmu.edu.cn; www.tjmush.com.cn |
| 71 | 計劃生育科(1人) | |||
| 72 | 兒科(1人) | |||
| 73 | 耳鼻喉科(1人) | |||
| 74 | 麻醉科(5人) | |||
| 75 | 核醫學科(1人) | |||
| 76 | 康復醫學科(1人) | |||
| 77 | 康復醫學科(1人) | |||
| 78 | 醫學影像科(1人) | |||
| 79 | 檢驗科(1人) | |||
| 80 | 病理科(1人) | |||
| 81 | 超聲科(2人) | |||
| 82 | 泌尿外科研究所(2人) | |||
| 83 | 心臟病學研究所(1人) | |||
| 84 | 精準醫學研究中心(1人) | |||
| 85 | 健康管理科(1人) | |||
| 86 | 健康管理科(2人) | |||
| 87 | 藥學部(1人) | |||
| 88 | 藥學部(1人) | |||
| 89 | 護理崗位(2人) | |||
| 90 | 護理崗位(6人) | |||
| 91 | 綜合檔案室(1人) | |||
| 92 | 學生辦公室(1人) | |||







