西青區消防救援支隊2025年度政府專職消防員招錄體能測試和崗位適應性測試成績公示
2025-04-22 14:38
按照《西青區消防救援支隊2025年度面向社會招錄政府專職消防員的公告》安排,西青區消防救援支隊于2025年4月15日組織開展2025年政府專職消防員招錄體能測試和崗位適應性測試工作。本次共有39人參考,缺考14人,現對體能測試和崗位適應性測試成績及合格名單予以公示,公示期為4月22日14:30至4月23日14:30。公示期間,如對測試成績存在異議,可致電27925992-8203。
通過體能測試和崗位適應性測試的人員可于4月23日14:30-4月25日14:30登陸報名系統查看并打印面試準考證。
通過體能測試和崗位適應性測試的人員可于4月23日14:30-4月25日14:30登陸報名系統查看并打印面試準考證。
| 序號 | 準考證號 |
體能測試和 崗位適應性測試成績 |
是否通過 |
| 1 | 20250101026 | 100 | 通過 |
| 2 | 20250101016 | 100 | 通過 |
| 3 | 20250101015 | 97.5 | 通過 |
| 4 | 20250101005 | 97.5 | 通過 |
| 5 | 20250101030 | 95 | 通過 |
| 6 | 20250101035 | 87.5 | 通過 |
| 7 | 20250101019 | 87.5 | 通過 |
| 8 | 20250101034 | 85 | 通過 |
| 9 | 20250101018 | 82.5 | 通過 |
| 10 | 20250101007 | 82.5 | 通過 |
| 11 | 20250101041 | 80 | 通過 |
| 12 | 20250101046 | 80 | 通過 |
| 13 | 20250101048 | 77.5 | 通過 |
| 14 | 20250101022 | 77.5 | 通過 |
| 15 | 20250101020 | 77.5 | 通過 |
| 16 | 20250101009 | 77.5 | 通過 |
| 17 | 20250101006 | 72.5 | 通過 |
| 18 | 20250101004 | 72.5 | 通過 |
| 19 | 20250101047 | 70 | 通過 |
| 20 | 20250101043 | 67.5 | 通過 |
| 21 | 20250101002 | 67.5 | 通過 |
| 22 | 20250101025 | 65 | 通過 |
| 23 | 20250101032 | 62.5 | 通過 |
| 24 | 20250101013 | 62.5 | 通過 |
| 25 | 20250101023 | 62.5 | 通過 |
| 26 | 20250101052 | 62.5 | 通過 |
| 27 | 20250101008 | 60 | 通過 |
| 28 | 20250101003 | 60 | 通過 |
| 29 | 20250101050 | 60 | 通過 |
| 30 | 20250101001 | 60 | 通過 |
| 31 | 20250101039 | 57.5 | 不通過 |
| 32 | 20250101017 | 57.5 | 不通過 |
| 33 | 20250101027 | 52.5 | 不通過 |
| 34 | 20250101010 | 50 | 不通過 |
| 35 | 20250101011 | 47.5 | 不通過 |
| 36 | 20250101053 | 47.5 | 不通過 |
| 37 | 20250101036 | 45 | 不通過 |
| 38 | 20250101045 | 35 | 不通過 |
| 39 | 20250101014 | 0 | 不通過 |
| 40 | 20250101051 | 缺考 | 不通過 |
| 41 | 20250101049 | 缺考 | 不通過 |
| 42 | 20250101044 | 缺考 | 不通過 |
| 43 | 20250101040 | 缺考 | 不通過 |
| 44 | 20250101038 | 缺考 | 不通過 |
| 45 | 20250101037 | 缺考 | 不通過 |
| 46 | 20250101033 | 缺考 | 不通過 |
| 47 | 20250101031 | 缺考 | 不通過 |
| 48 | 20250101029 | 缺考 | 不通過 |
| 49 | 20250101028 | 缺考 | 不通過 |
| 50 | 20250101024 | 缺考 | 不通過 |
| 51 | 20250101021 | 缺考 | 不通過 |
| 52 | 20250101012 | 缺考 | 不通過 |
| 53 | 20250101042 | 缺考 | 不通過 |







