空軍工程大學航空機務士官學校2020年文職人員招聘
2020-03-07 09:17 分享到:
01學校簡介
空軍工程大學航空機務士官學校,地處河南省信陽市東南方,占地面積約53萬平方米。學校前身為中國人民解放軍第八航空學校,1951年5月1日誕生于抗美援朝的戰火硝煙中,是我軍第一所培養航空工程技術人才的專業院校。
1970年1月,學校由遼寧沈陽遷至河南信陽,2003年被第十五次全軍院校工作會議定位為初級任職教育院校。2011年7月第十六次全軍院校工作會議召開后,學校職能任務進一步拓展,承訓機型由殲、強為主擴展到轟、運、教、無等機種型號。2017年11月,根據軍委、空軍部署,學校改建為空軍工程大學航空機務士官學校。
建校以來,學校為空軍、陸航和海航部隊培養造就了10萬余名航空工程技術人才,被譽為“航空工程機務干部的搖籃”。
02招聘條件
招考對象以國內“985工程”或“211工程”院校畢業生為主,具體崗位和招考條件以全軍公布的招考計劃為準。應聘人員一般應具備以下條件:
1.政治條件。符合軍隊招錄聘用文職人員政治考核的標準條件。
2.學歷條件。應聘教學崗位的,一般應具有碩士研究生以上學歷學位,第一學歷應為全日制二本以上院校。應聘管理崗位或其他技術崗位的,應具有原“985工程”“211工程”或“雙一流”高校全日制本科以上學歷學位,會計、營房等專業可適當放寬。
3.資格條件。具有招考崗位要求的專業技術資格和職業資格。除法律法規明確規定的外,報考初級專業技術崗位,以及博士研究生報考中級專業技術崗位的,不作資格條件要求。
4.身體條件。符合軍隊招錄聘用文職人員體格檢查的標準條件。
5.年齡條件。報考科級副職以下或者初級專業技術崗位的,年齡不超過35周歲;報考科級正職或者中級專業技術崗位的,年齡不超過45周歲。
報考人員年齡計算和取得學歷學位,截止時間為2020年6月30日。其中,報考人員屬于應屆畢業生的,取得學歷學位時間可以截止到2020年7月底。
對招考學歷學位條件要求為博士研究生的崗位,符合規定報考條件且通過報名初審的報考人員,可以免筆試直接參加面試。
03考試內容
統一考試內容包括1門公共科目和1門相應專業科目,主要考核報考人員的綜合素質和專業基礎。統一考試大綱分為公共科目和專業科目,其中管理崗位和專業技術崗位共用公共科目考試大綱;專業科目考試大綱區分管理崗位和專業技術崗位兩類,按各專業領域和學科門類設置。專業科目考試大綱分為哲學、經濟學、法學、教育學、文學、外國語言文學、歷史學、理工學、農學、醫學、圖書檔案學、藝術學、管理學等門類專業。
考試大綱可在軍隊人才網(網址:http://www.81rc.mil.cn)下載。
04主要程序
1.發布招聘信息。軍委政治工作部將通過軍隊人才網(網址:http://www.81rc.mil.cn),適時向社會公開發布2020年度全軍文職人員招聘信息??哲姽こ檀髮W門戶網站(www.afeu.cn)同步發布。
2.網上報名初審。報考人員通過軍隊人才網報名,通過網上資格條件審核的報考人員方可報名。即時或者在報名截止時間前使用網上支付方式繳納報名費。應聘人員繳費成功并打印出報名回執方為有效報名。報名后不予變更報考信息和退費。
3.參加統一考試。報考人員參加全軍統一考試,通過軍隊人才網打印本人準考證??荚噧热莅ü部颇亢蛯I科目,主要考核應聘人員的綜合素質和專業基礎。公共科目和專業科目考試大綱,可以通過軍隊人才網瀏覽和打印。
4.公布入圍名單。全軍統一劃定公共科目合格分數線,根據計劃招考人數比例,按照報考人員考試成績由高到低確定入圍人員名單,并在軍隊人才網公布。
5.進行面試體檢。對招聘考試入圍人員的基本情況、學歷學位、專業資質、工作經歷、準考證等原件或者證明材料進行復審,合格的可參加面試。體檢在軍隊醫療機構進行,費用由聘用單位承擔。
6.確定預選對象。按照計劃招考人數1:1.2的比例,根據報考人員總成績由高到低確定預選對象。其中,公共科目、專業科目、面試成績分別占30%、30%、40%??偝煽兿嗤?,依次按照面試成績、專業科目成績確定排名。
7.實施政審考察。對預選對象進行政治考核和綜合考察。政治考核主要考察政治面貌、宗教信仰、遵紀守法以及主要社會關系等情況;綜合考察主要考察現實表現、綜合素質和業務能力。
8.確定擬錄用對象。用人單位按照總成績排名確定擬錄用對象名單,同步對外公示。對公示無異議或者反映問題不影響錄用的人選,由大單位政治工作部門審批。新錄用人員通過審批后,用人單位按規定及時與其簽訂聘用合同并通知到崗工作。
05福利待遇
文職人員福利待遇以現役軍官為參照,工資水平與現役軍官基本相當,總體上高于地方同類人員。主要待遇如下:
身份地位:軍隊文職人員,是軍隊人員的組成部分,在軍隊和社會活動中,依法享有國家工作人員相應的權利,履行相應的義務。
工資待遇:軍隊建立統一的文職人員工資制度,工資包括基本工資、津貼、補貼等。發到個人的一般工資水平為:碩士研究生確定為專業技術十二級,工資標準為9500元左右;博士研究生確定為專業技術十級,工資標準為11000元左右(以上均以河南信陽為例,含住房補貼)。年度考核結果稱職以上的,按本人1個月的工資收入每年發放獎勵工資。
住房保障:文職人員住房實行社會化、貨幣化保障政策,住房公積金、住房補貼和房租補貼參照現役軍官政策確定的標準執行。符合規定條件的人員,軍隊可增發住房補助。文職人員可租住用人單位的宿舍,符合規定條件的可租住公寓住房。社會保險:按照規定參加所在省機關事業單位養老保險,軍隊用人單位在參加基本養老保險的基礎上建立職業年金。按照國家規定參加所在地職工基本醫療保險、失業保險、生育保險。平時對文職人員給予醫療補助,參加軍事訓練、非戰爭軍事行動和作戰支援保障任務期間實行軍隊免費醫療。文職人員的傷亡撫恤,按照國家工作人員有關規定執行。
其他福利:文職人員享受探親休假、交通補助、年度健康體檢、子女入托、校直免費醫療,工作日自助餐補助待遇;發放防暑降溫費、子女保育保教費、夫妻兩地分居費,按標準報銷通信費。承擔教學任務的,按相應的專業技術職務發放課時費。此外,學校擁有1所省級示范幼兒園,文職人員子女可按規定辦理子女入托,享受優質學前教育。
06特別提醒
應聘必須通過軍隊人才網報名,請勿輕信其他任何形式的招聘及宣傳。最終具體崗位、報名時間、崗位要求、考試科目等事宜,以軍隊人才網相關通知為準。如有疑問,請與指定聯系人咨詢。
聯系人:賈干事
聯系單位:空軍工程大學航空機務士官學校政治工作處
聯系電話:0376-6655230
07崗位計劃
2020年空軍工程大學航空機務士官學校 面向社會公開招考文職人員崗位計劃(預告) |
|||||||||||||||
序號 | 用人單位及招考崗位 | 招考條件 | 工作地點 | ||||||||||||
用人單位 名 稱 |
崗位類別 | 崗位名稱 | 從事工作 | 招考數量 |
來源 類別 |
學歷 | 學位 | 所學專業 | 考試專業科 目 | 專業技術資格 | 職業資格 | ||||
高校 畢業生 |
社會 人才 |
高校 畢業生 |
社會 人才 |
||||||||||||
1 | 空軍工程大學 | 助理員 | 助理員(科級副職以下) | 機關事務管理保障 | 1 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 公共管理 | 管理學 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
2 | 空軍工程大學 | 參謀 | 參謀(科級副職以下) | 院校教育訓練管理 | 1 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 高等教育學,職業技術教育學 | 教育學 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
3 | 空軍工程大學 | 參謀 | 參謀(科級副職以下) | 院校教育訓練管理 | 1 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 管理科學與工程,行政管理 | 管理學 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
4 | 空軍工程大學 | 高教 | 講師 | 無人機測控與信息傳輸技術領域教學科研 | 1 | 社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 控制理論與控制工程 | 數學2+物理 | —— | 講師 | —— | 無要求 | 河南信陽 |
5 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 航空器機載運用專業教學科研 | 1 | 高校畢業生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 安全科學與工程,安全工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 河南信陽 |
6 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 法學教學 | 1 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 法學 | 法學 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
7 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論教學 | 1 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 馬克思主義基本原理,馬克思主義中國化研究 | 法學 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
8 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 心理學教學及科研 | 1 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 心理學 | 教育學 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
9 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 軍事體育教學 | 1 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 體育教育訓練學,體育教學(專業學位) | 體育學 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
10 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 文學類教學 | 1 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 中國語言文學 | 漢語言文學 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
11 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 大學英語教學 | 1 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 英語語言文學,外國語言學及應用語言學 | 英語 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
12 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 大學英語教學 | 1 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 英語語言文學,外國語言學及應用語言學 | 英語 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
13 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 大學數學教學 | 1 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 數學 | 數學1 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
14 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 兵器工程教學 | 2 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 兵器科學與技術,兵器工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
15 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 兵器工程教學 | 1 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 兵器科學與技術,兵器工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
16 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 兵器工程教學 | 2 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 機械工程,機械工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
17 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 材料領域教學科研 | 2 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 材料科學與工程,材料工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
18 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 材料領域教學科研 | 1 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 材料科學與工程,材料工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
19 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 大學計算機基礎教學 | 2 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 計算機科學與技術,計算機技術(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
20 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 電氣工程專業教學 | 2 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 電氣工程,電氣工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
21 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 電子電工教學 | 2 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 電子科學與技術 | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
22 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 電子對抗原理教學 | 2 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 電路與系統 | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
23 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 電子對抗原理教學 | 1 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 軟件工程,軟件工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
24 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 電子與通信工程專業教學 | 2 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 電子科學與技術,集成電路工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
25 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 電子與通信工程專業教學 | 3 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 信息與通信工程,電子與通信工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
26 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 飛機空氣動力學和飛行力學專業教學 | 1 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 材料科學與工程,材料工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
27 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 飛行器論證、設計 | 2 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 航空工程(專業學位),航天工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
28 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 飛行器論證、設計 | 2 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 航空工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
29 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 飛行器論證、設計 | 1 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 航空宇航科學與技術 | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
30 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 工程力學專業教學 | 1 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 力學 | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
31 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 光學工程領域教學科研 | 1 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 光學工程,光學工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
32 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 航空器機載運用專業教學科研 | 2 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 兵器科學與技術,兵器工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
33 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 航空器機載運用專業教學科研 | 1 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 光學工程,光學工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
34 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 航空器機載運用專業教學科研 | 1 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 機械工程,機械工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
35 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 機械電子工程教學科研 | 1 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 機械工程,機械工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
36 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 機械工程領域教學科研 | 2 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 機械工程,機械工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
37 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 機械工程領域教學科研 | 1 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 機械工程,機械工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
38 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 機械加工專業教學 | 1 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 機械工程,機械工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
39 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 機械加工專業教學 | 2 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 機械工程,機械工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
40 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 機械設計制造及自動化教學 | 2 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 機械工程,機械工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
41 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 機械設計專業教學 | 2 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 機械工程,機械工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
42 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 機械制圖和機械基礎教學 | 1 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 機械工程,機械工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
43 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 計量理論研究及硬件電路設計 | 1 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 輪機工程 | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
44 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 計量理論研究及硬件電路設計 | 1 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 儀器科學與技術,儀器儀表工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
45 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 軍隊管理學教學 | 1 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 管理科學與工程 | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
46 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 軍隊管理學教學 | 1 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 安全科學與工程,安全工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
47 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 軍隊管理學教學 | 1 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 工業工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
48 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 軍隊管理學教學 | 1 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 安全科學與工程,安全工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
49 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 控制理論與控制工程教學 | 2 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 控制科學與工程,控制工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
50 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 雷達原理教學 | 1 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 軟件工程,軟件工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
51 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 雷達原理教學 | 3 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 信息與通信工程,電子與通信工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
52 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 無人機測控與信息傳輸技術領域教學科研 | 1 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 控制科學與工程,控制工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
53 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 無人機測控與信息傳輸技術領域教學科研 | 2 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 信息與通信工程,電子與通信工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
54 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 效能評估和管理專業教學 | 3 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 安全科學與工程,安全工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
55 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 儀器科學類教學 | 1 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 儀器科學與技術 | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
56 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 儀器科學類教學 | 2 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 儀器科學與技術,儀器儀表工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
57 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 儀器科學類教學 | 2 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 儀器科學與技術,儀器儀表工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
58 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 儀器科學類教學 | 1 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 儀器科學與技術,儀器儀表工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
59 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 材料和化學教學,材料制備、性能研究 | 2 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 材料科學與工程,材料工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
60 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 材料和化學教學,材料制備、性能研究 | 1 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 材料科學與工程,材料工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
61 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 管理學教學 | 2 | 高校畢業生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 安全科學與工程,安全工程(專業學位) | 數學2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 河南信陽 |
62 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 哲學專業教學 | 1 | 社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 倫理學 | 哲學 | —— | 無要求 | —— | 無要求 | 河南信陽 |
63 | 空軍工程大學 | 高教 | 助教 | 軍事體育教學 | 1 | 社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 社會體育指導(專業學位) | 體育學 | —— | 無要求 | —— | 無要求 | 河南信陽 |
64 | 空軍工程大學 | 翻譯 | 助理翻譯 | 英語翻譯 | 1 | 社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 英語筆譯(專業學位),英語口譯(專業學位) | 英語 | —— | 無要求 | —— | 無要求 | 河南信陽 |
65 | 空軍工程大學 | 參謀 | 參謀(科級正職) | 院校職業教育 | 1 | 社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 教育管理(專業學位) | 教育學 | —— | 無要求 | —— | 無要求 | 河南信陽 |
66 | 空軍工程大學 | 干事 | 干事(科級副職以下) | 新聞報道 | 1 | 社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 新聞傳播學 | 新聞 | —— | 無要求 | —— | 無要求 | 河南信陽 |
說 明 | 以上信息最終以軍隊人才網公布為準。 |
【半月講壇教育提醒】2020年天津更多報考信息請關注天津半月講壇官網(www.qingfengyoupin.cn)或微信公眾號(tjbanyuetan),天津半月講壇教育咨詢電話:022-23108061,天津半月講壇教育薊州分校咨詢電話:022-29880199。