2022年和平區教育系統事業單位面向社會公開招聘工作人員報考情況統計(統計時間:2022年6月17日上午10點)
2022-06-17 09:56 分享到:
報考單位 | 報考職位 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
天津市和平區教育局-天津市第二十中學-1001 | 心理教師-01 | 29 | 16 | 2 |
天津市和平區教育局-天津市第二南開學校-1002 | 地理教師-01 | 7 | 6 | 4 |
天津市和平區教育局-天津市第二南開學校-1002 | 思政教師-02 | 3 | 2 | 1 |
天津市和平區教育局-天津市第二南開學校-1002 | 英語教師-03 | 44 | 34 | 10 |
天津市和平區教育局-天津市第二南開學校-1002 | 體育教師-04 | 15 | 5 | 2 |
天津市和平區教育局-天津市第二南開學校-1002 | 校醫-05 | 45 | 26 | 8 |
天津市和平區教育局-天津市第十一中學-1003 | 心理教師-01 | 4 | 4 | 1 |
天津市和平區教育局-天津市匯文中學-1004 | 歷史教師(一)-01 | 2 | 2 | 2 |
天津市和平區教育局-天津市匯文中學-1004 | 歷史教師(二)-02 | 2 | 2 | 1 |
天津市和平區教育局-天津市匯文中學-1004 | 體育教師-03 | 9 | 6 | 0 |
天津市和平區教育局-天津市匯文中學-1004 | 心理教師-04 | 7 | 6 | 1 |
天津市和平區教育局-天津市第十九中學-1005 | 思政教師-01 | 2 | 1 | 0 |
天津市和平區教育局-天津市第十九中學-1005 | 體育教師(一)-02 | 16 | 8 | 1 |
天津市和平區教育局-天津市第十九中學-1005 | 體育教師(二)-03 | 22 | 12 | 3 |
天津市和平區教育局-天津市第十九中學-1005 | 信息技術教師(一)-04 | 3 | 1 | 0 |
天津市和平區教育局-天津市第十九中學-1005 | 信息技術教師(二)-05 | 0 | 0 | 0 |
天津市和平區教育局-天津市第二十一中學-1006 | 心理教師-01 | 7 | 4 | 1 |
天津市和平區教育局-天津市第二十一中學-1006 | 思政教師-02 | 2 | 0 | 0 |
天津市和平區教育局-天津市第二十一中學-1006 | 財務人員-03 | 43 | 18 | 5 |
天津市和平區教育局-天津市第五十五中學-1007 | 語文教師-01 | 12 | 6 | 4 |
天津市和平區教育局-天津市第五十五中學-1007 | 體育教師-02 | 27 | 15 | 9 |
天津市和平區教育局-天津市第五十五中學-1007 | 心理教師-03 | 9 | 4 | 2 |
天津市和平區教育局-天津市第五十五中學-1007 | 歷史教師-04 | 10 | 7 | 2 |
天津市和平區教育局-天津市第五十五中學-1007 | 英語教師-05 | 25 | 16 | 5 |
天津市和平區教育局-天津市第五十五中學-1007 | 思政教師-06 | 10 | 5 | 1 |
天津市和平區教育局-天津市第五十五中學-1007 | 生物教師-07 | 30 | 23 | 11 |
天津市和平區教育局-天津市第五十五中學-1007 | 地理教師-08 | 18 | 10 | 5 |
天津市和平區教育局-天津市第五十五中學-1007 | 財務人員-09 | 20 | 6 | 1 |
天津市和平區教育局-天津市第五十五中學-1007 | 校醫-10 | 36 | 25 | 8 |
天津市和平區教育局-天津市第五十八中學(天津市和平區勞動技術教育中心)-1008 | 通用技術教師-01 | 7 | 7 | 1 |
天津市和平區教育局-天津市第六十一中學-1009 | 歷史教師-01 | 5 | 4 | 3 |
天津市和平區教育局-天津市第六十一中學-1009 | 體育教師-02 | 8 | 8 | 4 |
天津市和平區教育局-天津市第六十一中學-1009 | 英語教師-03 | 7 | 4 | 3 |
天津市和平區教育局-天津市第六十一中學-1009 | 語文教師-04 | 9 | 4 | 1 |
天津市和平區教育局-天津市第六十一中學-1009 | 思政教師-05 | 3 | 2 | 0 |
天津市和平區教育局-天津市第九十中學-1010 | 語文教師-01 | 9 | 3 | 1 |
天津市和平區教育局-天津市第九十中學-1010 | 英語教師-02 | 9 | 4 | 1 |
天津市和平區教育局-天津市漢陽道中學-1011 | 心理教師-01 | 11 | 4 | 2 |
天津市和平區教育局-天津市漢陽道中學-1011 | 數學教師(一)-02 | 24 | 18 | 5 |
天津市和平區教育局-天津市漢陽道中學-1011 | 數學教師(二)-03 | 6 | 4 | 2 |
天津市和平區教育局-天津市漢陽道中學-1011 | 物理教師(一)-04 | 11 | 10 | 1 |
天津市和平區教育局-天津市漢陽道中學-1011 | 物理教師(二)-05 | 9 | 4 | 0 |
天津市和平區教育局-天津市和平區西康路小學-1012 | 語文教師(一)-01 | 21 | 18 | 9 |
天津市和平區教育局-天津市和平區西康路小學-1012 | 語文教師(二)-02 | 11 | 5 | 0 |
天津市和平區教育局-天津市和平區昆明路小學-1013 | 語文教師-01 | 2 | 2 | 1 |
天津市和平區教育局-天津市和平區昆明路小學-1013 | 數學教師-02 | 8 | 4 | 1 |
天津市和平區教育局-天津市和平區昆明路小學-1013 | 思政教師-03 | 8 | 3 | 0 |
天津市和平區教育局-天津市和平區岳陽道小學-1014 | 音樂教師-01 | 12 | 5 | 1 |
天津市和平區教育局-天津市和平區岳陽道小學-1014 | 科學教師-02 | 12 | 9 | 6 |
天津市和平區教育局-天津市和平區岳陽道小學-1014 | 思政教師-03 | 12 | 10 | 3 |
天津市和平區教育局-天津市和平區岳陽道小學-1014 | 語文教師(一)-04 | 5 | 5 | 1 |
天津市和平區教育局-天津市和平區岳陽道小學-1014 | 語文教師(二)-05 | 0 | 0 | 0 |
天津市和平區教育局-天津市和平區岳陽道小學-1014 | 語文教師(三)-06 | 1 | 1 | 0 |
天津市和平區教育局-天津市和平區中心小學-1015 | 語文教師(一)-01 | 44 | 7 | 5 |
天津市和平區教育局-天津市和平區中心小學-1015 | 語文教師(二)-02 | 9 | 3 | 1 |
天津市和平區教育局-天津市和平區中心小學-1015 | 數學教師(一)-03 | 33 | 20 | 9 |
天津市和平區教育局-天津市和平區中心小學-1015 | 數學教師(二)-04 | 12 | 8 | 0 |
天津市和平區教育局-天津市和平區中心小學-1015 | 體育教師(一)-05 | 9 | 1 | 1 |
天津市和平區教育局-天津市和平區中心小學-1015 | 體育教師(二)-06 | 10 | 4 | 2 |
天津市和平區教育局-天津市和平區中心小學-1015 | 美術教師(一)-07 | 91 | 23 | 8 |
天津市和平區教育局-天津市和平區中心小學-1015 | 美術教師(二)-08 | 17 | 0 | 0 |
天津市和平區教育局-天津市和平區中心小學-1015 | 科學教師(一)-09 | 45 | 15 | 8 |
天津市和平區教育局-天津市和平區中心小學-1015 | 科學教師(二)-10 | 7 | 2 | 0 |
天津市和平區教育局-天津市和平區中心小學-1015 | 心理教師-11 | 10 | 5 | 2 |
天津市和平區教育局-天津市和平區中心小學-1015 | 英語教師-12 | 14 | 7 | 1 |
天津市和平區教育局-天津市和平區中心小學-1015 | 財務人員-13 | 8 | 1 | 0 |
天津市和平區教育局-天津市和平區中心小學-1015 | 校醫-14 | 23 | 0 | 0 |
天津市和平區教育局-天津市和平區新星小學-1016 | 語文教師(一)-01 | 63 | 20 | 12 |
天津市和平區教育局-天津市和平區新星小學-1016 | 語文教師(二)-02 | 57 | 22 | 11 |
天津市和平區教育局-天津市和平區新星小學-1016 | 語文教師(三)-03 | 17 | 4 | 2 |
天津市和平區教育局-天津市和平區新星小學-1016 | 數學教師(一)-04 | 52 | 12 | 7 |
天津市和平區教育局-天津市和平區新星小學-1016 | 數學教師(二)-05 | 24 | 5 | 1 |
天津市和平區教育局-天津市和平區新星小學-1016 | 數學教師(三)-06 | 8 | 2 | 2 |
天津市和平區教育局-天津市和平區新星小學-1016 | 思政教師-07 | 4 | 1 | 0 |
天津市和平區教育局-天津市和平區新星小學-1016 | 英語教師(一)-08 | 61 | 26 | 10 |
天津市和平區教育局-天津市和平區新星小學-1016 | 英語教師(二)-09 | 9 | 1 | 1 |
天津市和平區教育局-天津市和平區新星小學-1016 | 音樂教師-10 | 48 | 4 | 3 |
天津市和平區教育局-天津市和平區新星小學-1016 | 體育教師-11 | 6 | 1 | 1 |
天津市和平區教育局-天津市和平區新星小學-1016 | 美術教師(一)-12 | 44 | 3 | 1 |
天津市和平區教育局-天津市和平區新星小學-1016 | 美術教師(二)-13 | 7 | 2 | 2 |
天津市和平區教育局-天津市和平區新星小學-1016 | 科學教師-14 | 71 | 26 | 12 |
天津市和平區教育局-天津市和平區新星小學-1016 | 財務人員-15 | 1 | 0 | 0 |
天津市和平區教育局-天津市第二十中學附屬小學-1017 | 心理教師-01 | 4 | 4 | 4 |
天津市和平區教育局-天津市第二十中學附屬小學-1017 | 校醫-02 | 8 | 5 | 1 |
天津市和平區教育局-天津市和平區新華南路小學-1018 | 心理教師-01 | 15 | 2 | 1 |
天津市和平區教育局-天津市和平區勸業場小學-1019 | 語文教師-01 | 2 | 0 | 0 |
天津市和平區教育局-天津市和平區鞍山道小學-1020 | 語文教師(一)-01 | 22 | 13 | 7 |
天津市和平區教育局-天津市和平區鞍山道小學-1020 | 語文教師(二)-02 | 5 | 3 | 1 |
天津市和平區教育局-天津市和平區鞍山道小學-1020 | 語文教師(三)-03 | 38 | 16 | 6 |
天津市和平區教育局-天津市和平區鞍山道小學-1020 | 數學教師(一)-04 | 22 | 11 | 5 |
天津市和平區教育局-天津市和平區鞍山道小學-1020 | 數學教師(二)-05 | 6 | 5 | 3 |
天津市和平區教育局-天津市和平區鞍山道小學-1020 | 數學教師(三)-06 | 11 | 7 | 0 |
天津市和平區教育局-天津市和平區鞍山道小學-1020 | 英語教師-07 | 89 | 18 | 12 |
天津市和平區教育局-天津市和平區鞍山道小學-1020 | 思政教師-08 | 9 | 6 | 1 |
天津市和平區教育局-天津市和平區鞍山道小學-1020 | 音樂教師-09 | 95 | 33 | 12 |
天津市和平區教育局-天津市和平區鞍山道小學-1020 | 體育教師(一)-10 | 12 | 4 | 2 |
天津市和平區教育局-天津市和平區鞍山道小學-1020 | 體育教師(二)-11 | 14 | 1 | 1 |
天津市和平區教育局-天津市和平區鞍山道小學-1020 | 美術教師-12 | 22 | 4 | 1 |
天津市和平區教育局-天津市和平區鞍山道小學-1020 | 科學教師(一)-13 | 44 | 15 | 11 |
天津市和平區教育局-天津市和平區鞍山道小學-1020 | 科學教師(二)-14 | 9 | 2 | 1 |
天津市和平區教育局-天津市和平區鞍山道小學-1020 | 信息技術教師-15 | 83 | 46 | 13 |
天津市和平區教育局-天津市和平區鞍山道小學-1020 | 財務人員-16 | 9 | 3 | 2 |
天津市和平區教育局-天津市和平區萬全小學-1021 | 語文教師-01 | 12 | 8 | 4 |
天津市和平區教育局-天津市和平區萬全小學-1021 | 數學教師(一)-02 | 4 | 2 | 2 |
天津市和平區教育局-天津市和平區萬全小學-1021 | 數學教師(二)-03 | 0 | 0 | 0 |
天津市和平區教育局-天津市和平區萬全小學-1021 | 英語教師-04 | 23 | 19 | 7 |
天津市和平區教育局-天津市和平區萬全小學-1021 | 體育教師-05 | 9 | 4 | 2 |
天津市和平區教育局-天津市和平區萬全小學-1021 | 科學教師-06 | 20 | 9 | 2 |
天津市和平區教育局-天津市和平區哈密道小學-1022 | 心理教師-01 | 18 | 9 | 4 |
天津市和平區教育局-天津市和平區哈密道小學-1022 | 語文教師-02 | 2 | 2 | 0 |
天津市和平區教育局-天津市和平區哈密道小學-1022 | 體育教師-03 | 9 | 1 | 0 |
天津市和平區教育局-天津市和平區哈密道小學-1022 | 財務人員-04 | 2 | 0 | 0 |
天津市和平區教育局-天津市和平區四平東道小學-1023 | 體育教師-01 | 15 | 3 | 3 |
天津市和平區教育局-天津市和平區四平東道小學-1023 | 英語教師(一)-02 | 45 | 11 | 8 |
天津市和平區教育局-天津市和平區四平東道小學-1023 | 英語教師(二)-03 | 8 | 2 | 1 |
天津市和平區教育局-天津市和平區四平東道小學-1023 | 語文教師(一)-04 | 8 | 1 | 1 |
天津市和平區教育局-天津市和平區四平東道小學-1023 | 語文教師(二)-05 | 0 | 0 | 0 |
天津市和平區教育局-天津市和平區四平東道小學-1023 | 財務人員-06 | 6 | 1 | 0 |
天津市和平區教育局-天津市和平區萬全第二小學-1024 | 心理教師-01 | 6 | 4 | 2 |
天津市和平區教育局-天津市和平區第二幼兒園-1025 | 校醫-01 | 8 | 0 | 0 |
天津市和平區教育局-天津市和平區第四幼兒園-1026 | 幼兒園教師-01 | 6 | 0 | 0 |
天津市和平區教育局-天津市和平區第五幼兒園-1027 | 幼兒園教師-01 | 8 | 2 | 1 |
天津市和平區教育局-天津市和平區第八幼兒園-1028 | 財務人員-01 | 6 | 1 | 1 |
天津市和平區教育局-天津市和平區第九幼兒園-1029 | 幼兒園教師-01 | 31 | 16 | 7 |
天津市和平區教育局-天津市和平區第十一幼兒園-1030 | 幼兒園教師(一)-01 | 35 | 7 | 0 |
天津市和平區教育局-天津市和平區第十一幼兒園-1030 | 幼兒園教師(二)-02 | 9 | 0 | 0 |
天津市和平區教育局-天津市和平區第十三幼兒園-1031 | 幼兒園教師-01 | 3 | 0 | 0 |
天津市和平區教育局-天津市和平區第十三幼兒園-1031 | 財務人員-02 | 2 | 0 | 0 |
天津市和平區教育局-天津市和平區第十六幼兒園-1032 | 幼兒園教師-01 | 4 | 2 | 2 |
天津市和平區教育局-天津市和平區教育綜合服務中心-1033 | 財務人員-01 | 18 | 2 | 1 |
文章來源:https://new.tjtalents.com.cn/app/article/content/10002082.shtml
【半月講壇教育提醒】更多報考信息請關注天津半月講壇官網(www.qingfengyoupin.cn)或微信公眾號(tjbanyuetan),天津半月講壇教育咨詢電話:022-81110908,南開分校咨詢電話:022-87495105,西青分校咨詢電話:022-23980221,薊州分校咨詢電話:022-29880199,寶坻分校咨詢電話:022-22588509。
- 2024年天津市津南區教育系統面向社會公開招聘教師總成績公示
- 2024年天津市津南區教育系統面向社會公開招聘教師體檢通知
- 2024年天津市和平區教育系統事業單位面向社會第二次公開招聘工
- 2024年天津市河西區教育系統公開招聘(工作人員)綜合成績公示
- 2024年天津市河西區教育系統公開招聘(工作人員)選崗通知
- 2024年中新天津生態城教育系統教職人員公開招聘遞補人員體檢及
- 2024年天津港保稅區教育系統公開招聘工作人員體檢通知
- 天津市靜海區教育系統2024年度公開招聘事業單位工作人員體檢及
- 2024年天津市和平區教育系統事業單位面向社會第二次公開招聘工
- 天津市寧河區教育系統2024年公開招聘工作人員總成績公示
- 2024年天津市津南區教育系統面向社會公開招聘教師總成績公示
- 2024年天津市津南區教育系統面向社會公開招聘教師體檢通知
- 2024年天津市和平區教育系統事業單位面向社會第二次公開招聘工
- 2024年天津市河西區教育系統公開招聘(工作人員)綜合成績公示
- 2024年天津市河西區教育系統公開招聘(工作人員)選崗通知
- 2024年中新天津生態城教育系統教職人員公開招聘遞補人員體檢及
- 2024年天津港保稅區教育系統公開招聘工作人員體檢通知
- 天津市靜海區教育系統2024年度公開招聘事業單位工作人員體檢及
- 2024年天津市和平區教育系統事業單位面向社會第二次公開招聘工
- 天津市寧河區教育系統2024年公開招聘工作人員總成績公示