<acronym id="bdabz"><strong id="bdabz"></strong></acronym><acronym id="bdabz"></acronym>
  1. <p id="bdabz"><strong id="bdabz"><xmp id="bdabz"></xmp></strong></p>
  2. <pre id="bdabz"><del id="bdabz"><menu id="bdabz"></menu></del></pre>
    <acronym id="bdabz"><label id="bdabz"></label></acronym>

    <td id="bdabz"><strike id="bdabz"></strike></td>

    <td id="bdabz"></td>

    <acronym id="bdabz"></acronym>
    您當前的位置: 主頁 > 教師招聘 > 招考信息 > 通知須知 >

    天津濱海高新技術產業開發區2022年中小學教職人員公開招聘資格復審及面試公告

    2022-06-19 08:40 分享到:

    按照《天津濱海高新技術產業開發區2022年中小學教職人員公開招聘公告》,將于6月23日對2022年中小學教職人員公開招聘進入面試環節的考生進行資格復審,現就有關事項公告如下:
    一、面試人員名單(準考證號標綠色的考生進入到資格復審環節)
    1、專技崗

    序號 報考單位 崗位 準考證號 專業考試 心理測試 筆試成績
    1 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 地理教師 01120001 85.80
    2 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 地理教師 01120004 80.00
    3 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 地理教師 01120014 77.40
    4 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 地理教師 01120025 77.00
    5 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 地理教師 01120021 76.20
    6 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 地理教師 01120010 75.60
    7 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 地理教師 01120005 75.40
    8 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 地理教師 01120015 72.60
    9 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 地理教師 01120008 71.80
    10 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 地理教師 01120012 71.80
    11 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 地理教師 01120023 71.60
    12 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 地理教師 01120018 68.60
    13 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 地理教師 01120003 68.40
    14 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 地理教師 01120013 67.20
    15 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 地理教師 01120019 67.20
    16 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 地理教師 01120017 65.20
    17 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 地理教師 01120002 65.20
    18 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 地理教師 01120024 65.00
    19 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 地理教師 01120022 64.20
    20 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 地理教師 01120027 63.20
    21 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 地理教師 01120026 62.80
    22 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 地理教師 01120011 59.60
    23 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 地理教師 01120009 58.80
    24 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 地理教師 01120020 58.40
    25 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 地理教師 01120007 49.40
    26 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 地理教師 01120028 48.40
    27 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 地理教師 01120016 48.20
    28 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 地理教師 01120006 46.00
    29 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 地理教師 01120029 44.20
    30 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090016 88.20
    31 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090003 85.60
    32 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090006 84.80
    33 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090053 84.60
    34 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090021 84.60
    35 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090061 83.60
    36 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090005 82.60
    37 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090018 82.40
    38 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090045 82.20
    39 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090063 82.00
    40 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090026 81.80
    41 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090023 81.60
    42 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090041 81.60
    43 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090033 80.80
    44 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090004 80.40
    45 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090012 79.80
    46 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090029 79.40
    47 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090008 79.40
    48 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090035 79.40
    49 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090062 79.00
    50 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090034 78.80
    51 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090036 78.20
    52 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090011 78.00
    53 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090049 77.40
    54 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090048 77.20
    55 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090027 77.20
    56 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090015 76.40
    57 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090025 76.40
    58 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090056 76.20
    59 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090028 75.80
    60 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090010 75.80
    61 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090054 75.40
    62 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090052 75.00
    63 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090017 74.60
    64 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090020 74.40
    65 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090037 74.00
    66 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090001 73.60
    67 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090040 73.60
    68 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090039 73.40
    69 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090002 73.20
    70 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090055 73.20
    71 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090051 72.80
    72 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090009 72.60
    73 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090059 72.20
    74 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090057 72.00
    75 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090046 71.60
    76 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090030 71.60
    77 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090032 71.00
    78 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090047 70.60
    79 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090019 69.60
    80 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090042 67.80
    81 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090031 65.60
    82 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090024 65.40
    83 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090007 63.40
    84 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090050 63.20
    85 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090013 62.60
    86 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090044 62.60
    87 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090022 59.80
    88 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090058 58.40
    89 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090060 58.20
    90 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090043 53.20
    91 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090038 20.00
    92 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 化學教師 01090014 0.00
    93 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 歷史教師 01110005 81.60
    94 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 歷史教師 01110027 81.00
    95 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 歷史教師 01110022 79.80
    96 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 歷史教師 01110030 78.80
    97 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 歷史教師 01110031 78.60
    98 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 歷史教師 01110011 77.80
    99 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 歷史教師 01110019 77.80
    100 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 歷史教師 01110002 77.00
    101 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 歷史教師 01110026 76.80
    102 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 歷史教師 01110033 75.40
    103 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 歷史教師 01110008 75.20
    104 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 歷史教師 01110007 75.20
    105 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 歷史教師 01110003 74.60
    106 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 歷史教師 01110012 73.60
    107 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 歷史教師 01110006 73.60
    108 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 歷史教師 01110025 73.40
    109 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 歷史教師 01110001 73.20
    110 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 歷史教師 01110020 71.20
    111 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 歷史教師 01110017 70.60
    112 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 歷史教師 01110013 68.80
    113 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 歷史教師 01110023 68.60
    114 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 歷史教師 01110021 68.40
    115 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 歷史教師 01110015 67.80
    116 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 歷史教師 01110009 67.80
    117 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 歷史教師 01110018 67.00
    118 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 歷史教師 01110016 67.00
    119 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 歷史教師 01110032 66.60
    120 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 歷史教師 01110010 66.20
    121 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 歷史教師 01110014 65.60
    122 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 歷史教師 01110024 62.60
    123 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 歷史教師 01110028 60.80
    124 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 歷史教師 01110004 59.80
    125 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 歷史教師 01110029 0.00
    126 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 歷史教師 01110034 0.00
    127 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 美術教師 01160007 85.80
    128 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 美術教師 01160008 80.60
    129 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 美術教師 01160005 79.20
    130 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 美術教師 01160001 77.80
    131 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 美術教師 01160018 77.60
    132 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 美術教師 01160009 77.00
    133 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 美術教師 01160006 74.40
    134 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 美術教師 01160028 72.60
    135 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 美術教師 01160027 72.40
    136 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 美術教師 01160030 71.60
    137 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 美術教師 01160022 71.00
    138 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 美術教師 01160036 68.20
    139 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 美術教師 01160004 67.40
    140 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 美術教師 01160003 66.80
    141 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 美術教師 01160037 66.40
    142 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 美術教師 01160032 66.20
    143 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 美術教師 01160012 64.40
    144 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 美術教師 01160013 64.00
    145 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 美術教師 01160041 63.20
    146 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 美術教師 01160040 63.00
    147 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 美術教師 01160014 63.00
    148 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 美術教師 01160035 61.80
    149 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 美術教師 01160015 61.20
    150 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 美術教師 01160002 58.80
    151 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 美術教師 01160026 58.20
    152 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 美術教師 01160031 55.20
    153 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 美術教師 01160024 55.00
    154 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 美術教師 01160034 52.80
    155 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 美術教師 01160011 51.80
    156 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 美術教師 01160033 50.60
    157 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 美術教師 01160025 48.20
    158 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 美術教師 01160038 40.00
    159 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 美術教師 01160021 30.60
    160 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 美術教師 01160010 0.00
    161 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 美術教師 01160016 0.00
    162 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 美術教師 01160017 0.00
    163 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 美術教師 01160019 0.00
    164 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 美術教師 01160020 0.00
    165 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 美術教師 01160023 0.00
    166 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 美術教師 01160029 0.00
    167 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 美術教師 01160039 0.00
    168 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100001 88.00
    169 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100034 85.40
    170 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100006 84.60
    171 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100008 84.20
    172 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100021 83.00
    173 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100035 82.60
    174 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100050 82.40
    175 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100004 82.20
    176 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100017 81.80
    177 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100016 81.40
    178 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100005 81.20
    179 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100007 79.40
    180 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100003 79.40
    181 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100002 79.40
    182 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100028 79.20
    183 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100019 79.20
    184 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100009 79.20
    185 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100022 78.40
    186 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100041 76.00
    187 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100032 75.40
    188 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100038 75.00
    189 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100030 74.80
    190 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100024 74.80
    191 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100033 73.80
    192 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100025 73.60
    193 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100046 73.40
    194 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100042 73.00
    195 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100018 72.40
    196 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100011 70.60
    197 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100015 69.80
    198 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100047 68.40
    199 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100043 67.00
    200 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100040 66.60
    201 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100010 66.40
    202 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100014 66.20
    203 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100044 65.60
    204 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100031 65.20
    205 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100037 64.60
    206 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100036 62.40
    207 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100012 59.20
    208 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100020 56.80
    209 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100045 53.60
    210 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100029 46.00
    211 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100013 0.00
    212 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100023 0.00
    213 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100026 0.00
    214 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100027 0.00
    215 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100039 0.00
    216 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100048 0.00
    217 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 生物教師 01100049 0.00
    218 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(二) 01050022 90.40
    219 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(二) 01050027 84.60
    220 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(二) 01050015 82.00
    221 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(二) 01050007 81.80
    222 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(二) 01050005 81.40
    223 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(二) 01050001 79.20
    224 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(二) 01050036 77.60
    225 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(二) 01050018 76.60
    226 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(二) 01050006 76.40
    227 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(二) 01050021 75.80
    228 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(二) 01050013 74.80
    229 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(二) 01050009 74.80
    230 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(二) 01050002 74.80
    231 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(二) 01050019 74.60
    232 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(二) 01050003 74.40
    233 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(二) 01050016 72.80
    234 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(二) 01050020 72.60
    235 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(二) 01050028 71.60
    236 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(二) 01050025 69.20
    237 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(二) 01050010 68.60
    238 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(二) 01050032 65.60
    239 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(二) 01050035 63.40
    240 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(二) 01050026 62.60
    241 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(二) 01050033 62.20
    242 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(二) 01050017 61.80
    243 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(二) 01050030 61.60
    244 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(二) 01050011 59.20
    245 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(二) 01050029 58.60
    246 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(二) 01050004 56.00
    247 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(二) 01050034 55.60
    248 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(二) 01050031 55.60
    249 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(二) 01050012 55.60
    250 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(二) 01050023 55.40
    251 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(二) 01050024 50.20
    252 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(二) 01050014 47.60
    253 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(二) 01050008 44.40
    254 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(一) 01020002 82.20
    255 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(一) 01020014 80.80
    256 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(一) 01020003 78.00
    257 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(一) 01020001 72.60
    258 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(一) 01020005 71.00
    259 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(一) 01020011 70.40
    260 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(一) 01020015 69.80
    261 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(一) 01020006 64.60
    262 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(一) 01020009 64.40
    263 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(一) 01020013 63.00
    264 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(一) 01020010 62.60
    265 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(一) 01020007 54.80
    266 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(一) 01020008 54.60
    267 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(一) 01020004 52.40
    268 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(一) 01020012 42.60
    269 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 數學教師(一) 01020016 0.00
    270 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 思政教師 01070012 85.80
    271 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 思政教師 01070023 84.80
    272 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 思政教師 01070021 79.40
    273 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 思政教師 01070027 76.80
    274 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 思政教師 01070013 76.20
    275 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 思政教師 01070022  是 76.00
    276 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 思政教師 01070014 74.60
    277 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 思政教師 01070010 73.40
    278 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 思政教師 01070020 72.60
    279 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 思政教師 01070008 72.40
    280 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 思政教師 01070026 71.00
    281 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 思政教師 01070017 70.80
    282 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 思政教師 01070003 70.40
    283 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 思政教師 01070018 69.60
    284 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 思政教師 01070019 69.60
    285 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 思政教師 01070004 69.20
    286 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 思政教師 01070009 67.80
    287 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 思政教師 01070024 67.20
    288 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 思政教師 01070030 66.20
    289 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 思政教師 01070011 66.20
    290 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 思政教師 01070002 64.80
    291 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 思政教師 01070001 64.20
    292 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 思政教師 01070029 62.60
    293 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 思政教師 01070006 58.20
    294 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 思政教師 01070007 53.60
    295 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 思政教師 01070016 52.00
    296 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 思政教師 01070005 46.60
    297 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 思政教師 01070025 27.40
    298 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 思政教師 01070015 0.00
    299 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 思政教師 01070028 0.00
    300 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150005 84.60
    301 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150044 83.40
    302 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150002 83.00
    303 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150030 81.20
    304 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150053 80.80
    305 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150081 80.80
    306 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150035 80.60
    307 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150088 80.00
    308 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150004 79.60
    309 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150028 79.00
    310 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150047 79.00
    311 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150098 78.80
    312 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150015 78.60
    313 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150042 78.60
    314 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150083 78.20
    315 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150092 78.20
    316 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150016 78.00
    317 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150026 77.20
    318 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150056 76.80
    319 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150079 76.60
    320 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150093 76.00
    321 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150074 76.00
    322 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150039 75.40
    323 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150001 74.80
    324 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150082 74.40
    325 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150036 74.20
    326 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150027 73.60
    327 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150008 73.40
    328 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150080 73.20
    329 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150095 72.80
    330 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150017 72.80
    331 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150006 72.60
    332 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150078 72.40
    333 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150011 72.20
    334 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150076 72.00
    335 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150046 71.80
    336 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150019 71.80
    337 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150007 71.40
    338 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150021 71.40
    339 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150022 70.60
    340 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150086 70.60
    341 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150010 70.00
    342 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150020 69.60
    343 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150040 69.60
    344 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150033 69.20
    345 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150018 69.00
    346 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150073 68.80
    347 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150029 68.80
    348 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150071 68.60
    349 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150003 68.40
    350 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150101 68.40
    351 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150102 68.20
    352 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150062 67.60
    353 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150097 67.40
    354 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150061 67.00
    355 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150023 66.80
    356 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150064 66.80
    357 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150090 66.60
    358 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150041 66.40
    359 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150072 66.20
    360 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150060 66.00
    361 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150096 66.00
    362 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150038 65.40
    363 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150037 65.20
    364 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150103 65.20
    365 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150099 64.80
    366 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150032 64.20
    367 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150052 64.00
    368 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150084 63.80
    369 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150054 63.60
    370 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150091 63.40
    371 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150059 63.40
    372 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150048 62.80
    373 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150057 62.20
    374 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150051 62.20
    375 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150034 61.60
    376 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150069 61.40
    377 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150100 61.40
    378 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150089 60.80
    379 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150065 60.60
    380 天津濱海高新技術產業開發區第一學校 體育教師 01150049 59.20
