<acronym id="bdabz"><strong id="bdabz"></strong></acronym><acronym id="bdabz"></acronym>
  1. <p id="bdabz"><strong id="bdabz"><xmp id="bdabz"></xmp></strong></p>
  2. <pre id="bdabz"><del id="bdabz"><menu id="bdabz"></menu></del></pre>
    <acronym id="bdabz"><label id="bdabz"></label></acronym>

    <td id="bdabz"><strike id="bdabz"></strike></td>

    <td id="bdabz"></td>

    <acronym id="bdabz"></acronym>
    您當前的位置: 主頁 > 事業單位 > 招考信息 > 通知須知 >

    天津經濟技術開發區管理委員會2022年公開招聘工作人員初試公告

    2022-06-17 09:42 分享到:

    天津經濟技術開發區管理委員會2022年公開招聘工作人員初試工作將采取線上面試的方式進行,初試日程顯示待定的考生請耐心等候通知,具體安排如下:
    一、初試名單及日程


    序號 報考單位 崗位 注冊簡歷唯一號 準考證號 初試日期 考生進入等候室時間
    1 濱海-中關村科技園辦公室 招商崗 1.81255E+13 5080001 6月17日 8:30
    2 濱海-中關村科技園辦公室 招商崗 1.63302E+13 5080002 6月17日 8:30
    3 濱海-中關村科技園辦公室 招商崗 1.83828E+13 5080003 6月17日 8:30
    4 濱海-中關村科技園辦公室 招商崗 2.13842E+13 5080004 6月17日 8:30
    5 濱海-中關村科技園辦公室 招商崗 1.64826E+13 5080005 6月17日 8:30
    6 濱海-中關村科技園辦公室 招商崗 1.63733E+13 5080006 6月17日 8:30
    7 濱海-中關村科技園辦公室 招商崗 1.72907E+13 5080007 6月17日 8:30
    8 濱海-中關村科技園辦公室 招商崗 1.73509E+13 5080008 6月17日 8:30
    9 濱海-中關村科技園辦公室 招商崗 1.24048E+13 5080009 6月17日 8:30
    10 濱海-中關村科技園辦公室 招商崗 1.13913E+13 5080010 6月17日 8:30
    11 濱海-中關村科技園辦公室 招商崗 1.20438E+13 5080011 6月17日 8:30
    12 濱海-中關村科技園辦公室 招商崗 1.22403E+13 5080012 6月17日 8:30
    13 濱海-中關村科技園辦公室 招商崗 1.01826E+13 5080013 6月17日 8:30
    14 濱海-中關村科技園辦公室 招商崗 2.20043E+13 5080014 6月17日 8:30
    15 濱海-中關村科技園辦公室 招商崗 1.52539E+13 5080015 6月17日 8:30
    16 濱海-中關村科技園辦公室 招商崗 1.62313E+13 5080016 6月17日 8:30
    17 濱海-中關村科技園辦公室 招商崗 1.5556E+13 5080017 6月17日 8:30
    18 濱海-中關村科技園辦公室 招商崗 1.32404E+13 5080018 6月17日 8:30
    19 濱海-中關村科技園辦公室 招商崗 3.15217E+12 5080019 6月17日 8:30
    20 濱海-中關村科技園辦公室 招商崗 2.2112E+13 5080020 6月17日 8:30
    21 濱海-中關村科技園辦公室 招商崗 1.21105E+13 5080021 6月17日 8:30
    22 濱海-中關村科技園辦公室 招商崗 9.19198E+12 5080022 6月17日 8:30
    23 濱海-中關村科技園辦公室 招商崗 2.10338E+13 5080023 6月17日 8:30
    24 濱海-中關村科技園辦公室 招商崗 1.50908E+13 5080024 6月17日 8:30
    25 濱海-中關村科技園辦公室 招商崗 1.4185E+13 5080025 6月17日 8:30
    26 濱海-中關村科技園辦公室 招商崗 1.25833E+13 5080026 6月17日 8:30
    27 濱海-中關村科技園辦公室 招商崗 1.23712E+13 5080027 6月17日 8:30
    28 汽車產業促進局 招商崗 1.32721E+13 8110001 6月17日 8:30
    29 汽車產業促進局 招商崗 1.1393E+13 8110002 6月17日 8:30
    30 汽車產業促進局 招商崗 1.34718E+13 8110003 6月17日 8:30
    31 汽車產業促進局 招商崗 1.94558E+13 8110004 6月17日 8:30
    32 汽車產業促進局 招商崗 1.73847E+13 8110005 6月17日 8:30
    33 汽車產業促進局 招商崗 2.42481E+12 8110006 6月17日 8:30
    34 汽車產業促進局 招商崗 1.11012E+13 8110007 6月17日 8:30
    35 汽車產業促進局 招商崗 1.132E+13 8110008 6月17日 8:30
    36 汽車產業促進局 招商崗 3.52126E+11 8110009 6月17日 8:30
    37 汽車產業促進局 招商崗 2.34714E+13 8110010 6月17日 8:30
    38 汽車產業促進局 招商崗 1.34117E+13 8110011 6月17日 8:30
    39 汽車產業促進局 招商崗 2.33013E+13 8110012 6月17日 8:30
    40 汽車產業促進局 招商崗 1.10751E+13 8110013 6月17日 8:30
    41 汽車產業促進局 招商崗 1.64328E+13 8110014 6月17日 8:30
    42 汽車產業促進局 招商崗 1.94111E+13 8110015 6月17日 8:30
    43 汽車產業促進局 招商崗 2.13422E+13 8110016 6月17日 8:30
    44 汽車產業促進局 招商崗 1.73729E+13 8110017 6月17日 8:30
    45 汽車產業促進局 招商崗 2.0173E+13 8110018 6月17日 8:30
    46 汽車產業促進局 招商崗 2.04242E+13 8110019 6月17日 8:30
    47 汽車產業促進局 招商崗 5.45978E+11 8110020 6月17日 8:30
    48 汽車產業促進局 招商崗 1.71204E+13 8110021 6月17日 8:30
    49 汽車產業促進局 招商崗 2.05306E+13 8110022 6月17日 8:30
    50 汽車產業促進局 招商崗 1.74639E+13 8110023 6月17日 8:30
    51 裝備及智能制造產業促進局 天津市無人機和新材料人才創新創業聯盟招商崗 1.54945E+13 9120001 6月17日 8:30
    52 裝備及智能制造產業促進局 天津市無人機和新材料人才創新創業聯盟招商崗 3.54538E+12 9120002 6月17日 8:30
    53 裝備及智能制造產業促進局 天津市無人機和新材料人才創新創業聯盟招商崗 2.05724E+13 9120003 6月17日 8:30
    54 裝備及智能制造產業促進局 天津市無人機和新材料人才創新創業聯盟招商崗 1.00754E+13 9120004 6月17日 8:30
    55 裝備及智能制造產業促進局 天津市無人機和新材料人才創新創業聯盟招商崗 1.91535E+13 9120005 6月17日 8:30
    56 裝備及智能制造產業促進局 天津市無人機和新材料人才創新創業聯盟招商崗 1.35712E+13 9120006 6月17日 8:30
    57 裝備及智能制造產業促進局 天津市無人機和新材料人才創新創業聯盟招商崗 1.61952E+13 9120007 6月17日 8:30
    58 裝備及智能制造產業促進局 天津市無人機和新材料人才創新創業聯盟招商崗 2.04349E+13 9120008 6月17日 8:30
    59 裝備及智能制造產業促進局 天津市無人機和新材料人才創新創業聯盟招商崗 1.93224E+13 9120009 6月17日 8:30
    60 裝備及智能制造產業促進局 天津市無人機和新材料人才創新創業聯盟招商崗 2.35622E+13 9120010 6月17日 8:30
    61 裝備及智能制造產業促進局 天津市無人機和新材料人才創新創業聯盟招商崗 1.15726E+13 9120011 6月17日 8:30
    62 裝備及智能制造產業促進局 天津市無人機和新材料人才創新創業聯盟招商崗 1.60545E+13 9120012 6月17日 8:30
    63 裝備及智能制造產業促進局 天津市無人機和新材料人才創新創業聯盟招商崗 2.01927E+13 9120013 6月17日 8:30
    64 裝備及智能制造產業促進局 天津市無人機和新材料人才創新創業聯盟招商崗 1.60259E+13 9120014 6月17日 8:30
    65 裝備及智能制造產業促進局 天津市無人機和新材料人才創新創業聯盟招商崗 2.2255E+13 9120015 6月17日 8:30
    66 裝備及智能制造產業促進局 天津市無人機和新材料人才創新創業聯盟招商崗 1.20605E+13 9120016 6月17日 8:30
    67 裝備及智能制造產業促進局 天津市無人機和新材料人才創新創業聯盟招商崗 1.60209E+13 9120017 6月17日 8:30
    68 綠色石化產業促進局 招商崗 1.3748E+12 11140001 6月17日 8:30
    69 綠色石化產業促進局 招商崗 1.62332E+13 11140002 6月17日 8:30
    70 綠色石化產業促進局 招商崗 2.35558E+13 11140003 6月17日 8:30
    71 綠色石化產業促進局 招商崗 1.13255E+13 11140004 6月17日 8:30
    72 綠色石化產業促進局 招商崗 1.7203E+13 11140005 6月17日 8:30
    73 綠色石化產業促進局 招商崗 1.21257E+13 11140006 6月17日 8:30
    74 綠色石化產業促進局 招商崗 1.54631E+13 11140007 6月17日 8:30
    75 綠色石化產業促進局 招商崗 9.13088E+12 11140008 6月17日 8:30
    76 綠色石化產業促進局 招商崗 1.83139E+13 11140009 6月17日 8:30
    77 綠色石化產業促進局 招商崗 1.15306E+13 11140010 6月17日 8:30
    78 綠色石化產業促進局 招商崗 1.34002E+13 11140011 6月17日 8:30
    79 綠色石化產業促進局 招商崗 1.75446E+13 11140012 6月17日 8:30
    80 綠色石化產業促進局 招商崗 1.44812E+13 11140013 6月17日 8:30
    81 綠色石化產業促進局 招商崗 1.95038E+13 11140014 6月17日 8:30
    82 綠色石化產業促進局 招商崗 1.0572E+13 11140015 6月17日 8:30
    83 綠色石化產業促進局 招商崗 1.35706E+13 11140016 6月17日 8:30
    84 綠色石化產業促進局 招商崗 1.75447E+13 11140017 6月17日 8:30
    85 綠色石化產業促進局 招商崗 1.00053E+13 11140018 6月17日 8:30
    86 綠色石化產業促進局 招商崗 1.1472E+13 11140019 6月17日 8:30
    87 綠色石化產業促進局 招商崗 1.13035E+13 11140020 6月17日 8:30
    88 綠色石化產業促進局 招商崗 1.41532E+13 11140021 6月17日 8:30
    89 綠色石化產業促進局 招商崗 2.30808E+13 11140022 6月17日 8:30
    90 綠色石化產業促進局 招商崗 1.6426E+13 11140023 6月17日 8:30
    91 綠色石化產業促進局 招商崗 1.00103E+13 11140024 6月17日 8:30
    92 科技創新局 招商崗 1.84153E+13 4070001 6月17日 13:00
    93 科技創新局 招商崗 1.72604E+13 4070002 6月17日 13:00
    94 科技創新局 招商崗 1.85841E+13 4070003 6月17日 13:00
    95 科技創新局 招商崗 1.6511E+13 4070004 6月17日 13:00
    96 科技創新局 招商崗 1.73719E+13 4070005 6月17日 13:00
    97 科技創新局 招商崗 1.63129E+13 4070006 6月17日 13:00
    98 科技創新局 招商崗 1.73634E+13 4070007 6月17日 13:00
    99 科技創新局 招商崗 2.01559E+13 4070008 6月17日 13:00
    100 科技創新局 招商崗 2.12737E+13 4070009 6月17日 13:00
    101 科技創新局 招商崗 1.53933E+13 4070010 6月17日 13:00
    102 科技創新局 招商崗 2.24621E+13 4070011 6月17日 13:00
    103 科技創新局 招商崗 1.12746E+13 4070012 6月17日 13:00
    104 科技創新局 招商崗 2.13827E+13 4070013 6月17日 13:00
    105 科技創新局 招商崗 2.20131E+13 4070014 6月17日 13:00
    106 科技創新局 招商崗 2.01047E+13 4070015 6月17日 13:00
    107 科技創新局 招商崗 1.21627E+13 4070016 6月17日 13:00
    108 科技創新局 招商崗 1.10916E+13 4070017 6月17日 13:00
    109 科技創新局 招商崗 1.25629E+13 4070018 6月17日 13:00
    110 科技創新局 招商崗 2.30245E+13 4070019 6月17日 13:00
    111 科技創新局 招商崗 1.71646E+13 4070020 6月17日 13:00
    112 科技創新局 招商崗 1.62714E+13 4070021 6月17日 13:00
    113 科技創新局 招商崗 1.65948E+13 4070022 6月17日 13:00
    114 科技創新局 招商崗 2.03714E+13 4070023 6月17日 13:00
    115 科技創新局 招商崗 2.13542E+13 4070024 6月17日 13:00
    116 科技創新局 招商崗 1.52851E+13 4070025 6月17日 13:00
    117 科技創新局 招商崗 2.30317E+13 4070026 6月17日 13:00
    118 科技創新局 招商崗 1.00329E+13 4070027 6月17日 13:00
    119 科技創新局 招商崗 1.32319E+13 4070028 6月17日 13:00
    120 科技創新局 招商崗 2.31026E+13 4070029 6月17日 13:00
    121 科技創新局 招商崗 1.7433E+13 4070030 6月17日 13:00
    122 科技創新局 招商崗 9.58313E+12 4070031 6月17日 13:00
    123 科技創新局 招商崗 1.7371E+13 4070032 6月17日 13:00
    124 科技創新局 招商崗 1.50212E+13 4070033 6月17日 13:00
    125 科技創新局 招商崗 1.5505E+13 4070034 6月17日 13:00
    126 科技創新局 招商崗 1.45651E+13 4070035 6月17日 13:00
    127 科技創新局 招商崗 1.30701E+13 4070036 6月17日 13:00
    128 科技創新局 招商崗 1.55127E+13 4070037 6月17日 13:00
    129 科技創新局 招商崗 1.65544E+13 4070038 6月17日 13:00
    130 科技創新局 招商崗 2.13305E+13 4070039 6月17日 13:00
    131 科技創新局 招商崗 1.73111E+13 4070040 6月17日 13:00
    132 科技創新局 招商崗 1.14249E+13 4070041 6月17日 13:00
    133 科技創新局 招商崗 1.92222E+13 4070042 6月17日 13:00
    134 科技創新局 招商崗 1.92022E+13 4070043 6月17日 13:00
    135 科技創新局 招商崗 1.54625E+13 4070044 6月17日 13:00
    136 科技創新局 招商崗 2.14918E+13 4070045 6月17日 13:00
    137 科技創新局 招商崗 2.01445E+13 4070046 6月17日 13:00
    138 科技創新局 招商崗 2.12627E+13 4070047 6月17日 13:00
    139 科技創新局 招商崗 2.11184E+11 4070048 6月17日 13:00
    140 科技創新局 招商崗 9.36384E+12 4070049 6月17日 13:00
    141 科技創新局 招商崗 2.34043E+13 4070050 6月17日 13:00
    142 科技創新局 招商崗 1.00557E+13 4070051 6月17日 13:00
    143 科技創新局 招商崗 2.35314E+13 4070052 6月17日 13:00
    144 科技創新局 招商崗 1.61744E+13 4070053 6月17日 13:00
    145 科技創新局 招商崗 2.04254E+13 4070054 6月17日 13:00
    146 科技創新局 招商崗 1.6571E+13 4070055 6月17日 13:00
    147 科技創新局 招商崗 1.10621E+13 4070056 6月17日 13:00
    148 電子信息產業促進局 招商崗 2.02011E+13 7100001 6月17日 13:00
    149 電子信息產業促進局 招商崗 1.35515E+13 7100002 6月17日 13:00
    150 電子信息產業促進局 招商崗 1.01453E+13 7100003 6月17日 13:00
    151 電子信息產業促進局 招商崗 1.71353E+13 7100004 6月17日 13:00
    152 電子信息產業促進局 招商崗 1.63421E+13 7100005 6月17日 13:00
    153 電子信息產業促進局 招商崗 1.04606E+13 7100006 6月17日 13:00
    154 電子信息產業促進局 招商崗 1.33012E+13 7100007 6月17日 13:00
    155 電子信息產業促進局 招商崗 1.61422E+13 7100008 6月17日 13:00
    156 電子信息產業促進局 招商崗 1.11614E+13 7100009 6月17日 13:00
    157 電子信息產業促進局 招商崗 9.44073E+12 7100010 6月17日 13:00
    158 電子信息產業促進局 招商崗 1.61414E+13 7100011 6月17日 13:00
    159 電子信息產業促進局 招商崗 2.14758E+13 7100012 6月17日 13:00
    160 電子信息產業促進局 招商崗 1.74134E+13 7100013 6月17日 13:00
    161 電子信息產業促進局 招商崗 1.85133E+13 7100014 6月17日 13:00
    162 電子信息產業促進局 招商崗 2.15901E+13 7100015 6月17日 13:00
    163 電子信息產業促進局 招商崗 1.65613E+13 7100016 6月17日 13:00
    164 電子信息產業促進局 招商崗 1.34619E+13 7100017 6月17日 13:00
    165 電子信息產業促進局 招商崗 2.24116E+13 7100018 6月17日 13:00
    166 電子信息產業促進局 招商崗 1.13159E+13 7100019 6月17日 13:00
    167 電子信息產業促進局 招商崗 1.84923E+13 7100020 6月17日 13:00
    168 電子信息產業促進局 招商崗 1.45001E+13 7100021 6月17日 13:00
    169 電子信息產業促進局 招商崗 1.71104E+13 7100022 6月17日 13:00
    170 電子信息產業促進局 招商崗 1.55515E+13 7100023 6月17日 13:00
    171 電子信息產業促進局 招商崗 2.20428E+13 7100024 6月17日 13:00
    172 電子信息產業促進局 招商崗 1.74557E+13 7100025 6月17日 13:00
    173 電子信息產業促進局 招商崗 1.32026E+13 7100026 6月17日 13:00
    174 電子信息產業促進局 招商崗 1.21701E+13 7100027 6月17日 13:00
    175 電子信息產業促進局 招商崗 1.62859E+13 7100028 6月17日 13:00
    176 電子信息產業促進局 招商崗 2.30745E+13 7100029 6月17日 13:00
    177 新能源和新材料產業促進局 招商崗 1.2858E+12 12150001 6月17日 13:00
    178 新能源和新材料產業促進局 招商崗 1.81E+13 12150002 6月17日 13:00
    179 新能源和新材料產業促進局 招商崗 1.2293E+13 12150003 6月17日 13:00
    180 新能源和新材料產業促進局 招商崗 2.20811E+13 12150004 6月17日 13:00
    181 新能源和新材料產業促進局 招商崗 2.14545E+13 12150005 6月17日 13:00
    182 新能源和新材料產業促進局 招商崗 1.53533E+13 12150006 6月17日 13:00
    183 新能源和新材料產業促進局 招商崗 1.65407E+13 12150007 6月17日 13:00
    184 新能源和新材料產業促進局 招商崗 2.34859E+13 12150008 6月17日 13:00
    185 新能源和新材料產業促進局 招商崗 1.80201E+13 12150009 6月17日 13:00
    186 新能源和新材料產業促進局 招商崗 1.63646E+13 12150010 6月17日 13:00
    187 新能源和新材料產業促進局 招商崗 1.14438E+13 12150011 6月17日 13:00
    188 新能源和新材料產業促進局 招商崗 1.32148E+13 12150012 6月17日 13:00
    189 新能源和新材料產業促進局 招商崗 1.32738E+13 12150013 6月17日 13:00
    190 新能源和新材料產業促進局 招商崗 9.53258E+12 12150014 6月17日 13:00
    191 新能源和新材料產業促進局 招商崗 2.31302E+13 12150015 6月17日 13:00
    192 新能源和新材料產業促進局 招商崗 1.7134E+13 12150016 6月17日 13:00
    193 新能源和新材料產業促進局 招商崗 1.30935E+13 12150017 6月17日 13:00
    194 新能源和新材料產業促進局 招商崗 1.50902E+13 12150018 6月17日 13:00
    195 新能源和新材料產業促進局 招商崗 2.21651E+13 12150019 6月17日 13:00
    196 新能源和新材料產業促進局 招商崗 2.32652E+13 12150020 6月17日 13:00
    197 新能源和新材料產業促進局 招商崗 1.74233E+13 12150021 6月17日 13:00
    198 新能源和新材料產業促進局 招商崗 1.5252E+12 12150022 6月17日 13:00
    199 新能源和新材料產業促進局 招商崗 1.35824E+13 12150023 6月17日 13:00
    200 新能源和新材料產業促進局 招商崗 2.30256E+13 12150024 6月17日 13:00
    201 新能源和新材料產業促進局 招商崗 2.23908E+13 12150025 6月17日 13:00
    202 新能源和新材料產業促進局 招商崗 2.12244E+13 12150026 6月17日 13:00
    203 新能源和新材料產業促進局 招商崗 2.13619E+13 12150027 6月17日 13:00
    204 新能源和新材料產業促進局 招商崗 1.30534E+13 12150028 6月17日 13:00
    205 新能源和新材料產業促進局 招商崗 9.14306E+12 12150029 6月17日 13:00
    206 新能源和新材料產業促進局 招商崗 2.05406E+13 12150030 6月17日 13:00
    207 新能源和新材料產業促進局 招商崗 1.44925E+13 12150031 6月17日 13:00
    208 新能源和新材料產業促進局 招商崗 1.81903E+13 12150032 6月17日 13:00
    209 新能源和新材料產業促進局 招商崗 1.60035E+13 12150033 6月17日 13:00
    210 新能源和新材料產業促進局 招商崗 1.53053E+13 12150034 6月17日 13:00
    211 新能源和新材料產業促進局 招商崗 1.64709E+13 12150035 6月17日 13:00
    212 新能源和新材料產業促進局 招商崗 1.02454E+13 12150036 6月17日 13:00
    213 新經濟促進局 招商崗 2.14304E+13 3050001 6月18日 8:30
    214 新經濟促進局 招商崗 1.05335E+13 3050002 6月18日 8:30
    215 新經濟促進局 招商崗 1.70944E+13 3050003 6月18日 8:30
    216 新經濟促進局 招商崗 1.65806E+13 3050004 6月18日 8:30
    217 新經濟促進局 招商崗 3.25235E+12 3050005 6月18日 8:30
    218 新經濟促進局 招商崗 1.75739E+13 3050006 6月18日 8:30
    219 新經濟促進局 招商崗 1.60936E+13 3050007 6月18日 8:30
    220 新經濟促進局 招商崗 1.84831E+13 3050008 6月18日 8:30
    221 新經濟促進局 招商崗 1.63355E+13 3050009 6月18日 8:30
    222 新經濟促進局 招商崗 1.32817E+13 3050010 6月18日 8:30
    223 新經濟促進局 招商崗 1.22711E+13 3050011 6月18日 8:30
    224 新經濟促進局 招商崗 1.64146E+13 3050012 6月18日 8:30
    225 新經濟促進局 招商崗 1.55623E+13 3050013 6月18日 8:30
    226 新經濟促進局 招商崗 1.32318E+13 3050014 6月18日 8:30
    227 新經濟促進局 招商崗 1.54641E+13 3050015 6月18日 8:30
    228 新經濟促進局 招商崗 1.2371E+13 3050016 6月18日 8:30
    229 新經濟促進局 招商崗 1.65242E+13 3050017 6月18日 8:30
    230 新經濟促進局 招商崗 1.14024E+13 3050018 6月18日 8:30
    231 新經濟促進局 招商崗 2.04436E+13 3050019 6月18日 8:30
    232 新經濟促進局 招商崗 1.05919E+13 3050020 6月18日 8:30
    233 新經濟促進局 招商崗 1.1194E+13 3050021 6月18日 8:30
    234 新經濟促進局 招商崗 1.60355E+13 3050022 6月18日 8:30
    235 新經濟促進局 招商崗 2.23335E+13 3050023 6月18日 8:30
    236 新經濟促進局 招商崗 1.24905E+13 3050024 6月18日 8:30
    237 新經濟促進局 招商崗 1.84403E+13 3050025 6月18日 8:30
    238 新經濟促進局 招商崗 1.63451E+13 3050026 6月18日 8:30
    239 新經濟促進局 招商崗 1.74403E+13 3050027 6月18日 8:30
    240 新經濟促進局 招商崗 1.5382E+13 3050028 6月18日 8:30
    241 新經濟促進局 招商崗 1.10007E+13 3050029 6月18日 8:30
    242 新經濟促進局 招商崗 1.60828E+13 3050030 6月18日 8:30
    243 新經濟促進局 招商崗 2.24731E+13 3050031 6月18日 8:30
    244 新經濟促進局 招商崗 1.84643E+13 3050032 6月18日 8:30
    245 新經濟促進局 招商崗 1.65329E+13 3050033 6月18日 8:30
    246 新經濟促進局 招商崗 1.44207E+13 3050034 6月18日 8:30
    247 新經濟促進局 招商崗 1.53755E+13 3050035 6月18日 8:30
    248 新經濟促進局 招商崗 1.41656E+13 3050036 6月18日 8:30
    249 新經濟促進局 招商崗 2.03608E+13 3050037 6月18日 8:30
    250 新經濟促進局 招商崗 2.1356E+13 3050038 6月18日 8:30
    251 新經濟促進局 招商崗 1.55503E+13 3050039 6月18日 8:30
    252 新經濟促進局 招商崗 8.42182E+12 3050040 6月18日 8:30
    253 新經濟促進局 招商崗 1.459E+13 3050041 6月18日 8:30
    254 新經濟促進局 招商崗 1.53039E+13 3050042 6月18日 8:30
    255 新經濟促進局 天津市互聯網新經濟人才創新創業聯盟招商崗 2.23839E+13 3060001 6月18日 13:00
    256 新經濟促進局 天津市互聯網新經濟人才創新創業聯盟招商崗 1.80929E+13 3060002 6月18日 13:00
    257 新經濟促進局 天津市互聯網新經濟人才創新創業聯盟招商崗 1.61006E+13 3060003 6月18日 13:00
    258 新經濟促進局 天津市互聯網新經濟人才創新創業聯盟招商崗 1.11817E+13 3060004 6月18日 13:00
    259 新經濟促進局 天津市互聯網新經濟人才創新創業聯盟招商崗 2.21256E+13 3060005 6月18日 13:00
    260 新經濟促進局 天津市互聯網新經濟人才創新創業聯盟招商崗 1.71852E+13 3060006 6月18日 13:00
    261 新經濟促進局 天津市互聯網新經濟人才創新創業聯盟招商崗 2.24302E+13 3060007 6月18日 13:00
    262 新經濟促進局 天津市互聯網新經濟人才創新創業聯盟招商崗 9.00404E+12 3060008 6月18日 13:00
    263 新經濟促進局 天津市互聯網新經濟人才創新創業聯盟招商崗 1.50211E+13 3060009 6月18日 13:00
    264 新經濟促進局 天津市互聯網新經濟人才創新創業聯盟招商崗 1.34446E+13 3060010 6月18日 13:00
    265 新經濟促進局 天津市互聯網新經濟人才創新創業聯盟招商崗 1.60059E+13 3060011 6月18日 13:00
    266 新經濟促進局 天津市互聯網新經濟人才創新創業聯盟招商崗 1.75851E+13 3060012 6月18日 13:00
    267 新經濟促進局 天津市互聯網新經濟人才創新創業聯盟招商崗 1.62405E+13 3060013 6月18日 13:00
    268 新經濟促進局 天津市互聯網新經濟人才創新創業聯盟招商崗 1.92501E+13 3060014 6月18日 13:00
    269 新經濟促進局 天津市互聯網新經濟人才創新創業聯盟招商崗 1.5035E+13 3060015 6月18日 13:00
    270 新經濟促進局 天津市互聯網新經濟人才創新創業聯盟招商崗 2.31724E+13 3060016 6月18日 13:00
    271 新經濟促進局 天津市互聯網新經濟人才創新創業聯盟招商崗 1.51095E+12 3060017 6月18日 13:00
    272 新經濟促進局 天津市互聯網新經濟人才創新創業聯盟招商崗 1.75456E+13 3060018 6月18日 13:00
    273 新經濟促進局 天津市互聯網新經濟人才創新創業聯盟招商崗 1.64044E+13 3060019 6月18日 13:00
    274 新經濟促進局 天津市互聯網新經濟人才創新創業聯盟招商崗 1.40754E+13 3060020 6月18日 13:00
    275 新經濟促進局 天津市互聯網新經濟人才創新創業聯盟招商崗 2.11701E+13 3060021 6月18日 13:00
    276 新經濟促進局 天津市互聯網新經濟人才創新創業聯盟招商崗 1.41119E+13 3060022 6月18日 13:00
    277 新經濟促進局 天津市互聯網新經濟人才創新創業聯盟招商崗 2.1371E+13 3060023 6月18日 13:00
    278 新經濟促進局 天津市互聯網新經濟人才創新創業聯盟招商崗 1.94932E+13 3060024 6月18日 13:00
    279 新經濟促進局 天津市互聯網新經濟人才創新創業聯盟招商崗 1.74411E+13 3060025 6月18日 13:00
    280 新經濟促進局 天津市互聯網新經濟人才創新創業聯盟招商崗 2.13047E+13 3060026 6月18日 13:00
    281 新經濟促進局 天津市互聯網新經濟人才創新創業聯盟招商崗 1.10609E+13 3060027 6月18日 13:00
    282 新經濟促進局 天津市互聯網新經濟人才創新創業聯盟招商崗 1.7374E+13 3060028 6月18日 13:00
    283 新經濟促進局 天津市互聯網新經濟人才創新創業聯盟招商崗 2.32542E+13 3060029 6月18日 13:00
    284 新經濟促進局 天津市互聯網新經濟人才創新創業聯盟招商崗 1.31929E+13 3060030 6月18日 13:00
    285 新經濟促進局 天津市互聯網新經濟人才創新創業聯盟招商崗 1.62142E+13 3060031 6月18日 13:00
    286 新經濟促進局 天津市互聯網新經濟人才創新創業聯盟招商崗 1.33655E+13 3060032 6月18日 13:00
    287 新經濟促進局 天津市互聯網新經濟人才創新創業聯盟招商崗 2.1483E+11 3060033 6月18日 13:00
    288 新經濟促進局 天津市互聯網新經濟人才創新創業聯盟招商崗 2.21174E+12 3060034 6月18日 13:00
    289 新經濟促進局 天津市互聯網新經濟人才創新創業聯盟招商崗 1.60253E+13 3060035 6月18日 13:00
    290 新經濟促進局 天津市互聯網新經濟人才創新創業聯盟招商崗 1.62507E+13 3060036 6月18日 13:00
    291 新經濟促進局 天津市互聯網新經濟人才創新創業聯盟招商崗 2.21627E+13 3060037 6月18日 13:00
    292 新經濟促進局 天津市互聯網新經濟人才創新創業聯盟招商崗 2.30158E+13 3060038 6月18日 13:00
    293 新經濟促進局 天津市互聯網新經濟人才創新創業聯盟招商崗 2.05529E+13 3060039 6月18日 13:00
    294 新經濟促進局 天津市互聯網新經濟人才創新創業聯盟招商崗 1.45253E+13 3060040 6月18日 13:00
    295 金融局 招商崗 1.65131E+13 6090001 6月20日 8:30
    296 金融局 招商崗 1.25847E+13 6090002 6月20日 8:30
    297 金融局 招商崗 1.55645E+13 6090003 6月20日 8:30
    298 金融局 招商崗 1.92409E+13 6090004 6月20日 8:30
    299 金融局 招商崗 1.75834E+13 6090005 6月20日 8:30
    300 金融局 招商崗 9.51326E+12 6090006 6月20日 8:30
    301 金融局 招商崗 2.0084E+13 6090007 6月20日 8:30
    302 金融局 招商崗 1.94625E+13 6090008 6月20日 8:30
    303 金融局 招商崗 1.94607E+13 6090009 6月20日 8:30
    304 金融局 招商崗 1.51627E+13 6090010 6月20日 8:30
    305 金融局 招商崗 1.00311E+13 6090011 6月20日 8:30
    306 金融局 招商崗 1.60835E+13 6090012 6月20日 8:30
    307 金融局 招商崗 1.55903E+13 6090013 6月20日 8:30
    308 金融局 招商崗 2.10519E+13 6090014 6月20日 8:30
    309 金融局 招商崗 2.32722E+13 6090015 6月20日 8:30
    310 金融局 招商崗 1.60005E+13 6090016 6月20日 8:30
    311 金融局 招商崗 1.33956E+13 6090017 6月20日 8:30
    312 金融局 招商崗 1.63711E+13 6090018 6月20日 8:30
    313 金融局 招商崗 1.91056E+13 6090019 6月20日 8:30
    314 金融局 招商崗 1.64756E+13 6090020 6月20日 8:30
    315 金融局 招商崗 2.43357E+12 6090021 6月20日 8:30
    316 金融局 招商崗 2.05116E+13 6090022 6月20日 8:30
    317 金融局 招商崗 1.45426E+13 6090023 6月20日 8:30
    318 金融局 招商崗 5.90747E+11 6090024 6月20日 8:30
    319 金融局 招商崗 1.74447E+13 6090025 6月20日 8:30
    320 金融局 招商崗 1.55752E+13 6090026 6月20日 8:30
    321 金融局 招商崗 2.13919E+13 6090027 6月20日 8:30
