<acronym id="bdabz"><strong id="bdabz"></strong></acronym><acronym id="bdabz"></acronym>
  1. <p id="bdabz"><strong id="bdabz"><xmp id="bdabz"></xmp></strong></p>
  2. <pre id="bdabz"><del id="bdabz"><menu id="bdabz"></menu></del></pre>
    <acronym id="bdabz"><label id="bdabz"></label></acronym>

    <td id="bdabz"><strike id="bdabz"></strike></td>

    <td id="bdabz"></td>

    <acronym id="bdabz"></acronym>
    您當前的位置: 主頁 > 醫療衛生 > 招考信息 > 通知須知 >

    天津醫科大學第二醫院2025年第一批代理制招聘面試考核成績

    2025-05-27 15:12

    序號 身份證號碼 應聘崗位 崗位編號 面試成績
    1 21078220010724**** 護理部 250101 91.89 
    2 12011020020214**** 護理部 250101 91.44 
    3 13058120030703**** 護理部 250101 88.89 
    4 13018320011101**** 護理部 250101 88.11 
    5 13092120021219**** 護理部 250101 86.39 
    6 14022320000620**** 護理部 250101 86.39 
    7 62112120011226**** 護理部 250101 85.56 
    8 37068320020414**** 護理部 250101 85.28 
    9 14112520020710**** 護理部 250101 84.50 
    10 62272720031014**** 護理部 250101 84.11 
    11 13022420021008**** 護理部 250101 83.17 
    12 14273020030723**** 護理部 250101 82.94 
    13 13092220020801**** 護理部 250101 82.83 
    14 13012720011201**** 護理部 250101 82.61 
    15 12010520001213**** 護理部 250101 82.39 
    16 21132120010210**** 護理部 250101 82.22 
    17 13020320020731**** 護理部 250101 82.17 
    18 13013020011028**** 護理部 250101 81.83 
    19 41232220010720**** 護理部 250101 81.72 
    20 14058120030414**** 護理部 250101 81.56 
    21 43068120031029**** 護理部 250101 81.22 
    22 13022120021228**** 護理部 250101 80.72 
    23 13042520020719**** 護理部 250101 80.50 
    24 12010620020716**** 護理部 250101 80.44 
    25 37150220010418**** 護理部 250101 80.44 
    26 13092520020114**** 護理部 250101 80.06 
    27 12010420020130**** 護理部 250101 79.94 
    28 14030320020803**** 護理部 250101 79.94 
    29 14030320010522**** 護理部 250101 79.39 
    30 14022220021205**** 護理部 250101 79.33 
    31 21081120010822**** 護理部 250101 79.28 
    32 13072620020103**** 護理部 250101 79.28 
    33 14272320030424**** 護理部 250101 79.22 
    34 13068220020620**** 護理部 250101 79.11 
    35 13048120021109**** 護理部 250101 79.00 
    36 13110220021211**** 護理部 250101 78.89 
    37 12022520021127**** 護理部 250101 78.78 
    38 14112220020204**** 護理部 250101 78.39 
    39 37078220000122**** 護理部 250101 77.83 
    40 12010820030321**** 護理部 250101 77.78 
    41 41072420021228**** 護理部 250101 77.11 
    42 12011420020816**** 護理部 250101 76.33 
    43 21132420021023**** 護理部 250101 76.22 
    44 13042520010121**** 護理部 250101 76.17 
    45 13043320021016**** 護理部 250101 76.11 
    46 12022420030107**** 護理部 250101 76.06 
    47 13102620000928**** 護理部 250101 75.72 
    48 37142420010225**** 護理部 250101 75.56 
    49 13028220020928**** 護理部 250101 75.22 
    50 22012220030221**** 護理部 250101 75.17 
    51 14052420031203**** 護理部 250101 75.11 
    52 13048120020913**** 護理部 250101 75.06 
    53 13048120021125**** 護理部 250101 74.78 
    54 37120320010511**** 護理部 250101 74.67 
    55 13022520030630**** 護理部 250101 74.61 
    56 13062920031121**** 護理部 250101 74.17 
    57 13092920010703**** 護理部 250101 73.94 
    58 13058220020708**** 護理部 250101 73.83 
    59 13022720021023**** 護理部 250101 73.72 
    60 13032420010927**** 護理部 250101 73.56 
    61 13040220010613**** 護理部 250101 73.56 
    62 14220220020316**** 護理部 250101 73.39 
    63 13022520031024**** 護理部 250101 73.33 
    64 13042520030403**** 護理部 250101 72.89 
    65 14222320020630**** 護理部 250101 72.89 
    66 21068120001122**** 護理部 250101 72.67 
    67 14052220001102**** 護理部 250101 72.61 
    68 41072420030221**** 護理部 250101 72.50 
    69 11022820010208**** 護理部 250101 72.44 
    70 13063020021027**** 護理部 250101 72.39 
    71 12022220020929**** 護理部 250101 72.17 
    72 14093020020115**** 護理部 250101 72.11 
    73 13028220020903**** 護理部 250101 71.67 
    74 37142620040324**** 護理部 250101 71.28 
    75 13112420011116**** 護理部 250101 71.17 
    76 37142720030310**** 護理部 250101 71.06 
    77 21038120000830**** 護理部 250101 70.94 
    78 14230320021217**** 護理部 250101 70.61 
    79 41142320000116**** 護理部 250101 70.28 
    80 13052820021212**** 護理部 250101 70.00 
    81 13018120020422**** 護理部 250101 70.00 
    82 37152220010903**** 護理部 250101 69.83 
    83 21050320030122**** 護理部 250101 69.78 
    84 13092520031020**** 護理部 250101 69.61 
    85 13073020030301**** 護理部 250101 69.28 
    86 13092320030425**** 護理部 250101 69.22 
    87 13020320030323**** 護理部 250101 69.11 
    88 22032220030328**** 護理部 250101 69.00 
    89 41132620030720**** 護理部 250101 68.56 
    90 13098420020105**** 護理部 250101 68.44 
    91 12022520021209**** 護理部 250101 68.33 
    92 13028320020115**** 護理部 250101 68.33 
    93 13048120020717**** 護理部 250101 67.67 
    94 23100320020506**** 護理部 250101 67.11 
    95 23028120020322**** 護理部 250101 66.78 
    96 37078120020922**** 護理部 250101 66.78 
    97 37148120020406**** 護理部 250101 66.67 
    98 13112520030109**** 護理部 250101 66.50 
    99 13092220010809**** 護理部 250101 66.11 
    100 14060320021023**** 護理部 250101 65.94 
    101 13098320011014**** 護理部 250101 65.56 
    102 13023020030322**** 護理部 250101 65.56 
    103 13082320001023**** 護理部 250101 65.50 
    104 13062620040112**** 護理部 250101 65.33 
    105 14060320010519**** 護理部 250101 65.22 
    106 37090220020502**** 護理部 250101 65.06 
    107 13052520040113**** 護理部 250101 64.89 
    108 37078120020112**** 護理部 250101 64.89 
    109 13053220000328**** 護理部 250101 64.78 
    110 13062720030309**** 護理部 250101 64.78 
    111 12011520030428**** 護理部 250101 64.61 
    112 13112220040115**** 護理部 250101 64.28 
    113 13042620000724**** 護理部 250101 63.94 
    114 23122320030401**** 護理部 250101 63.72 
    115 12010720021018**** 護理部 250101 63.67 
    116 21142120030909**** 護理部 250101 63.61 
    117 52212120021121**** 護理部 250101 63.44 
    118 65313020000609**** 護理部 250101 63.22 
    119 13112220000817**** 護理部 250101 63.00 
    120 62012120030623**** 護理部 250101 61.50 
    121 13018220021118**** 護理部 250101 61.44 
    122 14022719990511**** 護理部 250101 61.44 
    123 12011520021204**** 護理部 250101 61.33 
    124 13072920010829**** 護理部 250101 60.89 
    125 13118220020915**** 護理部 250101 60.61 
    126 13010720020312**** 護理部 250101 60.50 
    127 13013220021220**** 護理部 250101 60.33 
    128 41092220030606**** 護理部 250101 59.00 
    129 14072920030114**** 護理部 250101 58.19 
    130 13032420011015**** 護理部 250101 58.00 
    131 41072420011020**** 護理部 250101 57.28 
    132 15282320020504**** 護理部 250101 57.11 
    133 37148120020919**** 護理部 250101 57.06 
    134 14020220011118**** 護理部 250101 56.78 
    135 13068220030718**** 護理部 250101 56.61 
    136 37148120001002**** 護理部 250101 56.39 
    137 13040220020808**** 護理部 250101 56.17 
    138 13043320020706**** 護理部 250101 55.89 
    139 13018220010603**** 護理部 250101 55.28 
    140 13098220030727**** 護理部 250101 52.78 
    141 41092320031105**** 護理部 250101 51.17 
    142 12022120011212**** 護理部 250101 50.00 
    143 12011520030525**** 護理部 250101 49.61 
    144 13040620011204**** 護理部 250101 46.94 
    145 13013120030516**** 護理部 250101 44.67 
    146 13042620030811**** 護理部 250101 38.61 
    147 41132920010802**** 護理部 250101 33.50 
    148 13082320010525**** 護理部 250101 缺考
    149 13072420000914**** 護理部 250101 缺考
    150 14042320020601**** 護理部 250101 缺考
    151 12022220021114**** 護理部 250101 缺考
    152 13070220030626**** 護理部 250101 缺考
    153 13072220030326**** 護理部 250101 缺考
    154 12011520011102**** 護理部 250101 缺考
    155 62040320020520**** 護理部 250101 缺考
    156 13032420030626**** 護理部 250101 缺考
    157 41072120010617**** 護理部 250101 缺考
    158 13108120011128**** 護理部 250101 缺考
    159 14032220001118**** 護理部 250101 缺考
    160 13063620010507**** 護理部 250101 缺考
    161 13082820020217**** 護理部 250101 缺考
    162 13058220020315**** 護理部 250101 缺考
    163 13010420030213**** 護理部 250101 缺考
    164 53310320020621**** 護理部 250101 缺考
    165 14082620020809**** 護理部 250101 缺考
    166 41282820010510**** 護理部 250101 缺考
    167 13012520021017**** 護理部 250101 缺考
    168 13052420020916**** 護理部 250101 缺考
    169 41112320011024**** 護理部 250101 缺考
    170 13072920010101**** 護理部 250101 缺考
    171 37142720021110**** 護理部 250101 缺考
    172 13043320020210**** 護理部 250101 缺考
    173 13068320010311**** 護理部 250101 缺考
    174 13042820010407**** 護理部 250101 缺考
    175 13028220020910**** 護理部 250101 缺考
    176 14088120020824**** 護理部 250101 缺考
    177 41048220030728**** 護理部 250101 缺考
    178 13090320030628**** 護理部 250101 缺考
    179 37098220010407**** 護理部 250101 缺考
    180 13052120021215**** 護理部 250101 缺考
    181 52222520020908**** 護理部 250101 缺考
    182 62082620020302**** 護理部 250101 缺考
    183 13042620011014**** 護理部 250101 缺考
    184 13118120020126**** 護理部 250101 缺考
    185 13018120030416**** 護理部 250101 缺考
    186 12010220030220**** 護理部 250101 缺考

    津公網安備 12010102000442號

    蝌蚪窝一个释放的麻豆精品国产好吊妞_视频一区中文字幕_99视频在线精品免费观看6_久久综合九色综合网站
      <acronym id="bdabz"><strong id="bdabz"></strong></acronym><acronym id="bdabz"></acronym>
    1. <p id="bdabz"><strong id="bdabz"><xmp id="bdabz"></xmp></strong></p>
    2. <pre id="bdabz"><del id="bdabz"><menu id="bdabz"></menu></del></pre>
      <acronym id="bdabz"><label id="bdabz"></label></acronym>

      <td id="bdabz"><strike id="bdabz"></strike></td>

      <td id="bdabz"></td>

      <acronym id="bdabz"></acronym>